Тарифи
Т1 (ніч) – 0,672 грн./квт*год (час споживання 23-7 годин),
Т2 (день) – 1,68 грн. /квт*год (час споживання 7-8 годин, 11-20 годин, 22-23 годин),
Т3 (пік) – 2,52 грн. /квт*год (час споживання 8-11 годин, 20-22 годин),
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПОЖИТУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ У КВІТНІ 2020 року
ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ»
№ | П.І.Б. | Переплата (+) або борг. (-) на початок місяця, грн. | Показник на початок місяця, кВт | Показник на кінець місяця, кВт | Спожито за місяць (Т1, Т2, Т3, загальна сума), кВт | До сплати за Т1-Т3 грн. | Загальна сума до сплати грн.. | Переплата (+) або борг. (-) на кінець місяця, грн. | Сплачено, грн. | Залишок на наступний місяць , грн. | № Документа про сплату та дата |
1 | Шиманська О.В., вул. Сонячна, 10 | 0 | 6344 | 6397 | 53 | 35,62 | 276 | -276 | 280 | 4 | Банк 05.05.20 р. |
12545 | 12634 | 89 | 149,52 | ||||||||
5588 | 5624 | 36 | 90,72 | ||||||||
178 | 275,86 | ||||||||||
2 | Шиманська О.В., вул. Сонячна, 12 | 0 | 37706 | 37706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4617 | 4617 | 0 | 0 | ||||||||
816 | 816 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
3 | Підмурняк О.О., вул. Веселкова, 7 | 0 | 3039 | 3126 | 87 | 58,46 | 430 | -430 | 430 | 0 | Банк 10.05.20 р. |
6038 | 6172 | 134 | 225,12 | ||||||||
2531 | 2589 | 58 | 146,16 | ||||||||
279 | 429,74 | ||||||||||
4 | Лозінський Г.П., вул. Веселкова, 9 | 0 | 73721 | 73821 | 100 | 67,2 | 812 | -812 | 1000 | 188 | ПКО № 133 від 04.05.20 р. |
31618 | 31854 | 236 | 396,48 | ||||||||
13512 | 13650 | 138 | 347,76 | ||||||||
474 | 811,44 | ||||||||||
5 | Рудий К.Л., вул. Сонячна, 14 | 0 | 5722 | 5828 | 106 | 71,23 | 649 | -649 | 649 | 0 | Банк 11.05.20 р. |
10826 | 11021 | 195 | 327,6 | ||||||||
5244 | 5343 | 99 | 249,48 | ||||||||
400 | 648,31 | ||||||||||
6 | Ніколаєнко О.Б., провул.Розсошанський, 11 | 0 | 67056 | 68729 | 1673 | 1124,26 | 2610 | -2610 | 2610 | 0 | Банк 03.05.20 р. |
17635 | 18318 | 683 | 1147,44 | ||||||||
5617 | 5751 | 134 | 337,68 | ||||||||
2490 | 2609,38 | ||||||||||
7 | Тер-Григорян В.Х., вул. Виноградна,15 | 181 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | ||
36 | 36 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
8 | Марчук Ю.Б., вул. Виноградна, 14 | 0 | 69188 | 70530 | 1342 | 901,82 | 2087 | -2087 | 2087 | 0 | Банк 07.05.20 р. |
14550 | 14940 | 390 | 655,2 | ||||||||
5126 | 5336 | 210 | 529,2 | ||||||||
1942 | 2086,22 | ||||||||||
9 | Бресь С.Т., вул. Розсошанська, 37 | 8 | 46218 | 46688 | 470 | 315,84 | 2772 | -2764 | 3000 | 236 | ПКО № 153 від 08.05.20 р. |
18849 | 19694 | 845 | 1419,6 | ||||||||
8448 | 8859 | 411 | 1035,72 | ||||||||
1726 | 2771,16 | ||||||||||
10 | Лук’янова Ж.Б., вул. Абрикосова, 9 | 0 | 19345 | 19433 | 88 | 59,14 | 635 | -635 | 635 | 0 | Банк 14.05.20 р. |
7597 | 7800 | 203 | 341,04 | ||||||||
2957 | 3050 | 93 | 234,36 | ||||||||
384 | 634,54 | ||||||||||
11 | Краковецька Л.В., вул. Абрикосова, 1 | 43 | 35826 | 36080 | 254 | 170,69 | 1028 | -985 | 1000 | 15 | ПКО № 125 від 04.05.20 р. |
15335 | 15647 | 312 | 524,16 | ||||||||
6194 | 6326 | 132 | 332,64 | ||||||||
698 | 1027,49 | ||||||||||
12 | Дробоцький О.В., вул.Абрикосова, 11 | 36 | 15460 | 15547 | 87 | 58,46 | 675 | -639 | 650 | 11 | ПКО № 139 від 04.05.20 р. |
16598 | 16819 | 221 | 371,28 | ||||||||
5077 | 5174 | 97 | 244,44 | ||||||||
405 | 674,18 | ||||||||||
13 | Баранов В.В., вул. Виноградна, 10 | 0 | 27408 | 28119 | 711 | 477,79 | 818 | -818 | 818 | 0 | Банк 04.05.20 р. |
14006 | 14148 | 142 | 238,56 | ||||||||
3428 | 3468 | 40 | 100,8 | ||||||||
893 | 817,15 | ||||||||||
14 | Кубряк А.М., провул. Розсошанський, 3 | 7 | 1304 | 1376 | 72 | 48,38 | 871 | -864 | 900 | 36 | Банк 05.05.20 р. |
2150 | 2389 | 239 | 401,52 | ||||||||
1029 | 1196 | 167 | 420,84 | ||||||||
478 | 870,74 | ||||||||||
15 | Данильчук О.П., вул. Березова, 34/1 | 342 | 27660 | 27836 | 176 | 118,27 | 949 | -607 | 1000 | 393 | Банк 05.05.20 р. |
18797 | 19105 | 308 | 517,44 | ||||||||
6236 | 6360 | 124 | 312,48 | ||||||||
608 | 948,19 | ||||||||||
16 | Красночуб Г.М., вул. Сонячна, 1 | 1216 | 14620 | 14850 | 230 | 154,56 | 431 | 785 | 260 | 1045 | Банк 29.05.20 р. |
2006 | 2118 | 112 | 188,16 | ||||||||
515 | 550 | 35 | 88,2 | ||||||||
377 | 430,92 | ||||||||||
17 | Добжанський О.І., вул. Квітнева, 20 | 0 | 29212 | 30172 | 960 | 645,12 | 2116 | -2116 | 2116 | 0 | Банк 07.05.20 р. |
28509 | 28978 | 469 | 787,92 | ||||||||
13266 | 13537 | 271 | 682,92 | ||||||||
1700 | 2115,96 | ||||||||||
18 | Урбан А.В. вул. Абрикосова, 5 | 0 | 23141 | 23186 | 45 | 30,24 | 426 | -426 | 426 | 0 | ПКО № 141 від 04.05.20 р. |
8691 | 8827 | 136 | 228,48 | ||||||||
3550 | 3616 | 66 | 166,32 | ||||||||
247 | 425,04 | ||||||||||
19 | Карський В.В. вул. Абрикосова, 7/1 | 0 | 22028 | 22096 | 68 | 45,7 | 374 | -374 | 374 | 0 | ПКО № 142 від 04.05.20 р. |
16041 | 16155 | 114 | 191,52 | ||||||||
7043 | 7097 | 54 | 136,08 | ||||||||
236 | 373,3 | ||||||||||
20 | Загородня М.М., вул. Сонячна, 7 | 249 | 16369 | 17617 | 1248 | 838,66 | 1961 | -1712 | 1712 | 0 | ПКО № 152 від 08.05.20 р. |
7246 | 7663 | 417 | 700,56 | ||||||||
3598 | 3765 | 167 | 420,84 | ||||||||
1832 | 1960,06 | ||||||||||
21 | Пастух Л.П., ул. Абрикосова, 10 | 99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | ||
751 | 751 | 0 | 0 | ||||||||
214 | 214 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
22 | Туз В.І., вул. Виноградна, 8 | 65 | 45984 | 47487 | 1503 | 1010,02 | 1441 | -1376 | 1550 | 174 | ПКО № 184 від 14.05.20 р. |
6563 | 6768 | 205 | 344,4 | ||||||||
2514 | 2548 | 34 | 85,68 | ||||||||
1742 | 1440,1 | ||||||||||
23 | Стахов О.А., вул. Розсошанська, 2 | 0 | 43487 | 44306 | 819 | 550,37 | 3194 | -3194 | 3194 | 0 | Банк 12.05.20 р. |
20233 | 21148 | 915 | 1537,2 | ||||||||
8288 | 8727 | 439 | 1106,28 | ||||||||
2173 | 3193,85 | ||||||||||
24 | Гаврішко В.Д., провул. Сонячний, 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 43 | 43 | ||
152 | 156 | 4 | 6,72 | ||||||||
91 | 92 | 1 | 2,52 | ||||||||
5 | 9,24 | ||||||||||
25 | Галкіна Н.В. , вул. Абрикосова, 8 | 0 | 44396 | 44538 | 142 | 95,42 | 607 | -607 | 607 | 0 | Банк 14.05.20 р. |
7924 | 8099 | 175 | 294 | ||||||||
3629 | 3715 | 86 | 216,72 | ||||||||
403 | 606,14 | ||||||||||
26 | Попель Р.В., вул. Виноградна, 2 | 1 | 1824 | 1851 | 27 | 18,14 | 140 | -139 | 140 | 1 | Банк 06.05.20 р. |
2069 | 2113 | 44 | 73,92 | ||||||||
676 | 695 | 19 | 47,88 | ||||||||
90 | 139,94 | ||||||||||
27 | Філіпчук Ю.М., вул. Абрикосова, 14 | 34 | 17392 | 17987 | 595 | 399,84 | 740 | -706 | 1000 | 294 | ПКО № 180 від 14.05.20 р. |
13108 | 13244 | 136 | 228,48 | ||||||||
5520 | 5564 | 44 | 110,88 | ||||||||
775 | 739,2 | ||||||||||
28 | Вох І.М. , вул. Березова, 36 | 0 | 4363 | 4430 | 67 | 45,02 | 627 | -627 | 627 | 0 | Банк 03.05.20 р. |
10204 | 10445 | 241 | 404,88 | ||||||||
4036 | 4106 | 70 | 176,4 | ||||||||
378 | 626,3 | ||||||||||
29 | Дзісь Ю.Ф., вул. Березова, 44 | 40 | 7148 | 7372 | 224 | 150,53 | 1355 | -1315 | 1350 | 35 | ПКО № 167 від 12.05.20 р. |
11556 | 11989 | 433 | 727,44 | ||||||||
4964 | 5153 | 189 | 476,28 | ||||||||
846 | 1354,25 | ||||||||||
30 | Вишневський В.І., вул. Головна, 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 78 | 0 | 0 | ||||||||
27 | 27 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
31 | Чуняк С.О., вул. Сонячна, 8 | 38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | ||
10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
32 | Баклай Т.С., вул. Виноградна, 12 | 0 | 37085 | 38096 | 1011 | 679,39 | 2523 | -2523 | 2523 | 0 | Банк 04.05.20 р. |
25286 | 26017 | 731 | 1228,08 | ||||||||
8188 | 8432 | 244 | 614,88 | ||||||||
1986 | 2522,35 | ||||||||||
33 | Дереповська Л.А., вул. Сонячна, 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
34 | Михайлов В.В., вул. Сонячна, 5 | 81 | 798 | 809 | 11 | 7,39 | 69 | 12 | 100 | 112 | ПКО № 204 від 22.05.20 р. |
1097 | 1120 | 23 | 38,64 | ||||||||
529 | 538 | 9 | 22,68 | ||||||||
43 | 68,71 | ||||||||||
35 | Гнидюк П.І., вул. Головна, 4 | 500 | 13054 | 13664 | 610 | 409,92 | 1385 | -885 | 1000 | 115 | Банк 05.05.20 р. |
5892 | 6094 | 202 | 339,36 | ||||||||
2982 | 3234 | 252 | 635,04 | ||||||||
1064 | 1384,32 | ||||||||||
36 | Войтко В.Г., вул. Веселкова, 1 | 0 | 21674 | 22227 | 553 | 371,62 | 1562 | -1562 | -1562 | ||
17000 | 17432 | 432 | 725,76 | ||||||||
7324 | 7508 | 184 | 463,68 | ||||||||
1169 | 1561,06 | ||||||||||
37 | Вараниця С.І. пров.Розсошанський, 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
38 | Гуменюк Н.В., пров.Розсошанський, 9 | 0 | 33076 | 33406 | 330 | 221,76 | 1016 | -1016 | 1016 | 0 | Банк 03.05.20 р. |
10704 | 11067 | 363 | 609,84 | ||||||||
3147 | 3220 | 73 | 183,96 | ||||||||
766 | 1015,56 | ||||||||||
39 | Гончар І.Я., вул. Головна, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
40 | Кравчук В.О., вул. Березова, 48 | 0 | 57009 | 57989 | 980 | 658,56 | 1465 | -1465 | 1465 | 0 | Банк 08.05.20 р. |
10696 | 11062 | 366 | 614,88 | ||||||||
3436 | 3512 | 76 | 191,52 | ||||||||
1422 | 1464,96 | ||||||||||
41 | Семенюк О.П., вул. Головна, 12 | 11 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
276 | 276 | 0 | 0 | ||||||||
115 | 115 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
42 | Лук’янов О.С., вул. Веселкова, 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
43 | Омельчук О.М., вул. Квітнева, 1 | 3 | 1971 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
2176 | 2176 | 0 | 0 | ||||||||
1070 | 1070 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
44 | Кравчук О.В., вул. Розсошанська, 33 | 0 | 44876 | 44926 | 50 | 33,6 | 224 | -224 | 224 | 0 | Банк 12.05.20 р. |
5247 | 5318 | 71 | 119,28 | ||||||||
1501 | 1529 | 28 | 70,56 | ||||||||
149 | 223,44 | ||||||||||
45 | Гунько М.В., вул. Квітнева, 14 | 23 | 33588 | 33684 | 96 | 64,51 | 1001 | -978 | 1000 | 22 | Банк 11.05.20 р. |
26510 | 26857 | 347 | 582,96 | ||||||||
9849 | 9989 | 140 | 352,8 | ||||||||
583 | 1000,27 | ||||||||||
46 | Семенишин В.П., вул. Веселкова, 11 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 284 | 284 | ||
709 | 715 | 6 | 10,08 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 10,08 | ||||||||||
47 | Кухар Н.М., вул. Виноградна, 1 | 1 | 7914 | 7933 | 19 | 12,77 | 318 | -317 | 317 | 0 | Банк 12.05.20 р. |
4300 | 4441 | 141 | 236,88 | ||||||||
1473 | 1500 | 27 | 68,04 | ||||||||
187 | 317,69 | ||||||||||
48 | Ружицький В.Л., вул. Веселкова, 4 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 586 | 586 | ||
2650 | 2707 | 57 | 95,76 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
57 | 95,76 | ||||||||||
49 | Бабій О.М., вул. Розсошанська, 27 | 145 | 5027 | 5035 | 8 | 5,38 | 79 | 66 | 66 | ||
884 | 917 | 33 | 55,44 | ||||||||
346 | 353 | 7 | 17,64 | ||||||||
48 | 78,46 | ||||||||||
50 | Різник Є.В., вул. Квітнева, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 22 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
51 | Кузь В.А., вул. Квітнева, 2 | 0 | 34949 | 40309 | 5360 | 3601,92 | 23704 | -23704 | 19172 | -4532 | ПКО № 162 від 12.05.20 р. Заміна лічильника |
43159 | 50081 | 6922 | 11628,96 | ||||||||
19630 | 22992 | 3362 | 8472,24 | ||||||||
15644 | 23703,12 | ||||||||||
52 | Вінічук В.В., вул. Квітнева, 3 | 106 | 5816 | 6204 | 388 | 260,74 | 575 | -469 | 500 | 31 | ПКО № 158 від 12.05.20 р. |
2235 | 2389 | 154 | 258,72 | ||||||||
994 | 1016 | 22 | 55,44 | ||||||||
564 | 574,9 | ||||||||||
53 | Рогозіна Л.С., вул. Розсошанська, 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625 | -1625 | 1625 | 0 | Банк 03.05.20 р. |
5473 | 6440 | 967 | 1624,56 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
967 | 1624,56 | ||||||||||
54 | Венгер О.Л., вул. Абрикосова, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | -602 | 602 | 0 | Банк 04.05.20 р. |
18101 | 18459 | 358 | 601,44 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
358 | 601,44 | ||||||||||
55 | Садовський А.П., вул. Виноградна, 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | -145 | 150 грн. | 5 | Банк 15.05.20 р. |
4476 | 4587 | 111 | 186,48 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
111 | 186,48 | ||||||||||
56 | Шумовецький В.Д., вул. Виноградна, 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276 | -1252 | 1300 | 48 | ПКО № 145 від 04.05.20 р. |
1510 | 2269 | 759 | 1275,12 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
759 | 1275,12 | ||||||||||
57 | Бодю А.Б., вул. Березова, 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10946 | 10946 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
58 | Кишко С.М., вул.Квітнева, 22 | 0 | 22104 | 22904 | 800 | 537,6 | 1892 | -1892 | 1900 | 8 | Банк 06.05.20 р. |
16444 | 16920 | 476 | 799,68 | ||||||||
5798 | 6018 | 220 | 554,4 | ||||||||
1496 | 1891,68 | ||||||||||
59 | Данчук П.В., вул. Веселкова, 6 | 0 | 23331 | 23662 | 331 | 222,43 | 1396 | -1396 | 1400 | 4 | ПКО № 144 від 04.05.20 р. |
15460 | 15854 | 394 | 661,92 | ||||||||
7159 | 7362 | 203 | 511,56 | ||||||||
928 | 1395,91 | ||||||||||
60 | Скубський Р.В., вул. Веселкова, 5 | 3111 | 12816 | 13076 | 260 | 174,72 | 1199 | 1912 | 1912 | ||
10912 | 11373 | 461 | 774,48 | ||||||||
4896 | 4995 | 99 | 249,48 | ||||||||
820 | 1198,68 | ||||||||||
61 | Ященко А.М., пров.Сонячний, 3 | 0 | 4675 | 5567 | 892 | 599,42 | 1536 | -1536 | 1536 | 0 | Банк 06.05.20 р. |
2877 | 3233 | 356 | 598,08 | ||||||||
1041 | 1175 | 134 | 337,68 | ||||||||
1382 | 1535,18 | ||||||||||
62 | Шупта О.М., вул. Квітнева, 7 | 1 | 58852 | 59425 | 573 | 385,06 | 1105 | -1104 | 2500 | 1396 | Банк 08.05.20 р. |
9579 | 9875 | 296 | 497,28 | ||||||||
2491 | 2579 | 88 | 221,76 | ||||||||
957 | 1104,1 | ||||||||||
63 | Осецький О.І., вул. Веселкова, 2 | 0 | 94 | 96 | 2 | 1,34 | 8 | -8 | 8 | 0 | Банк 11.05.20 р. |
191 | 193 | 2 | 3,36 | ||||||||
84 | 85 | 1 | 2,52 | ||||||||
5 | 7,22 | ||||||||||
64 | Лисий Я.М., вул. Березова, 38 | 27 | 3575 | 4155 | 580 | 389,76 | 1154 | -1127 | 1000 | -127 | Банк 11.05.20 р. |
4954 | 5251 | 297 | 498,96 | ||||||||
1671 | 1776 | 105 | 264,6 | ||||||||
982 | 1153,32 | ||||||||||
65 | Мельник П.С., вул. Веселкова, 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
66 | Неліпович Л.Д., вул. Березова, 42 | 78 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | ||
384 | 384 | 0 | 0 | ||||||||
121 | 121 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
67 | Осецький О.І., вул. Квітнева, 5 | 0 | 122291 | 123871 | 1580 | 1061,76 | 1780 | -1780 | 1780 | 0 | Банк 11.05.20 р. |
9396 | 9637 | 241 | 404,88 | ||||||||
4471 | 4595 | 124 | 312,48 | ||||||||
1945 | 1779,12 | ||||||||||
68 | Квасніцька В.Є., вул. Абрикосова, 6 | 63 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | ||
678 | 678 | 0 | 0 | ||||||||
371 | 371 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
69 | Кишко О.М., вул. Квітнева, 18 | 5 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
429 | 429 | 0 | 0 | ||||||||
199 | 199 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
70 | Шкабура В.М., вул. Сонячна, 4 (пільга УБД) | 29 | 1128 | 1180 | 52 | 34,94 | 364 | -335 | 350 | 15 | Банк 06.05.20 р. |
2193 | 2321 | 128 | 215,04 | ||||||||
848 | 893 | 45 | 113,4 | ||||||||
225 | 363,38 | ||||||||||
71 | Собко В.П., вул. Виноградна, 11 | 7 | 79 | 79 | 0 | 0 | 27 | -20 | 50 | 30 | Банк 12.05.20 р. |
321 | 331 | 10 | 16,8 | ||||||||
148 | 152 | 4 | 10,08 | ||||||||
14 | 26,88 | ||||||||||
72 | Лозінський Г.П., провул. Сонячний, 6 | 26 | 165 | 167 | 2 | 1,34 | 48 | -22 | 100 | 78 | ПКО № 132 від 04.05.20 р. |
576 | 596 | 20 | 33,6 | ||||||||
313 | 318 | 5 | 12,6 | ||||||||
27 | 47,54 | ||||||||||
73 | Смірнова Л.В., вул. Веселкова, 2/1 | 139 | 35 | 36 | 1 | 0,67 | 47 | 92 | 92 | ||
217 | 235 | 18 | 30,24 | ||||||||
86 | 92 | 6 | 15,12 | ||||||||
25 | 46,03 | ||||||||||
74 | Мельник П.С., вул. Веселкова, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
75 | Стрельбіцький О.В., вул. Виноградна, 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | -736 | 700 | -36 | ПКО № 134 від 04.05.20 р. Заміна лічильника |
1588 | 2026 | 438 | 735,84 | ||||||||
10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||
438 | 735,84 | ||||||||||
76 | Мережа Інтернет | -2422 | 6759 | 6759 | 0 | 0 | 0 | -2422 | -2422 | ||
10012 | 10012 | 0 | 0 | ||||||||
4490 | 4490 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
Врахована переплата/борг, грн. | Всього спожито, кВт | Спожито на суму, грн. | Сформована переплата/борг, грн. | Фактично сплачено, грн. | Остаточна переплата/борг, грн. | ||||||
5489 | 56448 | 77044 | -71555 | 70733 | -822 |
ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ1»
№ | П.І.Б. | Переплата (+) або борг. (-) на початок місяця, грн. | Показник на початок місяця, кВт | Показник на кінець місяця, кВт | Спожито за місяць (Т1, Т2, Т3, загальна сума), кВт | До сплати за Т1-Т3 грн. | Загальна сума до сплати грн.. | Переплата (+) або борг. (-) на кінець місяця, грн. | Сплачено, грн. | Залишок на наступний місяць, грн. | № Документа про сплату та дата |
1 | Антошкова Н.О., вул.Березова, 27 | 0 | 1639 | 1739 | 100 | 67,2 | 574 | -574 | 575 | 1 | ПКО № 49 від 01.05.20 р. |
5185 | 5362 | 177 | 297,36 | ||||||||
2205 | 2288 | 83 | 209,16 | ||||||||
360 | 573,72 | ||||||||||
2 | Матвєєв К.В. | 11 | 24045 | 24898 | 853 | 573,22 | 1507 | -1496 | 1550 | 54 | ПКО № 47 від 01.05.20 р. |
вул. Веселкова, 29 | 9329 | 9670 | 341 | 572,88 | |||||||
3612 | 3755 | 143 | 360,36 | ||||||||
1337 | 1506,46 | ||||||||||
3 | Савіцький О.С., вул. Абрикосова, 13 | 85 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | ||
302 | 302 | 0 | 0 | ||||||||
84 | 84 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
4 | Гошуляк В.О.,вул. Березова, 17 | 629 | 53 | 66 | 13 | 8,74 | 98 | 531 | 531 | ||
408 | 443 | 35 | 58,8 | ||||||||
137 | 149 | 12 | 30,24 | ||||||||
60 | 97,78 | ||||||||||
5 | Шевченко М.І.,вул. Квітнева, 38 | 41 | 39759 | 39768 | 9 | 6,05 | 41 | 0 | 0 | ||
8393 | 8406 | 13 | 21,84 | ||||||||
3072 | 3077 | 5 | 12,6 | ||||||||
27 | 40,49 | ||||||||||
6 | Купріна О.В., вул. Квітнева, 36 | 6 | 31773 | 32114 | 341 | 229,15 | 475 | -469 | 500 | 31 | ПКО № 61 від 01.05.20 р. |
3483 | 3572 | 89 | 149,52 | ||||||||
1334 | 1372 | 38 | 95,76 | ||||||||
468 | 474,43 | ||||||||||
7 | Рейман В.А., вул. Квітнева, 40-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
8 | Леннік Ю.О.,вул.Березова, 30 | 6 | 37317 | 37693 | 376 | 252,67 | 839 | -833 | 835 | 2 | Банк 12.05.20 р. |
13057 | 13271 | 214 | 359,52 | ||||||||
3396 | 3486 | 90 | 226,8 | ||||||||
680 | 838,99 | ||||||||||
9 | Криськова О.М., вул. Березова, 2-4 | 321 | 15107 | 16779 | 1672 | 1123,58 | 4140 | -3819 | 4000 | 181 | ПКО № 64 від 01.05.20 р. |
15377 | 16389 | 1012 | 1700,16 | ||||||||
6438 | 6960 | 522 | 1315,44 | ||||||||
3206 | 4139,18 | ||||||||||
10 | Мельничук Є.В., вул. Квітнева 31 (Березова, 1) | 87 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | ||
330 | 330 | 0 | 0 | ||||||||
147 | 147 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
11 | Шурко Р.А., вул. Березова, 3 | 0 | 5149 | 5234 | 85 | 57,12 | 793 | -793 | 793 | 0 | Банк 05.05.20 р. |
11062 | 11323 | 261 | 438,48 | ||||||||
4943 | 5061 | 118 | 297,36 | ||||||||
464 | 792,96 | ||||||||||
12 | Яцишена Ю.Ю., вул. Веселкова, 31 | 59 | 35104 | 35844 | 740 | 497,28 | 1921 | -1862 | 2000 | 138 | ПКО № 57 від 01.05.20 р. |
21936 | 22333 | 397 | 666,96 | ||||||||
11630 | 11930 | 300 | 756 | ||||||||
1437 | 1920,24 | ||||||||||
13 | Макарова І.М., вул. Абрикосова, 15 (пільга УБД) | 1 | 18747 | 18866 | 119 | 79,97 | 593 | -592 | 600 | 8 | Банк 04.05.20 р. |
22386 | 22574 | 188 | 315,84 | ||||||||
10151 | 10229 | 78 | 196,56 | ||||||||
385 | 592,37 | ||||||||||
14 | Ратушняк А.А., вул. Сонячна, 18 | 18 | 1616 | 1746 | 130 | 87,36 | 890 | -872 | 900 | 28 | ПКО № 65 від 01.05.20 р. |
4160 | 4456 | 296 | 497,28 | ||||||||
1635 | 1756 | 121 | 304,92 | ||||||||
547 | 889,56 | ||||||||||
15 | Зозуля А.М., вул. Квітнева, 35 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
16 | Баць С.М., вул. Квітнева, 33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
17 | Левицька І.В., вул. Березова, 13 | 0 | 9607 | 9647 | 40 | 26,88 | 483 | -483 | 483 | 0 | Банк 05.05.20 р. |
5833 | 6017 | 184 | 309,12 | ||||||||
1983 | 2041 | 58 | 146,16 | ||||||||
282 | 482,16 | ||||||||||
