Тарифи
Т1 (ніч) – 0,672 грн./квт*год (час споживання 23-7 годин),
Т2 (день) – 1,68 грн. /квт*год (час споживання 7-8 годин, 11-20 годин, 22-23 годин),
Т3 (пік) – 2,52 грн. /квт*год (час споживання 8-11 годин, 20-22 годин),
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПОЖИТУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ У ЛИПНІ 2020 року
ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ»
№ | П.І.Б. | Переплата (+) або борг. (-) на початок місяця, грн. | Показник на початок місяця, кВт | Показник на кінець місяця, кВт | Спожито за місяць (Т1, Т2, Т3, загальна сума), кВт | До сплати за Т1-Т3 грн. | Загальна сума до сплати грн.. | Переплата (+) або борг. (-) на кінець місяця, грн. | Сплачено, грн. | Залишок на наступний місяць , грн. | № Документа про сплату та дата |
1 | Шиманська О.В., вул. Сонячна, 10 | 6 | 6476 | 6513 | 37 | 24,86 | 198 | -192 | 200 | 8 | Банк 03.08.20 р. |
12762 | 12823 | 61 | 102,48 | ||||||||
5683 | 5711 | 28 | 70,56 | ||||||||
126 | 197,9 | ||||||||||
2 | Шиманська О.В., вул. Сонячна, 12 | 0 | 37706 | 37706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4617 | 4617 | 0 | 0 | ||||||||
816 | 816 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
3 | Підмурняк О.О., вул. Веселкова, 7 | 0 | 3361 | 3526 | 165 | 110,88 | 903 | -903 | 903 | 0 | Банк 04.08.20 р. |
6608 | 6880 | 272 | 456,96 | ||||||||
2778 | 2911 | 133 | 335,16 | ||||||||
570 | 903 | ||||||||||
4 | Лозінський Г.П., вул. Веселкова, 9 | 39 | 73944 | 73996 | 52 | 34,94 | 435 | -396 | 429 | 33 | Банк 11.08.20 р. |
32157 | 32293 | 136 | 228,48 | ||||||||
13788 | 13856 | 68 | 171,36 | ||||||||
256 | 434,78 | ||||||||||
5 | Рудий К.Л., вул. Сонячна, 14 | 0 | 5955 | 6011 | 56 | 37,63 | 534 | -534 | 534 | 0 | Банк 04.08.20 р. |
11293 | 11453 | 160 | 268,8 | ||||||||
5492 | 5582 | 90 | 226,8 | ||||||||
306 | 533,23 | ||||||||||
6 | Ніколаєнко О.Б., провул.Розсошанський, 11 | 0 | 68967 | 69106 | 139 | 93,41 | 1424 | -1424 | 1424 | 0 | Банк 02.08.20 р. |
19892 | 20478 | 586 | 984,48 | ||||||||
6012 | 6149 | 137 | 345,24 | ||||||||
862 | 1423,13 | ||||||||||
7 | Тер-Григорян В.Х., вул. Виноградна,15 | 181 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | ||
36 | 36 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
8 | Марчук Ю.Б., вул. Виноградна, 14 | 0 | 71155 | 71195 | 40 | 26,88 | 489 | -489 | 489 | 0 | Банк 11.08.20 р. |
15362 | 15517 | 155 | 260,4 | ||||||||
5555 | 5635 | 80 | 201,6 | ||||||||
275 | 488,88 | ||||||||||
9 | Бресь С.Т., вул. Розсошанська, 37 | 96 | 47137 | 47329 | 192 | 129,02 | 1223 | -1127 | 1200 | 73 | ПКО № 346 від 10.08.20 р. |
20506 | 20881 | 375 | 630 | ||||||||
9245 | 9429 | 184 | 463,68 | ||||||||
751 | 1222,7 | ||||||||||
10 | Лук’янова Ж.Б., вул. Абрикосова, 9 | 0 | 19595 | 19679 | 84 | 56,45 | 562 | -562 | 600 | 38 | ПКО № 340 від 05.08.20 р. |
8141 | 8329 | 188 | 315,84 | ||||||||
3198 | 3273 | 75 | 189 | ||||||||
347 | 561,29 | ||||||||||
11 | Краковецька Л.В., вул. Абрикосова, 1 | 58 | 36338 | 36473 | 135 | 90,72 | 628 | -570 | 600 | 30 | ПКО № 341 від 10.08.20 р. |
16023 | 16209 | 186 | 312,48 | ||||||||
6505 | 6594 | 89 | 224,28 | ||||||||
410 | 627,48 | ||||||||||
12 | Дробоцький О.В., вул.Абрикосова, 11 | 0 | 15673 | 15744 | 71 | 47,71 | 666 | -666 | 700 | 34 | ПКО № 339 від 05.08.20 р. |
17216 | 17434 | 218 | 366,24 | ||||||||
5324 | 5424 | 100 | 252 | ||||||||
389 | 665,95 | ||||||||||
13 | Баранов В.В., вул. Виноградна, 10 | 0 | 28546 | 28702 | 156 | 104,83 | 204 | -204 | 204 | 0 | Банк 14.08.20 р. |
14233 | 14268 | 35 | 58,8 | ||||||||
3513 | 3529 | 16 | 40,32 | ||||||||
207 | 203,95 | ||||||||||
14 | Кубряк А.М., провул. Розсошанський, 3 | 79 | 1555 | 1622 | 67 | 45,02 | 652 | -573 | 600 | 27 | Банк 05.08.20 р. |
2883 | 3088 | 205 | 344,4 | ||||||||
1476 | 1580 | 104 | 262,08 | ||||||||
376 | 651,5 | ||||||||||
15 | Данильчук О.П., вул. Березова, 34/1 | 257 | 27952 | 27999 | 47 | 31,58 | 468 | -211 | 1000 | 789 | 500 грн. Банк 04.08.20 р., 500 грн. Банк 05.08.20 р. |
19485 | 19650 | 165 | 277,2 | ||||||||
6526 | 6589 | 63 | 158,76 | ||||||||
275 | 467,54 | ||||||||||
16 | Красночуб Г.М., вул. Сонячна, 1 | 840 | 15021 | 15100 | 79 | 53,09 | 261 | 579 | 270 | 849 | Банк 02.08.20 р. |
2269 | 2358 | 89 | 149,52 | ||||||||
592 | 615 | 23 | 57,96 | ||||||||
191 | 260,57 | ||||||||||
17 | Добжанський О.І., вул. Квітнева, 20 | 0 | 31448 | 31785 | 337 | 226,46 | 1487 | -1487 | 1500 | 13 | ПКО № 351 від 13.08.20 р. |
29758 | 30169 | 411 | 690,48 | ||||||||
13970 | 14196 | 226 | 569,52 | ||||||||
974 | 1486,46 | ||||||||||
18 | Урбан А.В. вул. Абрикосова, 5 | 2 | 23236 | 23269 | 33 | 22,18 | 290 | -288 | 290 | 2 | ПКО № 349 від 12.08.20 р. |
8992 | 9088 | 96 | 161,28 | ||||||||
3690 | 3732 | 42 | 105,84 | ||||||||
171 | 289,3 | ||||||||||
19 | Карський В.В. вул. Абрикосова, 7/1 | 3 | 22252 | 22316 | 64 | 43,01 | 359 | -356 | 360 | 4 | ПКО № 350 від 12.08.20 р. |
16495 | 16603 | 108 | 181,44 | ||||||||
7232 | 7285 | 53 | 133,56 | ||||||||
225 | 358,01 | ||||||||||
20 | Загородня М.М., вул. Сонячна, 7 | 0 | 18207 | 18355 | 148 | 99,46 | 888 | -888 | 900 | 12 | ПКО № 343 від 10.08.20 р. |
8311 | 8600 | 289 | 485,52 | ||||||||
4052 | 4172 | 120 | 302,4 | ||||||||
557 | 887,38 | ||||||||||
21 | Пастух Л.П., ул. Абрикосова, 10 | 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 89 | 89 | ||
752 | 755 | 3 | 5,04 | ||||||||
214 | 215 | 1 | 2,52 | ||||||||
4 | 7,56 | ||||||||||
22 | Туз В.І., вул. Виноградна, 8 | 141 | 48473 | 48720 | 247 | 165,98 | 614 | -473 | 1000 | 527 | ПКО № 353 від 14.08.20 р. |
7124 | 7326 | 202 | 339,36 | ||||||||
2616 | 2659 | 43 | 108,36 | ||||||||
492 | 613,7 | ||||||||||
23 | Стахов О.А., вул. Розсошанська, 2 | 0 | 45073 | 45209 | 136 | 91,39 | 740 | -740 | 740 | 0 | Банк 10.08.20 р. |
21869 | 22091 | 222 | 372,96 | ||||||||
9040 | 9149 | 109 | 274,68 | ||||||||
467 | 739,03 | ||||||||||
24 | Гаврішко В.Д., провул. Сонячний, 5 | 43 | 0 | 1 | 1 | 0,67 | 3 | 40 | 40 | ||
156 | 157 | 1 | 1,68 | ||||||||
92 | 92 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 2,35 | ||||||||||
25 | Галкіна Н.В. , вул. Абрикосова, 8 | 0 | 44607 | 44641 | 34 | 22,85 | 349 | -349 | 349 | 0 | Банк 03.08.20 р. |
8319 | 8420 | 101 | 169,68 | ||||||||
3850 | 3912 | 62 | 156,24 | ||||||||
197 | 348,77 | ||||||||||
26 | Попель Р.В., вул. Виноградна, 2 | 56 | 1862 | 1867 | 5 | 3,36 | 34 | 22 | 22 | ||
2148 | 2160 | 12 | 20,16 | ||||||||
706 | 710 | 4 | 10,08 | ||||||||
21 | 33,6 | ||||||||||
27 | Філіпчук Ю.М., вул. Абрикосова, 14 | 0 | 18072 | 18096 | 24 | 16,13 | 180 | -180 | 200 | 20 | ПКО № 354 від 18.08.20 р. |
13372 | 13429 | 57 | 95,76 | ||||||||
5632 | 5659 | 27 | 68,04 | ||||||||
108 | 179,93 | ||||||||||
28 | Вох І.М. , вул. Березова, 36 | 0 | 4531 | 4567 | 36 | 24,19 | 496 | -496 | 500 | 4 | Банк 04.08.20 р. |
10816 | 11008 | 192 | 322,56 | ||||||||
4217 | 4276 | 59 | 148,68 | ||||||||
287 | 495,43 | ||||||||||
29 | Дзісь Ю.Ф., вул. Березова, 44 | 59 | 7587 | 7631 | 44 | 29,57 | 407 | -348 | 400 | 52 | ПКО № 342 від 10.08.20 р. |
12411 | 12541 | 130 | 218,4 | ||||||||
5360 | 5423 | 63 | 158,76 | ||||||||
237 | 406,73 | ||||||||||
30 | Вишневський В.І., вул. Головна, 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 78 | 0 | 0 | ||||||||
27 | 27 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
31 | Чуняк С.О., вул. Сонячна, 8 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 | 7 | ||
14 | 20 | 6 | 10,08 | ||||||||
6 | 9 | 3 | 7,56 | ||||||||
9 | 17,64 | ||||||||||
32 | Баклай Т.С., вул. Виноградна, 12 | 0 | 38590 | 38794 | 204 | 137,09 | 1334 | -1334 | 1334 | 0 | Банк 06.08.20 р. |
26849 | 27300 | 451 | 757,68 | ||||||||
8735 | 8909 | 174 | 438,48 | ||||||||
829 | 1333,25 | ||||||||||
33 | Дереповська Л.А., вул. Сонячна, 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
34 | Михайлов В.В., вул. Сонячна, 5 | -7 | 828 | 837 | 9 | 6,05 | 54 | -61 | -61 | ||
1156 | 1171 | 15 | 25,2 | ||||||||
556 | 565 | 9 | 22,68 | ||||||||
33 | 53,93 | ||||||||||
35 | Гнидюк П.І., вул. Головна, 4 | 51 | 13692 | 13709 | 17 | 11,42 | 135 | -84 | 200 | 116 | Банк 17.08.20 р. |
6147 | 6195 | 48 | 80,64 | ||||||||
3256 | 3273 | 17 | 42,84 | ||||||||
82 | 134,9 | ||||||||||
36 | Войтко В.Г., вул. Веселкова, 1 | 2 | 23122 | 23513 | 391 | 262,75 | 1062 | -1060 | -1060 | ||
18105 | 18399 | 294 | 493,92 | ||||||||
7791 | 7912 | 121 | 304,92 | ||||||||
806 | 1061,59 | ||||||||||
37 | Вараниця С.І. пров.Розсошанський, 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
38 | Гуменюк Н.В., пров.Розсошанський, 9 | 0 | 33860 | 34240 | 380 | 255,36 | 924 | -924 | 924 | 0 | Банк 02.08.20 р. |
11674 | 11976 | 302 | 507,36 | ||||||||
3359 | 3423 | 64 | 161,28 | ||||||||
746 | 924 | ||||||||||
39 | Гончар І.Я., вул. Головна, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
40 | Кравчук В.О., вул. Березова, 48 | 7 | 58464 | 58663 | 199 | 133,73 | 427 | -420 | 420 | 0 | Банк 05.08.20 р. |
11332 | 11437 | 105 | 176,4 | ||||||||
3613 | 3659 | 46 | 115,92 | ||||||||
350 | 426,05 | ||||||||||
41 | Семенюк О.П., вул. Головна, 12 | 11 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
276 | 276 | 0 | 0 | ||||||||
115 | 115 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
42 | Кобля М.В., вул. Веселкова, 21 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2,02 | 13 | 87 | 87 | ||
0 | 3 | 3 | 5,04 | ||||||||
0 | 2 | 2 | 5,04 | ||||||||
8 | 12,1 | ||||||||||
43 | Омельчук О.М., вул. Квітнева, 1 | -50 | 1971 | 1972 | 1 | 0,67 | 29 | -79 | 100 | 21 | ПКО № 355 від 18.08.20 р. |
2198 | 2207 | 9 | 15,12 | ||||||||
1082 | 1087 | 5 | 12,6 | ||||||||
15 | 28,39 | ||||||||||
44 | Кравчук О.В., вул. Розсошанська, 33 | 0 | 44979 | 45000 | 21 | 14,11 | 110 | -110 | 110 | 0 | Банк 10.08.20 р. |
5391 | 5424 | 33 | 55,44 | ||||||||
1563 | 1579 | 16 | 40,32 | ||||||||
70 | 109,87 | ||||||||||
45 | Гунько М.В., вул. Квітнева, 14 | 48 | 33840 | 33915 | 75 | 50,4 | 527 | -479 | 500 | 21 | Банк 05.08.20 р. |
27307 | 27469 | 162 | 272,16 | ||||||||
10192 | 10273 | 81 | 204,12 | ||||||||
318 | 526,68 | ||||||||||
46 | Семенишин В.П., вул. Веселкова, 11 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 232 | 232 | ||
735 | 745 | 10 | 16,8 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | 16,8 | ||||||||||
47 | Кухар Н.М., вул. Виноградна, 1 | 0 | 7964 | 7979 | 15 | 10,08 | 115 | -115 | 115 | 0 | Банк 02.08.20 р. |
4521 | 4565 | 44 | 73,92 | ||||||||
1531 | 1543 | 12 | 30,24 | ||||||||
71 | 114,24 | ||||||||||
48 | Ружицький В.Л., вул. Веселкова, 4 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 220 | 220 | ||
2851 | 2924 | 73 | 122,64 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
73 | 122,64 | ||||||||||
49 | Бабій О.М., вул. Розсошанська, 27 | -14 | 5039 | 5040 | 1 | 0,67 | 33 | -47 | -47 | ||
947 | 960 | 13 | 21,84 | ||||||||
363 | 367 | 4 | 10,08 | ||||||||
18 | 32,59 | ||||||||||
50 | Різник Є.В., вул. Квітнева, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 22 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
51 | Кузь В.А., вул. Квітнева, 2 | 14 | 4252 | 5282 | 1030 | 692,16 | 3954 | -3940 | 3950 | 10 | ПКО № 352 від 14.08.20 р. |
4396 | 5464 | 1068 | 1794,24 | ||||||||
2377 | 2959 | 582 | 1466,64 | ||||||||
2680 | 3953,04 | ||||||||||
52 | Вінічук В.В., вул. Квітнева, 3 | -7 | 6234 | 6250 | 16 | 10,75 | 125 | -132 | 200 | 68 | ПКО № 348 від 11.08.20 р. |
2476 | 2521 | 45 | 75,6 | ||||||||
1044 | 1059 | 15 | 37,8 | ||||||||
76 | 124,15 | ||||||||||
53 | Рогозіна Л.С., вул. Розсошанська, 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | -1237 | 1237 | 0 | Банк 02.08.20 р. |
7996 | 8732 | 736 | 1236,48 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
736 | 1236,48 | ||||||||||
54 | Венгер О.Л., вул. Абрикосова, 2 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | -555 | 555 | 0 | Банк 04.08.20 р. |
18993 | 19299 | 306 | 514,08 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
306 | 514,08 | ||||||||||
55 | Садовський А.П., вул. Виноградна, 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | -100 | 200 грн. | 100 | Банк 11.08.20 р. |
4771 | 4857 | 86 | 144,48 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
86 | 144,48 | ||||||||||
56 | Шумовецький В.Д., вул. Виноградна, 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | -319 | 350 | 31 | Банк 09.08.20 р. |
2755 | 2963 | 208 | 349,44 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
208 | 349,44 | ||||||||||
57 | Бодю А.Б., вул. Березова, 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10946 | 10946 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
58 | Кишко С.М., вул.Квітнева, 22 | 1 | 23416 | 23586 | 170 | 114,24 | 919 | -918 | 918 | 0 | Банк 10.08.20 р. |
17610 | 17880 | 270 | 453,6 | ||||||||
6380 | 6519 | 139 | 350,28 | ||||||||
579 | 918,12 | ||||||||||
59 | Данчук П.В., вул. Веселкова, 6 | 7 | 23880 | 24031 | 151 | 101,47 | 753 | -746 | 800 | 54 | ПКО № 338 від 03.08.20 р. |
16281 | 16478 | 197 | 330,96 | ||||||||
7617 | 7744 | 127 | 320,04 | ||||||||
475 | 752,47 | ||||||||||
60 | Скубський Р.В., вул. Веселкова, 5 | 738 | 13303 | 13412 | 109 | 73,25 | 457 | 281 | 281 | ||
11757 | 11901 | 144 | 241,92 | ||||||||
5144 | 5200 | 56 | 141,12 | ||||||||
309 | 456,29 | ||||||||||
61 | Ященко А.М., пров.Сонячний, 3 | 0 | 5884 | 6017 | 133 | 89,38 | 769 | -769 | 1500 | 731 | Банк 17.08.20 р. |
3765 | 4007 | 242 | 406,56 | ||||||||
1422 | 1530 | 108 | 272,16 | ||||||||
483 | 768,1 | ||||||||||
62 | Шупта О.М., вул. Квітнева, 7 | 2342 | 59996 | 60084 | 88 | 59,14 | 602 | 1740 | 100 | 1840 | ПКО № 289 від 02.07.20 р. |
10339 | 10566 | 227 | 381,36 | ||||||||
2704 | 2768 | 64 | 161,28 | ||||||||
379 | 601,78 | ||||||||||
63 | Осецький О.І., вул. Веселкова, 2 | 0 | 97 | 98 | 1 | 0,67 | 35 | -35 | 35 | 0 | Банк 04.08.20 р. |
195 | 209 | 14 | 23,52 | ||||||||
86 | 90 | 4 | 10,08 | ||||||||
19 | 34,27 | ||||||||||
64 | Лисий Я.М., вул. Березова, 38 | 22 | 5066 | 5472 | 406 | 272,83 | 735 | -713 | 1000 | 287 | Банк 08.08.20 р. |
5635 | 5826 | 191 | 320,88 | ||||||||
1892 | 1948 | 56 | 141,12 | ||||||||
653 | 734,83 | ||||||||||
65 | Мельник П.С., вул. Веселкова, 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
66 | Неліпович Л.Д., вул. Березова, 42/1 | 78 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | ||
384 | 384 | 0 | 0 | ||||||||
121 | 121 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
67 | Осецький О.І., вул. Квітнева, 5 | 0 | 125066 | 125546 | 480 | 322,56 | 856 | -856 | 856 | 0 | Банк 04.08.20 р. |
10044 | 10213 | 169 | 283,92 | ||||||||
4798 | 4897 | 99 | 249,48 | ||||||||
748 | 855,96 | ||||||||||
68 | Квасніцька В.Є., вул. Абрикосова, 6 | 63 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | ||
678 | 678 | 0 | 0 | ||||||||
371 | 371 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
69 | Кишко О.М., вул. Квітнева, 18 | 0 | 329 | 342 | 13 | 8,74 | 150 | -150 | 150 | 0 | Банк 14.08.20 р. |
854 | 918 | 64 | 107,52 | ||||||||
352 | 365 | 13 | 32,76 | ||||||||
90 | 149,02 | ||||||||||
70 | Шкабура В.М., вул. Сонячна, 4 (пільга УБД) | 49 | 0 | 31 | 31 | 20,83 | 183 | -134 | 150 | 16 | Заміна лічильника, банк 07.08.20 р. |
0 | 62 | 62 | 104,16 | ||||||||
0 | 23 | 23 | 57,96 | ||||||||
116 | 182,95 | ||||||||||
71 | Собко В.П., вул. Виноградна, 11 | 94 | 79 | 79 | 0 | 0 | 56 | 38 | 38 | ||
389 | 410 | 21 | 35,28 | ||||||||
167 | 175 | 8 | 20,16 | ||||||||
29 | 55,44 | ||||||||||
72 | Лозінський Г.П., провул. Сонячний, 6 | 0 | 175 | 178 | 3 | 2,02 | 121 | -121 | 121 | 0 | Банк 11.08.20 р. |
721 | 763 | 42 | 70,56 | ||||||||
385 | 404 | 19 | 47,88 | ||||||||
64 | 120,46 | ||||||||||
73 | Смірнова Л.В., вул. Веселкова, 2/1 | 64 | 38 | 52 | 14 | 9,41 | 92 | -28 | 100 | 72 | Банк 05.08.20 р. |
246 | 277 | 31 | 52,08 | ||||||||
95 | 107 | 12 | 30,24 | ||||||||
57 | 91,73 | ||||||||||
74 | Мельник П.С., вул. Веселкова, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
75 | Тарасенко О.В., вул. Веселкова, 15/1 | 124 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | ||
29 | 29 | 0 | 0 | ||||||||
10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
76 | Стрельбіцький О.В., вул. Виноградна, 7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 171 | -171 | 171 | 0 | Банк 05.08.20 р. |
176 | 234 | 58 | 97,44 | ||||||||
84 | 113 | 29 | 73,08 | ||||||||
87 | 170,52 | ||||||||||
77 | Загородний А.М., вул. Березова, 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,34 | 33 | -33 | 150 | 117 | ПКО № 345 від 10.08.20 р. |
0 | 11 | 11 | 18,48 | ||||||||
0 | 5 | 5 | 12,6 | ||||||||
18 | 32,42 | ||||||||||
78 | Неліпович Л.Д., вул. Березова, 42 | 0 | 0 | 16 | 16 | 10,75 | 72 | -72 | 72 | 0 | ПКО № 344 від 10.08.20 р. |
0 | 27 | 27 | 45,36 | ||||||||
0 | 6 | 6 | 15,12 | ||||||||
49 | 71,23 | ||||||||||
78 | Мережа Інтернет | -5023 | 7305 | 7305 | 0 | 0 | 0 | -5023 | -5023 | ||
10806 | 10806 | 0 | 0 | ||||||||
4847 | 4847 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
Врахована переплата/борг, грн. | Всього спожито, кВт | Спожито на суму, грн. | Сформована переплата/борг, грн. | Фактично сплачено, грн. | Остаточна переплата/борг, грн. | ||||||
1424 | 20768 | 31753 | -30329 | 31710 | 1381 |
ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ1»
№ | П.І.Б. | Переплата (+) або борг. (-) на початок місяця, грн. | Показник на початок місяця, кВт | Показник на кінець місяця, кВт | Спожито за місяць (Т1, Т2, Т3, загальна сума), кВт | До сплати за Т1-Т3 грн. | Загальна сума до сплати грн.. | Переплата (+) або борг. (-) на кінець місяця, грн. | Сплачено, грн. | Залишок на наступний місяць, грн. | № Документа про сплату та дата |
1 | Антошкова Н.О., вул.Березова, 27 | 8 | 1880 | 1977 | 97 | 65,18 | 661 | -653 | 655 | 2 | ПКО № 111 від 10.08.20 р. |
5679 | 5900 | 221 | 371,28 | ||||||||
2438 | 2527 | 89 | 224,28 | ||||||||
407 | 660,74 | ||||||||||
2 | Матвєєв К.В. | 130 | 25069 | 25135 | 66 | 44,35 | 656 | -526 | 550 | 24 | ПКО № 110 від 10.08.20 р. |
вул. Веселкова, 29 | 10083 | 10285 | 202 | 339,36 | |||||||
3939 | 4047 | 108 | 272,16 | ||||||||
376 | 655,87 | ||||||||||
3 | Савіцький О.С., вул. Абрикосова, 13 | 85 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | ||
302 | 302 | 0 | 0 | ||||||||
84 | 84 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
4 | Гошуляк В.О.,вул. Березова, 17 | 299 | 73 | 74 | 1 | 0,67 | 75 | 224 | 224 | ||
534 | 563 | 29 | 48,72 | ||||||||
178 | 188 | 10 | 25,2 | ||||||||
40 | 74,59 | ||||||||||
5 | Шевченко М.І.,вул. Квітнева, 38 | 78 | 39771 | 39772 | 1 | 0,67 | 7 | 71 | 100 | 171 | Банк 30.08.20 р. |
8413 | 8415 | 2 | 3,36 | ||||||||
3080 | 3081 | 1 | 2,52 | ||||||||
4 | 6,55 | ||||||||||
6 | Купріна О.В., вул. Квітнева, 36 | 0 | 32320 | 32426 | 106 | 71,23 | 410 | -410 | 410 | 0 | ПКО № 106 від 06.08.20 р. |
3693 | 3821 | 128 | 215,04 | ||||||||
1437 | 1486 | 49 | 123,48 | ||||||||
283 | 409,75 | ||||||||||
7 | Рейман В.А., вул. Квітнева, 40-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
8 | Леннік Ю.О.,вул.Березова, 30 | -147 | 38076 | 38114 | 38 | 25,54 | 253 | -400 | 400 | 0 | Банк 09.08.20 р. |
13686 | 13770 | 84 | 141,12 | ||||||||
3660 | 3694 | 34 | 85,68 | ||||||||
156 | 252,34 | ||||||||||
9 | Криськова О.М., вул. Березова, 2-4 | 204 | 20627 | 21805 | 1178 | 791,62 | 2512 | -2308 | 2600 | 292 | ПКО № 108 від 09.08.20 р. |
18125 | 18829 | 704 | 1182,72 | ||||||||
7545 | 7758 | 213 | 536,76 | ||||||||
2095 | 2511,1 | ||||||||||
10 | Мельничук Є.В., вул. Квітнева 31 (Березова, 1) | 87 | 146 | 147 | 1 | 0,67 | 29 | 58 | 58 | ||
330 | 342 | 12 | 20,16 | ||||||||
147 | 150 | 3 | 7,56 | ||||||||
16 | 28,39 | ||||||||||
11 | Шурко Р.А., вул. Березова, 3 | 0 | 5380 | 5500 | 120 | 80,64 | 815 | -815 | 815 | 0 | Банк 03.08.20 р. |
11695 | 11955 | 260 | 436,8 | ||||||||
5246 | 5364 | 118 | 297,36 | ||||||||
498 | 814,8 | ||||||||||
12 | Яцишена Ю.Ю., вул. Веселкова, 31 | 115 | 36529 | 36696 | 167 | 112,22 | 1048 | -933 | 940 | 7 | ПКО № 103 від 03.08.20 р. |
22889 | 23159 | 270 | 453,6 | ||||||||
12314 | 12505 | 191 | 481,32 | ||||||||
628 | 1047,14 | ||||||||||
13 | Макарова І.М., вул. Абрикосова, 15 (пільга УБД) | 18 | 19225 | 19341 | 116 | 77,95 | 727 | -709 | 730 | 21 | Банк 08.08.20 р. |
22946 | 23209 | 263 | 441,84 | ||||||||
10377 | 10459 | 82 | 206,64 | ||||||||
461 | 726,43 | ||||||||||
14 | Ратушняк А.А., вул. Сонячна, 18 | 42 | 1952 | 2054 | 102 | 68,54 | 659 | -617 | 1000 | 383 | ПКО № 112 від 13.08.20 р. |
4900 | 5113 | 213 | 357,84 | ||||||||
1955 | 2047 | 92 | 231,84 | ||||||||
407 | 658,22 | ||||||||||
