Тарифи
Т1 (ніч) – 0,672 грн./квт*год (час споживання 23-7 годин),
Т2 (день) – 1,68 грн. /квт*год (час споживання 7-8 годин, 11-20 годин, 22-23 годин),
Т3 (пік) – 2,52 грн. /квт*год (час споживання 8-11 годин, 20-22 годин),
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПОЖИТУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ У ЖОВТНІ 2019 року
ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ»
№ | П.І.Б. | Переплата (+) або борг. (-) на початок місяця, грн. | Показник на початок місяця, кВт | Показник на кінець місяця, кВт | Спожито за місяць (Т1, Т2, Т3, загальна сума), кВт | До сплати за Т1-Т3 грн. | Загальна сума до сплати грн.. | Переплата (+) або борг. (-) на кінець місяця, грн. | Сплачено, грн. | Залишок на наступний місяць , грн. | № Документа про сплату та дата |
1 | Шиманська О.В., вул. Сонячна, 10 | 1091 | 5874 | 5955 | 81 | 54,43 | 445 | 646 | 646 | ||
11687 | 11829 | 142 | 238,56 | ||||||||
5192 | 5252 | 60 | 151,2 | ||||||||
283 | 444,19 | ||||||||||
2 | Шиманська О.В., вул. Сонячна, 12 | 906 | 29479 | 30384 | 905 | 608,16 | 688 | 218 | 218 | ||
4142 | 4173 | 31 | 52,08 | ||||||||
787 | 798 | 11 | 27,72 | ||||||||
947 | 687,96 | ||||||||||
3 | Підмурняк О.О., вул. Веселкова, 7 | 0 | 2429 | 2444 | 15 | 10,08 | 373 | -373 | 373 | 0 | Через банк 08.11.19 р. |
4936 | 5021 | 85 | 142,8 | ||||||||
2078 | 2165 | 87 | 219,24 | ||||||||
187 | 372,12 | ||||||||||
4 | Лозінський Г.П., вул. Веселкова, 9 | 0 | 64032 | 64377 | 345 | 231,84 | 863 | -863 | 900 | 37 | Через банк 02.11.19 р. |
28596 | 28853 | 257 | 431,76 | ||||||||
12329 | 12408 | 79 | 199,08 | ||||||||
681 | 862,68 | ||||||||||
5 | Рудий К.Л., вул. Сонячна, 14 | 0 | 5006 | 5121 | 115 | 77,28 | 709 | -709 | 709 | 0 | Через банк 07.11.19 р. |
9487 | 9677 | 190 | 319,2 | ||||||||
4549 | 4673 | 124 | 312,48 | ||||||||
429 | 708,96 | ||||||||||
6 | Ніколаєнко О.Б., провул.Розсошанський, 11 | 0 | 49656 | 49757 | 101 | 67,87 | 1394 | -1394 | 1394 | 0 | Через банк 04.11.19 р. |
13148 | 13760 | 612 | 1028,16 | ||||||||
4049 | 4167 | 118 | 297,36 | ||||||||
831 | 1393,39 | ||||||||||
7 | Тер-Григорян В.Х., вул. Виноградна,15 | 181 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | ||
36 | 36 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
8 | Марчук Ю.Б., вул. Виноградна, 14 | 0 | 50572 | 50896 | 324 | 217,73 | 805 | -805 | 805 | 0 | Через банк 07.11.19 р. |
12154 | 12355 | 201 | 337,68 | ||||||||
4508 | 4607 | 99 | 249,48 | ||||||||
624 | 804,89 | ||||||||||
9 | Бресь С.Т., вул. Розсошанська, 37 | 99 | 43458 | 43641 | 183 | 122,98 | 1802 | -1703 | 1800 | 97 | ПКО № 439 від 09.11.19 р. |
15300 | 15882 | 582 | 977,76 | ||||||||
6793 | 7071 | 278 | 700,56 | ||||||||
1043 | 1801,3 | ||||||||||
10 | Лук’янова Ж.Б., вул. Абрикосова, 9 | 100 | 18790 | 18878 | 88 | 59,14 | 609 | -509 | 550 | 41 | ПКО № 427 від 04.11.19 р. |
6391 | 6580 | 189 | 317,52 | ||||||||
2394 | 2486 | 92 | 231,84 | ||||||||
369 | 608,5 | ||||||||||
11 | Краковецька Л.В., вул. Абрикосова, 1 | 44 | 34091 | 34476 | 385 | 258,72 | 1031 | -987 | 1500 | 513 | ПКО № 438 від 08.11.19 р. |
13687 | 13989 | 302 | 507,36 | ||||||||
5486 | 5591 | 105 | 264,6 | ||||||||
792 | 1030,68 | ||||||||||
12 | Дробоцький О.В., вул.Абрикосова, 11 | 57 | 15034 | 15104 | 70 | 47,04 | 495 | -438 | 500 | 62 | ПКО № 428 від 04.11.19 р. |
15572 | 15741 | 169 | 283,92 | ||||||||
4677 | 4742 | 65 | 163,8 | ||||||||
304 | 494,76 | ||||||||||
13 | Баранов В.В., вул. Виноградна, 10 | 1 | 22065 | 22432 | 367 | 246,62 | 437 | -436 | 436 | 0 | Через банк 04.11.19 р. |
13139 | 13195 | 56 | 94,08 | ||||||||
3118 | 3156 | 38 | 95,76 | ||||||||
461 | 436,46 | ||||||||||
14 | Кубряк А.М., провул. Розсошанський, 3 | 89 | 977 | 991 | 14 | 9,41 | 91 | -2 | 200 | 198 | Через банк 06.11.19 р. |
1542 | 1574 | 32 | 53,76 | ||||||||
657 | 668 | 11 | 27,72 | ||||||||
57 | 90,89 | ||||||||||
15 | Данильчук О.П., вул. Березова, 34/1 | 86 | 24478 | 24598 | 120 | 80,64 | 727 | -641 | 1000 | 359 | ПКО № 426 від 02.11.19 р. |
17014 | 17244 | 230 | 386,4 | ||||||||
5638 | 5741 | 103 | 259,56 | ||||||||
453 | 726,6 | ||||||||||
16 | Красночуб Г.М., вул. Сонячна, 1 | 866 | 7701 | 7920 | 219 | 147,17 | 359 | 507 | 507 | ||
1118 | 1211 | 93 | 156,24 | ||||||||
354 | 376 | 22 | 55,44 | ||||||||
334 | 358,85 | ||||||||||
17 | Добжанський О.І., вул. Квітнева, 20 | 89 | 26129 | 26435 | 306 | 205,63 | 1693 | -1604 | 1700 | 96 | Через банк 06.11.19 р. |
25479 | 25977 | 498 | 836,64 | ||||||||
11884 | 12142 | 258 | 650,16 | ||||||||
1062 | 1692,43 | ||||||||||
18 | Урбан А.В. вул. Абрикосова, 5 | 0 | 22869 | 22906 | 37 | 24,86 | 187 | -187 | 190 | 3 | ПКО № 434 від 07.11.19 р. |
8167 | 8226 | 59 | 99,12 | ||||||||
3326 | 3351 | 25 | 63 | ||||||||
121 | 186,98 | ||||||||||
19 | Карський В.В. вул. Абрикосова, 7/1 | 0 | 21690 | 21743 | 53 | 35,62 | 369 | -369 | 370 | 1 | ПКО № 435 від 07.11.19 р. |
15312 | 15429 | 117 | 196,56 | ||||||||
6743 | 6797 | 54 | 136,08 | ||||||||
224 | 368,26 | ||||||||||
20 | Загородня М.М., вул. Сонячна, 7 | 626 | 10754 | 10965 | 211 | 141,79 | 593 | 33 | 33 | ||
5791 | 5947 | 156 | 262,08 | ||||||||
2941 | 3016 | 75 | 189 | ||||||||
442 | 592,87 | ||||||||||
21 | Пастух Л.П., ул. Абрикосова, 10 | 161 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 132 | 132 | ||
583 | 597 | 14 | 23,52 | ||||||||
183 | 185 | 2 | 5,04 | ||||||||
16 | 28,56 | ||||||||||
22 | Туз В.І., вул. Виноградна, 8 | 137 | 35495 | 36314 | 819 | 550,37 | 889 | -752 | 1000 | 248 | ПКО № 432 від 07.11.19 р. |
5676 | 5826 | 150 | 252 | ||||||||
2284 | 2318 | 34 | 85,68 | ||||||||
1003 | 888,05 | ||||||||||
23 | Стахов О.А., вул. Розсошанська, 2 | 0 | 38408 | 38957 | 549 | 368,93 | 1420 | -1420 | 1420 | 0 | Через банк 11.11.19 р. |
14762 | 15152 | 390 | 655,2 | ||||||||
5773 | 5930 | 157 | 395,64 | ||||||||
1096 | 1419,77 | ||||||||||
24 | Гаврішко В.Д., провул. Сонячний, 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | ||
152 | 152 | 0 | 0 | ||||||||
91 | 91 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
25 | Галкіна Н.В. , вул. Абрикосова, 8 | 0 | 38130 | 38333 | 203 | 136,42 | 587 | -587 | 587 | 0 | Через банк 12.11.19 р. |
6840 | 6982 | 142 | 238,56 | ||||||||
3126 | 3210 | 84 | 211,68 | ||||||||
429 | 586,66 | ||||||||||
26 | Попель Р.В., вул. Виноградна, 2 | 306 | 13 | 23 | 10 | 6,72 | 66 | 240 | 240 | ||
158 | 178 | 20 | 33,6 | ||||||||
80 | 90 | 10 | 25,2 | ||||||||
40 | 65,52 | ||||||||||
27 | Філіпчук Ю.М., вул. Абрикосова, 14 | 33 | 5365 | 5545 | 180 | 120,96 | 616 | -583 | 600 | 17 | ПКО № 441 від 12.11.19 р. |
9103 | 9276 | 173 | 290,64 | ||||||||
4236 | 4317 | 81 | 204,12 | ||||||||
434 | 615,72 | ||||||||||
28 | Вох І.М. , вул. Березова, 36 | 4 | 3242 | 3570 | 328 | 220,42 | 910 | -906 | 910 | 4 | Через банк 04.11.19 р. |
8789 | 9028 | 239 | 401,52 | ||||||||
3446 | 3560 | 114 | 287,28 | ||||||||
681 | 909,22 | ||||||||||
29 | Дзісь Ю.Ф., вул. Березова, 44 | 0 | 4612 | 4864 | 252 | 169,34 | 1489 | -1489 | 1500 | 11 | ПКО № 449 від 15.11.19 р. |
7403 | 7890 | 487 | 818,16 | ||||||||
3187 | 3386 | 199 | 501,48 | ||||||||
938 | 1488,98 | ||||||||||
30 | Вишневський В.І., вул. Головна, 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 78 | 0 | 0 | ||||||||
27 | 27 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
31 | Чуняк С.О., вул. Сонячна, 8 | 38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | ||
10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
32 | Баклай Т.С.., вул. Виноградна, 12 | 0 | 30005 | 30066 | 61 | 40,99 | 380 | -380 | 380 | 0 | Через банк 01.11.19 р. |
18734 | 18859 | 125 | 210 | ||||||||
7441 | 7492 | 51 | 128,52 | ||||||||
237 | 379,51 | ||||||||||
33 | Дереповська Л.А., вул. Сонячна, 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
34 | Михайлов В.В., вул. Сонячна, 5 | 94 | 82 | 97 | 15 | 10,08 | 104 | -10 | 20 | 10 | ПКО № 431 від 06.11.19 р. |
262 | 298 | 36 | 60,48 | ||||||||
114 | 127 | 13 | 32,76 | ||||||||
64 | 103,32 | ||||||||||
35 | Гнидюк П.І., вул. Головна, 4 | 392 | 7271 | 7305 | 34 | 22,85 | 213 | 179 | 179 | ||
4079 | 4159 | 80 | 134,4 | ||||||||
1856 | 1878 | 22 | 55,44 | ||||||||
136 | 212,69 | ||||||||||
36 | Войтко В.Г., вул. Веселкова, 1 | 191 | 18637 | 19197 | 560 | 376,32 | 1528 | -1337 | -1337 | ||
14716 | 15125 | 409 | 687,12 | ||||||||
6347 | 6531 | 184 | 463,68 | ||||||||
1153 | 1527,12 | ||||||||||
37 | Вараниця С.І. пров.Розсошанський, 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
38 | Гуменюк Н.В., пров.Розсошанський, 9 | 0 | 28825 | 29156 | 331 | 222,43 | 635 | -635 | 635 | 0 | Через банк 02.11.19 р. |
6671 | 6826 | 155 | 260,4 | ||||||||
2311 | 2371 | 60 | 151,2 | ||||||||
546 | 634,03 | ||||||||||
39 | Гончар І.Я., вул. Головна, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
40 | Кравчук В.О., вул. Березова, 48 | 15 | 44710 | 45230 | 520 | 349,44 | 705 | -690 | 1000 | 310 | ПКО № 429 від 04.11.19 р. |
9550 | 9706 | 156 | 262,08 | ||||||||
3105 | 3142 | 37 | 93,24 | ||||||||
713 | 704,76 | ||||||||||
41 | Семенюк О.П., вул. Головна, 12 | 11 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
276 | 276 | 0 | 0 | ||||||||
115 | 115 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
42 | Лук’янов О.С., вул. Веселкова, 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
43 | Омельчук О.М., вул. Квітнева, 1 | 3 | 1971 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
2176 | 2176 | 0 | 0 | ||||||||
1070 | 1070 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
44 | Кравчук О.В., вул. Розсошанська, 33 | 0 | 35938 | 36000 | 62 | 41,66 | 297 | -297 | 297 | 0 | Через банк 11.11.19 р. |
4132 | 4219 | 87 | 146,16 | ||||||||
1264 | 1307 | 43 | 108,36 | ||||||||
192 | 296,18 | ||||||||||
45 | Гунько М.В., вул. Квітнева, 14 | 87 | 32893 | 33000 | 107 | 71,9 | 994 | -907 | 907 | 0 | Через банк 11.11.19 р. |
24649 | 24941 | 292 | 490,56 | ||||||||
8907 | 9078 | 171 | 430,92 | ||||||||
570 | 993,38 | ||||||||||
46 | Семенишин В.П., вул. Веселкова, 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | -25 | 200 | 175 | ПКО № 436 від 07.11.19 р. |
637 | 663 | 26 | 43,68 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
26 | 43,68 | ||||||||||
47 | Кухар Н.М., вул. Виноградна, 1 | 6 | 490 | 628 | 138 | 92,74 | 748 | -742 | 742 | 0 | Через банк 15.11.19 р. |
595 | 791 | 196 | 329,28 | ||||||||
302 | 431 | 129 | 325,08 | ||||||||
463 | 747,1 | ||||||||||
48 | Ружицький В.Л., вул. Веселкова, 4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 15 | 15 | ||
1759 | 1888 | 129 | 216,72 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
129 | 216,72 | ||||||||||
49 | Бабій О.М., вул. Розсошанська, 27 | 200 | 4919 | 4921 | 2 | 1,34 | 46 | 154 | 154 | ||
728 | 747 | 19 | 31,92 | ||||||||
299 | 304 | 5 | 12,6 | ||||||||
26 | 45,86 | ||||||||||
50 | Різник Є.В., вул. Квітнева, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 22 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
51 | Кузь В.А., вул. Квітнева, 2 | 10 | 23680 | 25800 | 2120 | 1424,64 | 9578 | -9568 | 9600 | 32 | ПКО № 430 выд 05.11.19 р. |
26840 | 29656 | 2816 | 4730,88 | ||||||||
12138 | 13496 | 1358 | 3422,16 | ||||||||
6294 | 9577,68 | ||||||||||
52 | Вінічук В.В., вул. Квітнева, 3 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467 | -1282 | 260 | -1022 | ПКО № 443 від 12.11.19 р. |
1055 | 1928 | 873 | 1466,64 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
873 | 1466,64 | ||||||||||
53 | Рогозіна Л.С., вул. Розсошанська, 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 100 | 0 | Через банк 02.11.19 р. |
2385 | 2444 | 59 | 99,12 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
59 | 99,12 | ||||||||||
54 | Венгер О.Л., вул. Абрикосова, 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | -70 | 100 | 30 | Через банк 06.11.19 р. |
16473 | 16558 | 85 | 142,8 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
85 | 142,8 | ||||||||||
55 | Садовський А.П., вул. Виноградна, 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | -208 | 300 грн. | 92 | Через банк 11.11.19 р. |
3639 | 3763 | 124 | 208,32 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
124 | 208,32 | ||||||||||
56 | Шумовецький В.Д., вул. Виноградна, 4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57 | 57 | ||
126 | 128 | 2 | 3,36 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 3,36 | ||||||||||
57 | Бодю А.Б., вул. Березова, 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10946 | 10946 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
58 | Кишко С.М., вул.Квітнева, 22 | 38 | 17896 | 18502 | 606 | 407,23 | 1569 | -1531 | 1531 | 0 | Через банк 05.11.19 р. |
13998 | 14383 | 385 | 646,8 | ||||||||
4712 | 4916 | 204 | 514,08 | ||||||||
1195 | 1568,11 | ||||||||||
59 | Данчук П.В., вул. Веселкова, 6 | 67 | 18966 | 19824 | 858 | 576,58 | 1686 | -1619 | 1700 | 81 | ПКО № 437 від 08.11.19 р. |
12744 | 13092 | 348 | 584,64 | ||||||||
5638 | 5846 | 208 | 524,16 | ||||||||
1414 | 1685,38 | ||||||||||
60 | Скубський Р.В., вул. Веселкова, 5 | 2331 | 11936 | 12062 | 126 | 84,67 | 1228 | 1103 | 1103 | ||
8449 | 8834 | 385 | 646,8 | ||||||||
3909 | 4106 | 197 | 496,44 | ||||||||
708 | 1227,91 | ||||||||||
61 | Ященко А.М., пров.Сонячний, 3 | 40 | 579 | 579 | 0 | 0 | 93 | -53 | 500 | 447 | Через банк 11.11.19 р. |
1651 | 1682 | 31 | 52,08 | ||||||||
609 | 625 | 16 | 40,32 | ||||||||
47 | 92,4 | ||||||||||
62 | Шупта О.М., вул. Квітнева, 7 | 4161 | 46467 | 47710 | 1243 | 835,3 | 1450 | 2711 | 2689 | 5400 | Через банк 27.11.19 р. |
7721 | 7977 | 256 | 430,08 | ||||||||
2036 | 2109 | 73 | 183,96 | ||||||||
1572 | 1449,34 | ||||||||||
63 | Осецький О.І., вул. Веселкова, 2 | 36 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | ||
77 | 77 | 0 | 0 | ||||||||
30 | 30 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
64 | Лисий Я.М., вул. Березова, 38 | 27 | 154 | 597 | 443 | 297,7 | 759 | -732 | 800 | 68 | Через банк 07.11.19 р. |
3484 | 3664 | 180 | 302,4 | ||||||||
846 | 909 | 63 | 158,76 | ||||||||
686 | 758,86 | ||||||||||
65 | Савичєв М.М., вул. Веселкова, 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
66 | Неліпович Л.Д., вул. Березова, 42 | 88 | 19 | 21 | 2 | 1,34 | 8 | 80 | 80 | ||
381 | 383 | 2 | 3,36 | ||||||||
120 | 121 | 1 | 2,52 | ||||||||
5 | 7,22 | ||||||||||
67 | Осецький О.І., вул. Квітнева, 5 | 43 | 101699 | 104040 | 2341 | 1573,15 | 2065 | -2022 | 2100 | 78 | ПКО № 433 від 07.11.19р. |
8142 | 8292 | 150 | 252 | ||||||||
3890 | 3985 | 95 | 239,4 | ||||||||
2586 | 2064,55 | ||||||||||
68 | Квасніцька В.Є., вул. Абрикосова, 6 | 63 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | ||
678 | 678 | 0 | 0 | ||||||||
371 | 371 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
69 | Кишко О.М., вул. Квітнева, 18 | 5 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
429 | 429 | 0 | 0 | ||||||||
199 | 199 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
70 | Шкабура В.М., вул. Сонячна, 4 (пільга УБД) | 147 | 758 | 812 | 54 | 36,29 | 359 | -212 | 500 | 288 | Через банк 01.11.19 р. |
1432 | 1556 | 124 | 208,32 | ||||||||
563 | 608 | 45 | 113,4 | ||||||||
223 | 358,01 | ||||||||||
71 | Собко В.П., вул. Виноградна, 11 | 13 | 79 | 79 | 0 | 0 | 62 | -49 | 60 | 11 | Через банк 08.11.19 р. |
253 | 279 | 26 | 43,68 | ||||||||
128 | 135 | 7 | 17,64 | ||||||||
33 | 61,32 | ||||||||||
72 | Лозінський Г.П., провул. Сонячний, 6 | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 92 | -92 | 100 | 8 | Через банк 02.11.19 р. |
378 | 398 | 20 | 33,6 | ||||||||
214 | 237 | 23 | 57,96 | ||||||||
43 | 91,56 | ||||||||||
73 | Смірнова Л.В., вул. Веселкова, 2/1 | 41 | 33 | 33 | 0 | 0 | 26 | 15 | 15 | ||
175 | 184 | 9 | 15,12 | ||||||||
75 | 79 | 4 | 10,08 | ||||||||
13 | 25,2 | ||||||||||
74 | Мельник П.С., вул. Веселкова, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
75 | Мережа Інтернет | 5689 | 5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8472 | 8472 | 0 | 0 | ||||||||
3790 | 3790 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
Врахована переплата/борг, грн. | Всього спожито, кВт | Спожито на суму, грн. | Сформована переплата/борг, грн. | Фактично сплачено, грн. | Остаточна переплата/борг, грн. | ||||||
13747 | 34498 | 46485 | -32738 | 42965 | 10227 |
ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ 1»
№ | П.І.Б. | Переплата (+) або борг. (-) на початок місяця, грн. | Показник на початок місяця, кВт | Показник на кінець місяця, кВт | Спожито за місяць (Т1, Т2, Т3, загальна сума), кВт | До сплати за Т1-Т3 грн. | Загальна сума до сплати грн.. | Переплата (+) або борг. (-) на кінець місяця, грн. | Сплачено, грн. | Залишок на наступний місяць, грн. | № Документа про сплату та дата |
1 | Антошкова Н.О., вул.Березова, 27 | 6 | 1085 | 1152 | 67 | 45,02 | 424 | -418 | 450 | 32 | ПКО № 174 від 08.11.19 р. |
4054 | 4182 | 128 | 215,04 | ||||||||
1714 | 1779 | 65 | 163,8 | ||||||||
260 | 423,86 | ||||||||||
2 | Матвєєв К.В. | 365 | 16711 | 16794 | 83 | 55,78 | 865 | -500 | 500 | 0 | ПКО № 176 від 11.11.19 р. |
вул. Веселкова, 29 | 7254 | 7521 | 267 | 448,56 | |||||||
2744 | 2887 | 143 | 360,36 | ||||||||
493 | 864,7 | ||||||||||
3 | Савіцький О.С., вул. Абрикосова, 13 | 85 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | ||
302 | 302 | 0 | 0 | ||||||||
84 | 84 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
4 | Гошуляк В.О.,вул. Березова, 17 | 54 | 53 | 53 | 0 | 0 | 47 | 7 | 7 | ||
227 | 247 | 20 | 33,6 | ||||||||
90 | 95 | 5 | 12,6 | ||||||||
25 | 46,2 | ||||||||||
5 | Шевченко М.І.,вул. Квітнева, 38 | -2 | 35937 | 35939 | 2 | 1,34 | 9 | -11 | 300 | 289 | Через банк 14.11.19 р. |
6793 | 6796 | 3 | 5,04 | ||||||||
2239 | 2240 | 1 | 2,52 | ||||||||
6 | 8,9 | ||||||||||
6 | Купріна О.В., вул. Квітнева, 36 | 9 | 24837 | 25219 | 382 | 256,7 | 539 | -530 | 600 | 70 | ПКО № 168 від 01.11.19 р. |
2750 | 2859 | 109 | 183,12 | ||||||||
1055 | 1094 | 39 | 98,28 | ||||||||
530 | 538,1 | ||||||||||
7 | Рейман В.А., вул. Квітнева, 40-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
8 | Лінник Ю.О.,вул.Березова, 30 | -510 | 30869 | 31000 | 131 | 88,03 | 659 | -1169 | 1165 | -4 | Через банк 13.11.19 р. |
11914 | 12102 | 188 | 315,84 | ||||||||
3021 | 3122 | 101 | 254,52 | ||||||||
420 | 658,39 | ||||||||||
9 | Криськова О.М., вул. Березова, 2-4 | 422 | 3929 | 3994 | 65 | 43,68 | 680 | -258 | 500 | 242 | ПКО № 177 від 12.11.19 р. |
12089 | 12325 | 236 | 396,48 | ||||||||
5199 | 5294 | 95 | 239,4 | ||||||||
396 | 679,56 | ||||||||||
10 | Мельничук Є.В., вул. Квітнева 31 (Березова, 1) | 103 | 146 | 146 | 0 | 0 | 11 | 92 | 92 | ||
141 | 144 | 3 | 5,04 | ||||||||
69 | 71 | 2 | 5,04 | ||||||||
5 | 10,08 | ||||||||||
11 | Шурко Р.А., вул. Березова, 3 | 0 | 4584 | 4655 | 71 | 47,71 | 604 | -604 | 605 | 1 | Через банк 06.11.19 р. |
9762 | 9949 | 187 | 314,16 | ||||||||
4341 | 4437 | 96 | 241,92 | ||||||||
354 | 603,79 | ||||||||||
12 | Яцишена Ю.Ю., вул. Веселкова, 31 | 208 | 30481 | 31108 | 627 | 421,34 | 2081 | -1873 | 1900 | 27 | ПКО № 173 від 08.11.19 р. |
19229 | 19789 | 560 | 940,8 | ||||||||
10238 | 10523 | 285 | 718,2 | ||||||||
1472 | 2080,34 | ||||||||||
13 | Макарова І.М., вул. Абрикосова, 15 (пільга УБД) | 0 | 17217 | 17438 | 221 | 148,51 | 599 | -599 | 600 | 1 | Через банк 07.11.19 р. |
21023 | 21192 | 169 | 283,92 | ||||||||
9711 | 9777 | 66 | 166,32 | ||||||||
456 | 598,75 | ||||||||||
14 | Ратушняк А.А., вул. Сонячна, 20 | 249 | 933 | 1035 | 102 | 68,54 | 792 | -543 | 1000 | 457 | ПКО № 179 від 15.11.19 р. |
2673 | 2931 | 258 | 433,44 | ||||||||
1049 | 1164 | 115 | 289,8 | ||||||||
475 | 791,78 | ||||||||||
15 | Зозуля А.М., вул. Квітнева, 35 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
16 | Баць С.М., вул. Квітнева, 33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
17 | Левицька І.В., вул. Березова, 13 | 0 | 7986 | 8008 | 22 | 14,78 | 250 | -250 | 500 | 250 | Через банк 11.11.19 р. |
5028 | 5109 | 81 | 136,08 | ||||||||
1640 | 1679 | 39 | 98,28 | ||||||||
142 | 249,14 | ||||||||||
18 | Чепесюк А.О., вул. Квітнева, 37 | 1 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
15 | 15 | 0 | 0 | ||||||||
12 | 12 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
19 | Березніцька С.В., вул. Березова, 21 | 3 | 102 | 102 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
759 | 760 | 1 | 1,68 | ||||||||
249 | 249 | 0 | 0 | ||||||||
1 | 1,68 | ||||||||||
20 | Калайда І.М., вул. Квітнева, 39 | 0 | 19477 | 19738 | 261 | 175,39 | 1098 | -1098 | 1098 | 0 | Через банк 06.11.19 р. |
9580 | 9922 | 342 | 574,56 | ||||||||
2104 | 2242 | 138 | 347,76 | ||||||||
741 | 1097,71 | ||||||||||
