БОРЖНИКИ ПО СПЛАТІ ВНЕСКІВ СТАНОМ НА 25 СІЧНЯ 2021 РОКУ
З 01.01.2021 року платежі приймаються виключно на банківські рахунки
ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ» та ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ 1» за такими реквізитами:
Для зарахування коштів на розрахунковий рахунок ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ» необхідно вказувати наступні реквізити:
Одержувач платежу: ОК Розсошанський, код ЄДРПОУ 37915527
Хмельницька філія АТ «Приватбанк», розрахунковий рахунок (Р/Р)
UA423154050000026004052414605, код банку МФО 315405
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ в ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ 1»
Для зарахування коштів на розрахунковий рахунок ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ 1» необхідно вказувати наступні реквізити:
Одержувач платежу: ОК Розсошанський 1, код ЄДРПОУ 37915658
Хмельницька філія АТ «Приватбанк», розрахунковий рахунок (Р/Р) UA793154050000026005052414002, код банку МФО 315405
Обов’язково вказати П.І.Б. платника !!!
Платник обов’язково повинен повністю вказати прізвище, ім’я та по-батькові (П.І.Б.),
якщо платник не пам’ятає номер договору, можна вказати номер земельної ділянки, головне вказати прізвище, ім’я та по батькові.
Варіанти призначення платежів, що внесені в меню програми «Приват 24», в терміналах самообслуговування та касах Приватбанку:
«Вступний внесок»
«Членський внесок за ___ кв.20__ року»
«Внесок – оплата спожитої електроенергії за ___ місяць 20__ року»
«Внесок за користування мережею Інтернет за __ 20__ рік»
«Внесок за приєднання до електромережі”
«Внесок за встановлення приладу (вузлу) обліку електричної енергії”
«Внесок за приєднання до мережі Інтернет”
“Внесок за будівництво загальної газової мережі по вул. ____”
“Внесок за розробку проекту загальної газової мережі”
“Внесок за будівництво загальної огорожі масиву”
“Внесок за будівництво дороги по вул. ________”
“Внесок за розробку ДПТ (надання адреси)”
ОСТАТОЧНИЙ термін сплати обов’язкових членських внесків
за 4 квартал 2020 року – до 15 січня 2021 року,
за 1 квартал 2021 року – до 15 квітня 2021 року,
за 2 квартал 2021 року – до 15 липня 2021 року,
за 3 квартал 2021 року – до 15 жовтня 2021 року,
за 4 квартал 2021 року – до 15 січня 2022 року.
Боржники по сплаті членських внесків за 4 квартал 2020 року
ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ» (всього учасників – 84 особи) | ||||
№ з/п | П.І.Б члена кооперативу | Адреса | Борг 2020 р. | |
1 | Вишневський Василь Іванович | вул. Головна, 8 | 450 | |
Борг 2020 р.,грн. | 450 | |||
ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ 1» (всього учасників – 36 осіб) | ||||
№ з/п | П.І.Б члена кооперативу | Адреса | Борг 2020 р. | |
1 | Гулевата Оксана Іванівна | вул. Головна, 18 | 450 | |
2 | Садовський Денис Володимирович | вул. Головна, 16 | 450 | |
3 | Шурко Руслан Анатолійович | вул. Березова, 3 | 450 | |
4 | Садовський Сергій Володимирович | вул. Веселкова, 27 | 450 | |
5 | Комарніцький Анатолій Іванович | вул. Березова, 1/1 | 450 | |
6 | Машталер Ольга Степанівна | вул. Сонячна, 16 | 450 | |
Борг 2020 р.,грн. | 2700 |
Список боржників за спожиту електричну енергію у грудні 2020 року (станом на 25.01.2021 р.)
ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ»
№ | П.І.Б. | Переплата (+) або борг. (-) на початок місяця, грн. | Показник на початок місяця, кВт | Показник на кінець місяця, кВт | Спожито за місяць (Т1, Т2, Т3, загальна сума), кВт | До сплати за Т1-Т3 грн. | Загальна сума до сплати грн.. | Переплата (+) або борг. (-) на кінець місяця, грн. |
17 | Добжанський О.І., вул. Квітнева, 20 | 0 | 33118 | 34498 | 1380 | 927,36 | 4690 | -4690 |
31616 | 33170 | 1554 | 2610,72 | |||||
14828 | 15285 | 457 | 1151,64 | |||||
3391 | 4689,72 | |||||||
Врахована переплата/борг, грн. | Всього спожито, кВт | Спожито на суму, грн. | Сформована переплата/борг, грн. | |||||
0 | 3391 | 4690 | 4690 | –4690 |
ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ 1» – боржників за спожиту електроенергію не має !
При необхідності провести взаємну звірку по споживанню електричної енергії (сумісне контрольне отримання показників) та проведених оплатах цільових, членських внесків та за електричну енергію, прохання звертатися до Голови Правління із наданням відповідних документів про оплату (банківські документи або квитанції до ПКО).
ОСТАТОЧНИЙ термін сплати за спожиту у січні 2021 року електричну енергію – до 10 лютого 2021 року.
БОРЖНИКИ ПО СПЛАТІ ВНЕСКУ ЗА КОРИСТУВАННЯ МЕРЕЖЕЮ ІНТЕРНЕТ
ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ» У 2021 РОЦІ (всього абонентів 66 осіб, боржників 2 особи – 3 % від загальної кількості )
ОСТАТОЧНИЙ термін сплати внеску за користування мережею Інтернет – до 12 січня 2021 року.
У випадку не проведення вчасної оплати доступ до мережі буде припинено без додаткового попередження.
№ з/п | П.І.Б. абонента | Адреса | Наявність ІР адреси | Борг за 2021 р. |
1 | Добжанський О.І. | Квітнева, 20 | Без IP | 720 |
2 | Фелонюк Г.В. | вул. Квітнева, 43 | Без ІР | 720 |
Загальний борг | грн., | 1440 |
Боржники по сплаті внеску на будівництво мережі Інтернет та відеоспостереження | ||||
ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ» | ||||
№ з/п | П.І.Б члена кооперативу | Адреса | Борг | |
1 | Жищинський Сергій Васильович | вул. Квітнева, 16 | 5000 | |
2 | Стрельбіцький Олександр Володимирович | вул. Виноградна, 7 | 5000 | |
3 | Кубряк Анатолій Миколайович | пров. Розсошанський, 5 | 5000 | |
4 | Данчєв Віталій Васильович | вул. Березова, 50 | 5000 | |
5 | Бодю Анжела Броніславівна | вул. Березова, 34 | 5000 | |
6 | Садовський Анатолій Павлович | вул. Виноградна, 6 | 5000 | |
7 | Гаврішко Вадим Дмитрович | провулок Сонячний, 5 | 5000 | |
8 | Вишневський Василь Іванович | вул. Головна, 8 | 5000 | |
9 | Чуняк Сергій Олександрович | вул. Сонячна, 8 | 5000 | |
10 | Осмелян (Дереповська) Лілія Анатоліївна | вул. Сонячна, 9 | 5000 | |
11 | Шумовецький Віктор Дмитрович | вул. Виноградна,4 | 5000 | |
12 | Рудий Костянтин Леонідович | вул. Виноградна,3 | 5000 | |
Загальна сума | 60000 | |||
ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ 1» | ||||
№ з/п | П.І.Б члена кооперативу | Адреса | Борг | |
1 | Березніцька Світлана Вікторівна | вул. Березова, 21 | 5000 | |
2 | Баранюк Сергій Миколайович | вул. Березова, 17/1 | 5000 | |
3 | Шевченко Марина Іванівна | вул. Квітнева, 38 | 5000 | |
4 | Рейман Володимир Антонович | вул. Квітнева, 40 | 5000 | |
5 | Левицька Інна Володимирівна | вул. Березова, 13 | 5000 | |
6 | Леннік Юрій Олександрович | вул. Березова, 30 | 5000 | |
7 | Лохвицький Тарас Олегович | вул. Квітнева, 35 | 5000 | |
Загальна сума | 35000 | |||
Загальний борг, грн. | 95000 | |||
На будівництво мережі Інтернет та відеонагляду | ||||
внесок не здали 19 учасників ОК | ||||
Боржники по сплаті внеску на будівництво загальної огорожі | ||||
Ліве крило | ||||
№ з/п | П.І.Б члена кооперативу | Адреса | Борг | |
вул. Квітнева | ||||
1 | Жищинський Сергій Васильович | вул. Квітнева, 16 | 3000 | |
2 | Купріна Олена Вікторівна | вул. Квітнева, 36 | 3000 | |
3 | Рейман Володимир Антонович | вул. Квітнева, 40 | 3000 | |
4 | Лохвицький Тарас Олегович | вул. Квітнева, 35 | 3000 | |
вул. Веселкова | ||||
вул. Березова (1-26) | ||||
5 | Шурко Руслан Анатолійович | вул. Березова, 3 | 3000 | |
6 | Левицька Інна Володимирівна | вул. Березова, 13 | 3000 | |
7 | Баранюк Сергій Миколайович | вул. Березова, 17/1 | 3000 | |
вул. Розсошанська (1-17) та вул. Головна | ||||
8 | Костецький Віктор Вікторович | вул. Розсошанська, 9 | 3000 | |
вул. Сонячна, провул. Сонячний | ||||
9 | Осмелян (Дереповська) Лілія Анатоліївна | вул. Сонячна, 9 | 3000 | |
10 | Гаврішко Вадим Дмитрович | провулок Сонячний, 5 | 3000 | |
Сума боргу, ліве крило, грн. | 30000 | |||
Праве крило | ||||
№ з/п | П.І.Б члена кооперативу | Адреса | Борг | |
вул. Абрикосова (парна сторона) | ||||
вул. Виноградна | ||||
1 | Рудий Костянтин Леонідович | вул. Виноградна, 3 | 3000 | |
2 | Туз Василь Іванович | вул. Виноградна, 8 | 3000 | |
вул. Розсошанська | ||||
3 | Стахов Олег Анатолійович | вул. Розсошанська, 2 | 3000 | |
Провулок Розсошанський | ||||
4 | Вараниця Сергій Іванович | провулок Розсошанський, 7 | 3000 | |
вул. Березова (30-50) | ||||
5 | Леннік Юрій Олександрович | вул. Березова, 30 | 3000 | |
6 | Бодю Анжела Броніславівна | вул. Березова, 34 | 3000 | |
7 | Данильчук Олег Петрович | вул. Березова, 34/1 | 3000 | |
8 | Вох Ігор Миколайович | вул. Березова, 36 | 3000 | |
9 | Дзісь Юрій Фадейович | вул. Березова, 44 | 3000 | |
10 | Рудий Костянтин Леонідович | вул. Березова, 46 | 3000 | |
11 | Данчєв Віталій Васильович | вул. Березова, 50 | 3000 | |
Сума боргу, праве крило, грн. | 33000 | |||
Загальний борг, грн. | 63000 | |||
На будівництво загальної огорожі масиву | ||||
внесок не здали 21 учасника ОК |
БОРЖНИКИ ПО СПЛАТІ ВНЕСКУ НА ЗАГАЛЬНІ ДІЛЯНКИ ДОРОГИ (ЗАЇЗДИ)
НА ВУЛИЦІ КВІТНЕВА ТА ВЕСЕЛКОВА, ЯКІ ВЖЕ ЗБУДОВАНІ
№
з/п |
П.І.Б. власника земельної ділянки | № ділянки по вулиці Квітнева
|
Сума боргу | Примітка | |
1 | Бохоновський С.В. | 12 | 20000 | Не здав внесок на дорогу напроти ділянки, збудовано бордюри (30 м.п.), підготовлено основу та укладено бруківка 90 кв.м. за рахунок загальних коштів вулиці (61620 грн.), не здав внесок на газ, не є учасником ОК (виключений з ОК) | |
2 | Жищинський С.В. | 16 | 20000 | Не здав внесок на дорогу напроти ділянки, збудовано бордюри та укладено бруківки 102 кв.м. за рахунок 7 інших осіб, 9 кв.м. бруківки укладено за рахунок загальних коштів вулиці (5177 грн.), не здав внесок на газ | |
Перехрестя Березова -Квітнева | Існує альтернативний заїзд через вул. Головну та Березову | ||||
3 | Шурко Р.А. | 32 | 20000 | Не здав внесок на газ | |
4 | Садлій Д.М. | 34 | 20000 | Не здав внесок на газ, не є учасником ОК | |
5 | Купріна О.В. | 36 | 20000 | Не здала внесок на газ | |
6 | Лохвицький Т.О. | 35 | 20000 | Не здав внесок на газ | |
7 | Пирожок О.О. | 37 | 20000 | ||
8 | Шевченко М.І. | 38 | 20000 | Газова мережа відсутня | |
9 | Власник не відомий | 41 | 20000 | Газова мережа відсутня | |
10 | Рейман В.А. | 40,42 | 20000 | Газова мережа відсутня | |
Загальна сума боргу, грн. | 200000 | ||||
№ ділянки по вулиці Веселкова | |||||
1 | Власник не відомий | 12 | 8000 | Не здав внесок на газ, не є учасником ОК | |
2 | Власник не відомий | 14 | 8000 | Не здав внесок на газ, не є учасником ОК | |
3 | Хутняк О.М. | 18 | 8000 | не є учасником ОК | |
Перехрестя Березова –Веселкова | Існує альтернативний заїзд через вул. Головну та Березову | ||||
4 | Власник не відомий | 22 | 8000 | Не здав внесок на газ | |
5 | Шурко Р.А. | 23 | 8000 | ||
6 | Шурко Р.А. | 25 | 8000 | ||
7 | Садовський С.В. | 27 | 8000 | ||
8 | Мартинюк В.Г. | 26 | 8000 | не є учасником ОК | |
9 | Слободян О.С. | 28 | 8000 | ||
Загальна сума боргу, грн. | 72000 |
ЗЛІСНІ НЕПЛАТНИКИ, ЯКІ НА НАСТУПНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ БУДУТЬ ПОДАНІ
НА ВИКЛЮЧЕНІ З ЧЛЕНІВ КООПЕРАТИВУ
2 особи на виключення з членів ОК “Розсошанський” | ||||
№ з/п | П.І.Б члена кооперативу | Адреса | Борг | |
2020 р. | ||||
1 | Гречаник Олександр Володимирович | вул. Головна, 6 | 6600 | |
2 | Тер-Григорян Вардан Хачатурович | вул. Виноградна, 15 | 6000 |