2018 рік
1 квартал 2018 року
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПОЖИТУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ У СІЧНІ 2018 року
Тарифи
Т1 (ніч) – 0,672 грн./квт*год (час споживання 23-7 годин),
Т2 (день) – 1,68 грн. /квт*год (час споживання 7-8 годин, 11-20 годин, 22-23 годин),
Т3 (пік) – 2,52 грн. /квт*год (час споживання 8-11 годин, 20-22 годин),
ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ»
№ з/п | П.І.Б. | Переплата (+) або борг. (-) на початок місяця, грн. | Показник на початок місяця, кВт | Показник на кінець місяця, кВт | Спожито за місяць (Т1, Т2, Т3, загальна сума), кВт | До сплати за Т1-Т3 грн. | Загальна сума до сплати грн.. | Переплата (+) або борг. (-) на кінець місяця, грн. | Сплачено, грн. | Залишок на наступний місяць , грн. | № Документа про сплату та дата |
1 | Шиманська О.В. | 16,14 | 3543 | 3598 | 55 | 36,96 | 357,84 | -341,7 | 376,24 | 34,54 | 176,24 грн. – субсидія, 200 грн.-ПКО № 75 від 12.02.18 р. |
вул. Сонячна, 10 | 7074 | 7190 | 116 | 194,88 | |||||||
3005 | 3055 | 50 | 126 | ||||||||
221 | 357,84 | ||||||||||
2 | Шиманська О.В. | 256 | 27255 | 27255 | 0 | 0 | 0 | 256 | 256 | ||
вул. Сонячна, 12 | 3979 | 3979 | 0 | 0 | |||||||
768 | 768 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
3 | Підмурняк О.О., вул. Веселкова, 7 | 76 | 262 | 563 | 301 | 202,27 | 1461 | -1385 | 1385 | 0 | Через банк 05.02.18 р. |
629 | 1075 | 446 | 749,28 | ||||||||
261 | 463 | 202 | 509,04 | ||||||||
949 | 1460,59 | ||||||||||
4 | Лозінський Г.П., вул. Веселкова, 9 | 23 | 53167 | 56658 | 3491 | 2345,95 | 3834 | -3811 | 3900 | 89 | ПКО № 54 від 05.02.18 р. |
22126 | 22650 | 524 | 880,32 | ||||||||
9642 | 9883 | 241 | 607,32 | ||||||||
4256 | 3833,59 | ||||||||||
5 | Рудий К.Л., вул. Сонячна, 14 | 0 | 2997 | 3111 | 114 | 76,61 | 404 | -404 | 808 | 404 | Через банк 02.02.18 р. – 404 грн., 14.02.18 р. – 404 грн. |
6033 | 6217 | 184 | 309,12 | ||||||||
2776 | 2783 | 7 | 17,64 | ||||||||
305 | 403,37 | ||||||||||
6 | Ніколаєнко О.Б., провул.Розсошанський, 11 | 0 | 16732 | 19284 | 2552 | 1714,94 | 2395 | -2395 | 2400 | 5 | Через банк 04.02.18 р. |
5879 | 6213 | 334 | 561,12 | ||||||||
1572 | 1619 | 47 | 118,44 | ||||||||
2933 | 2394,5 | ||||||||||
7 | Тер-Григорян В.Х., вул. Виноградна,15 | 181 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | ||
36 | 36 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
8 | Марчук Ю.Б., вул. Виноградна, 14 | 0,23 | 20655 | 24060 | 3405 | 2288,16 | 3133 | -3132,77 | 3133 | 0,23 | Через банк 05.02.18 р. |
5808 | 6135 | 327 | 549,36 | ||||||||
2153 | 2270 | 117 | 294,84 | ||||||||
3849 | 3132,36 | ||||||||||
9 | Бресь С.Т., вул. Розсошанська, 37 | 29 | 35386 | 35616 | 230 | 154,56 | 925 | -896 | 900 | 4 | ПКО № 35 від 04.02.18 р. |
7300 | 7580 | 280 | 470,4 | ||||||||
2989 | 3108 | 119 | 299,88 | ||||||||
629 | 924,84 | ||||||||||
10 | Лук’янова Ж.Б., вул. Абрикосова, 9 | 764 | 16600 | 16646 | 46 | 30,91 | 214 | 550 | 550 | ||
3011 | 3076 | 65 | 109,2 | ||||||||
1082 | 1111 | 29 | 73,08 | ||||||||
140 | 213,19 | ||||||||||
11 | Краковецька Л.В., вул. Абрикосова, 1 | 18 | 21884 | 23618 | 1734 | 1165,25 | 1841 | -1823 | 1850 | 27 | ПКО № 45 від 04.02.18 р. |
7031 | 7298 | 267 | 448,56 | ||||||||
2996 | 3086 | 90 | 226,8 | ||||||||
2091 | 1840,61 | ||||||||||
12 | Дробоцький О.В., вул.Абрикосова, 11 | 36 | 13598 | 13659 | 61 | 40,99 | 572 | -536 | 600 | 64 | ПКО № 40 від 04.02.18 р. |
11545 | 11739 | 194 | 325,92 | ||||||||
2912 | 2993 | 81 | 204,12 | ||||||||
336 | 571,03 | ||||||||||
13 | Баранов В.В., вул. Виноградна, 10 | 13 | 5977 | 7487 | 1510 | 1014,72 | 2886 | -2873 | 2900 | 27 | Через банк 03.02.18 р. |
2208 | 2927 | 719 | 1207,92 | ||||||||
732 | 995 | 263 | 662,76 | ||||||||
2492 | 2885,4 | ||||||||||
14 | Кубряк А.М., провул. Розсошанський, 3 | 15 | 590 | 619 | 29 | 19,49 | 166 | -151 | 200 | 49 | Через банк 06.02.18 р. |
908 | 959 | 51 | 85,68 | ||||||||
363 | 387 | 24 | 60,48 | ||||||||
104 | 165,65 | ||||||||||
15 | Данильчук О.П., вул. Березова, 34/1 | 1335 | 15326 | 16364 | 1038 | 697,54 | 1829 | -494 | 600 | 106 | ПКО № 34 від 03.02.18 р. |
11633 | 12120 | 487 | 818,16 | ||||||||
3933 | 4057 | 124 | 312,48 | ||||||||
1649 | 1828,18 | ||||||||||
16 | Красночуб Г.М., вул. Сонячна, 1 | 1318 | 18476 | 19893 | 1417 | 952,22 | 1204 | 114 | 1120 | 1234 | Через банк 25.02.18 р. |
3806 | 3891 | 85 | 142,8 | ||||||||
1300 | 1343 | 43 | 108,36 | ||||||||
1545 | 1203,38 | ||||||||||
17 | Добжанський О.І., вул. Квітнева, 20 | 50 | 8527 | 11938 | 3411 | 2292,19 | 8361 | -8311 | 8350 | 39 | ПКО № 69 від 12.02.18 р. |
10729 | 12736 | 2007 | 3371,76 | ||||||||
4776 | 5846 | 1070 | 2696,4 | ||||||||
6488 | 8360,35 | ||||||||||
18 | Урбан А.В. вул. Абрикосова, 5 | 0 | 18289 | 19854 | 1565 | 1051,68 | 1331 | -1331 | 1350 | 19 | ПКО № 53 від 05.02.18 р. |
6576 | 6697 | 121 | 203,28 | ||||||||
2712 | 2742 | 30 | 75,6 | ||||||||
1716 | 1330,56 | ||||||||||
19 | Карський В.В. вул. Абрикосова, 7/1 | 8 | 20386 | 20453 | 67 | 45,02 | 403 | -395 | 400 | 5 | ПКО № 52 від 05.02.18 р. |
12589 | 12727 | 138 | 231,84 | ||||||||
5640 | 5690 | 50 | 126 | ||||||||
255 | 402,86 | ||||||||||
20 | Загородня М.М., вул. Сонячна, 7 | 2481 | 976 | 1037 | 61 | 40,99 | 591 | 1890 | 1890 | ||
2176 | 2374 | 198 | 332,64 | ||||||||
1039 | 1125 | 86 | 216,72 | ||||||||
345 | 590,35 | ||||||||||
21 | Пастух Л.П., ул. Абрикосова, 10 | 199 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 199 | 199 | ||
273 | 273 | 0 | 0 | ||||||||
100 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
22 | Туз В.І., вул. Виноградна, 8 | 12 | 16026 | 17887 | 1861 | 1250,59 | 1475 | -1463 | 1500 | 37 | ПКО № 67 від 12.02.18 р. |
3071 | 3167 | 96 | 161,28 | ||||||||
1536 | 1561 | 25 | 63 | ||||||||
1982 | 1474,87 | ||||||||||
23 | Стахов О.А., вул. Розсошанська, 2 | 82 | 27258 | 28095 | 837 | 562,46 | 1926 | -1844 | 1844 | 0 | ПКО № 77 від 19.02.18 р. |
3980 | 4577 | 597 | 1002,96 | ||||||||
1408 | 1551 | 143 | 360,36 | ||||||||
1577 | 1925,78 | ||||||||||
24 | Гаврішко В.Д., провул. Сонячний, 5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | ||
144 | 144 | 0 | 0 | ||||||||
89 | 89 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
25 | Галкіна Н.В. , вул. Абрикосова, 8 | 0 | 23288 | 24965 | 1677 | 1126,94 | 1558 | -1558 | 1600 | 42 | ПКО № 71 від 12.02.18 р. |
4160 | 4319 | 159 | 267,12 | ||||||||
1811 | 1876 | 65 | 163,8 | ||||||||
1901 | 1557,86 | ||||||||||
26 | Попель Р.В., вул. Виноградна, 2 | 186 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 186 | 186 | ||
38 | 38 | 0 | 0 | ||||||||
14 | 14 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
27 | Філіпчук Ю.М., вул. Абрикосова, 14 | 48 | 2668 | 2997 | 329 | 221,09 | 1504 | -1456 | 1600 | 144 | ПКО № 70 від 12.02.18 р. |
5611 | 6049 | 438 | 735,84 | ||||||||
2573 | 2790 | 217 | 546,84 | ||||||||
984 | 1503,77 | ||||||||||
28 | Вох І.М. , вул. Березова, 36 | 6 | 1563 | 1649 | 86 | 57,79 | 624 | -618 | 650 | 32 | ПКО № 63 від 07.02.18 |
4719 | 4912 | 193 | 324,24 | ||||||||
2038 | 2134 | 96 | 241,92 | ||||||||
375 | 623,95 | ||||||||||
29 | Дзись Ю.Ф., вул. Березова, 44 | 108 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | ||
91 | 91 | 0 | 0 | ||||||||
34 | 34 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
30 | Вишневський В.І., вул. Головна, 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
31 | Чуняк С.О., вул. Сонячна, 8 | 38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | ||
10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
32 | Кухар О.Д., вул. Виноградна, 12 | 42 | 16148 | 18123 | 1975 | 1327,2 | 2103 | -2061 | 2100 | 39 | ПКО № 73 від 12.02.18 р. |
5702 | 6018 | 316 | 530,88 | ||||||||
2068 | 2165 | 97 | 244,44 | ||||||||
2388 | 2102,52 | ||||||||||
33 | Дереповська Л.А., вул. Сонячна, 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
34 | Михайлов В.В., вул. Сонячна, 5 | 8 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
29 | 29 | 0 | 0 | ||||||||
12 | 12 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
35 | Гнидюк П.І., вул. Головна, 4 | 382 | 39 | 81 | 42 | 28,22 | 445 | -63 | 65 | 2 | Через банк 13.02.18 р. |
548 | 680 | 132 | 221,76 | ||||||||
254 | 331 | 77 | 194,04 | ||||||||
251 | 444,02 | ||||||||||
36 | Войтко В.Г., вул. Веселкова, 1 | 599 | 8152 | 8598 | 446 | 299,71 | 1033 | -434 | 450 | 16 | Через банк 06.02.18 р. |
7723 | 7994 | 271 | 455,28 | ||||||||
3088 | 3198 | 110 | 277,2 | ||||||||
827 | 1032,19 | ||||||||||
37 | Вараниця С.І. пров.Розсошанський, 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
38 | Гуменюк Н.В., пров.Розсошанський, 9 | 0 | 6027 | 8872 | 2845 | 1911,84 | 2044 | -2044 | 2044 | 0 | Через банк 04.02.18 р. |
2020 | 2073 | 53 | 89,04 | ||||||||
762 | 779 | 17 | 42,84 | ||||||||
2915 | 2043,72 | ||||||||||
39 | Гончар І.Я., вул. Головна, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
40 | Кравчук В.О., вул. Березова, 48 | 396 | 23785 | 25769 | 1984 | 1333,25 | 1526 | -1130 | 1150 | 20 | ПКО № 50 від 05.02.18 р. |
4177 | 4248 | 71 | 119,28 | ||||||||
1743 | 1772 | 29 | 73,08 | ||||||||
2084 | 1525,61 | ||||||||||
41 | Семенюк О.П., вул. Головна, 12 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
269 | 269 | 0 | 0 | ||||||||
112 | 112 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
42 | Лук’янов О.С., вул. Веселкова, 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
43 | Омельчук О.М., вул. Квітнева, 1 | 3 | 1971 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
2176 | 2176 | 0 | 0 | ||||||||
1070 | 1070 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
44 | Кравчук О.В., вул. Розсошанська, 33 | 0 | 21939 | 24442 | 2503 | 1682,02 | 1899 | -1899 | 1899 | 0 | Через банк 09.02.18 р. |
2239 | 2320 | 81 | 136,08 | ||||||||
794 | 826 | 32 | 80,64 | ||||||||
2616 | 1898,74 | ||||||||||
45 | Гунько М.В., вул. Квітнева, 14 | 108 | 23562 | 27160 | 3598 | 2417,86 | 6113 | -6005 | 6200 | 195 | ПКО № 66 від 12.02.18 р. |
17188 | 19105 | 1917 | 3220,56 | ||||||||
6115 | 6303 | 188 | 473,76 | ||||||||
46 | Семенишин В.П., вул. Веселкова, 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 100 | 102 | ПКО № 82 від 28.02.18 р. |
469 | 472 | 3 | 5,04 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 5,04 | ||||||||||
47 | Кухар Н.М., вул. Виноградна, 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
333 | 333 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
48 | Ружицький В.Л., вул. Веселкова, 4 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 140 | 140 | ||
653 | 659 | 6 | 10,08 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 10,08 | ||||||||||
49 | Бабій О.М., вул. Розсошанська, 27 | -194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 | -1102 | 1102 | 0 | ПКО № 65 від 09.02.18 р. |
1918 | 2458 | 540 | 907,2 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
540 | 907,2 | ||||||||||
50 | Різник Є.В., вул. Квітнева, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 22 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
51 | Кузь В.А., вул. Квітнева, 2 | 72 | 3018 | 5839 | 2821 | 1895,71 | 5142 | -5070 | 5100 | 30 | ПКО № 76 від 14.02.18 р. |
5432 | 6659 | 1227 | 2061,36 | ||||||||
2222 | 2692 | 470 | 1184,4 | ||||||||
4518 | 5141,47 | ||||||||||
52 | Фелонюк В.С., вул. Квітнева, 3 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | -60 | -60 | ||
561 | 579 | 18 | 30,24 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | 30,24 | ||||||||||
53 | Рогозіна Л.С., вул. Розсошанська, 25 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | -46 | 300 | 254 | Через банк 03.02.18 р. |
733 | 888 | 155 | 260,4 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
155 | 260,4 | ||||||||||
54 | Венгер О.Л., вул. Абрикосова, 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -107 | 200 | 93 | Через банк 03.02.18 р. |
15963 | 16027 | 64 | 107,52 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
64 | 107,52 | ||||||||||
55 | Садовський А.П., вул. Виноградна, 6 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 179 | 179 | ||
193 | 195 | 2 | 3,36 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 3,36 | ||||||||||
56 | Шумовецький В.Д., вул. Виноградна, 4 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -12 | ||
96 | 96 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
57 | Бодю А.Б., вул. Березова, 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10946 | 10946 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
58 | Кишко С.М., вул.Квітнева, 22 | 0 | 1103 | 2647 | 1544 | 1037,57 | 7257 | -7257 | 7260 | 3 | Через банк 09.02.18 р. |
1732 | 3965 | 2233 | 3751,44 | ||||||||
762 | 1741 | 979 | 2467,08 | ||||||||
4756 | 7256,09 | ||||||||||
59 | Данчук П.В., вул. Веселкова, 6 | 50 | 5972 | 6760 | 788 | 529,54 | 3499 | -3449 | 4000 | 551 | ПКО № 57 від 05.02.18 р. |
7163 | 8203 | 1040 | 1747,2 | ||||||||
3469 | 3954 | 485 | 1222,2 | ||||||||
2313 | 3498,94 | ||||||||||
60 | Скубський Р.В., вул. Веселкова, 5 | 2585 | 3162 | 3774 | 612 | 411,26 | 823 | 1762 | 1762 | ||
2194 | 2349 | 155 | 260,4 | ||||||||
837 | 897 | 60 | 151,2 | ||||||||
827 | 822,86 | ||||||||||
61 | Ященко А.М., пров.Сонячний, 3 | 100 | 556 | 556 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
1069 | 1069 | 0 | 0 | ||||||||
408 | 408 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
62 | Шупта О.М., вул. Квітнева, 7 | 386 | 19991 | 22612 | 2621 | 1761,31 | 2348 | -1962 | 2000 | 38 | Через банк 02.02.18 р. |
3264 | 3511 | 247 | 414,96 | ||||||||
869 | 937 | 68 | 171,36 | ||||||||
2936 | 2347,63 | ||||||||||
63 | Осецький О.І., вул. Веселкова, 2 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
30 | 30 | 0 | 0 | ||||||||
14 | 14 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
64 | Лисий Я.М., вул. Березова, 38 | 220 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | ||
517 | 517 | 0 | 0 | ||||||||
159 | 159 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
65 | Савичєв М.М., вул. Веселкова, 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
66 | Неліпович Л.Д., вул. Березова, 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
67 | Осецький О.І., вул. Квітнева, 5 | 43 | 56881 | 61080 | 4199 | 2821,73 | 3455 | -3412 | 3500 | 88 | ПКО № 58 від 05.02.18 р. |
4313 | 4562 | 249 | 418,32 | ||||||||
2020 | 2105 | 85 | 214,2 | ||||||||
4533 | 3454,25 | ||||||||||
68 | Кишко О.М., вул. Квітнева, 18 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | ||
180 | 180 | 0 | 0 | ||||||||
62 | 62 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
69 | Шкабура В.М., вул. Сонячна, 4 (пільга УБД) | 89,09 | 33982 | 34031 | 49 | 32,93 | 242,09 | -153 | 222,83 | 69,83 | 222,83 грн. – пільга |
10169 | 10244 | 75 | 126 | ||||||||
4054 | 4087 | 33 | 83,16 | ||||||||
157 | 242,09 | ||||||||||
70 | Мережа Інтернет | 0 | 2123 | 2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3281 | 3281 | 0 | 0 | ||||||||
1423 | 1423 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
Врахована переплата/борг, грн. | Всього спожито, кВт | Спожито на суму, грн. | Сформована переплата/борг, грн. | Фактично сплачено, грн. | Остаточна переплата/борг, грн. | ||||||
12959,46 | 74734 | 78252,93 | -65293,47 | 75159,07 | 9865,6 |
ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ 1»
№ з/п | П.І.Б. | Переплата (+) або борг. (-) на початок місяця, грн. | Показник на початок місяця, кВт | Показник на кінець місяця, кВт | Спожито за місяць (Т1, Т2, Т3, загальна сума), кВт | До сплати за Т1-Т3 грн. | Загальна сума до сплати грн.. | Переплата (+) або борг. (-) на кінець місяця, грн. | Сплачено, грн. | Залишок на наступний місяць , грн. | № Документа про сплату та дата |
1 | Антошкова Н.О., вул.Березова, 27 | 5 | 289 | 346 | 57 | 38,3 | 308 | -303 | 305 | 2 | ПКО № 20 від 05.02.18 р. |
2236 | 2335 | 99 | 166,32 | ||||||||
868 | 909 | 41 | 103,32 | ||||||||
197 | 307,94 | ||||||||||
2 | Матвєєв К.В. | 0 | 1611 | 1667 | 56 | 37,63 | 628 | -628 | 1000 | 372 | ПКО № 19 від 05.02.18 р. |
вул. Веселкова, 29 | 3832 | 4078 | 246 | 413,28 | |||||||
1436 | 1506 | 70 | 176,4 | ||||||||
372 | 627,31 | ||||||||||
3 | Савіцький О.С., вул. Абрикосова, 13 | 85 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | ||
302 | 302 | 0 | 0 | ||||||||
84 | 84 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
4 | Боровик Є.І.,вул. Березова, 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
5 | Шевченко М.І.,вул. Квітнева, 38 | 240 | 27915 | 29135 | 1220 | 819,84 | 1323 | -1083 | 2200 | 1117 | Через банк 03.02.18 р.-1200 грн., 15.02.18 р. – 1000 грн. |
4495 | 4691 | 196 | 329,28 | ||||||||
1422 | 1491 | 69 | 173,88 | ||||||||
1485 | 1323 | ||||||||||
6 | Купріна О.В., вул. Квітнева, 36 | 1 | 11340 | 12410 | 1070 | 719,04 | 923 | -922 | 922 | 0 | ПКО № 16 від 05.02.18 р. |
1355 | 1431 | 76 | 127,68 | ||||||||
495 | 525 | 30 | 75,6 | ||||||||
1176 | 922,32 | ||||||||||
7 | Рейман В.А., вул. Квітнева, 40-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
8 | Лінник Ю.О.,вул.Березова, 30 | 1371,27 | 16281 | 17730 | 1449 | 973,73 | 3972,53 | -2601,26 | 2604,27 | 3,01 | 1994,27 грн. – субсидія, 610 грн.-ПКО № 25 від 08.02.18 р. |
5611 | 7123 | 1512 | 2540,16 | ||||||||
1823 | 2005 | 182 | 458,64 | ||||||||
3143 | 3972,53 | ||||||||||
9 | Криськова О.М., вул. Березова, 2-4 | 4 | 1431 | 1518 | 87 | 58,46 | 1217 | -1213 | 1300 | 87 | ПКО № 26 від 12.02.18 р. |
3925 | 4340 | 415 | 697,2 | ||||||||
1727 | 1910 | 183 | 461,16 | ||||||||
146 | 146 | 685 | 1216,82 | ||||||||
10 | Чепесюк А.О., вул. Березова, 1 | 103 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | ||
141 | 141 | 0 | 0 | ||||||||
69 | 69 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
11 | Шурко Р.А., вул. Березова, 3 | 0 | 2960 | 3043 | 83 | 55,78 | 564 | -564 | 564 | 0 | Через банк 13.02.18 р. |
5989 | 6176 | 187 | 314,16 | ||||||||
2567 | 2644 | 77 | 194,04 | ||||||||
347 | 563,98 | ||||||||||
12 | Яцишена Ю.Ю., вул. Веселкова, 31 | 9 | 16926 | 18046 | 1120 | 752,64 | 1549 | -1540 | 1600 | 60 | ПКО № 18 від 05.02.18 р. |
11469 | 11760 | 291 | 488,88 | ||||||||
5854 | 5976 | 122 | 307,44 | ||||||||
1533 | 1548,96 | ||||||||||
13 | Макарова І.М., вул. Абрикосова, 15 (пільга УБД) | 33,97 | 6530 | 7723 | 1193 | 801,7 | 5420,02 | -5386,05 | 5386,83 | 0,78 | 222,83 грн. – пільга, 5164 грн. – через банк 05.02.18 р. |
5367 | 7000 | 1633 | 2743,44 | ||||||||
2548 | 3292 | 744 | 1874,88 | ||||||||
3570 | 5420,02 | ||||||||||
14 | Ратушняк А.А., вул. Сонячна, 20 | 334 | 209 | 209 | 0 | 0 | 110 | 224 | 224 | ||
1512 | 1550 | 38 | 63,84 | ||||||||
569 | 587 | 18 | 45,36 | ||||||||
56 | 109,2 | ||||||||||
15 | Зозуля А.М., вул. Квітнева, 35 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
16 | Бац С.М., вул. Квітнева, 33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
17 | Левицька І.В., вул. Березова, 13 | 33 | 131 | 133 | 2 | 1,34 | 543 | -510 | 510 | 0 | Через банк 05.02.18 р. |
476 | 768 | 292 | 490,56 | ||||||||
136 | 156 | 20 | 50,4 | ||||||||
314 | 542,3 | ||||||||||
18 | Чепесюк А.О., вул. Квітнева, 37 | 1 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
15 | 15 | 0 | 0 | ||||||||
12 | 12 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
19 | Березніцька С.В., вул. Березова, 21 | 89 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | ||
299 | 299 | 0 | 0 | ||||||||
94 | 94 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
20 | Калайда І.М., вул. Квітнева, 39 | 212 | 1458 | 1472 | 14 | 9,41 | 62 | 150 | 150 | ||
1579 | 1598 | 19 | 31,92 | ||||||||
808 | 816 | 8 | 20,16 | ||||||||
41 | 61,49 | ||||||||||
21 | Слободян О.С., вул. Веселкова, 28 | 205 | 1471 | 1478 | 7 | 4,7 | 27 | 178 | 178 | ||
1975 | 1982 | 7 | 11,76 | ||||||||
1021 | 1025 | 4 | 10,08 | ||||||||
18 | 26,54 | ||||||||||
22 | Садовський Д.В., вул. Головна, 16 (пільга УБД) | 120,86 | 11974 | 14904 | 2930 | 1968,96 | 3473,4 | -3352,54 | 3431,8 | 79,26 | 2431,8 грн. – пільга, 1000 грн. – через банк 03.02.18 р. |
7371 | 8199 | 828 | 1391,04 | ||||||||
2132 | 2177 | 45 | 113,4 | ||||||||
3803 | 3473,4 | ||||||||||
23 | Гулевата О.І., вул. Головна, 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 98 | 105 | Через банк 08.02.18 р. |
646 | 646 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
24 | Вікарчук В.Є., вул. Веселкова,35 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
