Тарифи
Т1 (ніч) – 0,672 грн./квт*год (час споживання 23-7 годин),
Т2 (день) – 1,68 грн. /квт*год (час споживання 7-8 годин, 11-20 годин, 22-23 годин),
Т3 (пік) – 2,52 грн. /квт*год (час споживання 8-11 годин, 20-22 годин),
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПОЖИТУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ У СІЧНІ 2020 року
ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ» (на 01.02.2021 р.)
№ | П.І.Б. | Переплата (+) або борг. (-) на початок місяця, грн. | Показник на початок місяця, кВт | Показник на кінець місяця, кВт | Спожито за місяць (Т1, Т2, Т3, загальна сума), кВт | До сплати за Т1-Т3 грн. | Загальна сума до сплати грн.. | Переплата (+) або борг. (-) на кінець місяця, грн. | Сплачено, грн. | Залишок на наступний місяць , грн. | № Документа про сплату та дата |
1 | Шиманська О.В., вул. Сонячна, 10 | 3 | 6771 | 6839 | 68 | 45,7 | 331 | -328 | -328 | ||
13234 | 13327 | 93 | 156,24 | ||||||||
5901 | 5952 | 51 | 128,52 | ||||||||
212 | 330,46 | ||||||||||
2 | Шиманська О.В., вул. Сонячна, 12 | 0 | 37706 | 37706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4617 | 4617 | 0 | 0 | ||||||||
816 | 816 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
3 | Підмурняк О.О., вул. Веселкова, 7 | 27 | 5112 | 5565 | 453 | 304,42 | 2617 | -2590 | -2590 | ||
10029 | 10933 | 904 | 1518,72 | ||||||||
4262 | 4577 | 315 | 793,8 | ||||||||
1672 | 2616,94 | ||||||||||
4 | Лозінський Г.П., вул. Веселкова, 9 | 11 | 75165 | 75574 | 409 | 274,85 | 2189 | -2178 | -2178 | ||
34262 | 34960 | 698 | 1172,64 | ||||||||
14651 | 14945 | 294 | 740,88 | ||||||||
1401 | 2188,37 | ||||||||||
5 | Рудий К.Л., вул. Сонячна, 14 | 0 | 6625 | 6954 | 329 | 221,09 | 1698 | -1698 | -1698 | ||
12601 | 13114 | 513 | 861,84 | ||||||||
6162 | 6406 | 244 | 614,88 | ||||||||
1086 | 1697,81 | ||||||||||
6 | Ніколаєнко О.Б., провул.Розсошанський, 11 | 0 | 75515 | 79317 | 3802 | 2554,94 | 5196 | -5196 | -5196 | ||
26117 | 27335 | 1218 | 2046,24 | ||||||||
8173 | 8409 | 236 | 594,72 | ||||||||
5256 | 5195,9 | ||||||||||
7 | Тер-Григорян В.Х., вул. Виноградна,15 | 181 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | ||
36 | 36 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
8 | Марчук Ю.Б., вул. Виноградна, 14 | 0 | 79607 | 83657 | 4050 | 2721,6 | 3870 | -3870 | -3870 | ||
17068 | 17504 | 436 | 732,48 | ||||||||
6117 | 6282 | 165 | 415,8 | ||||||||
4651 | 3869,88 | ||||||||||
9 | Бресь С.Т., вул. Розсошанська, 37 | 6 | 49132 | 49704 | 572 | 384,38 | 2273 | -2267 | -2267 | ||
23716 | 24384 | 668 | 1122,24 | ||||||||
10814 | 11118 | 304 | 766,08 | ||||||||
1544 | 2272,7 | ||||||||||
10 | Лук’янова Ж.Б., вул. Абрикосова, 9 | 0 | 20159 | 20270 | 111 | 74,59 | 687 | -687 | -687 | ||
9385 | 9599 | 214 | 359,52 | ||||||||
3737 | 3837 | 100 | 252 | ||||||||
425 | 686,11 | ||||||||||
11 | Краковецька Л.В., вул. Абрикосова, 1 | 632 | 37311 | 37587 | 276 | 185,47 | 969 | -337 | -337 | ||
17426 | 17709 | 283 | 475,44 | ||||||||
7105 | 7227 | 122 | 307,44 | ||||||||
681 | 968,35 | ||||||||||
12 | Дробоцький О.В., вул.Абрикосова, 11 | 23 | 16104 | 16174 | 70 | 47,04 | 577 | -554 | -554 | ||
18362 | 18551 | 189 | 317,52 | ||||||||
5792 | 5876 | 84 | 211,68 | ||||||||
343 | 576,24 | ||||||||||
13 | Баранов В.В., вул. Виноградна, 10 | 0 | 32096 | 33423 | 1327 | 891,74 | 1318 | -1318 | -1318 | ||
14907 | 15087 | 180 | 302,4 | ||||||||
3715 | 3764 | 49 | 123,48 | ||||||||
1556 | 1317,62 | ||||||||||
14 | Кубряк А.М., провул. Розсошанський, 3 | 27 | 1999 | 2145 | 146 | 98,11 | 509 | -482 | -482 | ||
3925 | 4057 | 132 | 221,76 | ||||||||
2111 | 2186 | 75 | 189 | ||||||||
353 | 508,87 | ||||||||||
15 | Данильчук О.П., вул. Березова, 34/1 | 196 | 30319 | 32124 | 1805 | 1212,96 | 2250 | -2054 | -2054 | ||
21249 | 21743 | 494 | 829,92 | ||||||||
7043 | 7125 | 82 | 206,64 | ||||||||
2381 | 2249,52 | ||||||||||
16 | Красночуб Г.М., вул. Сонячна, 1 | 806 | 17421 | 18408 | 987 | 663,26 | 1055 | -249 | -249 | ||
2876 | 3052 | 176 | 295,68 | ||||||||
742 | 780 | 38 | 95,76 | ||||||||
1201 | 1054,7 | ||||||||||
17 | Добжанський О.І., вул. Квітнева, 20 | -4690 | 34498 | 34954 | 456 | 306,43 | 1774 | -6464 | -6464 | ||
33170 | 33791 | 621 | 1043,28 | ||||||||
15285 | 15453 | 168 | 423,36 | ||||||||
1245 | 1773,07 | ||||||||||
18 | Урбан А.В. вул. Абрикосова, 5 | 2 | 23454 | 23497 | 43 | 28,9 | 261 | -259 | -259 | ||
9449 | 9536 | 87 | 146,16 | ||||||||
3895 | 3929 | 34 | 85,68 | ||||||||
164 | 260,74 | ||||||||||
19 | Карський В.В. вул. Абрикосова, 7/1 | 3 | 22729 | 22782 | 53 | 35,62 | 344 | -341 | -341 | ||
17311 | 17424 | 113 | 189,84 | ||||||||
7577 | 7624 | 47 | 118,44 | ||||||||
213 | 343,9 | ||||||||||
20 | Загородня М.М., вул. Сонячна, 7 | -24 | 21710 | 22703 | 993 | 667,3 | 1365 | -1389 | -1389 | ||
9775 | 10016 | 241 | 404,88 | ||||||||
4661 | 4777 | 116 | 292,32 | ||||||||
1350 | 1364,5 | ||||||||||
21 | Пастух Л.П., ул. Абрикосова, 10 | 57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | ||
767 | 767 | 0 | 0 | ||||||||
219 | 219 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
22 | Туз В.І., вул. Виноградна, 8 | 48 | 55012 | 57317 | 2305 | 1548,96 | 2074 | -2026 | -2026 | ||
8500 | 8727 | 227 | 381,36 | ||||||||
2947 | 3004 | 57 | 143,64 | ||||||||
2589 | 2073,96 | ||||||||||
23 | Стахов О.А., вул. Розсошанська, 2 | 0 | 49439 | 50991 | 1552 | 1042,94 | 5911 | -5911 | -5911 | ||
25499 | 27171 | 1672 | 2808,96 | ||||||||
10898 | 11715 | 817 | 2058,84 | ||||||||
4041 | 5910,74 | ||||||||||
24 | Гаврішко В.Д., провул. Сонячний, 5 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | ||
159 | 159 | 0 | 0 | ||||||||
93 | 93 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
25 | Галкіна Н.В. , вул. Абрикосова, 8 | 0 | 44922 | 44967 | 45 | 30,24 | 492 | -492 | -492 | ||
9155 | 9317 | 162 | 272,16 | ||||||||
4293 | 4368 | 75 | 189 | ||||||||
282 | 491,4 | ||||||||||
26 | Попель Р.В., вул. Виноградна, 2 | 43 | 4527 | 5896 | 1369 | 919,97 | 3268 | -3225 | -3225 | ||
4870 | 6029 | 1159 | 1947,12 | ||||||||
1255 | 1414 | 159 | 400,68 | ||||||||
2687 | 3267,77 | ||||||||||
27 | Філіпчук Л.П., вул. Абрикосова, 14 | 2 | 22821 | 24260 | 1439 | 967,01 | 1902 | -1900 | -1900 | ||
14596 | 14971 | 375 | 630 | ||||||||
5988 | 6109 | 121 | 304,92 | ||||||||
1935 | 1901,93 | ||||||||||
28 | Вох І.М. , вул. Березова, 36 | 0 | 5871 | 6312 | 441 | 296,35 | 944 | -944 | -944 | ||
12135 | 12391 | 256 | 430,08 | ||||||||
4641 | 4727 | 86 | 216,72 | ||||||||
783 | 943,15 | ||||||||||
29 | Дзісь Ю.Ф., вул. Березова, 44 | 48 | 8842 | 9302 | 460 | 309,12 | 2277 | -2229 | -2229 | ||
14580 | 15304 | 724 | 1216,32 | ||||||||
6281 | 6579 | 298 | 750,96 | ||||||||
1482 | 2276,4 | ||||||||||
30 | Вишневський В.І., вул. Головна, 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 78 | 0 | 0 | ||||||||
27 | 27 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
31 | Чуняк С.О., вул. Сонячна, 8 | 47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | ||
46 | 46 | 0 | 0 | ||||||||
15 | 15 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
32 | Баклай Т.С., вул. Виноградна, 12 | -2 | 42749 | 43735 | 986 | 662,59 | 2868 | -2870 | -2870 | ||
30965 | 32141 | 1176 | 1975,68 | ||||||||
9969 | 10060 | 91 | 229,32 | ||||||||
2253 | 2867,59 | ||||||||||
33 | Дереповська Л.А., вул. Сонячна, 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
34 | Михайлов В.В., вул. Сонячна, 5 | 53 | 907 | 1098 | 191 | 128,35 | 892 | -839 | -839 | ||
1282 | 1559 | 277 | 465,36 | ||||||||
613 | 731 | 118 | 297,36 | ||||||||
586 | 891,07 | ||||||||||
35 | Гнидюк П.І., вул. Головна, 4 | 9 | 15597 | 16554 | 957 | 643,1 | 3558 | -3549 | -3549 | ||
8534 | 9625 | 1091 | 1832,88 | ||||||||
4349 | 4778 | 429 | 1081,08 | ||||||||
2477 | 3557,06 | ||||||||||
36 | Войтко В.Г., вул. Веселкова, 1 | 13 | 25578 | 26219 | 641 | 430,75 | 1574 | -1561 | -1561 | Мережа Інтернет оплата один раз в квартал | |
20197 | 20720 | 523 | 878,64 | ||||||||
8515 | 8620 | 105 | 264,6 | ||||||||
1269 | 1573,99 | ||||||||||
37 | Вараниця С.І. пров.Розсошанський, 7 | -25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -25 | -25 | ||
53 | 53 | 0 | 0 | ||||||||
25 | 25 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
38 | Гуменюк Н.В., пров.Розсошанський, 9 | 0 | 36753 | 37841 | 1088 | 731,14 | 2916 | -2916 | -2916 | ||
14176 | 15215 | 1039 | 1745,52 | ||||||||
3852 | 4026 | 174 | 438,48 | ||||||||
2301 | 2915,14 | ||||||||||
39 | Гончар І.Я., вул. Головна, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
40 | Кравчук В.О., вул. Березова, 48 | 0 | 64780 | 67450 | 2670 | 1794,24 | 2217 | -2217 | -2217 | ||
12346 | 12521 | 175 | 294 | ||||||||
3935 | 3986 | 51 | 128,52 | ||||||||
2896 | 2216,76 | ||||||||||
41 | Семенюк О.П., вул. Головна, 12 | 11 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
276 | 276 | 0 | 0 | ||||||||
115 | 115 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
42 | Кобля М.В., вул. Веселкова, 21 | 87 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | ||
3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
43 | Омельчук О.М., вул. Квітнева, 1 | -3 | 1972 | 1972 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | ||
2215 | 2215 | 0 | 0 | ||||||||
1091 | 1091 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
44 | Кравчук О.В., вул. Розсошанська, 33 | -2016 | 49552 | 51486 | 1934 | 1299,65 | 2219 | -4235 | -4235 | ||
5987 | 6354 | 367 | 616,56 | ||||||||
1759 | 1879 | 120 | 302,4 | ||||||||
2421 | 2218,61 | ||||||||||
45 | Гунько М.В., вул. Квітнева, 14 | 180 | 34411 | 34525 | 114 | 76,61 | 932 | -752 | -752 | ||
28732 | 29037 | 305 | 512,4 | ||||||||
10980 | 11116 | 136 | 342,72 | ||||||||
555 | 931,73 | ||||||||||
46 | Семенишин В.П., вул. Веселкова, 11 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 89 | 89 | ||
825 | 828 | 3 | 5,04 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 5,04 | ||||||||||
47 | Кухар Н.М., вул. Виноградна, 1 | 0 | 8323 | 8373 | 50 | 33,6 | 725 | -725 | -725 | ||
5420 | 5668 | 248 | 416,64 | ||||||||
1893 | 2002 | 109 | 274,68 | ||||||||
407 | 724,92 | ||||||||||
48 | Ружицький В.Л., вул. Веселкова, 4 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | -673 | -673 | ||
4537 | 4924 | 387 | 650,16 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
387 | 650,16 | ||||||||||
49 | Бабій О.М., вул. Розсошанська, 27 | 0 | 5221 | 5863 | 642 | 431,42 | 1211 | -1211 | -1211 | ||
1261 | 1656 | 395 | 663,6 | ||||||||
464 | 510 | 46 | 115,92 | ||||||||
1083 | 1210,94 | ||||||||||
50 | Різник Є.В., вул. Квітнева, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 22 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
51 | Кузь В.А., вул. Квітнева, 2 | 0 | 17487 | 18745 | 1258 | 845,38 | 5968 | -5968 | -5968 | ||
21787 | 23600 | 1813 | 3045,84 | ||||||||
11087 | 11911 | 824 | 2076,48 | ||||||||
3895 | 5967,7 | ||||||||||
52 | Вінічук В.В., вул. Квітнева, 3 | 5 | 9951 | 12494 | 2543 | 1708,9 | 1999 | -1994 | -1994 | ||
2933 | 3041 | 108 | 181,44 | ||||||||
1218 | 1261 | 43 | 108,36 | ||||||||
2694 | 1998,7 | ||||||||||
53 | Рогозіна Л.С., вул. Розсошанська, 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351 | -1351 | -1351 | ||
12725 | 13529 | 804 | 1350,72 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
804 | 1350,72 | ||||||||||
54 | Венгер О.Л., вул. Абрикосова, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | -661 | -661 | ||
20962 | 21355 | 393 | 660,24 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
393 | 660,24 | ||||||||||
55 | Садовський А.П., вул. Виноградна, 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | -230 | -230 | ||
5501 | 5647 | 146 | 245,28 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
146 | 245,28 | ||||||||||
56 | Шумовецький В.Д., вул. Виноградна, 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | -411 | -411 | ||
4764 | 5010 | 246 | 413,28 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
246 | 413,28 | ||||||||||
57 | Бодю А.Б., вул. Березова, 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10946 | 10946 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
58 | Кишко С.М., вул.Квітнева, 22 | 0 | 25058 | 25503 | 445 | 299,04 | 1949 | -1949 | -1949 | ||
20018 | 20610 | 592 | 994,56 | ||||||||
7605 | 7865 | 260 | 655,2 | ||||||||
1297 | 1948,8 | ||||||||||
59 | Данчук П.В., вул. Веселкова, 6 | 0 | 25875 | 26368 | 493 | 331,3 | 2209 | -2209 | -2209 | ||
18197 | 18722 | 525 | 882 | ||||||||
8922 | 9317 | 395 | 995,4 | ||||||||
1413 | 2208,7 | ||||||||||
60 | Скубський Р.В., вул. Веселкова, 5 | 81 | 14342 | 14538 | 196 | 131,71 | 1151 | -1070 | -1070 | ||
13128 | 13481 | 353 | 593,04 | ||||||||
5800 | 5969 | 169 | 425,88 | ||||||||
718 | 1150,63 | ||||||||||
61 | Ященко А.М., пров.Сонячний, 3 | 0 | 7990 | 9581 | 1591 | 1069,15 | 1827 | -1827 | -1827 | ||
5372 | 5643 | 271 | 455,28 | ||||||||
2129 | 2249 | 120 | 302,4 | ||||||||
1982 | 1826,83 | ||||||||||
62 | Шупта О.М., вул. Квітнева, 7 | 9310 | 67282 | 69881 | 2599 | 1746,53 | 2322 | 6988 | 6988 | ||
11855 | 12113 | 258 | 433,44 | ||||||||
3096 | 3152 | 56 | 141,12 | ||||||||
2913 | 2321,09 | ||||||||||
63 | Осецький О.І., вул. Веселкова, 2 | -7 | 102 | 150 | 48 | 32,26 | 207 | -214 | -214 | ||
218 | 280 | 62 | 104,16 | ||||||||
96 | 124 | 28 | 70,56 | ||||||||
138 | 206,98 | ||||||||||
64 | Лисий Я.М., вул. Березова, 38 | 28 | 9323 | 10529 | 1206 | 810,43 | 1612 | -1584 | -1584 | ||
7139 | 7499 | 360 | 604,8 | ||||||||
2326 | 2404 | 78 | 196,56 | ||||||||
1644 | 1611,79 | ||||||||||
65 | Мельник П.С., вул. Веселкова, 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
66 | Неліпович Л.Д., вул. Березова, 42/1 | 78 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | ||
384 | 384 | 0 | 0 | ||||||||
121 | 121 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
67 | Осецький О.І., вул. Квітнева, 5 | 0 | 136164 | 140033 | 3869 | 2599,97 | 3212 | -3212 | -3212 | ||
11329 | 11552 | 223 | 374,64 | ||||||||
5428 | 5522 | 94 | 236,88 | ||||||||
4186 | 3211,49 | ||||||||||
68 | Квасніцька В.Є., вул. Абрикосова, 6 | 63 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | ||
678 | 678 | 0 | 0 | ||||||||
371 | 371 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
69 | Кишко О.М., вул. Квітнева, 18 | 0 | 1520 | 1756 | 236 | 158,59 | 1397 | -1397 | -1397 | ||
2984 | 3442 | 458 | 769,44 | ||||||||
1218 | 1404 | 186 | 468,72 | ||||||||
880 | 1396,75 | ||||||||||
70 | Шкабура В.М., вул. Сонячна, 4 (пільга УБД) | 1 | 309 | 367 | 58 | 38,98 | 368 | -367 | -367 | ||
698 | 823 | 125 | 210 | ||||||||
252 | 299 | 47 | 118,44 | ||||||||
230 | 367,42 | ||||||||||
71 | Собко В.П., вул. Виноградна, 11 | 56 | 2100 | 3170 | 1070 | 719,04 | 931 | -875 | -875 | ||
797 | 893 | 96 | 161,28 | ||||||||
279 | 299 | 20 | 50,4 | ||||||||
1186 | 930,72 | ||||||||||
72 | Лозінський Г.П., провул. Сонячний, 6 | 170 | 324 | 375 | 51 | 34,27 | 513 | -343 | -343 | ||
2124 | 2296 | 172 | 288,96 | ||||||||
946 | 1021 | 75 | 189 | ||||||||
298 | 512,23 | ||||||||||
73 | Смірнова Л.В., вул. Веселкова, 2/1 | -22 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | -22 | -22 | ||
341 | 341 | 0 | 0 | ||||||||
134 | 134 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
74 | Мельник П.С., вул. Веселкова, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
75 | Тарасенко О.В., вул. Веселкова, 15/1 | 72 | 3 | 47 | 44 | 29,57 | 478 | -406 | -406 | ||
137 | 303 | 166 | 278,88 | ||||||||
37 | 104 | 67 | 168,84 | ||||||||
277 | 477,29 | ||||||||||
76 | Стрельбіцький О.В., вул. Виноградна, 7 | -0,1 | 2198 | 5164 | 2966 | 1993,15 | 13604 | -13604,1 | -13604,1 | ||
4114 | 8214 | 4100 | 6888 | ||||||||
1854 | 3728 | 1874 | 4722,48 | ||||||||
8940 | 13603,63 | ||||||||||
77 | Загородний А.М., вул. Березова, 40 | -71 | 5797 | 7723 | 1926 | 1294,27 | 8415 | -8486 | -8486 | ||
7591 | 10089 | 2498 | 4196,64 | ||||||||
3532 | 4692 | 1160 | 2923,2 | ||||||||
5584 | 8414,11 | ||||||||||
78 | Неліпович Л.Д., вул. Березова, 42 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 27 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
79 | Мережа Інтернет | 7974 | 7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11845 | 11845 | 0 | 0 | ||||||||
5314 | 5314 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
Врахована переплата/борг, грн. | Всього спожито, кВт | Спожито на суму, грн. | Сформована переплата/борг, грн. | Фактично сплачено, грн. | Остаточна переплата/борг, грн. | ||||||
5644,9 | 96035 | 116754 | -111109 | 0 | -111109 |
ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ 1»
№ | П.І.Б. | Переплата (+) або борг. (-) на початок місяця, грн. | Показник на початок місяця, кВт | Показник на кінець місяця, кВт | Спожито за місяць (Т1, Т2, Т3, загальна сума), кВт | До сплати за Т1-Т3 грн. | Загальна сума до сплати грн.. | Переплата (+) або борг. (-) на кінець місяця, грн. | Сплачено, грн. | Залишок на наступний місяць, грн. | № Документа про сплату та дата |
1 | Антошкова Н.О., вул.Березова, 27 | 0 | 2376 | 2475 | 99 | 66,53 | 638 | -638 | -638 | ||
6787 | 7001 | 214 | 359,52 | ||||||||
2897 | 2981 | 84 | 211,68 | ||||||||
397 | 637,73 | ||||||||||
2 | Матвєєв К.В. | 45 | 25607 | 25719 | 112 | 75,26 | 912 | -867 | -867 | ||
вул. Веселкова, 29 | 11501 | 11783 | 282 | 473,76 | |||||||
4609 | 4753 | 144 | 362,88 | ||||||||
538 | 911,9 | ||||||||||
3 | Савіцький О.С., вул. Абрикосова, 13 | 85 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | ||
302 | 302 | 0 | 0 | ||||||||
84 | 84 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
4 | Гошуляк В.О.,вул. Березова, 17 | 686 | 199 | 241 | 42 | 28,22 | 382 | 304 | 304 | ||
923 | 1027 | 104 | 174,72 | ||||||||
377 | 448 | 71 | 178,92 | ||||||||
217 | 381,86 | ||||||||||
5 | Шевченко М.І.,вул. Квітнева, 38 | 577 | 41227 | 42123 | 896 | 602,11 | 1278 | -701 | -701 | ||
8763 | 9009 | 246 | 413,28 | ||||||||
3232 | 3336 | 104 | 262,08 | ||||||||
1246 | 1277,47 | ||||||||||
6 | Купріна О.В., вул. Квітнева, 36 | 0 | 33877 | 34340 | 463 | 311,14 | 818 | -818 | -818 | ||
4368 | 4563 | 195 | 327,6 | ||||||||
1671 | 1742 | 71 | 178,92 | ||||||||
729 | 817,66 | ||||||||||
7 | Рейман В.А., вул. Квітнева, 40-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
8 | Леннік Ю.О.,вул.Березова, 30 | -150 | 41835 | 43783 | 1948 | 1309,06 | 1868 | -2018 | -2018 | ||
14559 | 14809 | 250 | 420 | ||||||||
4009 | 4064 | 55 | 138,6 | ||||||||
2253 | 1867,66 | ||||||||||
9 | Криськова О.М., вул. Березова, 2-4 | 26 | 30281 | 32307 | 2026 | 1361,47 | 5886 | -5860 | -5860 | ||
24627 | 26420 | 1793 | 3012,24 | ||||||||
9956 | 10556 | 600 | 1512 | ||||||||
4419 | 5885,71 | ||||||||||
10 | Мельничук Є.В., вул. Квітнева 31 (Березова, 1) | 49 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | ||
379 | 379 | 0 | 0 | ||||||||
168 | 168 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
11 | Шурко Р.А., вул. Березова, 3 | 0 | 6085 | 6196 | 111 | 74,59 | 715 | -715 | -715 | ||
13340 | 13577 | 237 | 398,16 | ||||||||
5985 | 6081 | 96 | 241,92 | ||||||||
444 | 714,67 | ||||||||||
12 | Яцишена Ю.Ю., вул. Веселкова, 31 | 0 | 40054 | 41351 | 1297 | 871,58 | 2485 | -2485 | -2485 | ||
24907 | 25387 | 480 | 806,4 | ||||||||
13543 | 13863 | 320 | 806,4 | ||||||||
2097 | 2484,38 | ||||||||||
13 | Макарова І.М., вул. Абрикосова, 15 | 59 | 452 | 499 | 47 | 31,58 | 297 | -238 | -238 | ||
727 | 826 | 99 | 166,32 | ||||||||
234 | 273 | 39 | 98,28 | ||||||||
185 | 296,18 | ||||||||||
14 | Ратушняк А.А., вул. Сонячна, 18 | 0 | 2676 | 2779 | 103 | 69,22 | 615 | -615 | -615 | ||
6204 | 6407 | 203 | 341,04 | ||||||||
2524 | 2605 | 81 | 204,12 | ||||||||
387 | 614,38 | ||||||||||
15 | Лохвицький Т.О., вул. Квітнева, 33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
16 | Лохвицький Т.О., вул. Квітнева, 35 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
17 | Левицька І.В., вул. Березова, 13 | 0 | 10030 | 10133 | 103 | 69,22 | 365 | -365 | -365 | ||
7008 | 7128 | 120 | 201,6 | ||||||||
2411 | 2448 | 37 | 93,24 | ||||||||
260 | 364,06 | ||||||||||
18 | Пирожок О.О., вул. Квітнева, 37 | 51 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | ||
15 | 15 | 0 | 0 | ||||||||
12 | 12 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
19 | Березніцька С.В., вул. Березова, 21 | 5 | 439 | 495 | 56 | 37,63 | 684 | -679 | -679 | ||
1772 | 1957 | 185 | 310,8 | ||||||||
761 | 894 | 133 | 335,16 | ||||||||
374 | 683,59 | ||||||||||
20 | Калайда І.М., вул. Квітнева, 39 | 0 | 25398 | 27345 | 1947 | 1308,38 | 2231 | -2231 | -2231 | ||
14125 | 14458 | 333 | 559,44 | ||||||||
4491 | 4635 | 144 | 362,88 | ||||||||
2424 | 2230,7 | ||||||||||
21 | Слободян О.С., вул. Веселкова, 28 | 21 | 1509 | 1509 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||
2669 | 2669 | 0 | 0 | ||||||||
1262 | 1262 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
22 | Садовський Д.В., вул. Головна, 16 (пільга УБД) | 20 | 39692 | 40527 | 835 | 561,12 | 2452 | -2432 | -2432 | ||
29568 | 30206 | 638 | 1071,84 | ||||||||
11923 | 12248 | 325 | 819 | ||||||||
1798 | 2451,96 | ||||||||||
23 | Гулевата О.І., вул. Головна, 18 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | ||
949 | 949 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
