Тарифи
Т1 (ніч) – 0,672 грн./квт*год (час споживання 23-7 годин),
Т2 (день) – 1,68 грн. /квт*год (час споживання 7-8 годин, 11-20 годин, 22-23 годин),
Т3 (пік) – 2,52 грн. /квт*год (час споживання 8-11 годин, 20-22 годин),
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПОЖИТУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ У ЖОВТНІ 2020 року
ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ»
№ | П.І.Б. | Переплата (+) або борг. (-) на початок місяця, грн. | Показник на початок місяця, кВт | Показник на кінець місяця, кВт | Спожито за місяць (Т1, Т2, Т3, загальна сума), кВт | До сплати за Т1-Т3 грн. | Загальна сума до сплати грн.. | Переплата (+) або борг. (-) на кінець місяця, грн. | Сплачено, грн. | Залишок на наступний місяць , грн. | № Документа про сплату та дата |
1 | Шиманська О.В., вул. Сонячна, 10 | 0 | 6595 | 6634 | 39 | 26,21 | 203 | -203 | 203 | 0 | Банк 02.11.20 р. |
12971 | 13034 | 63 | 105,84 | ||||||||
5773 | 5801 | 28 | 70,56 | ||||||||
130 | 202,61 | ||||||||||
2 | Шиманська О.В., вул. Сонячна, 12 | 0 | 37706 | 37706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4617 | 4617 | 0 | 0 | ||||||||
816 | 816 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
3 | Підмурняк О.О., вул. Веселкова, 7 | 0 | 3918 | 4165 | 247 | 165,98 | 1575 | -1575 | 1575 | 0 | Банк 11.11.20 р. |
7562 | 8066 | 504 | 846,72 | ||||||||
3238 | 3461 | 223 | 561,96 | ||||||||
974 | 1574,66 | ||||||||||
4 | Лозінський Г.П., вул. Веселкова, 9 | 0 | 74133 | 74436 | 303 | 203,62 | 1053 | -1053 | 1075 | 22 | Банк 02.11.20 р. |
32629 | 32963 | 334 | 561,12 | ||||||||
13989 | 14103 | 114 | 287,28 | ||||||||
751 | 1052,02 | ||||||||||
5 | Рудий К.Л., вул. Сонячна, 14 | 0 | 6170 | 6250 | 80 | 53,76 | 568 | -568 | 568 | 0 | Банк 09.11.20 р. |
11779 | 11950 | 171 | 287,28 | ||||||||
5772 | 5862 | 90 | 226,8 | ||||||||
341 | 567,84 | ||||||||||
6 | Ніколаєнко О.Б., провул.Розсошанський, 11 | 0 | 69414 | 70000 | 586 | 393,79 | 2491 | -2491 | 2491 | 0 | Банк 03.11.20 р. |
21688 | 22504 | 816 | 1370,88 | ||||||||
6412 | 6700 | 288 | 725,76 | ||||||||
1690 | 2490,43 | ||||||||||
7 | Тер-Григорян В.Х., вул. Виноградна,15 | 181 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | ||
36 | 36 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
8 | Марчук Ю.Б., вул. Виноградна, 14 | 0 | 71282 | 72036 | 754 | 506,69 | 1161 | -1161 | 1161 | 0 | Банк 10.11.20 р. |
15815 | 16054 | 239 | 401,52 | ||||||||
5778 | 5878 | 100 | 252 | ||||||||
1093 | 1160,21 | ||||||||||
9 | Бресь С.Т., вул. Розсошанська, 37 | 29 | 47717 | 47963 | 246 | 165,31 | 1490 | -1461 | 1500 | 39 | ПКО № 427 від 09.11.20 р. |
21691 | 22152 | 461 | 774,48 | ||||||||
9874 | 10092 | 218 | 549,36 | ||||||||
925 | 1489,15 | ||||||||||
10 | Лук’янова Ж.Б., вул. Абрикосова, 9 | 0 | 19845 | 19930 | 85 | 57,12 | 556 | -556 | 600 | 44 | ПКО № 408 від 02.11.20 р. |
8733 | 8914 | 181 | 304,08 | ||||||||
3456 | 3533 | 77 | 194,04 | ||||||||
343 | 555,24 | ||||||||||
11 | Краковецька Л.В., вул. Абрикосова, 1 | 262 | 36722 | 36853 | 131 | 88,03 | 718 | -456 | 1000 | 544 | ПКО № 424 від 09.11.20 р. |
16606 | 16835 | 229 | 384,72 | ||||||||
6766 | 6863 | 97 | 244,44 | ||||||||
457 | 717,19 | ||||||||||
12 | Дробоцький О.В., вул.Абрикосова, 11 | 4 | 15898 | 15946 | 48 | 32,26 | 357 | -353 | 400 | 47 | ПКО № 408 від 02.11.20 р. |
17801 | 17925 | 124 | 208,32 | ||||||||
5586 | 5632 | 46 | 115,92 | ||||||||
218 | 356,5 | ||||||||||
13 | Баранов В.В., вул. Виноградна, 10 | 0 | 29106 | 29600 | 494 | 331,97 | 630 | -630 | 630 | 0 | Банк 10.11.20 р. |
14348 | 14465 | 117 | 196,56 | ||||||||
3568 | 3608 | 40 | 100,8 | ||||||||
651 | 629,33 | ||||||||||
14 | Кубряк А.М., провул. Розсошанський, 3 | 97 | 1772 | 1830 | 58 | 38,98 | 475 | -378 | 400 | 22 | Банк 04.11.20 р. |
3515 | 3645 | 130 | 218,4 | ||||||||
1862 | 1948 | 86 | 216,72 | ||||||||
274 | 474,1 | ||||||||||
15 | Данильчук О.П., вул. Березова, 34/1 | 115 | 28089 | 28424 | 335 | 225,12 | 776 | -661 | 1000 | 339 | Банк 02.11.20 р. |
19989 | 20210 | 221 | 371,28 | ||||||||
6725 | 6796 | 71 | 178,92 | ||||||||
627 | 775,32 | ||||||||||
16 | Красночуб Г.М., вул. Сонячна, 1 | 834 | 15257 | 15330 | 73 | 49,06 | 232 | 602 | 280 | 882 | Банк 02.11.20 р. |
2523 | 2600 | 77 | 129,36 | ||||||||
657 | 678 | 21 | 52,92 | ||||||||
171 | 231,34 | ||||||||||
17 | Добжанський О.І., вул. Квітнева, 20 | 1 | 32559 | 33118 | 559 | 375,65 | 1723 | -1722 | 1722 | 0 | Банк 11.11.20 р. |
31134 | 31616 | 482 | 809,76 | ||||||||
14615 | 14828 | 213 | 536,76 | ||||||||
1254 | 1722,17 | ||||||||||
18 | Урбан А.В. вул. Абрикосова, 5 | 0 | 23344 | 23372 | 28 | 18,82 | 202 | -202 | 210 | 8 | ПКО № 419 від 03.11.20 р. |
9244 | 9311 | 67 | 112,56 | ||||||||
3807 | 3835 | 28 | 70,56 | ||||||||
123 | 201,94 | ||||||||||
19 | Карський В.В. вул. Абрикосова, 7/1 | 12 | 22525 | 22587 | 62 | 41,66 | 335 | -323 | 340 | 17 | ПКО № 420 від 03.11.20 р. |
16931 | 17038 | 107 | 179,76 | ||||||||
7427 | 7472 | 45 | 113,4 | ||||||||
214 | 334,82 | ||||||||||
20 | Загородня М.М., вул. Сонячна, 7 | 460 | 18651 | 19271 | 620 | 416,64 | 1044 | -584 | 1600 | 1016 | ПКО №№ 432,433 від 12.10.11 р. |
9035 | 9276 | 241 | 404,88 | ||||||||
4350 | 4438 | 88 | 221,76 | ||||||||
949 | 1043,28 | ||||||||||
21 | Пастух Л.П., ул. Абрикосова, 10 | 64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | ||
763 | 763 | 0 | 0 | ||||||||
219 | 219 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
22 | Туз В.І., вул. Виноградна, 8 | 202 | 49377 | 50262 | 885 | 594,72 | 1080 | -878 | 1000 | 122 | ПКО № 421 від 09.11.20 р. |
7725 | 7943 | 218 | 366,24 | ||||||||
2763 | 2810 | 47 | 118,44 | ||||||||
1150 | 1079,4 | ||||||||||
23 | Стахов О.А., вул. Розсошанська, 2 | 0 | 45999 | 46036 | 37 | 24,86 | 1738 | -1738 | 1738 | 0 | Банк 05.11.20 р. |
22600 | 23168 | 568 | 954,24 | ||||||||
9437 | 9738 | 301 | 758,52 | ||||||||
906 | 1737,62 | ||||||||||
24 | Гаврішко В.Д., провул. Сонячний, 5 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 34 | 34 | ||
157 | 159 | 2 | 3,36 | ||||||||
92 | 93 | 1 | 2,52 | ||||||||
3 | 5,88 | ||||||||||
25 | Галкіна Н.В. , вул. Абрикосова, 8 | 0 | 44719 | 44749 | 30 | 20,16 | 374 | -374 | 374 | 0 | Банк 03.11.20 р. |
8653 | 8769 | 116 | 194,88 | ||||||||
4037 | 4100 | 63 | 158,76 | ||||||||
209 | 373,8 | ||||||||||
26 | Попель Р.В., вул. Виноградна, 2 | 3 | 1911 | 2269 | 358 | 240,58 | 730 | -727 | 730 | 3 | Банк 04.11.20 р. |
2270 | 2465 | 195 | 327,6 | ||||||||
756 | 820 | 64 | 161,28 | ||||||||
617 | 729,46 | ||||||||||
27 | Філіпчук Л.П., вул. Абрикосова, 14 | 357 | 18153 | 18196 | 43 | 28,9 | 213 | 144 | 144 | ||
13527 | 13581 | 54 | 90,72 | ||||||||
5702 | 5739 | 37 | 93,24 | ||||||||
134 | 212,86 | ||||||||||
28 | Вох І.М. , вул. Березова, 36 | 50 | 4792 | 5185 | 393 | 264,1 | 856 | -806 | 806 | 0 | Банк 03.11.20 р. |
11442 | 11683 | 241 | 404,88 | ||||||||
4412 | 4486 | 74 | 186,48 | ||||||||
708 | 855,46 | ||||||||||
29 | Дзісь Ю.Ф., вул. Березова, 44 | 5 | 7751 | 7941 | 190 | 127,68 | 998 | -993 | 1050 | 57 | ПКО № 426 від 09.11.20 р. |
12846 | 13163 | 317 | 532,56 | ||||||||
5543 | 5677 | 134 | 337,68 | ||||||||
641 | 997,92 | ||||||||||
30 | Вишневський В.І., вул. Головна, 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 78 | 0 | 0 | ||||||||
27 | 27 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
31 | Чуняк С.О., вул. Сонячна, 8 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | -30 | 100 | 70 | Банк 11.11.20 р. |
20 | 37 | 17 | 28,56 | ||||||||
9 | 12 | 3 | 7,56 | ||||||||
20 | 36,12 | ||||||||||
32 | Баклай Т.С., вул. Виноградна, 12 | 0 | 39151 | 39719 | 568 | 381,7 | 1604 | -1604 | 1603 | -1 | Банк 05.11.20 р. |
28164 | 28648 | 484 | 813,12 | ||||||||
9239 | 9401 | 162 | 408,24 | ||||||||
1214 | 1603,06 | ||||||||||
33 | Дереповська Л.А., вул. Сонячна, 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
34 | Михайлов В.В., вул. Сонячна, 5 | 123 | 861 | 883 | 22 | 14,78 | 110 | 13 | 100 | 113 | ПКО № 414 від 02.11.20 р. |
1206 | 1240 | 34 | 57,12 | ||||||||
581 | 596 | 15 | 37,8 | ||||||||
71 | 109,7 | ||||||||||
35 | Гнидюк П.І., вул. Головна, 4 | 69 | 13772 | 13801 | 29 | 19,49 | 117 | -48 | 100 | 52 | Банк 05.11.20 р. |
6280 | 6314 | 34 | 57,12 | ||||||||
3311 | 3327 | 16 | 40,32 | ||||||||
79 | 116,93 | ||||||||||
36 | Войтко В.Г., вул. Веселкова, 1 | 12 | 24379 | 24730 | 351 | 235,87 | 817 | -805 | -805 | Мережа Інтернет Розрахунок поквартальний | |
19052 | 19303 | 251 | 421,68 | ||||||||
8192 | 8255 | 63 | 158,76 | ||||||||
665 | 816,31 | ||||||||||
37 | Вараниця С.І. пров.Розсошанський, 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
38 | Гуменюк Н.В., пров.Розсошанський, 9 | 0 | 34913 | 35212 | 299 | 200,93 | 817 | -817 | 817 | 0 | Банк 03.11.20 р. |
12501 | 12791 | 290 | 487,2 | ||||||||
3533 | 3584 | 51 | 128,52 | ||||||||
640 | 816,65 | ||||||||||
39 | Гончар І.Я., вул. Головна, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
40 | Кравчук В.О., вул. Березова, 48 | 0 | 59181 | 59656 | 475 | 319,2 | 735 | -735 | 735 | 0 | Банк 07.11.20 р. |
11780 | 11957 | 177 | 297,36 | ||||||||
3774 | 3821 | 47 | 118,44 | ||||||||
699 | 735 | ||||||||||
41 | Семенюк О.П., вул. Головна, 12 | 11 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
276 | 276 | 0 | 0 | ||||||||
115 | 115 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
42 | Кобля М.В., вул. Веселкова, 21 | 87 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | ||
3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
43 | Омельчук О.М., вул. Квітнева, 1 | -3 | 1972 | 1972 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | ||
2215 | 2215 | 0 | 0 | ||||||||
1091 | 1091 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
44 | Кравчук О.В., вул. Розсошанська, 33 | 0 | 45047 | 45071 | 24 | 16,13 | 135 | -135 | 135 | 0 | Банк 10.11.20 р. |
5490 | 5535 | 45 | 75,6 | ||||||||
1608 | 1625 | 17 | 42,84 | ||||||||
86 | 134,57 | ||||||||||
45 | Гунько М.В., вул. Квітнева, 14 | 11 | 34091 | 34166 | 75 | 50,4 | 630 | -619 | 1000 | 381 | Банк 11.11.20 р. |
27892 | 28085 | 193 | 324,24 | ||||||||
10503 | 10604 | 101 | 254,52 | ||||||||
369 | 629,16 | ||||||||||
46 | Семенишин В.П., вул. Веселкова, 11 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 192 | 192 | ||
761 | 768 | 7 | 11,76 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 11,76 | ||||||||||
47 | Кухар Н.М., вул. Виноградна, 1 | 1 | 8112 | 8131 | 19 | 12,77 | 152 | -151 | 100 | -51 | Банк 08.11.20 р. |
4770 | 4830 | 60 | 100,8 | ||||||||
1636 | 1651 | 15 | 37,8 | ||||||||
94 | 151,37 | ||||||||||
48 | Ружицький В.Л., вул. Веселкова, 4 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 254 | 254 | ||
3514 | 3796 | 282 | 473,76 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
282 | 473,76 | ||||||||||
49 | Бабій О.М., вул. Розсошанська, 27 | 338 | 5046 | 5051 | 5 | 3,36 | 37 | 301 | 301 | ||
1011 | 1025 | 14 | 23,52 | ||||||||
377 | 381 | 4 | 10,08 | ||||||||
23 | 36,96 | ||||||||||
50 | Різник Є.В., вул. Квітнева, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 22 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
51 | Кузь В.А., вул. Квітнева, 2 | -73 | 8708 | 10577 | 1869 | 1255,97 | 8969 | -9042 | 9050 | 8 | ПКО № 423 від 09.11.20 р. |
9133 | 11880 | 2747 | 4614,96 | ||||||||
5247 | 6476 | 1229 | 3097,08 | ||||||||
5845 | 8968,01 | ||||||||||
52 | Вінічук В.В., вул. Квітнева, 3 | 69 | 6293 | 6310 | 17 | 11,42 | 109 | -40 | 100 | 60 | ПКО № 422 від 09.11.20 р. |
2701 | 2739 | 38 | 63,84 | ||||||||
1125 | 1138 | 13 | 32,76 | ||||||||
68 | 108,02 | ||||||||||
53 | Рогозіна Л.С., вул. Розсошанська, 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313 | -1313 | 1313 | 0 | Банк 03.11.20 р. |
10145 | 10926 | 781 | 1312,08 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
781 | 1312,08 | ||||||||||
54 | Венгер О.Л., вул. Абрикосова, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | -486 | 486 | 0 | Банк 02.11.20 р. |
19881 | 20170 | 289 | 485,52 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
289 | 485,52 | ||||||||||
55 | Садовський А.П., вул. Виноградна, 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | -157 | 200 грн. | 43 | Банк 10.11.20 р. |
5061 | 5158 | 97 | 162,96 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
97 | 162,96 | ||||||||||
56 | Шумовецький В.Д., вул. Виноградна, 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | -481 | 500 | 19 | Банк 04.11.20 р. |
3308 | 3612 | 304 | 510,72 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
304 | 510,72 | ||||||||||
57 | Бодю А.Б., вул. Березова, 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10946 | 10946 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
58 | Кишко С.М., вул.Квітнева, 22 | 1 | 23945 | 24155 | 210 | 141,12 | 1130 | -1129 | 1129 | 0 | Банк 10.11.20 р. |
18430 | 18750 | 320 | 537,6 | ||||||||
6860 | 7039 | 179 | 451,08 | ||||||||
709 | 1129,8 | ||||||||||
59 | Данчук П.В., вул. Веселкова, 6 | 25 | 24272 | 24438 | 166 | 111,55 | 941 | -916 | 950 | 34 | ПКО № 407 від 02.11.20 р. |
16941 | 17184 | 243 | 408,24 | ||||||||
8057 | 8224 | 167 | 420,84 | ||||||||
576 | 940,63 | ||||||||||
60 | Скубський Р.В., вул. Веселкова, 5 | 1143 | 13633 | 13714 | 81 | 54,43 | 542 | 601 | 601 | ||
12251 | 12427 | 176 | 295,68 | ||||||||
5359 | 5435 | 76 | 191,52 | ||||||||
333 | 541,63 | ||||||||||
61 | Ященко А.М., пров.Сонячний, 3 | 49 | 6289 | 6446 | 157 | 105,5 | 866 | -817 | 817 | 0 | Банк 12.11.20 р. |
4497 | 4762 | 265 | 445,2 | ||||||||
1758 | 1883 | 125 | 315 | ||||||||
547 | 865,7 | ||||||||||
62 | Шупта О.М., вул. Квітнева, 7 | 8223 | 60321 | 61576 | 1255 | 843,36 | 1329 | 6894 | 7500 | 14394 | Банк 17.11.20 р. |
11088 | 11296 | 208 | 349,44 | ||||||||
2919 | 2973 | 54 | 136,08 | ||||||||
1517 | 1328,88 | ||||||||||
63 | Осецький О.І., вул. Веселкова, 2 | 0 | 100 | 101 | 1 | 0,67 | 5 | -5 | 5 | 0 | Банк 07.11.20 р. |
215 | 216 | 1 | 1,68 | ||||||||
94 | 95 | 1 | 2,52 | ||||||||
3 | 4,87 | ||||||||||
64 | Лисий Я.М., вул. Березова, 38 | 28 | 6364 | 6708 | 344 | 231,17 | 718 | -690 | 690 | 0 | Банк 07.11.20 р. |
6224 | 6422 | 198 | 332,64 | ||||||||
2063 | 2124 | 61 | 153,72 | ||||||||
603 | 717,53 | ||||||||||
65 | Мельник П.С., вул. Веселкова, 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
66 | Неліпович Л.Д., вул. Березова, 42/1 | 78 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | ||
384 | 384 | 0 | 0 | ||||||||
121 | 121 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
67 | Осецький О.І., вул. Квітнева, 5 | 0 | 126561 | 128361 | 1800 | 1209,6 | 1749 | -1749 | 1749 | 0 | Банк 07.11.20 р. |
10597 | 10778 | 181 | 304,08 | ||||||||
5099 | 5192 | 93 | 234,36 | ||||||||
2074 | 1748,04 | ||||||||||
68 | Квасніцька В.Є., вул. Абрикосова, 6 | 63 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | ||
678 | 678 | 0 | 0 | ||||||||
371 | 371 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
69 | Кишко О.М., вул. Квітнева, 18 | 0 | 366 | 367 | 1 | 0,67 | 47 | -47 | 47 | 0 | Банк 05.11.20 р. |
1054 | 1071 | 17 | 28,56 | ||||||||
404 | 411 | 7 | 17,64 | ||||||||
25 | 46,87 | ||||||||||
70 | Шкабура В.М., вул. Сонячна, 4 (пільга УБД) | 848 | 141 | 187 | 46 | 30,91 | 329 | 519 | 519 | ||
286 | 403 | 117 | 196,56 | ||||||||
109 | 149 | 40 | 100,8 | ||||||||
203 | 328,27 | ||||||||||
71 | Собко В.П., вул. Виноградна, 11 | 1 | 93 | 101 | 8 | 5,38 | 98 | -97 | 100 | 3 | Банк 04.11.20 р. |
479 | 519 | 40 | 67,2 | ||||||||
207 | 217 | 10 | 25,2 | ||||||||
58 | 97,78 | ||||||||||
72 | Лозінський Г.П., провул. Сонячний, 6 | 14 | 183 | 185 | 2 | 1,34 | 539 | -525 | 525 | 0 | Банк 02.11.20 р. |
898 | 1084 | 186 | 312,48 | ||||||||
482 | 571 | 89 | 224,28 | ||||||||
277 | 538,1 | ||||||||||
73 | Смірнова Л.В., вул. Веселкова, 2/1 | 88 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | ||
302 | 302 | 0 | 0 | ||||||||
120 | 120 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
74 | Мельник П.С., вул. Веселкова, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
75 | Тарасенко О.В., вул. Веселкова, 15/1 | 97 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 56 | 56 | ||
39 | 57 | 18 | 30,24 | ||||||||
14 | 18 | 4 | 10,08 | ||||||||
22 | 40,32 | ||||||||||
76 | Стрельбіцький О.В., вул. Виноградна, 7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 221 | -221 | 221 | 0 | Банк 10.11.20 р. |
317 | 400 | 83 | 139,44 | ||||||||
164 | 196 | 32 | 80,64 | ||||||||
115 | 220,08 | ||||||||||
77 | Загородний А.М., вул. Березова, 40 | 50 | 162 | 542 | 380 | 255,36 | 1565 | -1515 | 1500 | -15 | Банк 04.11.20 р. |
102 | 541 | 439 | 737,52 | ||||||||
67 | 294 | 227 | 572,04 | ||||||||
1046 | 1564,92 | ||||||||||
78 | Неліпович Л.Д., вул. Березова, 42 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 27 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
79 | Мережа Інтернет | 0 | 7696 | 7696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11430 | 11430 | 0 | 0 | ||||||||
5123 | 5123 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
Врахована переплата/борг, грн. | Всього спожито, кВт | Спожито на суму, грн. | Сформована переплата/борг, грн. | Фактично сплачено, грн. | Остаточна переплата/борг, грн. | ||||||
15144 | 35294 | 48932 | -33788 | 54025 | 20237 |
ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ1»
№ | П.І.Б. | Переплата (+) або борг. (-) на початок місяця, грн. | Показник на початок місяця, кВт | Показник на кінець місяця, кВт | Спожито за місяць (Т1, Т2, Т3, загальна сума), кВт | До сплати за Т1-Т3 грн. | Загальна сума до сплати грн.. | Переплата (+) або борг. (-) на кінець місяця, грн. | Сплачено, грн. | Залишок на наступний місяць, грн. | № Документа про сплату та дата |
1 | Антошкова Н.О., вул.Березова, 27 | 6 | 2104 | 2183 | 79 | 53,09 | 422 | -416 | 420 | 4 | ПКО № 155 віж 05.11.20 р. |
6222 | 6353 | 131 | 220,08 | ||||||||
2673 | 2732 | 59 | 148,68 | ||||||||
269 | 421,85 | ||||||||||
2 | Матвєєв К.В. | 7 | 25287 | 25352 | 65 | 43,68 | 599 | -592 | 600 | 8 | ПКО № 154 від 03.11.20 р. |
вул. Веселкова, 29 | 10673 | 10877 | 204 | 342,72 | |||||||
4270 | 4354 | 84 | 211,68 | ||||||||
353 | 598,08 | ||||||||||
3 | Савіцький О.С., вул. Абрикосова, 13 | 85 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | ||
302 | 302 | 0 | 0 | ||||||||
84 | 84 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
4 | Гошуляк В.О.,вул. Березова, 17 | 122 | 82 | 102 | 20 | 13,44 | 178 | -56 | 300 | 244 | Банк 12.11.20 р. |
605 | 662 | 57 | 95,76 | ||||||||
198 | 225 | 27 | 68,04 | ||||||||
104 | 177,24 | ||||||||||
5 | Шевченко М.І.,вул. Квітнева, 38 | 454 | 39776 | 39777 | 1 | 0,67 | 10 | 444 | 500 | 944 | Банк 28.11.20 р. |
8420 | 8424 | 4 | 6,72 | ||||||||
3083 | 3084 | 1 | 2,52 | ||||||||
6 | 9,91 | ||||||||||
6 | Купріна О.В., вул. Квітнева, 36 | 26 | 32678 | 32854 | 176 | 118,27 | 298 | -272 | 300 | 28 | ПКО № 158 від 09.11.20 р. |
3988 | 4051 | 63 | 105,84 | ||||||||
1555 | 1584 | 29 | 73,08 | ||||||||
268 | 297,19 | ||||||||||
7 | Рейман В.А., вул. Квітнева, 40-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
8 | Леннік Ю.О.,вул.Березова, 30 | -150 | 38209 | 38400 | 191 | 128,35 | 629 | -779 | 780 | 1 | Банк 09.11.20 р. |
14086 | 14292 | 206 | 346,08 | ||||||||
3855 | 3916 | 61 | 153,72 | ||||||||
458 | 628,15 | ||||||||||
9 | Криськова О.М., вул. Березова, 2-4 | 2 | 24854 | 25560 | 706 | 474,43 | 2252 | -2250 | 2250 | 0 | Банк 10.11.20 р. |
20222 | 20873 | 651 | 1093,68 | ||||||||
8266 | 8537 | 271 | 682,92 | ||||||||
1628 | 2251,03 | ||||||||||
10 | Мельничук Є.В., вул. Квітнева 31 (Березова, 1) | 60 | 147 | 147 | 0 | 0 | 11 | 49 | 49 | ||
376 | 379 | 3 | 5,04 | ||||||||
166 | 168 | 2 | 5,04 | ||||||||
5 | 10,08 | ||||||||||
11 | Шурко Р.А., вул. Березова, 3 | 0 | 5807 | 5874 | 67 | 45,02 | 538 | -538 | 538 | 0 | Банк 10.11.20 р. |
12673 | 12855 | 182 | 305,76 | ||||||||
5689 | 5763 | 74 | 186,48 | ||||||||
323 | 537,26 | ||||||||||
12 | Яцишена Ю.Ю., вул. Веселкова, 31 | 12 | 37078 | 37632 | 554 | 372,29 | 1308 | -1296 | 1350 | 54 | ПКО № 152 від 03.11.20 р. |
23701 | 24010 | 309 | 519,12 | ||||||||
12952 | 13117 | 165 | 415,8 | ||||||||
1028 | 1307,21 | ||||||||||
13 | Макарова І.М., вул. Абрикосова, 15 (пільга УБД) | 75 | 0 | 108 | 108 | 72,58 | 545 | -470 | 1000 | 530 | Заміна лічильника, оплат бакн 05.11.20 р. |
0 | 176 | 176 | 295,68 | ||||||||
0 | 70 | 70 | 176,4 | ||||||||
354 | 544,66 | ||||||||||
14 | Ратушняк А.А., вул. Сонячна, 18 | 66 | 2340 | 2431 | 91 | 61,15 | 552 | -486 | 500 | 14 | ПКО № 162 від 12.11.20 р. |
5532 | 5716 | 184 | 309,12 | ||||||||
2254 | 2326 | 72 | 181,44 | ||||||||
347 | 551,71 | ||||||||||
15 | Зозуля А.М., вул. Квітнева, 35 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
