Тарифи
Т1 (ніч) –1,728 грн. /квт*год
Т2 (день)– 4,32 грн. /квт*год
Т3 (пік) – 6,48 грн. /квт*год
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПОЖИТУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ У КВІТНІ 2026 року
ОК «Розсошанський» (КТП №№ 826, 905, 906)
| № | П.І.Б. | Переплата (+) або борг. (-) на початок місяця, грн. | Показник на початок місяця, кВт | Показник на кінець місяця, кВт | Спожито за місяць (Т1, Т2, Т3, загальна сума), кВт | До сплати за Т1-Т3 грн. | Загальна сума до сплати грн.. | Переплата (+) або борг. (-) на кінець місяця, грн. | Сплачено, грн. | Залишок на наступний місяць , грн. | № Документа про сплату та дата |
| 1 | Балла (Шиманська) О.В., вул. Сонячна, 10 | 2 | 12610 | 12637 | 27 | 46,66 | 3808 | -3806 | 3808 | 2 | Банк 03.05.26 |
| 8521 | 8808 | 287 | 1239,84 | ||||||||
| 5805 | 6194 | 389 | 2520,72 | ||||||||
| 0 | 0 | 703 | 3807,22 | ||||||||
| 2 | Ващук Ю.С., вул. Сонячна, 12 | 59 | 37723 | 37725 | 2 | 3,46 | 51 | 8 | 8 | ||
| 4865 | 4873 | 8 | 34,56 | ||||||||
| 938 | 940 | 2 | 12,96 | ||||||||
| 12 | 50,98 | ||||||||||
| 3 | Підмурняк О.О., вул. Веселкова, 7 | 0 | 40568 | 41227 | 659 | 1138,75 | 5753 | -5753 | 5753 | 0 | Банк 04.05.26 |
| 50648 | 51269 | 621 | 2682,72 | ||||||||
| 23050 | 23348 | 298 | 1931,04 | ||||||||
| 1578 | 5752,51 | ||||||||||
| 4 | Лозінський Г.П., вул. Веселкова, 9 | 281 | 89239 | 89533 | 294 | 508,03 | 4846 | -4565 | 4600 | 35 | Банк 05.05.26 |
| 59569 | 60246 | 677 | 2924,64 | ||||||||
| 24920 | 25138 | 218 | 1412,64 | ||||||||
| 1189 | 4845,31 | ||||||||||
| 5 | Рудий К.Л., вул. Сонячна, 14 | 0 | 25435 | 25626 | 191 | 330,05 | 2713 | -2713 | 2713 | 0 | Банк 05.05.26 |
| 31671 | 31981 | 310 | 1339,2 | ||||||||
| 17034 | 17195 | 161 | 1043,28 | ||||||||
| 662 | 2712,53 | ||||||||||
| 6 | Ніколаєнко О.Б., провул.Розсошанський, 11 | 0 | 87753 | 90538 | 2785 | 4812,48 | 9587 | -9587 | 9587 | 0 | Банк 03.05.26 |
| 26686 | 27434 | 748 | 3231,36 | ||||||||
| 9563 | 9801 | 238 | 1542,24 | ||||||||
| 3771 | 9586,08 | ||||||||||
| 7 | Баранов В.В., вул. Виноградна,15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 92 | 92 | 0 | 0 | ||||||||
| 43 | 43 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | Марчук Ю.Б., вул. Виноградна, 14 | 0 | 194449 | 196190 | 1741 | 3008,45 | 6167 | -6167 | 6167 | 0 | Банк 04.05.26 |
| 39324 | 39761 | 437 | 1887,84 | ||||||||
| 16216 | 16412 | 196 | 1270,08 | ||||||||
| 2374 | 6166,37 | ||||||||||
| 9 | Бресь С.Т., вул. Розсошанська, 37 | 3 | 84601 | 85513 | 912 | 1575,94 | 3304 | -3301 | 3000 | -301 | Банк 04.05.26, заміна лічильника 11.05.26 |
| 55114 | 55478 | 364 | 1572,48 | ||||||||
| 24593 | 24617 | 24 | 155,52 | ||||||||
| 1300 | 3303,94 | ||||||||||
| 10 | Лук’янова Ж.Б., вул. Абрикосова, 9 | 0 | 25354 | 25438 | 84 | 145,15 | 1306 | -1306 | 1306 | 0 | Банк 06.05.26 |
| 19542 | 19704 | 162 | 699,84 | ||||||||
| 8045 | 8116 | 71 | 460,08 | ||||||||
| 317 | 1305,07 | ||||||||||
| 11 | Краковецька Л.В., вул. Абрикосова, 1 | 1943 | 50856 | 50999 | 143 | 247,1 | 997 | 946 | 946 | ||
| 30617 | 30702 | 85 | 367,2 | ||||||||
| 12191 | 12250 | 59 | 382,32 | ||||||||
| 287 | 996,62 | ||||||||||
| 12 | Дробоцький О.В., вул.Абрикосова, 11 | 0 | 22155 | 22292 | 137 | 236,74 | 2019 | -2019 | 2020 | 1 | Банк 06.05.26 |
| 31616 | 31862 | 246 | 1062,72 | ||||||||
| 11625 | 11736 | 111 | 719,28 | ||||||||
| 494 | 2018,74 | ||||||||||
| 13 | Баранов В.В., вул. Виноградна, 10 | 77 | 85683 | 85683 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | ||
| 21893 | 21893 | 0 | 0 | ||||||||
| 5826 | 5826 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 14 | Кубряк А.М., провул. Розсошанський, 3 | 101 | 6163 | 6181 | 18 | 31,1 | 602 | -501 | 600 | 99 | Банк 03.05.26 |
| 10927 | 11002 | 75 | 324 | ||||||||
| 5473 | 5511 | 38 | 246,24 | ||||||||
| 131 | 601,34 | ||||||||||
| 15 | Данильчук О.П., вул. Березова, 34/1 | 488 | 56110 | 56298 | 188 | 324,86 | 377 | 111 | 111 | ||
| 33811 | 33823 | 12 | 51,84 | ||||||||
| 11163 | 11163 | 0 | 0 | ||||||||
| 200 | 376,7 | ||||||||||
| 16 | Красночуб Г.М., вул. Сонячна, 1 | 543 | 61622 | 61760 | 138 | 238,46 | 731 | -188 | 730 | 542 | Банк 03.05.26 |
| 13156 | 13240 | 84 | 362,88 | ||||||||
| 2095 | 2115 | 20 | 129,6 | ||||||||
| 242 | 730,94 | ||||||||||
| 17 | Добжанський О.І., вул. Квітнева, 20 | 0 | 64506 | 64836 | 330 | 570,24 | 3478 | -3478 | 3478 | 0 | Банк 08.05.26 |
| 61572 | 61960 | 388 | 1676,16 | ||||||||
| 27317 | 27507 | 190 | 1231,2 | ||||||||
| 908 | 3477,6 | ||||||||||
| 18 | Урбан А.В. вул. Абрикосова, 5 | 9 | 25916 | 25960 | 44 | 76,03 | 658 | -649 | 650 | 1 | Банк 05.05.26 |
| 22663 | 22739 | 76 | 328,32 | ||||||||
| 10005 | 10044 | 39 | 252,72 | ||||||||
| 159 | 657,07 | ||||||||||
| 19 | Карський В.В. вул. Абрикосова, 7/1 | 2 | 957 | 1016 | 59 | 101,95 | 766 | -764 | 780 | 16 | Банк 03.05.26 |
| 1478 | 1567 | 89 | 384,48 | ||||||||
| 683 | 726 | 43 | 278,64 | ||||||||
| 191 | 765,07 | ||||||||||
| 20 | Загородня М.М., вул. Сонячна, 7 | 0 | 88022 | 88262 | 240 | 414,72 | 832 | -832 | 1000 | 168 | Банк 05.05.26 |
| 26973 | 27050 | 77 | 332,64 | ||||||||
| 9182 | 9195 | 13 | 84,24 | ||||||||
| 330 | 831,6 | ||||||||||
| 21 | Пастух Л.П., ул. Абрикосова, 10 | 110 | 178 | 178 | 0 | 0 | 9 | 101 | 101 | ||
| 1086 | 1088 | 2 | 8,64 | ||||||||
| 357 | 357 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | 8,64 | ||||||||||
| 22 | Туз В.І., вул. Виноградна, 8 | 15 | 142319 | 143831 | 1512 | 2612,74 | 4417 | -4402 | 4500 | 98 | Банк 10.05.26 |
| 21212 | 21529 | 317 | 1369,44 | ||||||||
| 6273 | 6340 | 67 | 434,16 | ||||||||
| 1896 | 4416,34 | ||||||||||
| 23 | Стахов О.А., вул. Розсошанська, 2 | 0 | 107549 | 108891 | 1342 | 2318,98 | 7182 | -7182 | 7182 | 0 | Банк 10.05.26 |
| 78466 | 79086 | 620 | 2678,4 | ||||||||
| 34261 | 34598 | 337 | 2183,76 | ||||||||
| 2299 | 7181,14 | ||||||||||
| 24 | Гаврішко В.Д., провул. Сонячний, 5 | 117 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | ||
| 174 | 174 | 0 | 0 | ||||||||
| 95 | 95 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 25 | Галкіна Н.В., вул. Абрикосова, 8 | -50 | 50503 | 50547 | 44 | 76,03 | 750 | -800 | 800 | 0 | Банк 10.05.26 |
| 15145 | 15232 | 87 | 375,84 | ||||||||
| 7644 | 7690 | 46 | 298,08 | ||||||||
| 177 | 749,95 | ||||||||||
| 26 | Попель Р.В., вул. Виноградна, 2 | 153 | 37796 | 38597 | 801 | 1384,13 | 2506 | -2353 | 3000 | 647 | Банк 03.05.26 |
| 24403 | 24598 | 195 | 842,4 | ||||||||
| 4229 | 4272 | 43 | 278,64 | ||||||||
| 1039 | 2505,17 | ||||||||||
| 27 | Філіпчук Л.П., вул. Абрикосова, 12 | 0 | 900 | 969 | 69 | 119,23 | 1100 | -1100 | 1100 | 0 | Банк 06.05.26 |
| 1575 | 1715 | 140 | 604,8 | ||||||||
| 708 | 766 | 58 | 375,84 | ||||||||
| 267 | 1099,87 | ||||||||||
| 28 | Вох І.М. , вул. Березова, 36 | -10 | 13650 | 13724 | 74 | 127,87 | 1634 | -1644 | 1644 | 0 | Банк 04.05.26 |
| 26250 | 26486 | 236 | 1019,52 | ||||||||
| 8592 | 8667 | 75 | 486 | ||||||||
| 385 | 1633,39 | ||||||||||
| 29 | Дзісь Ю.Ф., вул. Березова, 44 | 123 | 7444 | 7713 | 269 | 464,83 | 3545 | -3422 | 3500 | 78 | Банк 08.05.26 |
| 11498 | 11932 | 434 | 1874,88 | ||||||||
| 1089 | 1275 | 186 | 1205,28 | ||||||||
| 889 | 3544,99 | ||||||||||
| 30 | Залізко П.Ф., вул. Головна, 8 | 0 | 4892 | 5137 | 245 | 423,36 | 2929 | -2929 | 2930 | 1 | Банк 03.05.26 |
| 6532 | 6875 | 343 | 1481,76 | ||||||||
| 3191 | 3349 | 158 | 1023,84 | ||||||||
| 746 | 2928,96 | ||||||||||
| 31 | Чуняк С.О., вул. Сонячна, 8 | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | ||
| 49 | 49 | 0 | 0 | ||||||||
| 17 | 17 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 32 | Баклай Т.С., вул. Виноградна, 12 | 0 | 19201 | 19713 | 512 | 884,74 | 2289 | -2289 | 2289 | 0 | Банк 03.05.26 |
| 11542 | 11786 | 244 | 1054,08 | ||||||||
| 1519 | 1573 | 54 | 349,92 | ||||||||
| 810 | 2288,74 | ||||||||||
| 33 | Дереповська (Осмелян) Л.А., вул. Сонячна, 9 | 0 | 406 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 563 | 563 | 0 | 0 | ||||||||
| 250 | 250 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 34 | Кошелюк О.В., вул. Сонячна, 5 | 0 | 16073 | 16073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12603 | 12603 | 0 | 0 | ||||||||
| 5432 | 5432 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 35 | Гнидюк П.І., вул. Головна, 4 | 1734 | 40457 | 40681 | 224 | 387,07 | 623 | 1111 | 1000 | 2111 | Банк 21.04.26 |
| 20794 | 20832 | 38 | 164,16 | ||||||||
| 9629 | 9640 | 11 | 71,28 | ||||||||
| 273 | 622,51 | ||||||||||
| 36 | Войтко В.Г., вул. Веселкова, 1 (мережа Інтернет, оплата один раз в квартал) | 9 | 51125 | 51538 | 413 | 713,66 | 2522 | -2513 | -2513 | ||
| 37138 | 37396 | 258 | 1114,56 | ||||||||
| 14251 | 14358 | 107 | 693,36 | ||||||||
| 778 | 2521,58 | ||||||||||
| 37 | Власник не відомий, в ОК не вступив, лічильник демонтований, пров.Розсошанський, 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 38 | Гуменюк Н.В., пров.Розсошанський, 9 | 0 | 2898 | 4082 | 1184 | 2045,95 | 2366 | -2366 | 2366 | 0 | Банк 04.05.26 |
| 893 | 949 | 56 | 241,92 | ||||||||
| 65 | 77 | 12 | 77,76 | ||||||||
| 1252 | 2365,63 | ||||||||||
| 39 | Дробоцька О.О., вул. Головна, 2 | 0 | 1511 | 2401 | 890 | 1537,92 | 4865 | -4865 | 4865 | 0 | Банк 06.05.26 |
| 704 | 1219 | 515 | 2224,8 | ||||||||
| 318 | 488 | 170 | 1101,6 | ||||||||
| 1575 | 4864,32 | ||||||||||
| 40 | Кравчук В.О., вул. Березова, 48 | 0 | 132859 | 133556 | 697 | 1204,42 | 2972 | -2972 | 2972 | 0 | Банк 04.05.26 |
| 25721 | 26019 | 298 | 1287,36 | ||||||||
| 7768 | 7842 | 74 | 479,52 | ||||||||
| 1069 | 2971,3 | ||||||||||
| 41 | Дробоцький О.В., вул. Головна, 12 | 28 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | ||
| 279 | 279 | 0 | 0 | ||||||||
| 116 | 116 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 42 | Мельник П.С., вул. Веселкова, 21/1 | 0 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 555 | 555 | 0 | 0 | ||||||||
| 219 | 219 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 43 | Омельчук О.М., вул. Квітнева, 1 | 0 | 15466 | 15560 | 94 | 162,43 | 1025 | -1025 | 1025 | 0 | Банк 07.05.26 |
| 8653 | 8764 | 111 | 479,52 | ||||||||
| 3957 | 4016 | 59 | 382,32 | ||||||||
| 264 | 1024,27 | ||||||||||
| 44 | Кравчук О.В., вул. Розсошанська, 33 | 0 | 79705 | 81866 | 2161 | 3734,21 | 4666 | -4666 | 4666 | 0 | Банк 07.05.26 |
| 59077 | 59264 | 187 | 807,84 | ||||||||
| 16552 | 16571 | 19 | 123,12 | ||||||||
| 2367 | 4665,17 | ||||||||||
| 45 | Гунько М.В., вул. Квітнева, 14 | 1599 | 58403 | 58519 | 116 | 200,45 | 1860 | -261 | 3000 | 2739 | Банк 06.05.26 |
| 47740 | 47980 | 240 | 1036,8 | ||||||||
| 20789 | 20885 | 96 | 622,08 | ||||||||
| 452 | 1859,33 | ||||||||||
| 46 | Семенишин В.П., вул. Веселкова, 11 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 113 | 113 | ||
| 1819 | 1864 | 45 | 194,4 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 45 | 194,4 | ||||||||||
| 47 | Кухар Н.М., вул. Виноградна, 1 | 30 | 15447 | 15616 | 169 | 292,03 | 2880 | -2850 | 3000 | 150 | Банк 13.05.26 |
| 19801 | 20154 | 353 | 1524,96 | ||||||||
| 8270 | 8434 | 164 | 1062,72 | ||||||||
| 686 | 2879,71 | ||||||||||
| 48 | Брітанова А.В., вул. Веселкова, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413 | -1413 | 1413 | 0 | Банк 06.05.26 |
| 20471 | 20798 | 327 | 1412,64 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 327 | 1412,64 | ||||||||||
| 49 | Бабій О.М., вул. Розсошанська, 29 | 258 | 50920 | 52454 | 1534 | 2650,75 | 3265 | -3007 | 3200 | 193 | Банк 08.05.26 |
| 21439 | 21581 | 142 | 613,44 | ||||||||
| 6713 | 6713 | 0 | 0 | ||||||||
| 1676 | 3264,19 | ||||||||||
| 50 | Різник Є.В., вул. Квітнева, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 22 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 51 | Кузь В.А., вул. Квітнева, 2 | 141 | 76931 | 77851 | 920 | 1589,76 | 10874 | -10733 | 10750 | 17 | Банк 08.05.26 |
| 106787 | 108054 | 1267 | 5473,44 | ||||||||
| 51808 | 52396 | 588 | 3810,24 | ||||||||
| 2775 | 10873,44 | ||||||||||
| 52 | Вінічук В.В., вул. Квітнева, 3 | 0 | 49334 | 49689 | 355 | 613,44 | 1057 | -1057 | 1057 | 0 | Банк 04.05.26 |
| 19595 | 19675 | 80 | 345,6 | ||||||||
| 7273 | 7288 | 15 | 97,2 | ||||||||
| 450 | 1056,24 | ||||||||||
| 53 | Рогозіна Л.С., вул. Розсошанська, 25 | 1 | 45656 | 48151 | 2495 | 4311,36 | 8092 | -8091 | 8100 | 9 | Банк 03.05.26 |
| 27932 | 28486 | 554 | 2393,28 | ||||||||
| 10223 | 10437 | 214 | 1386,72 | ||||||||
| 3263 | 8091,36 | ||||||||||
| 54 | Венгер О.Л., вул. Абрикосова, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6260 | -6260 | 6260 | 0 | Банк 06.05.26 |
| 80758 | 82207 | 1449 | 6259,68 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1449 | 6259,68 | ||||||||||
| 55 | Садовський А.П., вул. Виноградна, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428 | -2428 | 2 428 грн. | 0 | Банк 06.05.26 |
| 12910 | 13472 | 562 | 2427,84 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 562 | 2427,84 | ||||||||||
| 56 | Шумовецький В.Д., вул. Виноградна, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | -879 | 900 | 21 | Банк 04.05.26 |
| 17371 | 17576 | 205 | 885,6 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 205 | 885,6 | ||||||||||
| 57 | Бодю А.Б., вул. Березова, 34 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | -13 | ||
| 10949 | 10949 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 58 | Кишко С.М., вул.Квітнева, 22 | 0 | 56818 | 56999 | 181 | 312,77 | 2227 | -2227 | 2227 | 0 | Банк 10.05.26 |
| 37802 | 38062 | 260 | 1123,2 | ||||||||
| 15395 | 15517 | 122 | 790,56 | ||||||||
| 563 | 2226,53 | ||||||||||
| 59 | Данчук П.В., вул. Веселкова, 6 | 0 | 45540 | 45752 | 212 | 366,34 | 3095 | -3095 | 3086 | -9 | Банк 05.05.26 |
| 39350 | 39743 | 393 | 1697,76 | ||||||||
| 20756 | 20915 | 159 | 1030,32 | ||||||||
| 764 | 3094,42 | ||||||||||
| 60 | Скубський Р.В., вул. Веселкова, 5 | 110 | 29001 | 29020 | 19 | 32,83 | 239 | -129 | 500 | 371 | Банк 03.05.26 |
| 30086 | 30114 | 28 | 120,96 | ||||||||
| 13240 | 13253 | 13 | 84,24 | ||||||||
| 60 | 238,03 | ||||||||||
| 61 | Ященко А.М., пров.Сонячний, 3 | 1012 | 24103 | 24261 | 158 | 273,02 | 1278 | -266 | 2000 | 1734 | Банк 08.05.26 |
| 17887 | 17989 | 102 | 440,64 | ||||||||
| 7956 | 8043 | 87 | 563,76 | ||||||||
| 347 | 1277,42 | ||||||||||
| 62 | Шепель І.Є., вул. Квітнева, 7 | 0 | 166881 | 166906 | 25 | 43,2 | 288 | -288 | 290 | 2 | Банк 03.05.26 |
| 37441 | 37475 | 34 | 146,88 | ||||||||
| 11300 | 11315 | 15 | 97,2 | ||||||||
| 74 | 287,28 | ||||||||||
| 63 | Магазин “Добродій”, вул. Веселкова, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6753 | -6753 | 6753 | 0 | Банк 08.05.26 |
| 959 | 2522 | 1563 | 6752,16 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1563 | 6752,16 | ||||||||||
| 64 | Лисий Я.М., вул. Березова, 38 | 4 | 58935 | 59371 | 436 | 753,41 | 1449 | -1445 | 1500 | 55 | Банк 06.05.26 |
| 25424 | 25507 | 83 | 358,56 | ||||||||
| 8616 | 8668 | 52 | 336,96 | ||||||||
| 571 | 1448,93 | ||||||||||
| 65 | Рудий М.І., вул. Веселкова, 13 | -42 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -42 | -42 | ||
| 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 66 | Сідлецький К.В, вул. Березова, 42 | 0 | 3496 | 3807 | 311 | 537,41 | 2925 | -2925 | 2925 | 0 | Банк 06.05.26 |
| 3752 | 4030 | 278 | 1200,96 | ||||||||
| 1753 | 1936 | 183 | 1185,84 | ||||||||
| 772 | 2924,21 | ||||||||||
| 67 | Осецький О.І., вул. Квітнева, 5 | 0 | 256033 | 257337 | 1304 | 2253,31 | 3867 | -3867 | 3867 | 0 | Банк 03.05.26 |
| 23624 | 23849 | 225 | 972 | ||||||||
| 11333 | 11432 | 99 | 641,52 | ||||||||
| 1628 | 3866,83 | ||||||||||
| 68 | Лисенко І.В., вул. Абрикосова, 6 | 0 | 313 | 341 | 28 | 48,38 | 623 | -623 | 623 | 0 | Банк 06.05.26 |
| 1611 | 1687 | 76 | 328,32 | ||||||||
| 775 | 813 | 38 | 246,24 | ||||||||
| 142 | 622,94 | ||||||||||
| 69 | Кишко О.М., вул. Квітнева, 18 | 0 | 15924 | 16173 | 249 | 430,27 | 2882 | -2882 | 2882 | 0 | Банк 06.05.26 |
| 24881 | 25222 | 341 | 1473,12 | ||||||||
| 10570 | 10721 | 151 | 978,48 | ||||||||
| 741 | 2881,87 | ||||||||||
| 70 | Шупта О.В., вул. Сонячна, 4 | 1407 | 12639 | 12720 | 81 | 139,97 | 1093 | 314 | 314 | ||
| 5087 | 5273 | 186 | 803,52 | ||||||||
| 1804 | 1827 | 23 | 149,04 | ||||||||
| 290 | 1092,53 | ||||||||||
| 71 | Собко В.П., вул. Виноградна, 11 | 1937 | 15565 | 15656 | 91 | 157,25 | 687 | 1250 | 1250 | ||
| 15278 | 15333 | 55 | 237,6 | ||||||||
| 6504 | 6549 | 45 | 291,6 | ||||||||
| 191 | 686,45 | ||||||||||
| 72 | Воловик О.І., провул. Сонячний, 6 | 6 | 6014 | 6211 | 197 | 340,42 | 3248 | -3242 | 3250 | 8 | Банк 09.05.26 |
| 9701 | 10086 | 385 | 1663,2 | ||||||||
| 4872 | 5064 | 192 | 1244,16 | ||||||||
| 774 | 3247,78 | ||||||||||
| 73 | Смірнова Л.В., вул. Веселкова, 2/1 | 73 | 10908 | 10993 | 85 | 146,88 | 1232 | -1159 | 1300 | 141 | Банк 03.05.26 |
| 9070 | 9225 | 155 | 669,6 | ||||||||
| 3134 | 3198 | 64 | 414,72 | ||||||||
| 304 | 1231,2 | ||||||||||
| 74 | Мельник Р.С., вул. Веселкова, 3 | 0 | 674 | 674 | 0 | 0 | 74 | -74 | 74 | 0 | Банк 08.05.26 |
| 1184 | 1195 | 11 | 47,52 | ||||||||
| 584 | 588 | 4 | 25,92 | ||||||||
| 15 | 73,44 | ||||||||||
| 75 | Тарасенко О.В., вул. Веселкова, 15/1 | -2 | 15728 | 16163 | 435 | 751,68 | 5243 | -5245 | 5245 | 0 | Банк 05.05.26 |
| 13791 | 14157 | 366 | 1581,12 | ||||||||
| 5454 | 5903 | 449 | 2909,52 | ||||||||
| 1250 | 5242,32 | ||||||||||
| 76 | Стрельбіцький О.В., вул. Виноградна, 7 | 288 | 20685 | 20837 | 152 | 262,66 | 2291 | -2003 | 2010 | 7 | Банк 07.05.26 |
| 32582 | 32846 | 264 | 1140,48 | ||||||||
| 15575 | 15712 | 137 | 887,76 | ||||||||
| 553 | 2290,9 | ||||||||||
| 77 | Загородний А.М., вул. Березова, 40 | 61 | 74474 | 75787 | 1313 | 2268,86 | 6877 | -6816 | 6800 | -16 | Банк 06.05.26 |
| 69252 | 69885 | 633 | 2734,56 | ||||||||
| 30930 | 31219 | 289 | 1872,72 | ||||||||
| 2235 | 6876,14 | ||||||||||
| 78 | Неліпович Л.Д., вул. Березова, 42/1 (боржник, лічильник демонтований) | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 27 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 79 | Григорьєв Р.В., вул. Сонячна, 3 | 0 | 25388 | 25994 | 606 | 1047,17 | 6927 | -6927 | 6930 | 3 | Банк 07.05.26 |
| 31473 | 32291 | 818 | 3533,76 | ||||||||
| 15513 | 15875 | 362 | 2345,76 | ||||||||
| 1786 | 6926,69 | ||||||||||
| 80 | Майструк О.В., вул. Квітнева, 25 | 206 | 1099 | 1367 | 268 | 463,1 | 610 | -404 | 1000 | 596 | Банк 07.05.26 |
| 2054 | 2076 | 22 | 95,04 | ||||||||
| 877 | 885 | 8 | 51,84 | ||||||||
| 298 | 609,98 | ||||||||||
| 81 | Березюк М.В., провул. Розсошанський, 4 | 0 | 13247 | 13966 | 719 | 1242,43 | 3958 | -3958 | 3958 | 0 | Банк 06.05.26 |
| 16407 | 16758 | 351 | 1516,32 | ||||||||
| 7373 | 7558 | 185 | 1198,8 | ||||||||
| 1255 | 3957,55 | ||||||||||
| 82 | Нижник О.В., вул. Квітнева, 4 | 0 | 80298 | 80298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 109425 | 109425 | 0 | 0 | ||||||||
| 50035 | 50035 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 83 | Малицький Т.Б., вул. Квітнева, 6 | 297 | 6893 | 6902 | 9 | 15,55 | 87 | 210 | 210 | ||
| 10649 | 10658 | 9 | 38,88 | ||||||||
| 4869 | 4874 | 5 | 32,4 | ||||||||
| 0 | 0 | 23 | 86,83 | ||||||||
| 84 | Ощепкова Т.В., вул. Квітнева, 9 | 285 | 37566 | 38578 | 1012 | 1748,74 | 19541 | -19256 | 20000 | 744 | Банк 05.05.26 |
| 49108 | 51593 | 2485 | 10735,2 | ||||||||
| 20870 | 21959 | 1089 | 7056,72 | ||||||||
| 0 | 0 | 4586 | 19540,66 | ||||||||
| 85 | Вінічук Вад.В., вул. Розсошанська, 1/1 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | 52 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 86 | Бабій А.М., вул. Розсошанська, 27 | 0 | 34576 | 36293 | 1717 | 2966,98 | 3739 | -3739 | 3740 | 1 | Банк 04.05.26 |
| 11173 | 11290 | 117 | 505,44 | ||||||||
| 3291 | 3332 | 41 | 265,68 | ||||||||
| 0 | 0 | 1875 | 3738,1 | ||||||||
| 87 | Фурман В.В., вул. Розсошанська, 15 | 0 | 259 | 292 | 33 | 57,02 | 589 | -589 | 589 | 0 | Банк 08.05.26 |
| 1460 | 1532 | 72 | 311,04 | ||||||||
| 559 | 593 | 34 | 220,32 | ||||||||
| 0 | 0 | 139 | 588,38 | ||||||||
| 88 | Кушнір Н.М., вул. Сонячна, 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 89 | Рибчинський С.О., вул. Веселкова, 21 | 0 | 3104 | 3262 | 158 | 273,02 | 1937 | -1937 | 1937 | 0 | Банк 08.05.26 |
| 4649 | 4884 | 235 | 1015,2 | ||||||||
| 2034 | 2134 | 100 | 648 | ||||||||
| 0 | 0 | 493 | 1936,22 | ||||||||
