Тарифи
Т1 (ніч) –1,728 грн. /квт*год
Т2 (день)– 4,32 грн. /квт*год
Т3 (пік) – 6,48 грн. /квт*год
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПОЖИТУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ У ЖОВТНІ 2025 року
ОК «Розсошанський» (КТП №№ 826,905 та 906)
| № | П.І.Б. | Переплата (+) або борг. (-) на початок місяця, грн. | Показник на початок місяця, кВт | Показник на кінець місяця, кВт | Спожито за місяць (Т1, Т2, Т3, загальна сума), кВт | До сплати за Т1-Т3 грн. | Загальна сума до сплати грн.. | Переплата (+) або борг. (-) на кінець місяця, грн. | Сплачено, грн. | Залишок на наступний місяць , грн. | № Документа про сплату та дата |
| 1 | Балла (Шиманська) О.В., вул. Сонячна, 10 | 0 | 9678 | 10047 | 369 | 637,63 | 2902 | -2902 | 2902 | 0 | Банк 26.10.25 |
| 6640 | 6888 | 248 | 1071,36 | ||||||||
| 4546 | 4730 | 184 | 1192,32 | ||||||||
| 0 | 0 | 801 | 2901,31 | ||||||||
| 2 | Ващук Ю.С., вул. Сонячна, 12 | 73 | 37713 | 37713 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | ||
| 4852 | 4852 | 0 | 0 | ||||||||
| 932 | 932 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | Підмурняк О.О., вул. Веселкова, 7 | 0 | 36754 | 37247 | 493 | 851,9 | 4023 | -4023 | 4023 | 0 | Банк 30.10.25 |
| 46803 | 47228 | 425 | 1836 | ||||||||
| 21244 | 21450 | 206 | 1334,88 | ||||||||
| 1124 | 4022,78 | ||||||||||
| 4 | Лозінський Г.П., вул. Веселкова, 9 | 195 | 86935 | 87195 | 260 | 449,28 | 3830 | -3635 | 4000 | 365 | Банк 30.10.25 |
| 55505 | 56034 | 529 | 2285,28 | ||||||||
| 23350 | 23519 | 169 | 1095,12 | ||||||||
| 958 | 3829,68 | ||||||||||
| 5 | Рудий К.Л., вул. Сонячна, 14 | 0 | 24525 | 24661 | 136 | 235,01 | 2100 | -2100 | 2100 | 0 | Банк 31.10.25 |
| 30063 | 30298 | 235 | 1015,2 | ||||||||
| 16236 | 16367 | 131 | 848,88 | ||||||||
| 502 | 2099,09 | ||||||||||
| 6 | Ніколаєнко О.Б., провул.Розсошанський, 11 | 0 | 69442 | 70857 | 1415 | 2445,12 | 5733 | -5733 | 5733 | 0 | Банк 30.10.25 |
| 21870 | 22406 | 536 | 2315,52 | ||||||||
| 7600 | 7750 | 150 | 972 | ||||||||
| 2101 | 5732,64 | ||||||||||
| 7 | Баранов В.В., вул. Виноградна,15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 92 | 92 | 0 | 0 | ||||||||
| 43 | 43 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | Марчук Ю.Б., вул. Виноградна, 14 | 0 | 178360 | 179977 | 1617 | 2794,18 | 5607 | -5607 | 5607 | 0 | Банк 06.11.2025 |
| 34748 | 35138 | 390 | 1684,8 | ||||||||
| 14262 | 14436 | 174 | 1127,52 | ||||||||
| 2181 | 5606,5 | ||||||||||
| 9 | Бресь С.Т., вул. Розсошанська, 37 | 211 | 79778 | 80724 | 946 | 1634,69 | 4113 | -3902 | 4000 | 98 | Банк 26.10.25 |
| 51574 | 52038 | 464 | 2004,48 | ||||||||
| 23192 | 23265 | 73 | 473,04 | ||||||||
| 1483 | 4112,21 | ||||||||||
| 10 | Лук’янова Ж.Б., вул. Абрикосова, 9 | 0 | 24911 | 24977 | 66 | 114,05 | 1173 | -1173 | 1173 | 0 | Банк 27.10.25 |
| 18644 | 18793 | 149 | 643,68 | ||||||||
| 7651 | 7715 | 64 | 414,72 | ||||||||
| 279 | 1172,45 | ||||||||||
| 11 | Краковецька Л.В., вул. Абрикосова, 1 | 3188 | 49909 | 50075 | 166 | 286,85 | 1192 | 1996 | 1996 | ||
| 29613 | 29755 | 142 | 613,44 | ||||||||
| 11841 | 11886 | 45 | 291,6 | ||||||||
| 353 | 1191,89 | ||||||||||
| 12 | Дробоцький О.В., вул.Абрикосова, 11 | 300 | 21494 | 21568 | 74 | 127,87 | 1558 | -1258 | 1258 | 0 | Банк 30.10.25 |
| 30294 | 30505 | 211 | 911,52 | ||||||||
| 11080 | 11160 | 80 | 518,4 | ||||||||
| 365 | 1557,79 | ||||||||||
| 13 | Баранов В.В., вул. Виноградна, 10 | 0 | 85598 | 85632 | 34 | 58,75 | 120 | -120 | 120 | 0 | Банк 30.10.25 |
| 21877 | 21885 | 8 | 34,56 | ||||||||
| 5821 | 5825 | 4 | 25,92 | ||||||||
| 46 | 119,23 | ||||||||||
| 14 | Кубряк А.М., провул. Розсошанський, 3 | 280 | 5433 | 5462 | 29 | 50,11 | 476 | -196 | 200 | 4 | Банк 26.10.25 |
| 10086 | 10141 | 55 | 237,6 | ||||||||
| 5121 | 5150 | 29 | 187,92 | ||||||||
| 113 | 475,63 | ||||||||||
| 15 | Данильчук О.П., вул. Березова, 34/1 | 41 | 54195 | 54537 | 342 | 590,98 | 630 | -589 | 1000 | 411 | Банк 26.10.25 |
| 32982 | 32991 | 9 | 38,88 | ||||||||
| 11061 | 11061 | 0 | 0 | ||||||||
| 351 | 629,86 | ||||||||||
| 16 | Красночуб Г.М., вул. Сонячна, 1 | 318 | 53370 | 53459 | 89 | 153,79 | 565 | -247 | 576 | 329 | Банк 25.10.25 |
| 12399 | 12467 | 68 | 293,76 | ||||||||
| 1976 | 1994 | 18 | 116,64 | ||||||||
| 175 | 564,19 | ||||||||||
| 17 | Добжанський О.І., вул. Квітнева, 20 | 0 | 62832 | 63081 | 249 | 430,27 | 2777 | -2777 | 2777 | 0 | Банк 04.11.25 |
| 59479 | 59776 | 297 | 1283,04 | ||||||||
| 26200 | 26364 | 164 | 1062,72 | ||||||||
| 710 | 2776,03 | ||||||||||
| 18 | Урбан А.В. вул. Абрикосова, 5 | 17 | 25515 | 25548 | 33 | 57,02 | 442 | -425 | 450 | 25 | Заміна лічильника Розрахунок по попередньому місяцю, банк 26.10.25 |
| 13565 | 13621 | 56 | 241,92 | ||||||||
| 5688 | 5710 | 22 | 142,56 | ||||||||
| 111 | 441,5 | ||||||||||
| 19 | Карський В.В. вул. Абрикосова, 7/1 | 5 | 676 | 721 | 45 | 77,76 | 618 | -613 | 620 | 7 | Банк 26.10.25 |
| 1062 | 1136 | 74 | 319,68 | ||||||||
| 479 | 513 | 34 | 220,32 | ||||||||
| 153 | 617,76 | ||||||||||
| 20 | Загородня М.М., вул. Сонячна, 7 | 0 | 84804 | 85724 | 920 | 1589,76 | 2029 | -2029 | 2029 | 0 | Банк 29.10.25 |
| 25364 | 25452 | 88 | 380,16 | ||||||||
| 8202 | 8211 | 9 | 58,32 | ||||||||
| 1017 | 2028,24 | ||||||||||
| 21 | Пастух Л.П., ул. Абрикосова, 10 | 161 | 175 | 176 | 1 | 1,73 | 7 | 154 | 154 | ||
| 1078 | 1079 | 1 | 4,32 | ||||||||
| 356 | 356 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | 6,05 | ||||||||||
| 22 | Туз В.І., вул. Виноградна, 8 | 40 | 129837 | 131677 | 1840 | 3179,52 | 4560 | -4520 | 4600 | 80 | Банк 04.11.25 |
| 19482 | 19725 | 243 | 1049,76 | ||||||||
| 5983 | 6034 | 51 | 330,48 | ||||||||
| 2134 | 4559,76 | ||||||||||
| 23 | Стахов О.А., вул. Розсошанська, 2 | 0 | 98828 | 100085 | 1257 | 2172,1 | 6223 | -6223 | 6223 | 0 | Банк 27.10.25 |
| 71865 | 72561 | 696 | 3006,72 | ||||||||
| 31795 | 31956 | 161 | 1043,28 | ||||||||
| 2114 | 6222,1 | ||||||||||
| 24 | Гаврішко В.Д., провул. Сонячний, 5 | 117 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | ||
| 174 | 174 | 0 | 0 | ||||||||
| 95 | 95 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 25 | Галкіна Н.В., вул. Абрикосова, 8 | 0 | 50033 | 50070 | 37 | 63,94 | 708 | -708 | 708 | 0 | Банк 30.10.25 |
| 14502 | 14579 | 77 | 332,64 | ||||||||
| 7267 | 7315 | 48 | 311,04 | ||||||||
| 162 | 707,62 | ||||||||||
| 26 | Попель Р.В., вул. Виноградна, 2 | 887 | 33709 | 33976 | 267 | 461,38 | 1391 | -504 | 1500 | 996 | Банк 26.10.25 |
| 22712 | 22867 | 155 | 669,6 | ||||||||
| 3926 | 3966 | 40 | 259,2 | ||||||||
| 462 | 1390,18 | ||||||||||
| 27 | Філіпчук Л.П., вул. Абрикосова, 12 | 0 | 566 | 610 | 44 | 76,03 | 610 | -610 | 610 | 0 | Банк 29.10.25 |
| 903 | 974 | 71 | 306,72 | ||||||||
| 404 | 439 | 35 | 226,8 | ||||||||
| 150 | 609,55 | ||||||||||
| 28 | Вох І.М. , вул. Березова, 36 | 0 | 13257 | 13331 | 74 | 127,87 | 1221 | -1221 | 1221 | 0 | Банк 29.10.25 |
| 25137 | 25321 | 184 | 794,88 | ||||||||
| 8241 | 8287 | 46 | 298,08 | ||||||||
| 304 | 1220,83 | ||||||||||
| 29 | Дзісь Ю.Ф., вул. Березова, 44 | 32 | 20955 | 21052 | 97 | 167,62 | 1274 | -1242 | 1300 | 58 | Заміна лічильника Розрахунок по попередньому місяцю, банк 31.10.25 |
| 36134 | 36309 | 175 | 756 | ||||||||
| 15206 | 15260 | 54 | 349,92 | ||||||||
| 326 | 1273,54 | ||||||||||
| 30 | Залізко П.Ф., вул. Головна, 8 | 0 | 2731 | 2856 | 125 | 216 | 1195 | -1195 | 1195 | 0 | Банк 26.10.25 |
| 3931 | 4048 | 117 | 505,44 | ||||||||
| 1845 | 1918 | 73 | 473,04 | ||||||||
| 315 | 1194,48 | ||||||||||
| 31 | Чуняк С.О., вул. Сонячна, 8 | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | ||
| 49 | 49 | 0 | 0 | ||||||||
| 17 | 17 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 32 | Баклай Т.С., вул. Виноградна, 12 | 0 | 11926 | 12924 | 998 | 1724,54 | 4581 | -4581 | 4580 | -1 | Банк 26.10.25 |
| 7291 | 7817 | 526 | 2272,32 | ||||||||
| 863 | 953 | 90 | 583,2 | ||||||||
| 1614 | 4580,06 | ||||||||||
| 33 | Дереповська (Осмелян) Л.А., вул. Сонячна, 9 | 0 | 406 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 563 | 563 | 0 | 0 | ||||||||
| 250 | 250 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 34 | Кошелюк О.В., вул. Сонячна, 5 | 758 | 15624 | 15674 | 50 | 86,4 | 845 | -87 | 1000 | 913 | Банк 26.10.25 |
| 11870 | 11978 | 108 | 466,56 | ||||||||
| 5071 | 5116 | 45 | 291,6 | ||||||||
| 203 | 844,56 | ||||||||||
| 35 | Гнидюк П.І., вул. Головна, 4 | 2238 | 38733 | 38978 | 245 | 423,36 | 648 | 1590 | 1500 | 3090 | Банк 17.11.25 |
| 20268 | 20302 | 34 | 146,88 | ||||||||
| 9544 | 9556 | 12 | 77,76 | ||||||||
| 291 | 648 | ||||||||||
| 36 | Войтко В.Г., вул. Веселкова, 1 (мережа Інтернет, оплата один раз в квартал) | 1811 | 49050 | 49385 | 335 | 578,88 | 2003 | -192 | -192 | ||
| 35969 | 36168 | 199 | 859,68 | ||||||||
| 13692 | 13779 | 87 | 563,76 | ||||||||
| 621 | 2002,32 | ||||||||||
| 37 | Власник не відомий, в ОК не вступив, лічильник демонтований, пров.Розсошанський, 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 38 | Гуменюк Н.В., пров.Розсошанський, 9 | 0 | 73969 | 74874 | 905 | 1563,84 | 2983 | -2983 | 2983 | 0 | Банк 27.10.25 |
| 42873 | 43143 | 270 | 1166,4 | ||||||||
| 9521 | 9560 | 39 | 252,72 | ||||||||
| 1214 | 2982,96 | ||||||||||
| 39 | Дробоцька О.О., вул. Головна, 2 | 0 | 14973 | 15204 | 231 | 399,17 | 2255 | -2255 | 2255 | 0 | Заміна лічильника Розрахунок по попередньому місяцю, банк 31.10.25 |
| 5814 | 6113 | 299 | 1291,68 | ||||||||
| 2326 | 2413 | 87 | 563,76 | ||||||||
| 617 | 2254,61 | ||||||||||
| 40 | Кравчук В.О., вул. Березова, 48 | 0 | 128322 | 128716 | 394 | 680,83 | 1751 | -1751 | 1751 | 0 | Банк 27.10.25 |
| 24042 | 24228 | 186 | 803,52 | ||||||||
| 7352 | 7393 | 41 | 265,68 | ||||||||
| 621 | 1750,03 | ||||||||||
| 41 | Дробоцький О.В., вул. Головна, 12 | 28 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | ||
| 279 | 279 | 0 | 0 | ||||||||
| 116 | 116 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 42 | Мельник П.С., вул. Веселкова, 21/1 | 0 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 555 | 555 | 0 | 0 | ||||||||
| 219 | 219 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 43 | Омельчук О.М., вул. Квітнева, 1 | 0 | 14358 | 14402 | 44 | 76,03 | 463 | -463 | 463 | 0 | Банк 30.10.25 |
| 7302 | 7351 | 49 | 211,68 | ||||||||
| 3290 | 3317 | 27 | 174,96 | ||||||||
| 120 | 462,67 | ||||||||||
| 44 | Кравчук О.В., вул. Розсошанська, 33 | 44 | 6843 | 8076 | 1233 | 2130,62 | 4650 | -4606 | 4606 | 0 | Банк 27.10.25 |
| 1871 | 2223 | 352 | 1520,64 | ||||||||
| 600 | 754 | 154 | 997,92 | ||||||||
| 1739 | 4649,18 | ||||||||||
| 45 | Гунько М.В., вул. Квітнева, 14 | 316 | 57739 | 57827 | 88 | 152,06 | 1565 | -1249 | 3000 | 1751 | Банк 31.10.25 |
| 46409 | 46595 | 186 | 803,52 | ||||||||
| 20200 | 20294 | 94 | 609,12 | ||||||||
| 368 | 1564,7 | ||||||||||
| 46 | Семенишин В.П., вул. Веселкова, 11 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 544 | 544 | ||
| 1753 | 1765 | 12 | 51,84 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12 | 51,84 | ||||||||||
| 47 | Кухар Н.М., вул. Виноградна, 1 | 448 | 14267 | 14549 | 282 | 487,3 | 3689 | -3241 | 3250 | 9 | Банк 07.11.25 |
| 17703 | 18159 | 456 | 1969,92 | ||||||||
| 7342 | 7532 | 190 | 1231,2 | ||||||||
| 928 | 3688,42 | ||||||||||
| 48 | Брітанова А.В., вул. Веселкова, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322 | -1322 | 1322 | 0 | Банк 06.11.25 |
| 18401 | 18707 | 306 | 1321,92 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 306 | 1321,92 | ||||||||||
| 49 | Бабій О.М., вул. Розсошанська, 29 | 85 | 42288 | 43532 | 1244 | 2149,63 | 2688 | -2603 | 2600 | -3 | Банк 29.10.25 |
| 20683 | 20806 | 123 | 531,36 | ||||||||
| 6668 | 6669 | 1 | 6,48 | ||||||||
| 1368 | 2687,47 | ||||||||||
| 50 | Різник Є.В., вул. Квітнева, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 22 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 51 | Кузь В.А., вул. Квітнева, 2 | 8 | 71211 | 71876 | 665 | 1149,12 | 8059 | -8051 | 8100 | 49 | Банк 29.10.25 |
| 99016 | 99921 | 905 | 3909,6 | ||||||||
| 47984 | 48447 | 463 | 3000,24 | ||||||||
| 2033 | 8058,96 | ||||||||||
| 52 | Вінічук В.В., вул. Квітнева, 3 | 0 | 46766 | 47032 | 266 | 459,65 | 536 | -536 | 536 | 0 | Банк 29.10.25 |
| 18516 | 18532 | 16 | 69,12 | ||||||||
| 6979 | 6980 | 1 | 6,48 | ||||||||
| 283 | 535,25 | ||||||||||
| 53 | Рогозіна Л.С., вул. Розсошанська, 25 | 9 | 37167 | 38931 | 1764 | 3048,19 | 6163 | -6154 | 6160 | 6 | Банк 26.10.25 |
| 25156 | 25598 | 442 | 1909,44 | ||||||||
| 9028 | 9214 | 186 | 1205,28 | ||||||||
| 2392 | 6162,91 | ||||||||||
| 54 | Венгер О.Л., вул. Абрикосова, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8075 | -8075 | 8075 | 0 | Банк 27.10.25 |
| 66082 | 67951 | 1869 | 8074,08 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1869 | 8074,08 | ||||||||||
| 55 | Садовський А.П., вул. Виноградна, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | -661 | 661 грн. | 0 | Банк 28.10.25 |
| 11921 | 12074 | 153 | 660,96 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 153 | 660,96 | ||||||||||
| 56 | Шумовецький В.Д., вул. Виноградна, 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 | -992 | 960 | -32 | Банк 26.10.25 |
| 15852 | 16082 | 230 | 993,6 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 230 | 993,6 | ||||||||||
| 57 | Бодю А.Б., вул. Березова, 34 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | -13 | ||
| 10949 | 10949 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 58 | Кишко С.М., вул.Квітнева, 22 | 0 | 55606 | 55796 | 190 | 328,32 | 1953 | -1953 | 1953 | 0 | Банк 31.10.25 |
| 36425 | 36639 | 214 | 924,48 | ||||||||
| 14726 | 14834 | 108 | 699,84 | ||||||||
| 512 | 1952,64 | ||||||||||
| 59 | Данчук П.В., вул. Веселкова, 6 | 0 | 42667 | 42959 | 292 | 504,58 | 3132 | -3132 | 3132 | 0 | Банк 05.11.25 |
| 36717 | 37079 | 362 | 1563,84 | ||||||||
| 19547 | 19711 | 164 | 1062,72 | ||||||||
| 818 | 3131,14 | ||||||||||
| 60 | Скубський Р.В., вул. Веселкова, 5 | 879 | 28142 | 28292 | 150 | 259,2 | 882 | -3 | -3 | ||
| 29229 | 29325 | 96 | 414,72 | ||||||||
| 12919 | 12951 | 32 | 207,36 | ||||||||
| 278 | 881,28 | ||||||||||
| 61 | Ященко А.М., пров.Сонячний, 3 | 693 | 22883 | 23066 | 183 | 316,22 | 652 | 41 | 41 | ||
| 16964 | 17016 | 52 | 224,64 | ||||||||
| 7557 | 7574 | 17 | 110,16 | ||||||||
| 252 | 651,02 | ||||||||||
| 62 | Шепель І.Є., вул. Квітнева, 7 | 34 | 153603 | 154897 | 1294 | 2236,03 | 2500 | -2466 | 2500 | 34 | Банк 29.10.25 |
| 36577 | 36620 | 43 | 185,76 | ||||||||
| 10971 | 10983 | 12 | 77,76 | ||||||||
| 1349 | 2499,55 | ||||||||||
| 63 | Магазин “Добродій”, вул. Веселкова, 2 | 0 | 15779 | 16249 | 470 | 812,16 | 5504 | -5504 | 5504 | 0 | Банк 31.10.25 |
| 36691 | 37345 | 654 | 2825,28 | ||||||||
| 14966 | 15254 | 288 | 1866,24 | ||||||||
| 1412 | 5503,68 | ||||||||||
| 64 | Лисий Я.М., вул. Березова, 38 | 0 | 55573 | 56057 | 484 | 836,35 | 1770 | -1770 | 1800 | 30 | Банк 31.10.25 |
| 24015 | 24159 | 144 | 622,08 | ||||||||
| 8098 | 8146 | 48 | 311,04 | ||||||||
| 676 | 1769,47 | ||||||||||
| 65 | Рудий М.І., вул. Веселкова, 13 | -42 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -42 | -42 | ||
| 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 66 | Сідлецький К.В, вул. Березова, 42 | 0 | 1535 | 1552 | 17 | 29,38 | 103 | -103 | 103 | 0 | Заміна лічильника Розрахунок по попередньому місяцю, банк 01.11.25 |
| 3727 | 3735 | 8 | 34,56 | ||||||||
| 1543 | 1549 | 6 | 38,88 | ||||||||
| 31 | 102,82 | ||||||||||
| 67 | Осецький О.І., вул. Квітнева, 5 | 0 | 249056 | 250036 | 980 | 1693,44 | 3230 | -3230 | 3230 | 0 | Банк 29.10.25 |
| 22284 | 22497 | 213 | 920,16 | ||||||||
| 10744 | 10839 | 95 | 615,6 | ||||||||
| 1288 | 3229,2 | ||||||||||
| 68 | Лисенко І.В., вул. Абрикосова, 6 | 0 | 176 | 179 | 3 | 5,18 | 174 | -174 | 174 | 0 | Банк 29.10.25 |
| 1000 | 1030 | 30 | 129,6 | ||||||||
| 512 | 518 | 6 | 38,88 | ||||||||
| 39 | 173,66 | ||||||||||
| 69 | Кишко О.М., вул. Квітнева, 18 | 0 | 14091 | 14253 | 162 | 279,94 | 2393 | -2393 | 2393 | 0 | Банк 04.11.25 |
| 22774 | 23083 | 309 | 1334,88 | ||||||||
| 9634 | 9754 | 120 | 777,6 | ||||||||
| 591 | 2392,42 | ||||||||||
| 70 | Шупта О.В., вул. Сонячна, 4 | 504 | 10914 | 11297 | 383 | 661,82 | 775 | -271 | 1500 | 1229 | Банк 26.10.25 |
| 4360 | 4380 | 20 | 86,4 | ||||||||
| 1731 | 1735 | 4 | 25,92 | ||||||||
| 407 | 774,14 | ||||||||||
| 71 | Собко В.П., вул. Виноградна, 11 | 5076 | 14798 | 14877 | 79 | 136,51 | 1714 | 3362 | 2000 | 5362 | Банк 17.11.25 |
| 13514 | 13741 | 227 | 980,64 | ||||||||
| 5703 | 5795 | 92 | 596,16 | ||||||||
| 398 | 1713,31 | ||||||||||
| 72 | Воловик О.І., провул. Сонячний, 6 | 97 | 5251 | 5356 | 105 | 181,44 | 2586 | -2489 | 2500 | 11 | Банк 03.11.25 |
| 7741 | 8065 | 324 | 1399,68 | ||||||||
| 3860 | 4015 | 155 | 1004,4 | ||||||||
| 584 | 2585,52 | ||||||||||
| 73 | Смірнова Л.В., вул. Веселкова, 2/1 | 44 | 10468 | 10532 | 64 | 110,59 | 1025 | -981 | 1000 | 19 | Банк 26.10.25 |
| 8132 | 8273 | 141 | 609,12 | ||||||||
| 2800 | 2847 | 47 | 304,56 | ||||||||
| 252 | 1024,27 | ||||||||||
| 74 | Мельник Р.С., вул. Веселкова, 3 | 734 | 13 | 206 | 193 | 333,5 | 2429 | -1695 | 3000 | 1305 | Банк 02.11.25 |
| 262 | 534 | 272 | 1175,04 | ||||||||
| 150 | 292 | 142 | 920,16 | ||||||||
| 607 | 2428,7 | ||||||||||
| 75 | Тарасенко О.В., вул. Веселкова, 15/1 | 1 | 12625 | 13178 | 553 | 955,58 | 3347 | -3346 | 3350 | 4 | Банк 31.10.25 |
| 11718 | 12060 | 342 | 1477,44 | ||||||||
| 4901 | 5042 | 141 | 913,68 | ||||||||
| 1036 | 3346,7 | ||||||||||
| 76 | Стрельбіцький О.В., вул. Виноградна, 7 | 24 | 19294 | 19423 | 129 | 222,91 | 2044 | -2020 | 2600 | 580 | Банк 26.10.25 – 2300 грн., 29.10.2025 – 300 грн. |
| 30433 | 30673 | 240 | 1036,8 | ||||||||
| 14503 | 14624 | 121 | 784,08 | ||||||||
| 490 | 2043,79 | ||||||||||
| 77 | Загородний А.М., вул. Березова, 40 | 328 | 67922 | 68711 | 789 | 1363,39 | 5366 | -5038 | 5050 | 12 | Банк 31.10.25 |
| 63955 | 64523 | 568 | 2453,76 | ||||||||
| 28620 | 28859 | 239 | 1548,72 | ||||||||
| 1596 | 5365,87 | ||||||||||
| 78 | Неліпович Л.Д., вул. Березова, 42/1 (боржник, лічильник демонтований) | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 27 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 79 | Григорьєв Р.В., вул. Сонячна, 3 | 41 | 18412 | 19258 | 846 | 1461,89 | 8266 | -8225 | 8225 | 0 | Банк 30.10.25 |
| 24210 | 25089 | 879 | 3797,28 | ||||||||
| 11943 | 12407 | 464 | 3006,72 | ||||||||
| 2189 | 8265,89 | ||||||||||
| 80 | Майструк О.В., вул. Квітнева, 25 | 3530 | 802 | 810 | 8 | 13,82 | 224 | 3306 | 3306 | ||
| 1677 | 1709 | 32 | 138,24 | ||||||||
| 695 | 706 | 11 | 71,28 | ||||||||
| 51 | 223,34 | ||||||||||
| 81 | Березюк М.В., провул. Розсошанський, 4 | 0 | 8628 | 8929 | 301 | 520,13 | 2007 | -2007 | 2007 | 0 | Банк 29.10.25 |
| 12386 | 12562 | 176 | 760,32 | ||||||||
| 5462 | 5574 | 112 | 725,76 | ||||||||
| 589 | 2006,21 | ||||||||||
| 82 | Нижник О.В., вул. Квітнева, 4 | 0 | 80298 | 80298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 109425 | 109425 | 0 | 0 | ||||||||
| 50035 | 50035 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 83 | Малицький Т.Б., вул. Квітнева, 6 | 694 | 6856 | 6862 | 6 | 10,37 | 71 | 623 | 623 | ||
| 10604 | 10612 | 8 | 34,56 | ||||||||
| 4848 | 4852 | 4 | 25,92 | ||||||||
| 0 | 0 | 18 | 70,85 | ||||||||
| 84 | Ощепкова Т.В., вул. Квітнева, 9 | 210 | 32868 | 33450 | 582 | 1005,7 | 8130 | -7920 | 8000 | 80 | Банк 26.10.25 |
| 41858 | 42868 | 1010 | 4363,2 | ||||||||
| 17709 | 18135 | 426 | 2760,48 | ||||||||
| 0 | 0 | 2018 | 8129,38 | ||||||||
| 85 | Вінічук Вад.В., вул. Розсошанська, 1/1 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | 52 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 86 | Бабій А.М., вул. Розсошанська, 27 | 0 | 27887 | 29044 | 1157 | 1999,3 | 3058 | -3058 | 3058 | 0 | Банк 26.10.25 |
| 9949 | 10128 | 179 | 773,28 | ||||||||
| 2896 | 2940 | 44 | 285,12 | ||||||||
| 0 | 0 | 1380 | 3057,7 | ||||||||
| 87 | Фурман В.В., вул. Розсошанська, 15 | 22 | 138 | 141 | 3 | 5,18 | 168 | -146 | 146 | 0 | Банк 04.11.25 |
| 1091 | 1121 | 30 | 129,6 | ||||||||
| 402 | 407 | 5 | 32,4 | ||||||||
| 0 | 0 | 38 | 167,18 | ||||||||
| 88 | Кушнір Н.М., вул. Сонячна, 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
