БОРЖНИКИ ПО СПЛАТІ ВНЕСКІВ СТАНОМ НА 04.06.2026
(облік сплати згідно офіційного руху коштів по банківських рахунках)
ЧЛЕНСЬКИЙ ВНЕСОК
ОСТАТОЧНИЙ термін сплати обов’язкових членських внесків
за 1 квартал 2026 року – до 15 квітня 2026 року,
за 2 квартал 2026 року – до 15 липня 2025 року,
за 3 квартал 2026 року – до 15 жовтня 2026 року,
за 4 квартал 2026 року – до 15 січня 2027 року.
Розмір членського внеску з 01.01.2025 становить 300 грн. в місяць, 900 грн. в квартал, 3600 грн. в рік.
Стан сплати членських внесків за 2026 рік по масиву в цілому – на сайті за посиланням http://okroz.com.ua/vneski/
Боржники по сплаті членських внесків за 1 квартал 2026 року:
ОК «Розсошанський», грн.
Гаврішко Вадим Дмитрович, провул.Сонячний, 5-900 (ділянка вільна від забудови)
Чуняк Сергій Олександрович, вул. Сонячна,8-900 (призупинене будівництво)
ОК «Розсошанський 1»
Стецюк Олег Олегович, вул. Квітнева,40-900 (ділянка вільна від забудови)
Чжан Ольга Юріївна, вул. Квітнева, 48-900 (початок будівництва, фундамент)
Боржники по сплаті внесків за минулі періоди:
ОК «Розсошанський», грн.
Різник Євген Вікторович, вул. Квітнева, 8-6750 (борг 4 кв.23, 24,25, 1 кв.26)
Бодю Анжела Броніславівна, вул. Березова, 34-4950 (борг 4 кв.24, 25, 1 кв.26)
Неліпович Людмила Дмитрівна, вул. Березова, 42/1-7200 (борг 3-4 кв.23, 24, 1 кв.26)
Борг, грн. 18900
ОК «Розсошанський 1»
Ломако Андрій Васильович, вул. Абрикосова, 16-5400 (борг 3-4 кв.24, 25, 1 кв.26)
Кончевич Олена Володимирівна, вул. Березова, 27/1-6300 (борг 24, 25, 1 кв.26)
Борг, грн. 11700
В цілому борг по масиву злісних неплатників внесків 30600 грн.
ОПЛАТА СПОЖИТОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
БОРЖНИКИ за спожиту у травні 2026 електричну енергію
ОК «Розсошанський» (КТП №№ 826, 905 та 906)
| № | П.І.Б. | Переплата (+) або борг. (-) на початок місяця, грн. | Показник на початок місяця, кВт | Показник на кінець місяця, кВт | Спожито за місяць (Т1, Т2, Т3, загальна сума), кВт | До сплати за Т1-Т3 грн. | Загальна сума до сплати грн.. | Переплата (+) або борг. (-) на кінець місяця, грн. |
| 1 | Балла (Шиманська) О.В., вул. Сонячна, 10 | 2 | 12637 | 12637 | 0 | 0 | 2862 | -2860 |
| 8808 | 9040 | 232 | 1002,24 | |||||
| 6194 | 6481 | 287 | 1859,76 | |||||
| 0 | 0 | 519 | 2862 | |||||
| 3 | Підмурняк О.О., вул. Веселкова, 7 | 0 | 41227 | 41730 | 503 | 869,18 | 3663 | -3663 |
| 51269 | 51662 | 393 | 1697,76 | |||||
| 23348 | 23517 | 169 | 1095,12 | |||||
| 1065 | 3662,06 | |||||||
| 8 | Марчук Ю.Б., вул. Виноградна, 14 | 0 | 196190 | 196325 | 135 | 233,28 | 1627 | -1627 |
| 39761 | 39947 | 186 | 803,52 | |||||
| 16412 | 16503 | 91 | 589,68 | |||||
| 412 | 1626,48 | |||||||
| 12 | Дробоцький О.В., вул.Абрикосова, 11 | 1 | 22292 | 22390 | 98 | 169,34 | 1544 | -1543 |
| 31862 | 32057 | 195 | 842,4 | |||||
| 11736 | 11818 | 82 | 531,36 | |||||
| 375 | 1543,1 | |||||||
| 17 | Добжанський О.І., вул. Квітнева, 20 | 0 | 64836 | 65117 | 281 | 485,57 | 3110 | -3110 |
| 61960 | 62296 | 336 | 1451,52 | |||||
| 27507 | 27688 | 181 | 1172,88 | |||||
| 798 | 3109,97 | |||||||
| 20 | Загородня М.М., вул. Сонячна, 7 | 168 | 88262 | 88490 | 228 | 393,98 | 772 | -604 |
| 27050 | 27115 | 65 | 280,8 | |||||
| 9195 | 9210 | 15 | 97,2 | |||||
| 308 | 771,98 | |||||||
| 22 | Туз В.І., вул. Виноградна, 8 | 98 | 143831 | 144036 | 205 | 354,24 | 1238 | -1140 |
| 21529 | 21660 | 131 | 565,92 | |||||
| 6340 | 6389 | 49 | 317,52 | |||||
| 385 | 1237,68 | |||||||
| 23 | Стахов О.А., вул. Розсошанська, 2 | 0 | 108891 | 109186 | 295 | 509,76 | 2160 | -2160 |
| 79086 | 79288 | 202 | 872,64 | |||||
| 34598 | 34718 | 120 | 777,6 | |||||
| 617 | 2160 | |||||||
| 29 | Дзісь Ю.Ф., вул. Березова, 44 | 78 | 7713 | 7784 | 71 | 122,69 | 1132 | -1054 |
| 11932 | 12089 | 157 | 678,24 | |||||
| 1275 | 1326 | 51 | 330,48 | |||||
| 279 | 1131,41 | |||||||
| 39 | Дробоцька О.О., вул. Головна, 2 | 0 | 2401 | 2519 | 118 | 203,9 | 1403 | -1403 |
| 1219 | 1432 | 213 | 920,16 | |||||
| 488 | 531 | 43 | 278,64 | |||||
| 374 | 1402,7 | |||||||
| 40 | Кравчук В.О., вул. Березова, 48 | 0 | 133556 | 133865 | 309 | 533,95 | 1874 | -1874 |
| 26019 | 26242 | 223 | 963,36 | |||||
| 7842 | 7900 | 58 | 375,84 | |||||
| 590 | 1873,15 | |||||||
| 44 | Кравчук О.В., вул. Розсошанська, 33 | 0 | 81866 | 82355 | 489 | 844,99 | 986 | -986 |
| 59264 | 59295 | 31 | 133,92 | |||||
| 16571 | 16572 | 1 | 6,48 | |||||
| 521 | 985,39 | |||||||
| 46 | Семенишин В.П., вул. Веселкова, 11 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | -39 |
| 1864 | 1899 | 35 | 151,2 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | 151,2 | |||||||
| 47 | Кухар Н.М., вул. Виноградна, 1 | 150 | 15616 | 15745 | 129 | 222,91 | 2103 | -1953 |
| 20154 | 20400 | 246 | 1062,72 | |||||
| 8434 | 8560 | 126 | 816,48 | |||||
| 501 | 2102,11 | |||||||
| 51 | Кузь В.А., вул. Квітнева, 2 | 17 | 77851 | 78531 | 680 | 1175,04 | 8120 | -8103 |
| 108054 | 108988 | 934 | 4034,88 | |||||
| 52396 | 52845 | 449 | 2909,52 | |||||
| 2063 | 8119,44 | |||||||
| 52 | Вінічук В.В., вул. Квітнева, 3 | 0 | 49689 | 49690 | 1 | 1,73 | 58 | -58 |
| 19675 | 19685 | 10 | 43,2 | |||||
| 7288 | 7290 | 2 | 12,96 | |||||
| 13 | 57,89 | |||||||
| 55 | Садовський А.П., вул. Виноградна, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | -575 |
| 13472 | 13605 | 133 | 574,56 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 133 | 574,56 | |||||||
| 59 | Данчук П.В., вул. Веселкова, 6 | -9 | 45752 | 45957 | 205 | 354,24 | 2739 | -2748 |
| 39743 | 40064 | 321 | 1386,72 | |||||
| 20915 | 21069 | 154 | 997,92 | |||||
| 680 | 2738,88 | |||||||
| 63 | Магазин “Добродій”, вул. Веселкова, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7776 | -7776 |
| 2522 | 4322 | 1800 | 7776 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1800 | 7776 | |||||||
| 66 | Сідлецький К.В, вул. Березова, 42 | 0 | 3807 | 3834 | 27 | 46,66 | 425 | -425 |
| 4030 | 4089 | 59 | 254,88 | |||||
| 1936 | 1955 | 19 | 123,12 | |||||
| 105 | 424,66 | |||||||
| 69 | Кишко О.М., вул. Квітнева, 18 | 0 | 16173 | 16560 | 387 | 668,74 | 3870 | -3870 |
| 25222 | 25660 | 438 | 1892,16 | |||||
| 10721 | 10923 | 202 | 1308,96 | |||||
| 1027 | 3869,86 | |||||||
| 74 | Мельник Р.С., вул. Веселкова, 3 | 0 | 674 | 674 | 0 | 0 | 63 | -63 |
| 1195 | 1202 | 7 | 30,24 | |||||
| 588 | 593 | 5 | 32,4 | |||||
| 12 | 62,64 | |||||||
| 79 | Григорьєв Р.В., вул. Сонячна, 3 | 3 | 25994 | 26499 | 505 | 872,64 | 3945 | -3942 |
| 32291 | 32666 | 375 | 1620 | |||||
| 15875 | 16099 | 224 | 1451,52 | |||||
| 1104 | 3944,16 | |||||||
| 89 | Рибчинський С.О., вул. Веселкова, 21 | 0 | 3262 | 3598 | 336 | 580,61 | 855 | -855 |
| 4884 | 4919 | 35 | 151,2 | |||||
| 2134 | 2153 | 19 | 123,12 | |||||
| 0 | 0 | 390 | 854,93 | |||||
| Врахована переплата/борг, грн. | Всього спожито, кВт | Спожито на суму, грн. | Сформована переплата/борг, грн. | |||||
| 621 | 53052 | -52431 |
ОК «Розсошанський 1» (КТП № 827)
| № | П.І.Б. | Переплата (+) або борг. (-) на початок місяця, грн. | Показник на початок місяця, кВт | Показник на кінець місяця, кВт | Спожито за місяць (Т1, Т2, Т3, загальна сума), кВт | До сплати за Т1-Т3 грн. | Загальна сума до сплати грн.. | Переплата (+) або борг. (-) на кінець місяця, грн. |
| 2 | Матвєєв К.В., вул. Веселкова, 29 | 0 | 32042 | 32095 | 53 | 91,58 | 703 | -703 |
| 22889 | 22972 | 83 | 358,56 | |||||
| 9683 | 9722 | 39 | 252,72 | |||||
| 175 | 702,86 | |||||||
| 8 | Леннік Ю.О.,вул.Березова, 30 | 0 | 33317 | 33486 | 169 | 292,03 | 854 | -854 |
| 5571 | 5659 | 88 | 380,16 | |||||
| 1789 | 1817 | 28 | 181,44 | |||||
| 285 | 853,63 | |||||||
| 9 | Криськова О.М., вул. Березова, 2 | 1463 | 107575 | 107941 | 366 | 632,45 | 4208 | -2745 |
| 99645 | 100141 | 496 | 2142,72 | |||||
| 35834 | 36055 | 221 | 1432,08 | |||||
| 1083 | 4207,25 | |||||||
| 13 | Макарова І.М., вул. Абрикосова, 15 | 12 | 1269 | 1788 | 519 | 896,83 | 1653 | -1641 |
| 700 | 803 | 103 | 444,96 | |||||
| 305 | 353 | 48 | 311,04 | |||||
| 670 | 1652,83 | |||||||
| 14 | Ратушняк А.А., вул. Сонячна, 18 | 0 | 5068 | 5178 | 110 | 190,08 | 1944 | -1944 |
| 9124 | 9353 | 229 | 989,28 | |||||
| 3676 | 3794 | 118 | 764,64 | |||||
| 457 | 1944 | |||||||
| 24 | Яцишина Ю.Ю., вул. Веселкова, 31 | 0 | 43134 | 43694 | 560 | 967,68 | 5552 | -5552 |
| 44685 | 45245 | 560 | 2419,2 | |||||
| 25189 | 25523 | 334 | 2164,32 | |||||
| 1454 | 5551,2 | |||||||
| 26 | Яновська Н.В., вул. Веселкова, 27 | -34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -34 |
| 92 | 92 | 0 | 0 | |||||
| 38 | 38 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||||
| 29 | Данилюк О.В., вул. Квітнева, 45 | -113 | 386 | 386 | 0 | 0 | 0 | -113 |
| 431 | 431 | 0 | 0 | |||||
| 203 | 203 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||||
| 31 | Стрельбіцька А.В., вул. Веселкова, 24 | 1 | 53009 | 53992 | 983 | 1698,62 | 3807 | -3806 |
| 33769 | 34053 | 284 | 1226,88 | |||||
| 15546 | 15682 | 136 | 881,28 | |||||
| 1403 | 3806,78 | |||||||
| 39 | Машталер О.С., вул. Сонячна, 16 | 0 | 2553 | 2639 | 86 | 148,61 | 1171 | -1171 |
| 3518 | 3669 | 151 | 652,32 | |||||
| 1473 | 1530 | 57 | 369,36 | |||||
| 294 | 1170,29 | |||||||
| Врахована переплата, грн. | Всього спожито, кВт | Спожито на суму, грн. | Сформована переплата/борг, грн. | |||||
| 1329 | 19892 | -18563 |
ОСТАТОЧНИЙ термін сплати за спожиту у травні 2026 року електричну енергію – до 10 червня 2026 року
При необхідності провести взаємну звірку по споживанню електричної енергії (сумісне контрольне отримання показників), проведеної оплати цільових, членських внесків та за електричну енергію, прохання звертатися до Голови Правління із наданням відповідних банківських документів (квитанцій про оплату).
УВАГА ! З 01.06.2024 ДІЮТЬ НАСТУПНІ ТАРИФИ НА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ:
Т1 (ніч) –1,728 грн./квт*год (з 23 години до 7 години)
Т2 (день) – 4,32 грн./квт*год (з 7 до 8 години, з 11 до 20 години, з 22 до 23 години)
Т3 (пік) – 6,48 грн./квт*год (з 8 до 11 години, з 20 до 22 години).
Для економного споживання необхідно максимально обмежити використання електроенергії у часи ПІК (Т3), а саме з 8 до 11 години та з 20 до 22 години.
Розгорнута інформація про споживання електричної енергії за останні 3 роки (січень 2024- квітень 2026)
за 1 квартал 2024 року (помісячно) на сайті за посиланням http://okroz.com.ua/elektrika1kv2024/
за 2 квартал 2024 року (помісячно) на сайті за посиланням http://okroz.com.ua/elektrika2kv2024/
за 3 квартал 2024 року (помісячно) на сайті за посиланням http://okroz.com.ua/elektrika3kv2024/
за 4 квартал 2024 року (помісячно) на сайті за посиланням http://okroz.com.ua/elektrika4kv2024/
за 1 квартал 2025 року (помісячно) на сайті за посиланням http://okroz.com.ua/elektrika1kv2025/
за 2 квартал 2025 року (помісячно) на сайті за посиланням http://okroz.com.ua/elektrika2kv2025/
за 3 квартал 2025 року (помісячно) на сайті за посиланням http://okroz.com.ua/elektrika3kv2025/
за 4 квартал 2025 року (помісячно) на сайті за посиланням http://okroz.com.ua/elektrika4kv2025/
за 1 квартал 2026 року (помісячно) на сайті за посиланням http://okroz.com.ua/elektrika1kv2026/
за 2 квартал 2026 року (помісячно) на сайті за посиланням http://okroz.com.ua/elektrika2kv2026/
подана на сайті http://okroz.com.ua у розділі «Учасникам->Споживання електроенергії»
ОФІЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ !
З метою покращення платіжної дисципліни, задля профілактики щодо вчасної плати у майбутньому:
- з 11.06.2026 року боржникам за спожиту у травні 2026 електричну енергію,
БЕЗ ДОДАТКОВОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ буде обмежений доступ до мережі Інтернет ОК «Розсошанський».
Включення (поновлення доступу) наступного дня після сплати заборгованості на банківський рахунок .
Підстава: Рішення Спільного Засідання Правління ОК «Розсошанський» та ОК «Розсошанський 1» від 13.11.2024.
КОРИСТУВАННЯ МЕРЕЖЕЮ ІНТЕРНЕТ
Боржники по сплаті внеску за користування мережею Інтернет у 2026 році (обмежено доступ з 02.01.2026)
| П.І.Б | Інтернет (1800 грн.)/Адреса | |||||||||
| Данилюк Є.І. | вул. Квітнева, 43 | |||||||||
| ЦІЛЬОВІ ВНЕСКИ
Боржники по сплаті внеску на будівництво мережі Інтернет та відеоспостереження |
||||||||||
| ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ» (до мережі Інтернет не підключені) | ||||||||||
| № з/п | П.І.Б члена кооперативу | Адреса | Борг | |||||||
| 1 | Жищинський Сергій Васильович | вул. Квітнева, 16 | 5000 | |||||||
| 2 | Кубряк Анатолій Миколайович | пров. Розсошанський, 5 | 5000 | |||||||
| 3 | Бодю Анжела Броніславівна | вул. Березова, 34 | 5000 | |||||||
| 4 | Садовський Анатолій Павлович | вул. Виноградна, 6 | 5000 | |||||||
| 5 | Гаврішко Вадим Дмитрович | провулок Сонячний, 5 | 5000 | |||||||
| 6 | Чуняк Сергій Олександрович | вул. Сонячна, 8 | 5000 | |||||||
| 7 | Осмелян (Дереповська) Лілія Анатоліївна | вул. Сонячна, 9 | 5000 | |||||||
| 8 | Шумовецький Віктор Дмитрович | вул. Виноградна,4 | 5000 | |||||||
| Загальна сума | 40000 | |||||||||
| ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ 1» | ||||||||||
| № з/п | П.І.Б члена кооперативу | Адреса | Борг | |||||||
| 1 | Березніцька Світлана Вікторівна | вул. Березова, 21 | 5000 | |||||||
| 2 | Шевченко Марина Іванівна | вул. Квітнева, 38 | 5000 | |||||||
| 3 | Леннік Юрій Олександрович | вул. Березова, 30 | 5000 | |||||||
| Загальна сума | 15000 | |||||||||
| Загальний борг, грн. | 55000 | |||||||||
| На будівництво мережі Інтернет та відеонагляду | ||||||||||
| внесок не здали 11 учасників ОК. Мережу Інтернет та відеонагляду (28 камер) збудовано по всьому масиву. | ||||||||||
| Боржники по сплаті внеску на будівництво загальної огорожі | ||||||||||
| Ліве крило | ||||||||||
| № з/п | П.І.Б члена кооперативу | Адреса | Борг | |||||||
| вул. Квітнева | ||||||||||
| 1 | Жищинський Сергій Васильович | вул. Квітнева, 16 | 3000 | |||||||
| вул. Веселкова | ||||||||||
| вул. Березова (1-26) | ||||||||||
| 2 | Левицька Інна Володимирівна | вул. Березова, 13 | 3000 | |||||||
| вул. Розсошанська (1-17) та вул. Головна | ||||||||||
| 3 | Костецький Віктор Вікторович | вул. Розсошанська, 9 | 3000 | |||||||
| вул. Сонячна, провул. Сонячний | ||||||||||
| 4 | Осмелян (Дереповська) Лілія Анатоліївна | вул. Сонячна, 9 | 3000 | |||||||
| 5 | Гаврішко Вадим Дмитрович | провулок Сонячний, 5 | 3000 | |||||||
| Сума боргу, ліве крило, грн. | 15000 | |||||||||
| Праве крило | ||||||||||
| № з/п | П.І.Б члена кооперативу | Адреса | Борг | |||||||
| вул. Абрикосова (парна сторона) | ||||||||||
| вул. Виноградна | ||||||||||
| 1 | Туз Василь Іванович | вул. Виноградна, 8 | 3000 | |||||||
| вул. Розсошанська | ||||||||||
| 2 | Стахов Олег Анатолійович | вул. Розсошанська, 2 | 3000 | |||||||
| Провулок Розсошанський | ||||||||||
| вул. Березова (30-50) | ||||||||||
| 3 | Леннік Юрій Олександрович | вул. Березова, 30 | 3000 | |||||||
| 4 | Бодю Анжела Броніславівна | вул. Березова, 34 | 3000 | |||||||
| 5 | Данильчук Олег Петрович | вул. Березова, 34/1 | 3000 | |||||||
| 6 | Вох Ігор Миколайович | вул. Березова, 36 | 3000 | |||||||
| 7 | Дзісь Юрій Фадейович | вул. Березова, 44 | 3000 | |||||||
| Сума боргу, праве крило, грн. | 21000 | |||||||||
| Загальний борг, грн. | 36000 | |||||||||
| внесок не здали 12 учасників ОК, у тому числі 6 учасників (загальний борг 18000 грн.), де бетонна огорожа напроти ділянок вже збудована).
БОРЖНИКИ ПО СПЛАТІ ВНЕСКУ НА ЗАГАЛЬНІ ДІЛЯНКИ ДОРОГИ (ЗАЇЗДИ) НА ВУЛИЦІ КВІТНЕВА ТА ВЕСЕЛКОВА, ЯКІ ВЖЕ ЗБУДОВАНІ ВУЛИЦІ КВІТНЕВА ТА ВЕСЕЛКОВА |
||||||||||
| №
з/п |
П.І.Б. власника земельної ділянки | № ділянки по вулиці Квітнева
|
Сума боргу | Примітка | |
| 1 | Власник не відомий | 12 | 81620 | Не здав внесок на дорогу напроти ділянки, збудовано бордюри (30 м.п.), підготовлено основу та укладено бруківка 90 кв.м. за рахунок загальних коштів вулиці (61620 грн.), не здав внесок на газ, не є учасником ОК | |
| 2 | Жищинський С.В. | 16 | 25177 | Не здав внесок на дорогу напроти ділянки, збудовано бордюри та укладено бруківки 102 кв.м. за рахунок 7 інших осіб, 9 кв.м. бруківки укладено за рахунок загальних коштів вулиці (25177 грн.), не здав внесок на газ | |
| Перехрестя Березова -Квітнева | Існує альтернативний заїзд через вул. Головну та Березову | ||||
| 3 | Купріна О.В. | 36 | 9000 | Не здала внесок на газ | |
| Загальна сума боргу, грн. | 115797 | ||||
| № ділянки по вулиці Веселкова | |||||
| 1 | Власник не відомий | 12 | 8000 | Не здав внесок на газ, не здав внесок на укладання бруківки, не є учасником ОК | |
| 2 | Власник не відомий | 14 | 8000 | Не здав внесок на газ, не здав внесок на укладання бруківки, не є учасником ОК | |
| Перехрестя Березова –Веселкова | Існує альтернативний заїзд через вул. Головну та Березову | ||||
| 3 | Власник не відомий | 22 | 8000 | Не здав внесок на газ, не здав внесок на укладання бруківки, не є учасником ОК | |
| Загальна сума боргу, грн. | 24000 |
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ОПЛАТИ
З 01.01.2021 року платежі приймаються виключно на банківські рахунки
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ в ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ»
Для зарахування коштів на розрахунковий рахунок ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ» необхідно вказувати наступні реквізити:
Одержувач платежу: ОК Розсошанський, код ЄДРПОУ 37915527
Хмельницька філія АТ «Приватбанк», розрахунковий рахунок (Р/Р)
UA923052990000026006046008063
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ в ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ 1»
Для зарахування коштів на розрахунковий рахунок ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ 1» необхідно вказувати наступні реквізити:
Одержувач платежу: ОК Розсошанський 1, код ЄДРПОУ 37915658
Хмельницька філія АТ «Приватбанк», розрахунковий рахунок (Р/Р)
UA043052990000026006046005088
Обов’язково вказати П.І.Б. платника !!!
Платник обов’язково повинен повністю вказати прізвище, ім’я та по-батькові (П.І.Б.),
якщо платник не пам’ятає номер договору, можна вказати номер земельної ділянки, головне вказати прізвище, ім’я та по батькові.
Варіанти призначення платежів, що внесені в меню програми «Приват 24» (Android та iOS), в терміналах самообслуговування та касах Приватбанку:
«Вступний внесок»
«Членський внесок за ___ кв.20__ року»
«Внесок – оплата спожитої електроенергії за ___ місяць 20__ року»
«Внесок за користування мережею Інтернет за 20__ рік»
«Внесок за приєднання до електромережі»
«Внесок за встановлення приладу (вузлу) обліку електричної енергії»
«Внесок за приєднання до мережі Інтернет»
«Внесок за будівництво загальної газової мережі по вул. ____»
«Внесок за розробку проекту загальної газової мережі»
«Внесок за будівництво загальної огорожі масиву»
«Внесок за будівництво дороги по вул. ________»
«Внесок за розробку ДПТ (надання адреси)»
«Будівництво дитячої площадки»
«Будівництво пункту охорони»
«За охорону»
«Благодійний безповоротний внесок»






