| ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА 04.06.2026 | ||||||||
| ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ» (101 учасник, 3 учасника втратили зв’язок з кооперативом) | ||||||||
| № з/п | П.І.Б члена кооперативу | Адреса | Борг за 1 кв. 26 та попередні періоди | Сплата | Сплата | Сплата | Сплата | Примітка |
| 1 кв.26 р. | 2 кв.26 р. | 3 кв.26 р. | 4 кв.26 р. | |||||
| вулиця Квітнева (23) | ||||||||
| 1 | Омельчук Олег Миколайович | вул. Квітнева, 1 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 2 | Кузь Віктор Анатолійович | вул. Квітнева, 2 | 900 | |||||
| 3 | Вінічук Віктор Володимирович | вул. Квітнева, 3 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 4 | Нижник Олег Вікторович | вул. Квітнева, 4 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 5 | Осецький Олександр Іванович | вул. Квітнева, 5 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 6 | Малицький Тарас Борисович | вул. Квітнева, 6 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 7 | Шепель Ірина Євгеніївна | вул. Квітнева, 7 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 8 | Різник Євген Вікторович | вул. Квітнева, 8 | 6750 | Борг 4 кв.23, 24, 25, 1 кв.26 | ||||
| 9 | Ощепкова Тетяна Василівна | вул. Квітнева, 9-11 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 10 | Головчук Вадим Петрович | вул. Квітнева, 10 | 900 | 600 | ||||
| 11 | Костецький Віктор Вікторович | вул. Квітнева, 13 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 12 | Гунько Микола Володимирович | вул. Квітнева, 14 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 13 | Вінічук Володимир Вікторович | вул. Квітнева, 15 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 14 | Жищинський Сергій Васильович | вул. Квітнева, 16 | 900 | |||||
| 15 | Кишко Олександр Миколайович | вул. Квітнева, 18 | 900 | |||||
| 16 | Добжанський Олександр Ігорович | вул. Квітнева. 20 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 17 | Лабазюк Віолетта Олександрівна | вул. Квітнева, 21 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 18 | Кишко Сергій Миколайович | вул. Квітнева, 22 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 19 | Кукуруза Роман Вікторович | вул. Квітнева, 23 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 20 | Ковальчук Євген Михайлович | вул. Квітнева, 24 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 21 | Майструк Олександр Васильович | вул. Квітнева, 25 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 22 | Шпичко Андрій Миколайович | вул. Квітнева, 29 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 23 | Бондарук Андрій Володимирович | вул. Квітнева, 29/1 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| вулиця Веселкова (16) | ||||||||
| 24 | Войтко Віталій Герихович | вул. Веселкова, 1 | 900 | |||||
| 25 | Смірнова Людмила В’ячеславівна | вул. Веселкова, 2/1 | 900 | |||||
| 26 | Мельник Ростислав Станіславович | вул. Веселкова, 3 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 27 | Брітанова Аліна В’ячеславівна | вул. Веселкова, 4 | 900 | |||||
| 28 | Скубський Руслан В’ячеславович | вул. Веселкова, 5 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 29 | Данчук Поліна Володимирівна | вул. Веселкова, 6 | 900 | |||||
| 30 | Підмурняк Олександр Олексійович | вул. Веселкова, 7 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 31 | Лозінський Геннадій Петрович | вул. Веселкова, 9 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 32 | Семенишин Василь Петрович | вул. Веселкова, 11 | 900 | 900 | ||||
| 33 | Рудий Максим Юрійович | вул. Веселкова, 13 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 34 | Тарасенко Анжела Олексіївна | вул. Веселкова, 15/1 | 900 | |||||
| 35 | Хмура Оксана Анатоліївна | вул. Веселкова, 16 | 900 | |||||
| 36 | Полугар Валентина Михайлівна | вул. Веселкова, 17 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 37 | Кушнір Олена Олександрівна | вул. Веселкова, 19 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 38 | Рибчинський Сергій Миколайович | вул. Веселкова, 21 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 39 | Мельник Павло Степанович | вул. Веселкова, 21/1 | 900 | |||||
| вулиця Головна (5) | ||||||||
| 40 | Дробоцька Олександра Олександрівна | вул. Головна, 2 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 41 | Гнидюк Петро Іванович | вул. Головна, 4 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 42 | Гречаник Любов Едуардівна | вул. Головна, 6 | 900 | |||||
| 43 | Залізко Любов Іванівна | вул. Головна, 8 | 900 | |||||
| 44 | Мирослип Наталія Валентинівна | вул. Головна, 10/1 | 900 | |||||
| провул. Сонячний (3) | ||||||||
| 45 | Ященко Антон Миколайович | провул. Сонячний,3 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 46 | Гаврішко Вадим Дмитрович | провул. Сонячний, 5 | 900 | Борг 1 кв.26 | ||||
| 47 | Воловик Олександр Ігорович | провул. Сонячний, 6 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| вулиця Сонячна (12) | ||||||||
| 48 | Красночуб Галина Миколаївна | вул. Сонячна, 1 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 49 | Кушнір Неоніла Миколаївна | вул. Сонячна, 2 | 900 | |||||
| 50 | Григор’єв Руслан Вікторович | вул. Сонячна, 3 | 900 | |||||
| 51 | Шупта Оксана Володимирівна | вул. Сонячна, 4 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 52 | Кошелюк Ольга Василівна | вул. Сонячна, 5 | 900 | 900 | ||||
| 53 | Загородня Марія Миколаївна | вул. Сонячна, 7 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 54 | Чуняк Сергій Олександрович | вул. Сонячна, 8 | 900 | Борг 1 кв.26 | ||||
| 55 | Дереповська (Осмолян) Лілія Анатоліївна | вул. Сонячна, 9 | 900 | |||||
| 56 | Балла (Шиманська) Ольга Володимирівна | вул. Сонячна, 10 | 900 | |||||
| 57 | Ващук Юрій Станіславович | вул. Сонячна, 12 | 900 | |||||
| 58 | Ковбасюк Надія Митрофанівна | вул. Сонячна, 13 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 59 | Рудий Костянтин Леонідович | вул. Сонячна, 14 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| вулиця Абрикосова (10) | ||||||||
| 60 | Краковецька Лілія Василівна | вул. Абрикосова, 1 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 61 | Венгер Олег Леонідович | вул. Абрикосова, 2-4 | 900 | |||||
| 62 | Урбан Анатолій Васильович | вул. Абрикосова, 5 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 63 | Лисенко Ірина Валеріївна | вул. Абрикосова, 6 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 64 | Карський Вадим Володимирович | вул. Абрикосова, 7/1 | 900 | |||||
| 65 | Галкіна Ірина Савеліївна | вул. Абрикосова, 8 | 900 | |||||
| 66 | Лук’янова Жанна Борисівна | вул. Абрикосова, 9 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 67 | Пастух Людмила Петрівна | вул. Абрикосова, 10 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 68 | Дробоцький Олександр Вікторович | вул. Абрикосова, 11 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 69 | Філіпчук Любов Пилипівна | вул. Абрикосова, 12 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| вулиця Виноградна (10) | ||||||||
| 70 | Кухар Наталія Михайлівна | вул. Виноградна, 1 | 900 | |||||
| 71 | Попель Руслана Вікторівна | вул. Виноградна, 2 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 72 | Шумовецький Віктор Дмитрович | вул. Виноградна,4 | 900 | |||||
| 73 | Садовський Анатолій Павлович | вул. Виноградна, 6 | 900 | |||||
| 74 | Стрельбіцький Олександр Володимирович | вул. Виноградна, 7 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 75 | Туз Василь Іванович | вул. Виноградна, 8 | 900 | |||||
| 76 | Баранов Віктор Володимирович | вул. Виноградна, 10 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 77 | Собко Вадим Петрович | вул. Виноградна, 11 | 900 | |||||
| 78 | Баклай Тетяна Степанівна | вул. Виноградна, 12 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 79 | Марчук Юрій Богданович | вул. Виноградна, 14 | 900 | |||||
| провул. Розсошанський (4) | ||||||||
| 80 | Березюк Марія Василівна | провул. Розсошанський, 4 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 81 | Кубряк Анатолій Миколайович | провул. Розсошанський, 5 | 900 | |||||
| 82 | Гуменюк Наталія Василівна | провул. Розсошанський, 9 | 900 | |||||
| 83 | Ніколаєнко Олександр Борисович | провул. Розсошанський, 11 | 900 | |||||
| вулиця Розсошанська (8) | ||||||||
| 84 | Вінічук Вадим Вікторович | вул. Розсошанська, 1/1 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 85 | Стахов Олег Анатолійович | вул. Розсошанська, 2 | 900 | |||||
| 86 | Фурман Вадим Васильович | вул. Розсошанська, 15 | 900 | |||||
| 87 | Рогозіна Леся Сергіївна | вул. Розсошанська, 25 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 88 | Бабій Андрій Миколайович | вул. Розсошанська, 27 | 900 | |||||
| 89 | Бабій Олександр Миколайович | вул. Розсошанська, 29 | 900 | |||||
| 90 | Кравчук Олена Василівна | вул. Розсошанська, 33 | 900 | |||||
| 91 | Бресь Сергій Теофільович | вул. Розсошанська, 37 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| вулиця Березова (10) | ||||||||
| 92 | Бодю Анжела Броніславівна | вул. Березова, 34 | 4950 | Борг 4 кв. 24, 25, 1 кв.26 | ||||
| 93 | Данильчук Олег Петрович | вул. Березова, 34/1 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 94 | Вох Ігор Миколайович | вул. Березова, 36 | 900 | |||||
| 95 | Лисий Ярослав Михайлович | вул. Березова, 38 | 900 | |||||
| 96 | Загородний Анатолій Михайлович | вул. Березова, 40 | 900 | |||||
| 97 | Сідлецький Котянтин Валерійович | вул. Березова, 42 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 98 | Неліпович Людмила Дмитрівна | вул. Березова, 42/1 | 7200 | Борг 3-4 кв.23, 24, 25, 1 кв.26 | ||||
| 99 | Дзісь Юрій Фадейович | вул. Березова, 44 | 900 | |||||
| 100 | Кравчук Віктор Олександрович | вул. Березова, 48 | 900 | |||||
| 101 | Ящишен Михайло Олександрович | вул. Березова, 50 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| Борг, грн. | 20700 | Надходження по кварталах, грн. | 86400 | 50100 | 47700 | 47700 | ||
| Всього надійшло, грн. | 231900 | |||||||
| Заплановано, грн. | 334800 | 83700 | 83700 | 83700 | 83700 | |||
| Факт.надійшло, % від запланованих | 69,3 | 103,3 | 59,9 | 57 | 57 | |||
| ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ 1» (42 учасника, 2 учасника втратили зв’язок з кооперативом) | ||||||||
| № з/п | П.І.Б члена кооперативу | Адреса | Борг за 1 кв. 26 та попередні періоди | Сплата | Сплата | Сплата | Сплата | Примітка |
| 1 кв.26 р. | 2 кв.26 р. | 3 кв.26 р. | 4 кв.26 р. | |||||
| вулиця Квітнева (12) | ||||||||
| 1 | Присяжнюк Діана Юріївна | вул. Квітнева, 30 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 2 | Мельничук Євгеній Валерійович | вул. Квітнева, 31 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 3 | Бондаренко Анна Володимирівна | вул. Квітнева, 32 | 900 | |||||
| 4 | Лохвицький Тарас Олегович | вул. Квітнева, 33-35 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 5 | Купріна Олена Вікторівна | вул. Квітнева, 36 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 6 | Ткаченко Лілія Петрівна | вул. Квітнева, 37 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 7 | Шевченко Марина Іванівна | вул. Квітнева, 38 | 900 | |||||
| 8 | Калайда Ігор Михайлович | вул. Квітнева, 39 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 9 | Стецюк Олег Олегович | вул. Квітнева, 40 | 900 | Борг 1 кв.26 | ||||
| 10 | Данилюк Олена Вікторівна | вул. Квітнева, 43 | 900 | |||||
| 11 | Шупта Оксана Володимирівна | вул. Квітнева, 44 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 12 | Чжан Ольга Юріївна | вул. Квітнева, 48 | 900 | Борг 1 кв.26 | ||||
| вулиця Веселкова (6) | ||||||||
| 13 | Стрельбіцька Альона Володимирівна | вул. Веселкова, 24 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 14 | Кайдалов Віталій Ігорович | вул. Веселкова, 25 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 15 | Мартинюк Вадим Григорович | вул. Веселкова, 26 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 16 | Яновська Наталія Василівна | вул. Веселкова, 27 | 900 | 900 | ||||
| 17 | Матвєєв Костянтин Васильович | вул. Веселкова, 29 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 18 | Яцишена Юлія Юріївна | вул. Веселкова, 31 | 900 | |||||
| вулиця Головна (2) | ||||||||
| 19 | Садовська Олена Олександрівна | вул. Головна, 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Родина загиблого Героя війни Садовського Д.В. | |
| 20 | Гулевата Оксана Іванівна | вул. Головна, 18 | 900 | |||||
| вулиця Сонячна (2) | ||||||||
| 21 | Машталер Ольга Степанівна | вул. Сонячна, 16 | 900 | |||||
| 22 | Ратушняк Анатолій Анатолійович | вул. Сонячна, 18 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| вулиця Абрикосова (4) | ||||||||
| 23 | Савіцький Олександр Степанович | вул. Абрикосова, 13 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 24 | Макарова Інна Миколаївна | вул. Абрикосова, 15 | 900 | |||||
| 25 | Ломако Андрій Васильович | вул. Абрикосова, 16 | 5400 | Борг 3-4 кв. 24, 25, 1 кв.26 | ||||
| 26 | Лук’янова Жанна Борисівна | вул. Абрикосова, 20 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| вулиця Виноградна (2) | ||||||||
| 27 | Гесаль Михайло Миколайович | вул. Виноградна, 23 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 28 | Чебан Микола Савелійович | вул. Виноградна, 29 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| пров.Виноградний-1 (3) | ||||||||
| 29 | Шупта Ігор Олександрович | провул. Виноградний-1, 2-4 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 30 | Петрусик Оксана Ярославівна | провул. Виноградний-1, 6 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 31 | Горностай Денис Миколайович | провул.Виноградний-1,8 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| вулиця Березова (11) | ||||||||
| 32 | Комарніцький Анатолій Іванович | вул. Березова, 1/1 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 33 | Криськова Оксана Миколаївна | вул. Березова,2-4 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 34 | Шурко Руслан Анатолійович | вул. Березова, 3 | 900 | |||||
| 35 | Ощепков Віктор Сергійович | вул. Березова, 6 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 36 | Левицька Інна Володимирівна | вул. Березова, 13 | 900 | |||||
| 37 | Лаврентьєва Валентина Віталіївна | вул. Березова, 15 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 38 | Загрибельна Світлана Миколаївна | вул. Березова, 17 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 39 | Березніцька Світлана Вікторівна | вул. Березова, 21 | 900 | 900 | ||||
| 40 | Антошкова Наталія Олександрівна | вул. Березова, 27 | 900 | 900 | 900 | 900 | Повна оплата за 2026 рік | |
| 41 | Кончевич Олена Володимирівна | вул. Березова, 27/1 | 6300 | Борг 24, 25, 1 кв.26 | ||||
| 42 | Леннік Юрій Олександрович | вул. Березова, 30 | 900 | 600 | ||||
| Борг, грн. | 13500 | Надходження по кварталах, грн. | 33300 | 24900 | 22500 | 22500 | ||
| Всього надійшло, грн. | 103200 | |||||||
| Заплановано, грн. | 140400 | 35100 | 35100 | 35100 | 35100 | |||
| Факт.надійшло, % від запланованих | 73,6 | 94,9 | 71 | 64,2 | 64,2 | |||
| В цілому борг по масиву, грн. | 34200 | |||||||






