Тарифи
Т1 (ніч) –1,728 грн. /квт*год
Т2 (день)– 4,32 грн. /квт*год
Т3 (пік) – 6,48 грн. /квт*год
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПОЖИТУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ У СІЧНІ 2026 року
ОК «Розсошанський» (КТП №№ 826,905 та 906)
| № | П.І.Б. | Переплата (+) або борг. (-) на початок місяця, грн. | Показник на початок місяця, кВт | Показник на кінець місяця, кВт | Спожито за місяць (Т1, Т2, Т3, загальна сума), кВт | До сплати за Т1-Т3 грн. | Загальна сума до сплати грн.. | Переплата (+) або борг. (-) на кінець місяця, грн. | Сплачено, грн. | Залишок на наступний місяць , грн. | № Документа про сплату та дата |
| 1 | Балла (Шиманська) О.В., вул. Сонячна, 10 | 0 | 11155 | 11580 | 425 | 734,4 | 3869 | -3869 | 3870 | 1 | Банк 01.02.26 |
| 7523 | 7905 | 382 | 1650,24 | ||||||||
| 5069 | 5298 | 229 | 1483,92 | ||||||||
| 0 | 0 | 1036 | 3868,56 | ||||||||
| 2 | Ващук Ю.С., вул. Сонячна, 12 | 35 | 37717 | 37718 | 1 | 1,73 | 17 | 18 | 18 | ||
| 4856 | 4858 | 2 | 8,64 | ||||||||
| 934 | 935 | 1 | 6,48 | ||||||||
| 4 | 16,85 | ||||||||||
| 3 | Підмурняк О.О., вул. Веселкова, 7 | 0 | 38549 | 39371 | 822 | 1420,42 | 9769 | -9769 | 9769 | 0 | Банк 03.02.26 |
| 48347 | 49444 | 1097 | 4739,04 | ||||||||
| 21940 | 22497 | 557 | 3609,36 | ||||||||
| 2476 | 9768,82 | ||||||||||
| 4 | Лозінський Г.П., вул. Веселкова, 9 | 571 | 87991 | 88503 | 512 | 884,74 | 7354 | -6783 | 6800 | 17 | Банк 01.02.26 |
| 57449 | 58354 | 905 | 3909,6 | ||||||||
| 24029 | 24424 | 395 | 2559,6 | ||||||||
| 1812 | 7353,94 | ||||||||||
| 5 | Рудий К.Л., вул. Сонячна, 14 | 0 | 24981 | 25134 | 153 | 264,38 | 2423 | -2423 | 2423 | 0 | Банк 03.02.26 |
| 30897 | 31194 | 297 | 1283,04 | ||||||||
| 16659 | 16794 | 135 | 874,8 | ||||||||
| 585 | 2422,22 | ||||||||||
| 6 | Ніколаєнко О.Б., провул.Розсошанський, 11 | 0 | 78137 | 81309 | 3172 | 5481,22 | 15858 | -15858 | 15858 | 0 | Банк 03.02.26 |
| 23801 | 25090 | 1289 | 5568,48 | ||||||||
| 8159 | 8901 | 742 | 4808,16 | ||||||||
| 5203 | 15857,86 | ||||||||||
| 7 | Баранов В.В., вул. Виноградна,15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 92 | 92 | 0 | 0 | ||||||||
| 43 | 43 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | Марчук Ю.Б., вул. Виноградна, 14 | 0 | 185963 | 189213 | 3250 | 5616 | 18784 | -18784 | 18784 | 0 | Банк 03.02.26 |
| 36213 | 38025 | 1812 | 7827,84 | ||||||||
| 14771 | 15595 | 824 | 5339,52 | ||||||||
| 5886 | 18783,36 | ||||||||||
| 9 | Бресь С.Т., вул. Розсошанська, 37 | 207 | 82591 | 83271 | 680 | 1175,04 | 7370 | -7163 | 7200 | 37 | Банк 01.02.26 |
| 53441 | 54236 | 795 | 3434,4 | ||||||||
| 23821 | 24247 | 426 | 2760,48 | ||||||||
| 1901 | 7369,92 | ||||||||||
| 10 | Лук’янова Ж.Б., вул. Абрикосова, 9 | 0 | 25151 | 25207 | 56 | 96,77 | 1041 | -1041 | 1041 | 0 | Банк 01.02.26 |
| 19131 | 19261 | 130 | 561,6 | ||||||||
| 7860 | 7919 | 59 | 382,32 | ||||||||
| 245 | 1040,69 | ||||||||||
| 11 | Краковецька Л.В., вул. Абрикосова, 1 | 4088 | 50476 | 50618 | 142 | 245,38 | 1609 | 2479 | 2479 | ||
| 30125 | 30325 | 200 | 864 | ||||||||
| 11981 | 12058 | 77 | 498,96 | ||||||||
| 419 | 1608,34 | ||||||||||
| 12 | Дробоцький О.В., вул.Абрикосова, 11 | 0 | 21805 | 21942 | 137 | 236,74 | 1717 | -1717 | 1717 | 0 | Банк 02.02.26 |
| 30983 | 31198 | 215 | 928,8 | ||||||||
| 11344 | 11429 | 85 | 550,8 | ||||||||
| 437 | 1716,34 | ||||||||||
| 13 | Баранов В.В., вул. Виноградна, 10 | -23 | 85683 | 85683 | 0 | 0 | 0 | -23 | 100 | 77 | Банк 01.02.26 |
| 21893 | 21893 | 0 | 0 | ||||||||
| 5826 | 5826 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 14 | Кубряк А.М., провул. Розсошанський, 3 | 42 | 5832 | 6042 | 210 | 362,88 | 1681 | -1639 | 1700 | 61 | Банк 01.02.26 |
| 10539 | 10727 | 188 | 812,16 | ||||||||
| 5320 | 5398 | 78 | 505,44 | ||||||||
| 476 | 1680,48 | ||||||||||
| 15 | Данильчук О.П., вул. Березова, 34/1 | 611 | 55312 | 55639 | 327 | 565,06 | 2233 | -1622 | 2000 | 378 | Банк 01.02.26 |
| 33293 | 33592 | 299 | 1291,68 | ||||||||
| 11085 | 11143 | 58 | 375,84 | ||||||||
| 684 | 2232,58 | ||||||||||
| 16 | Красночуб Г.М., вул. Сонячна, 1 | 662 | 56922 | 58719 | 1797 | 3105,22 | 4639 | -3977 | 4523 | 546 | Банк 31.01.26 |
| 12629 | 12948 | 319 | 1378,08 | ||||||||
| 2036 | 2060 | 24 | 155,52 | ||||||||
| 2140 | 4638,82 | ||||||||||
| 17 | Добжанський О.І., вул. Квітнева, 20 | 0 | 63686 | 63959 | 273 | 471,74 | 3822 | -3822 | 3822 | 0 | Банк 01.02.26 |
| 60564 | 60951 | 387 | 1671,84 | ||||||||
| 26710 | 26969 | 259 | 1678,32 | ||||||||
| 919 | 3821,9 | ||||||||||
| 18 | Урбан А.В. вул. Абрикосова, 5 | 87 | 25804 | 25842 | 38 | 65,66 | 539 | -452 | 500 | 48 | Банк 02.02.26 |
| 22449 | 22515 | 66 | 285,12 | ||||||||
| 9911 | 9940 | 29 | 187,92 | ||||||||
| 133 | 538,7 | ||||||||||
| 19 | Карський В.В. вул. Абрикосова, 7/1 | 3 | 831 | 869 | 38 | 65,66 | 518 | -515 | 520 | 5 | Банк 02.02.26 |
| 1285 | 1346 | 61 | 263,52 | ||||||||
| 590 | 619 | 29 | 187,92 | ||||||||
| 128 | 517,1 | ||||||||||
| 20 | Загородня М.М., вул. Сонячна, 7 | 145 | 87375 | 87765 | 390 | 673,92 | 3999 | -3854 | 4000 | 146 | Банк 01.02.26 |
| 26347 | 26728 | 381 | 1645,92 | ||||||||
| 8802 | 9061 | 259 | 1678,32 | ||||||||
| 1030 | 3998,16 | ||||||||||
| 21 | Пастух Л.П., ул. Абрикосова, 10 | 127 | 177 | 177 | 0 | 0 | 5 | 122 | 122 | ||
| 1083 | 1084 | 1 | 4,32 | ||||||||
| 357 | 357 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 4,32 | ||||||||||
| 22 | Туз В.І., вул. Виноградна, 8 | 50 | 136433 | 138076 | 1643 | 2839,1 | 4287 | -4237 | 4300 | 63 | Банк 07.02.26 |
| 20395 | 20646 | 251 | 1084,32 | ||||||||
| 6129 | 6185 | 56 | 362,88 | ||||||||
| 1950 | 4286,3 | ||||||||||
| 23 | Стахов О.А., вул. Розсошанська, 2 | 0 | 103359 | 104949 | 1590 | 2747,52 | 13051 | -13051 | 13051 | 0 | Банк 08.02.26 |
| 74883 | 76320 | 1437 | 6207,84 | ||||||||
| 32505 | 33137 | 632 | 4095,36 | ||||||||
| 3659 | 13050,72 | ||||||||||
| 24 | Гаврішко В.Д., провул. Сонячний, 5 | 117 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | ||
| 174 | 174 | 0 | 0 | ||||||||
| 95 | 95 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 25 | Галкіна Н.В., вул. Абрикосова, 8 | 0 | 50208 | 50309 | 101 | 174,53 | 1393 | -1393 | 1393 | 0 | Банк 03.02.26 |
| 14787 | 14949 | 162 | 699,84 | ||||||||
| 7441 | 7521 | 80 | 518,4 | ||||||||
| 343 | 1392,77 | ||||||||||
| 26 | Попель Р.В., вул. Виноградна, 2 | 115 | 35527 | 36324 | 797 | 1377,22 | 3983 | -3868 | 4000 | 132 | Банк 01.02.26 |
| 23351 | 23843 | 492 | 2125,44 | ||||||||
| 4060 | 4134 | 74 | 479,52 | ||||||||
| 1363 | 3982,18 | ||||||||||
| 27 | Філіпчук Л.П., вул. Абрикосова, 12 | 8 | 736 | 789 | 53 | 91,58 | 939 | -931 | 931 | 0 | Банк 01.02.26 |
| 1238 | 1350 | 112 | 483,84 | ||||||||
| 546 | 602 | 56 | 362,88 | ||||||||
| 221 | 938,3 | ||||||||||
| 28 | Вох І.М. , вул. Березова, 36 | 25 | 13481 | 13531 | 50 | 86,4 | 1348 | -1323 | 1325 | 2 | Банк 01.02.26 |
| 25746 | 25918 | 172 | 743,04 | ||||||||
| 8418 | 8498 | 80 | 518,4 | ||||||||
| 302 | 1347,84 | ||||||||||
| 29 | Дзісь Ю.Ф., вул. Березова, 44 | 68 | 6321 | 6783 | 462 | 798,34 | 5726 | -5658 | 5800 | 142 | 2000 грн. – банк 05.02.26, 3800 – 06.02.26 |
| 9745 | 10443 | 698 | 3015,36 | ||||||||
| 390 | 685 | 295 | 1911,6 | ||||||||
| 1455 | 5725,3 | ||||||||||
| 30 | Залізко П.Ф., вул. Головна, 8 | 0 | 3369 | 4087 | 718 | 1240,7 | 9270 | -9270 | 9270 | 0 | Банк 01.02.26 |
| 4754 | 5795 | 1041 | 4497,12 | ||||||||
| 2236 | 2781 | 545 | 3531,6 | ||||||||
| 2304 | 9269,42 | ||||||||||
| 31 | Чуняк С.О., вул. Сонячна, 8 | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | ||
| 49 | 49 | 0 | 0 | ||||||||
| 17 | 17 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 32 | Баклай Т.С., вул. Виноградна, 12 | 0 | 16531 | 18017 | 1486 | 2567,81 | 8986 | -8986 | 8986 | 0 | Банк 01.02.26 |
| 9818 | 10945 | 1127 | 4868,64 | ||||||||
| 1111 | 1350 | 239 | 1548,72 | ||||||||
| 2852 | 8985,17 | ||||||||||
| 33 | Дереповська (Осмелян) Л.А., вул. Сонячна, 9 | 0 | 406 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 563 | 563 | 0 | 0 | ||||||||
| 250 | 250 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 34 | Кошелюк О.В., вул. Сонячна, 5 | 0 | 15822 | 15941 | 119 | 205,63 | 1630 | -1630 | 1630 | 0 | Банк 01.02.26 |
| 12262 | 12443 | 181 | 781,92 | ||||||||
| 5247 | 5346 | 99 | 641,52 | ||||||||
| 399 | 1629,07 | ||||||||||
| 35 | Гнидюк П.І., вул. Головна, 4 | 3165 | 39713 | 40015 | 302 | 521,86 | 2071 | 1094 | 2000 | 3094 | Банк 13.02.26 |
| 20449 | 20683 | 234 | 1010,88 | ||||||||
| 9528 | 9611 | 83 | 537,84 | ||||||||
| 619 | 2070,58 | ||||||||||
| 36 | Войтко В.Г., вул. Веселкова, 1 (мережа Інтернет, оплата один раз в квартал) | 84 | 50193 | 50498 | 305 | 527,04 | 2212 | -2128 | -2128 | ||
| 36578 | 36797 | 219 | 946,08 | ||||||||
| 13954 | 14068 | 114 | 738,72 | ||||||||
| 638 | 2211,84 | ||||||||||
| 37 | Власник не відомий, в ОК не вступив, лічильник демонтований, пров.Розсошанський, 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 38 | Гуменюк Н.В., пров.Розсошанський, 9 | -8547 | 0 | 69 | 69 | 119,23 | 293 | -8840 | 8840 | 0 | Банк 01.02.26 |
| 0 | 22 | 22 | 95,04 | ||||||||
| 0 | 12 | 12 | 77,76 | ||||||||
| 103 | 292,03 | ||||||||||
| 39 | Дробоцька О.О., вул. Головна, 2 | 0 | 15904 | 21327 | 5423 | 9370,94 | 19949 | -19949 | 15162 | -4787 | Банк 02.02.26, заміна лічильника 17.02.26 |
| 6813 | 8234 | 1421 | 6138,72 | ||||||||
| 2713 | 3398 | 685 | 4438,8 | ||||||||
| 7529 | 19948,46 | ||||||||||
| 40 | Кравчук В.О., вул. Березова, 48 | 0 | 130488 | 131300 | 812 | 1403,14 | 3831 | -3831 | 3831 | 0 | Банк 04.02.26 |
| 24809 | 25212 | 403 | 1740,96 | ||||||||
| 7536 | 7642 | 106 | 686,88 | ||||||||
| 1321 | 3830,98 | ||||||||||
| 41 | Дробоцький О.В., вул. Головна, 12 | 28 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | ||
| 279 | 279 | 0 | 0 | ||||||||
| 116 | 116 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 42 | Мельник П.С., вул. Веселкова, 21/1 | 0 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 555 | 555 | 0 | 0 | ||||||||
| 219 | 219 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 43 | Омельчук О.М., вул. Квітнева, 1 | 0 | 15158 | 15230 | 72 | 124,42 | 877 | -877 | 877 | 0 | Банк 01.02.26 |
| 8224 | 8329 | 105 | 453,6 | ||||||||
| 3710 | 3756 | 46 | 298,08 | ||||||||
| 223 | 876,1 | ||||||||||
| 44 | Кравчук О.В., вул. Розсошанська, 33 | -9127 | 76271 | 76418 | 147 | 254,02 | 1665 | -10792 | 10800 | 8 | Банк 02.02.26 |
| 57925 | 58124 | 199 | 859,68 | ||||||||
| 16279 | 16364 | 85 | 550,8 | ||||||||
| 431 | 1664,5 | ||||||||||
| 45 | Гунько М.В., вул. Квітнева, 14 | 954 | 58061 | 58173 | 112 | 193,54 | 1827 | -873 | 3000 | 2127 | Банк 01.02.26 |
| 47083 | 47302 | 219 | 946,08 | ||||||||
| 20492 | 20598 | 106 | 686,88 | ||||||||
| 437 | 1826,5 | ||||||||||
| 46 | Семенишин В.П., вул. Веселкова, 11 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 395 | 395 | ||
| 1798 | 1799 | 1 | 4,32 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 4,32 | ||||||||||
| 47 | Кухар Н.М., вул. Виноградна, 1 | -75 | 15020 | 15165 | 145 | 250,56 | 2437 | -2512 | 2600 | 88 | Банк 11.02.26 |
| 18983 | 19255 | 272 | 1175,04 | ||||||||
| 7873 | 8029 | 156 | 1010,88 | ||||||||
| 573 | 2436,48 | ||||||||||
| 48 | Брітанова А.В., вул. Веселкова, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1711 | -1711 | 1711 | 0 | Банк 04.02.26 |
| 19439 | 19835 | 396 | 1710,72 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 396 | 1710,72 | ||||||||||
| 49 | Бабій О.М., вул. Розсошанська, 29 | 746 | 47044 | 48158 | 1114 | 1924,99 | 2753 | -2007 | 2400 | 393 | Банк 01.02.26 |
| 21072 | 21241 | 169 | 730,08 | ||||||||
| 6674 | 6689 | 15 | 97,2 | ||||||||
| 1298 | 2752,27 | ||||||||||
| 50 | Різник Є.В., вул. Квітнева, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 22 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 51 | Кузь В.А., вул. Квітнева, 2 | 5 | 73706 | 74649 | 943 | 1629,5 | 12257 | -12252 | 12260 | 8 | Банк 03.02.26 |
| 102302 | 103703 | 1401 | 6052,32 | ||||||||
| 49619 | 50325 | 706 | 4574,88 | ||||||||
| 3050 | 12256,7 | ||||||||||
| 52 | Вінічук В.В., вул. Квітнева, 3 | 0 | 47825 | 48263 | 438 | 756,86 | 3038 | -3038 | 3038 | 0 | Банк 01.02.26 |
| 18621 | 18975 | 354 | 1529,28 | ||||||||
| 6986 | 7102 | 116 | 751,68 | ||||||||
| 908 | 3037,82 | ||||||||||
| 53 | Рогозіна Л.С., вул. Розсошанська, 25 | 7 | 41485 | 41784 | 299 | 516,67 | 3982 | -3975 | 4000 | 25 | Банк 01.02.26 |
| 26585 | 27048 | 463 | 2000,16 | ||||||||
| 9620 | 9846 | 226 | 1464,48 | ||||||||
| 988 | 3981,31 | ||||||||||
| 54 | Венгер О.Л., вул. Абрикосова, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11297 | -11297 | 11297 | 0 | Банк 01.02.26 |
| 73495 | 76110 | 2615 | 11296,8 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2615 | 11296,8 | ||||||||||
| 55 | Садовський А.П., вул. Виноградна, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | -744 | 744 грн. | 0 | Банк 01.02.26 |
| 12422 | 12594 | 172 | 743,04 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 172 | 743,04 | ||||||||||
| 56 | Шумовецький В.Д., вул. Виноградна, 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141 | -1137 | 1150 | 13 | Банк 02.02.26 |
| 16710 | 16974 | 264 | 1140,48 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 264 | 1140,48 | ||||||||||
| 57 | Бодю А.Б., вул. Березова, 34 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | -13 | ||
| 10949 | 10949 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 58 | Кишко С.М., вул.Квітнева, 22 | 0 | 56377 | 56518 | 141 | 243,65 | 1847 | -1847 | 1847 | 0 | Банк 01.02.26 |
| 37160 | 37366 | 206 | 889,92 | ||||||||
| 15074 | 15184 | 110 | 712,8 | ||||||||
| 457 | 1846,37 | ||||||||||
| 59 | Данчук П.В., вул. Веселкова, 6 | 0 | 44273 | 44761 | 488 | 843,26 | 4540 | -4540 | 4540 | 0 | Банк 04.02.26 |
| 38119 | 38634 | 515 | 2224,8 | ||||||||
| 20169 | 20396 | 227 | 1470,96 | ||||||||
| 1230 | 4539,02 | ||||||||||
| 60 | Скубський Р.В., вул. Веселкова, 5 | 466 | 28660 | 28815 | 155 | 267,84 | 1968 | -1502 | 2000 | 498 | Банк 01.02.26 |
| 29636 | 29866 | 230 | 993,6 | ||||||||
| 13036 | 13145 | 109 | 706,32 | ||||||||
| 494 | 1967,76 | ||||||||||
| 61 | Ященко А.М., пров.Сонячний, 3 | 0 | 23704 | 23852 | 148 | 255,74 | 2248 | -2248 | 2248 | 0 | Банк 04.02.26 |
| 17350 | 17613 | 263 | 1136,16 | ||||||||
| 7657 | 7789 | 132 | 855,36 | ||||||||
| 543 | 2247,26 | ||||||||||
| 62 | Шепель І.Є., вул. Квітнева, 7 | 23 | 160239 | 162851 | 2612 | 4513,54 | 8097 | -8074 | 8097 | 23 | Банк 02.02.26 |
| 36927 | 37383 | 456 | 1969,92 | ||||||||
| 11024 | 11273 | 249 | 1613,52 | ||||||||
| 3317 | 8096,98 | ||||||||||
| 63 | Магазин “Добродій”, вул. Веселкова, 2 | 0 | 17155 | 17539 | 384 | 663,55 | 4487 | -4487 | 4487 | 0 | Заміна лічильника, банк 04.02.26 |
| 38651 | 39179 | 528 | 2280,96 | ||||||||
| 15833 | 16071 | 238 | 1542,24 | ||||||||
| 1150 | 4486,75 | ||||||||||
| 64 | Лисий Я.М., вул. Березова, 38 | 1 | 56970 | 57716 | 746 | 1289,09 | 3493 | -3492 | 3500 | 8 | Банк 02.02.26 |
| 24680 | 25007 | 327 | 1412,64 | ||||||||
| 8328 | 8450 | 122 | 790,56 | ||||||||
| 1195 | 3492,29 | ||||||||||
| 65 | Рудий М.І., вул. Веселкова, 13 | -42 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -42 | -42 | ||
| 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 66 | Сідлецький К.В, вул. Березова, 42 | 0 | 930 | 2022 | 1092 | 1886,98 | 11281 | -11281 | 11281 | 0 | Банк 02.02.26 |
| 872 | 2169 | 1297 | 5603,04 | ||||||||
| 431 | 1016 | 585 | 3790,8 | ||||||||
| 2974 | 11280,82 | ||||||||||
| 67 | Осецький О.І., вул. Квітнева, 5 | 0 | 252828 | 253735 | 907 | 1567,3 | 3557 | -3557 | 3557 | 0 | Банк 01.02.26 |
| 22955 | 23237 | 282 | 1218,24 | ||||||||
| 11051 | 11170 | 119 | 771,12 | ||||||||
| 1308 | 3556,66 | ||||||||||
| 68 | Лисенко І.В., вул. Абрикосова, 6 | 0 | 222 | 263 | 41 | 70,85 | 1097 | -1097 | 1097 | 0 | Банк 01.02.26 |
| 1387 | 1524 | 137 | 591,84 | ||||||||
| 671 | 738 | 67 | 434,16 | ||||||||
| 245 | 1096,85 | ||||||||||
| 69 | Кишко О.М., вул. Квітнева, 18 | 0 | 14970 | 15337 | 367 | 634,18 | 3901 | -3901 | 3901 | 0 | Банк 01.02.26 |
| 23737 | 24187 | 450 | 1944 | ||||||||
| 9975 | 10179 | 204 | 1321,92 | ||||||||
| 1021 | 3900,1 | ||||||||||
| 70 | Шупта О.В., вул. Сонячна, 4 | 3303 | 12176 | 12435 | 259 | 447,55 | 1195 | 2108 | 2108 | ||
| 4456 | 4611 | 155 | 669,6 | ||||||||
| 1747 | 1759 | 12 | 77,76 | ||||||||
| 426 | 1194,91 | ||||||||||
| 71 | Собко В.П., вул. Виноградна, 11 | 5387 | 15215 | 15353 | 138 | 238,46 | 2671 | 2716 | 1500 | 4216 | Банк 18.02.26 |
| 14405 | 14752 | 347 | 1499,04 | ||||||||
| 6107 | 6251 | 144 | 933,12 | ||||||||
| 629 | 2670,62 | ||||||||||
| 72 | Воловик О.І., провул. Сонячний, 6 | 11 | 5616 | 5736 | 120 | 207,36 | 2640 | -2629 | 2630 | 1 | Банк 02.02.26 |
| 8809 | 9120 | 311 | 1343,52 | ||||||||
| 4387 | 4555 | 168 | 1088,64 | ||||||||
| 599 | 2639,52 | ||||||||||
| 73 | Смірнова Л.В., вул. Веселкова, 2/1 | 225 | 10691 | 10756 | 65 | 112,32 | 1042 | -817 | 850 | 33 | Банк 01.02.26 |
| 8627 | 8770 | 143 | 617,76 | ||||||||
| 2978 | 3026 | 48 | 311,04 | ||||||||
| 256 | 1041,12 | ||||||||||
| 74 | Мельник Р.С., вул. Веселкова, 3 | 0 | 617 | 674 | 57 | 98,5 | 764 | -764 | 764 | 0 | Банк 06.02.26 |
| 1090 | 1184 | 94 | 406,08 | ||||||||
| 544 | 584 | 40 | 259,2 | ||||||||
| 191 | 763,78 | ||||||||||
| 75 | Тарасенко О.В., вул. Веселкова, 15/1 | 0 | 14375 | 14879 | 504 | 870,91 | 3349 | -3349 | 3350 | 1 | Банк 03.02.26 |
| 12816 | 13178 | 362 | 1563,84 | ||||||||
| 5351 | 5492 | 141 | 913,68 | ||||||||
| 1007 | 3348,43 | ||||||||||
| 76 | Стрельбіцький О.В., вул. Виноградна, 7 | 11 | 19811 | 20171 | 360 | 622,08 | 4912 | -4901 | 5000 | 99 | Банк 03.02.26 |
| 31312 | 31879 | 567 | 2449,44 | ||||||||
| 14923 | 15207 | 284 | 1840,32 | ||||||||
| 1211 | 4911,84 | ||||||||||
| 77 | Загородний А.М., вул. Березова, 40 | -21 | 70741 | 71918 | 1177 | 2033,86 | 11145 | -11166 | 11160 | -6 | Банк 06.02.26 |
| 66241 | 67558 | 1317 | 5689,44 | ||||||||
| 29600 | 30128 | 528 | 3421,44 | ||||||||
| 3022 | 11144,74 | ||||||||||
| 78 | Неліпович Л.Д., вул. Березова, 42/1 (боржник, лічильник демонтований) | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 27 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 79 | Григорьєв Р.В., вул. Сонячна, 3 | 2 | 21899 | 22875 | 976 | 1686,53 | 11247 | -11245 | 11250 | 5 | Банк 02.02.26 |
| 27427 | 28704 | 1277 | 5516,64 | ||||||||
| 13474 | 14098 | 624 | 4043,52 | ||||||||
| 2877 | 11246,69 | ||||||||||
| 80 | Майструк О.В., вул. Квітнева, 25 | 2182 | 861 | 878 | 17 | 29,38 | 237 | 1945 | 1945 | ||
| 1857 | 1884 | 27 | 116,64 | ||||||||
| 767 | 781 | 14 | 90,72 | ||||||||
| 58 | 236,74 | ||||||||||
| 81 | Березюк М.В., провул. Розсошанський, 4 | 0 | 10872 | 11787 | 915 | 1581,12 | 9444 | -9444 | 9444 | 0 | Банк 02.02.26 |
| 14402 | 15448 | 1046 | 4518,72 | ||||||||
| 6359 | 6875 | 516 | 3343,68 | ||||||||
| 2477 | 9443,52 | ||||||||||
| 82 | Нижник О.В., вул. Квітнева, 4 | 0 | 80298 | 80298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 109425 | 109425 | 0 | 0 | ||||||||
| 50035 | 50035 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 83 | Малицький Т.Б., вул. Квітнева, 6 | 471 | 6877 | 6881 | 4 | 6,91 | 48 | 423 | 423 | ||
| 10629 | 10634 | 5 | 21,6 | ||||||||
| 4860 | 4863 | 3 | 19,44 | ||||||||
| 0 | 0 | 12 | 47,95 | ||||||||
| 84 | Ощепкова Т.В., вул. Квітнева, 9 | 334 | 35535 | 36345 | 810 | 1399,68 | 11101 | -10767 | 11000 | 233 | Банк 01.02.26 |
| 45455 | 46757 | 1302 | 5624,64 | ||||||||
| 19210 | 19839 | 629 | 4075,92 | ||||||||
| 0 | 0 | 2741 | 11100,24 | ||||||||
| 85 | Вінічук Вад.В., вул. Розсошанська, 1/1 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | 52 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 86 | Бабій А.М., вул. Розсошанська, 27 | 1 | 33052 | 33213 | 161 | 278,21 | 2266 | -2265 | 2265 | 0 | Банк 01.02.26 |
| 10625 | 10902 | 277 | 1196,64 | ||||||||
| 3057 | 3179 | 122 | 790,56 | ||||||||
| 0 | 0 | 560 | 2265,41 | ||||||||
| 87 | Фурман В.В., вул. Розсошанська, 15 | 0 | 185 | 207 | 22 | 38,02 | 315 | -315 | 315 | 0 | Банк 07.02.26 |
| 1320 | 1357 | 37 | 159,84 | ||||||||
| 499 | 517 | 18 | 116,64 | ||||||||
| 0 | 0 | 77 | 314,5 | ||||||||
| 88 | Кушнір Н.М., вул. Сонячна, 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
