Загальні фінансові показники за 2022-2024 роки (окремо по ОК «Розсошанський» та ОК «Розсошанський 1») наведено нижче
ОК «Розсошанський»
| Залишок на 01.01.22, грн. | 154502,5 | 2022 | 2023 | 2024 | РАЗОМ ЗА 2022-2024 роки | ||||
| Надходження | Витрати | Надходження | Витрати | Надходження | Витрати | СУММА | |||
| Внески учасників (вступні та членські) | 176100 | 0 | 200000 | 0 | 212800 | 0 | 588900 | ||
| Електроенергія | |||||||||
| Оплата спожитої ел.ен. учасників | 1141309 | 0 | 1292578 | 0 | 2339729 | 0 | 4773616 | ||
| Оплата ел.ен. для ТОВ “Хмельницькенергозбут” | 0 | -1204000 | 0 | -1673400 | 0 | -2375117 | -5252517,27 | ||
| Обслуговування електромережі | 32800 | -127988,3 | 398000 | -174300 | 131200 | -209555 | 50156,7 | ||
| Обслуговування території | |||||||||
| Приб.сміття, снігу, косіння трави, купівля піску | 1400 | -61602,37 | 16900 | -130580 | 12000 | -80199,38 | -242081,75 | ||
| Дитяча площадка | 72500 | -57300 | 20000 | -5835 | 5000 | 0 | 34365 | Залишок -3358 | |
| Мережа Інтернет | 126200 | -87376,68 | 188100 | -215690,14 | 180100 | -116750,3 | 74582,92 | ||
| Загальна огорожа | 0 | 0 | 36000 | 0 | 18000 | 0 | 54000 | Залишок 21470 | |
| Утримання та забезпечення організаційної | |||||||||
| діяльності ОК “Розсошанський” | 0 | -29977,71 | 0 | -30713,8 | 0 | -37792,56 | -98484,07 | ||
| Фонди окремих вулиць масиву | Залишок на 01.01.22 | Залишок на 01.01.25 | |||||||
| Розсошанська 1/1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Квітнева | 5376,41 | 42000 | 0 | 52000 | -12000 | 0 | -19300 | 62700 | 68076,41 |
| Веселкова | 3858,46 | 0 | 0 | 80000 | -84600 | 0 | 0 | -4600 | -741,54 |
| Головна | -1530 | 0 | 0 | 48000 | -73996 | 24000 | 0 | -1996 | -3526 |
| Сонячна | 21061,16 | 0 | 0 | 0 | -21000 | 36000 | -36000 | -21000 | 61,16 |
| Абрикосова | 4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4200 | -4200 | 29 |
| Виноградна | 13091,8 | 0 | 0 | 0 | -13000 | 12000 | -12000 | -13000 | 91,8 |
| пров. Розсошанський | -1300 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 10700 |
| Березова 34-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розсошанська 25-29,33-37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 74712,83 | ||||||||
| Допомога ЗСУ | 0 | 0 | 0 | -34950 | 0 | 0 | -34950 | ||
| Разом по роках | 2022 | 2023 | 2024 | ЗА 2022-2024 роки | |||||
| Надходження | Витрати | Надходження | Витрати | Надходження | Витрати | САЛЬДО | |||
| 1592309 | -1568245 | 2343578 | -2470064,9 | 2970829 | -2890914 | -22508,47 | |||
| Залишок на 01.01.25, грн. | 131994 | ||||||||
| Детально окремі видатки | |||||||||
| Різниця в оплаті ел.енергії, грн. | 2022 | 2023 | 2024 | РАЗОМ ЗА 2022-2024 роки | |||||
| -62691 | -380822 | -35388,27 | -478901,27 | ||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | РАЗОМ ЗА 2022-2024 роки | ||||||
| Обслуговування території | Надходження | Витрати | Надходження | Витрати | Надходження | Витрати | СУММА | ||
| (приб.сміття, снігу, косіння трави, купівля піску тощо) | 1400 | -61602,37 | 16900 | -130580 | 12000 | -80199,38 | -242081,75 | ||
| Прибирання снігу | 0 | -18600 | 0 | -17000 | 12000 | -19000 | -42600 | ||
| Прибирання та вивіз сміття | 0 | -10749,61 | 0 | -1404 | 0 | -17898 | -30051,61 | ||
| Закупівля піску, ящиків, посипання вулиць | 0 | -1970 | 11700 | -43480 | 0 | -2200 | -35950 | ||
| Косіння трави (робота, матеріали, ПММ) | 1400 | -25256,76 | 4000 | -23000 | 0 | -31991,38 | -74848,14 | ||
| Ремонт центрального заїзду | 0 | -5026 | 0 | 0 | 0 | -600 | -5626 | ||
| Демонтаж шлагбаумів | 0 | 0 | 0 | -600 | 0 | 0 | -600 | ||
| Перехрестя Березова-Виноградна, – Квітнева | 0 | 0 | 0 | -45096 | 0 | -3510 | -48606 | ||
| Обрізання аварійного дерева (Розсошанська, 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5000 | -5000 | ||
| Оплата ДПТ та проекту газу | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | ||
| 2022 | 2023 | 2024 | РАЗОМ ЗА 2022-2024 роки | ||||||
| Утримання та забезпечення організаційної | Надходження | Витрати | Надходження | Витрати | Надходження | Витрати | СУММА | ||
| діяльності ОК “Розсошанський” (по видах витрат) | 0 | -29977,71 | 0 | -30713,8 | 0 | -37792,56 | -98484,07 | ||
| Банківські послуги | 3608 | 5690 | 4905 | ||||||
| Канцелярія (папір, картридж) | 699 | 2685 | 3324,86 | ||||||
| ПММ, мобільний зв’язок | 25670,71 | 22338,8 | 29562,7 |
ОК «Розсошанський 1»
| Залишок на 01.01.22, грн. | 49500 | 2022 | 2023 | 2024 | РАЗОМ ЗА 2022-2024 роки | ||||
| Надходження | Витрати | Надходження | Витрати | Надходження | Витрати | СУММА | |||
| Внески учасників (вступні та членські) | 68150 | 0 | 99200 | 0 | 78450 | 0 | 245800 | ||
| Електроенергія | |||||||||
| Оплата спожитої ел.ен. учасників | 312900 | 0 | 392981 | 0 | 773821 | 0 | 1479702 | ||
| Оплата ел.ен. для ТОВ “Хмельницькенергозбут” | 0 | -333328 | 0 | -538022,61 | 0 | -804494,51 | -1675845,12 | ||
| Обслуговування е/мережі | 0 | -21127 | 1161000 | -946571,98 | 0 | -60346 | 132955,02 | ||
| Ремонт заг. ділянок доріг | 0 | 0 | 0 | -316 | 0 | 0 | -316 | ||
| Обслуговування території | 0 | -6301,4 | 0 | -15700 | 0 | -20092,69 | -42094,09 | ||
| Будівництво дороги вул. Виноградна, пров. Виноградний-1 | 0 | 0 | 60000 | -103538 | 24000 | -13195 | -32733 | ||
| Оплата за Інтернет | 0 | 0 | 24000 | -24000 | 35500 | -3000 | 32500 | ||
| Утримання та забезпечення організаційної | |||||||||
| діяльності ОК “Розсошанський 1” | 0 | -29784,51 | 0 | -31345,5 | 0 | -37345,8 | -98475,81 | ||
| Інші витрати | |||||||||
| Допомога ЗСУ | 0 | 0 | 0 | -34950 | 0 | 0 | -34950 | ||
| Разом по роках | 381050 | -390540,91 | 1737181 | -1694444,1 | 911771 | -938474 | 6543 | САЛЬДО | |
| Залишок на 01.01.25, грн. | 56043 | ||||||||
| Детально окремі видатки | |||||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | РАЗОМ ЗА 2022-2024 роки | ||||||
| Різниця в оплаті ел.енергії, грн. | -20428 | -145041,61 | -30673,51 | -196143,12 | |||||
| 2022 | 2023 | 2024 | РАЗОМ ЗА 2022-2024 роки | ||||||
| Обслуговування території | Надходження | Витрати | Надходження | Витрати | Надходження | Витрати | СУММА | ||
| (по видах витрат) | 0 | -6301,4 | 0 | -15700 | -20092,69 | -42094,09 | |||
| Прибирання снігу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12000 | -12000 | ||
| Прибирання та вивіз сміття | 0 | -3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3600 | ||
| Закупівля піску, 3-х ящиків для піску | 0 | 0 | 0 | -11700 | 0 | 0 | -11700 | ||
| Косіння трави (робота, матеріали, ПММ) | 0 | -2701,4 | 0 | -4000 | 0 | -8092,69 | -14794,09 | ||
| 2022 | 2023 | 2024 | РАЗОМ ЗА 2022-2024 роки | ||||||
| Утримання та забезпечення організаційної | Надходження | Витрати | Надходження | Витрати | Надходження | Витрати | СУММА | ||
| діяльності ОК “Розсошанський 1” (по видах витрат) | 0 | -29784,51 | 0 | -31345,5 | 0 | -37345,8 | -98475,81 | ||
| Банківські послуги | 0 | 2196 | 0 | 3534 | 0 | 3225 | |||
| Канцелярія (папір, катридж) | 0 | 454,8 | 0 | 677,79 | 0 | 4238 | |||
| ПММ | 0 | 27133,71 | 0 | 27133,71 | 0 | 29882,8 |






