Тарифи
Т1 (ніч) –1,728 грн. /квт*год
Т2 (день)– 4,32 грн. /квт*год
Т3 (пік) – 6,48 грн. /квт*год
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПОЖИТУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ У КВІТНІ 2025 року
ОК «Розсошанський» (КТП №№ 826,905 та 906)
| № | П.І.Б. | Переплата (+) або борг. (-) на початок місяця, грн. | Показник на початок місяця, кВт | Показник на кінець місяця, кВт | Спожито за місяць (Т1, Т2, Т3, загальна сума), кВт | До сплати за Т1-Т3 грн. | Загальна сума до сплати грн.. | Переплата (+) або борг. (-) на кінець місяця, грн. | Сплачено, грн. | Залишок на наступний місяць , грн. | № Документа про сплату та дата |
| 1 | Балла (Шиманська) О.В., вул. Сонячна, 10 | 0 | 7698 | 8223 | 525 | 907,2 | 2923 | -2923 | 2923 | 0 | Банк 30.04.25 |
| 5602 | 5851 | 249 | 1075,68 | ||||||||
| 3815 | 3960 | 145 | 939,6 | ||||||||
| 0 | 0 | 919 | 2922,48 | ||||||||
| 2 | Ващук Ю.С., вул. Сонячна, 12 | 51 | 37713 | 37713 | 0 | 0 | 5 | 46 | 46 | ||
| 4842 | 4843 | 1 | 4,32 | ||||||||
| 927 | 927 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 4,32 | ||||||||||
| 3 | Підмурняк О.О., вул. Веселкова, 7 | 0 | 33144 | 33989 | 845 | 1460,16 | 5925 | -5925 | 5925 | 0 | Банк 01.05.25 |
| 44015 | 44606 | 591 | 2553,12 | ||||||||
| 19913 | 20208 | 295 | 1911,6 | ||||||||
| 1731 | 5924,88 | ||||||||||
| 4 | Лозінський Г.П., вул. Веселкова, 9 | 80 | 86276 | 86508 | 232 | 400,9 | 4091 | -4011 | 4100 | 89 | Банк 28.04.25 |
| 53712 | 54296 | 584 | 2522,88 | ||||||||
| 22764 | 22944 | 180 | 1166,4 | ||||||||
| 996 | 4090,18 | ||||||||||
| 5 | Рудий К.Л., вул. Сонячна, 14 | 0 | 22650 | 23013 | 363 | 627,26 | 3334 | -3334 | 3334 | 0 | Банк 29.04.25 |
| 28508 | 28836 | 328 | 1416,96 | ||||||||
| 15367 | 15566 | 199 | 1289,52 | ||||||||
| 890 | 3333,74 | ||||||||||
| 6 | Ніколаєнко О.Б., провул.Розсошанський, 11 | 0 | 64362 | 67045 | 2683 | 4636,22 | 8784 | -8784 | 8784 | 0 | Банк 28.04.25 |
| 19036 | 19666 | 630 | 2721,6 | ||||||||
| 6452 | 6672 | 220 | 1425,6 | ||||||||
| 3533 | 8783,42 | ||||||||||
| 7 | Баранов В.В., вул. Виноградна,15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 92 | 92 | 0 | 0 | ||||||||
| 43 | 43 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | Марчук Ю.Б., вул. Виноградна, 14 | 0 | 173745 | 176437 | 2692 | 4651,78 | 7547 | -7547 | 7547 | 0 | Банк 03.05.25 |
| 33064 | 33449 | 385 | 1663,2 | ||||||||
| 13362 | 13552 | 190 | 1231,2 | ||||||||
| 3267 | 7546,18 | ||||||||||
| 9 | Бресь С.Т., вул. Розсошанська, 37 | 36 | 74364 | 75301 | 937 | 1619,14 | 3758 | -3722 | 3750 | 28 | Банк 28.04.25 |
| 50151 | 50535 | 384 | 1658,88 | ||||||||
| 23050 | 23124 | 74 | 479,52 | ||||||||
| 1395 | 3757,54 | ||||||||||
| 10 | Лук’янова Ж.Б., вул. Абрикосова, 9 | 0 | 24476 | 24555 | 79 | 136,51 | 1366 | -1366 | 1366 | 0 | Банк 28.04.25 |
| 17715 | 17890 | 175 | 756 | ||||||||
| 7253 | 7326 | 73 | 473,04 | ||||||||
| 327 | 1365,55 | ||||||||||
| 11 | Краковецька Л.В., вул. Абрикосова, 1 | 500 | 48967 | 49181 | 214 | 369,79 | 1621 | -1121 | 5000 | 3879 | Банк 01.05.25 |
| 28628 | 28880 | 252 | 1088,64 | ||||||||
| 11621 | 11646 | 25 | 162 | ||||||||
| 491 | 1620,43 | ||||||||||
| 12 | Дробоцький О.В., вул.Абрикосова, 11 | 0 | 20836 | 20932 | 96 | 165,89 | 1661 | -1661 | 1661 | 0 | Банк 30.04.25 |
| 29146 | 29354 | 208 | 898,56 | ||||||||
| 10583 | 10675 | 92 | 596,16 | ||||||||
| 396 | 1660,61 | ||||||||||
| 13 | Баранов В.В., вул. Виноградна, 10 | 0 | 84037 | 84953 | 916 | 1582,85 | 2115 | -2115 | 2115 | 0 | Банк 28.04.25 |
| 21640 | 21727 | 87 | 375,84 | ||||||||
| 5742 | 5766 | 24 | 155,52 | ||||||||
| 1027 | 2114,21 | ||||||||||
| 14 | Кубряк А.М., провул. Розсошанський, 3 | 446 | 5307 | 5343 | 36 | 62,21 | 696 | -250 | 400 | 150 | Банк 28.04.25 |
| 9816 | 9895 | 79 | 341,28 | ||||||||
| 4970 | 5015 | 45 | 291,6 | ||||||||
| 160 | 695,09 | ||||||||||
| 15 | Данильчук О.П., вул. Березова, 34/1 | 17 | 53889 | 54071 | 182 | 314,5 | 438 | -421 | 500 | 79 | Банк 28.04.25 |
| 32956 | 32977 | 21 | 90,72 | ||||||||
| 11056 | 11061 | 5 | 32,4 | ||||||||
| 208 | 437,62 | ||||||||||
| 16 | Красночуб Г.М., вул. Сонячна, 1 | 937 | 52746 | 52887 | 141 | 243,65 | 650 | 287 | 1128 | 1415 | Банк 25.04.25 – 564 грн., 25.05.25 – 564 грн. |
| 11989 | 12059 | 70 | 302,4 | ||||||||
| 1875 | 1891 | 16 | 103,68 | ||||||||
| 227 | 649,73 | ||||||||||
| 17 | Добжанський О.І., вул. Квітнева, 20 | 0 | 60993 | 61351 | 358 | 618,62 | 3803 | -3803 | 3803 | 0 | Банк 28.04.25 |
| 57402 | 57803 | 401 | 1732,32 | ||||||||
| 25171 | 25395 | 224 | 1451,52 | ||||||||
| 983 | 3802,46 | ||||||||||
| 18 | Урбан А.В. вул. Абрикосова, 5 | 1 | 25297 | 25345 | 48 | 82,94 | 749 | -748 | 750 | 2 | Банк 28.04.25 |
| 13187 | 13275 | 88 | 380,16 | ||||||||
| 5529 | 5573 | 44 | 285,12 | ||||||||
| 180 | 748,22 | ||||||||||
| 19 | Карський В.В. вул. Абрикосова, 7/1 | 9 | 310 | 366 | 56 | 96,77 | 810 | -801 | 810 | 9 | Банк 28.04.25 |
| 514 | 616 | 102 | 440,64 | ||||||||
| 228 | 270 | 42 | 272,16 | ||||||||
| 200 | 809,57 | ||||||||||
| 20 | Загородня М.М., вул. Сонячна, 7 | 693 | 82292 | 83571 | 1279 | 2210,11 | 3288 | -2595 | 2600 | 5 | Банк 28.04.25 |
| 24970 | 25146 | 176 | 760,32 | ||||||||
| 8114 | 8163 | 49 | 317,52 | ||||||||
| 1504 | 3287,95 | ||||||||||
| 21 | Пастух Л.П., ул. Абрикосова, 10 | 163 | 172 | 172 | 0 | 0 | 9 | 154 | 154 | ||
| 1066 | 1068 | 2 | 8,64 | ||||||||
| 334 | 334 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | 8,64 | ||||||||||
| 22 | Туз В.І., вул. Виноградна, 8 | 110 | 126702 | 128381 | 1679 | 2901,31 | 4163 | -4053 | 4100 | 47 | Банк 30.04.25 |
| 18478 | 18695 | 217 | 937,44 | ||||||||
| 5688 | 5738 | 50 | 324 | ||||||||
| 1946 | 4162,75 | ||||||||||
| 23 | Стахов О.А., вул. Розсошанська, 2 | 0 | 96094 | 97236 | 1142 | 1973,38 | 7007 | -7007 | 7007 | 0 | Банк 29.04.25 |
| 69800 | 70587 | 787 | 3399,84 | ||||||||
| 30870 | 31122 | 252 | 1632,96 | ||||||||
| 2181 | 7006,18 | ||||||||||
| 24 | Гаврішко В.Д., провул. Сонячний, 5 | 162 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | ||
| 169 | 169 | 0 | 0 | ||||||||
| 93 | 93 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 25 | Галкіна Н.В., вул. Абрикосова, 8 | 3 | 49870 | 49910 | 40 | 69,12 | 875 | -872 | 872 | 0 | Банк 03.05.25 |
| 14045 | 14134 | 89 | 384,48 | ||||||||
| 7008 | 7073 | 65 | 421,2 | ||||||||
| 194 | 874,8 | ||||||||||
| 26 | Попель Р.В., вул. Виноградна, 2 | 49 | 32520 | 33082 | 562 | 971,14 | 1978 | -1929 | 2000 | 71 | Банк 28.04.25 |
| 21937 | 22110 | 173 | 747,36 | ||||||||
| 3732 | 3772 | 40 | 259,2 | ||||||||
| 775 | 1977,7 | ||||||||||
| 27 | Філіпчук Л.П., вул. Абрикосова, 12 | 0 | 311 | 370 | 59 | 101,95 | 809 | -809 | 809 | 0 | Банк 01.05.25 |
| 486 | 585 | 99 | 427,68 | ||||||||
| 221 | 264 | 43 | 278,64 | ||||||||
| 201 | 808,27 | ||||||||||
| 28 | Вох І.М. , вул. Березова, 36 | 13 | 12836 | 12916 | 80 | 138,24 | 1454 | -1441 | 1445 | 4 | Банк 29.04.25 |
| 23941 | 24166 | 225 | 972 | ||||||||
| 7957 | 8010 | 53 | 343,44 | ||||||||
| 358 | 1453,68 | ||||||||||
| 29 | Дзісь Ю.Ф., вул. Березова, 44 | 123 | 20185 | 20374 | 189 | 326,59 | 2897 | -2774 | 2800 | 26 | Банк 04.05.25 |
| 34545 | 34927 | 382 | 1650,24 | ||||||||
| 14613 | 14755 | 142 | 920,16 | ||||||||
| 713 | 2896,99 | ||||||||||
| 30 | Залізко П.Ф., вул. Головна, 8 | 0 | 2441 | 2597 | 156 | 269,57 | 1473 | -1473 | 1500 | 27 | Банк 29.04.25 |
| 3540 | 3694 | 154 | 665,28 | ||||||||
| 1650 | 1733 | 83 | 537,84 | ||||||||
| 393 | 1472,69 | ||||||||||
| 31 | Чуняк С.О., вул. Сонячна, 8 | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | ||
| 49 | 49 | 0 | 0 | ||||||||
| 17 | 17 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 32 | Баклай Т.С., вул. Виноградна, 12 | 0 | 8540 | 9585 | 1045 | 1805,76 | 4180 | -4180 | 4180 | 0 | Банк 30.04.25 |
| 4470 | 4961 | 491 | 2121,12 | ||||||||
| 458 | 497 | 39 | 252,72 | ||||||||
| 1575 | 4179,6 | ||||||||||
| 33 | Дереповська (Осмелян) Л.А., вул. Сонячна, 9 | 0 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 420 | 420 | 0 | 0 | ||||||||
| 187 | 187 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 34 | Кошелюк О.В., вул. Сонячна, 5 | 964 | 15506 | 15528 | 22 | 38,02 | 321 | 643 | 643 | ||
| 11677 | 11708 | 31 | 133,92 | ||||||||
| 4891 | 4914 | 23 | 149,04 | ||||||||
| 76 | 320,98 | ||||||||||
| 35 | Гнидюк П.І., вул. Головна, 4 | 1327 | 595 | 765 | 170 | 293,76 | 1495 | -168 | 1500 | 1332 | Банк 08.05.25. Замніа лічильника 11.05.25 |
| 759 | 977 | 218 | 941,76 | ||||||||
| 316 | 356 | 40 | 259,2 | ||||||||
| 428 | 1494,72 | ||||||||||
| 36 | Войтко В.Г., вул. Веселкова, 1 (мережа Інтернет, оплата один раз в квартал) | 34 | 47161 | 47563 | 402 | 694,66 | 2555 | -2521 | -2521 | ||
| 34814 | 35081 | 267 | 1153,44 | ||||||||
| 13214 | 13323 | 109 | 706,32 | ||||||||
| 778 | 2554,42 | ||||||||||
| 37 | Власник не відомий, в ОК не вступив, лічильник демонтований, пров.Розсошанський, 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 38 | Гуменюк Н.В., пров.Розсошанський, 9 | 0 | 71323 | 72289 | 966 | 1669,25 | 3640 | -3640 | 3640 | 0 | Банк 28.04.25 |
| 42350 | 42710 | 360 | 1555,2 | ||||||||
| 9421 | 9485 | 64 | 414,72 | ||||||||
| 1390 | 3639,17 | ||||||||||
| 39 | Дробоцька О.О., вул. Головна, 2 | 0 | 13272 | 14435 | 1163 | 2009,66 | 3345 | -3345 | 5345 | 2000 | Банк 30.04.25 – 3345 грн., 11.05.25 – 2000 грн. |
| 4609 | 4789 | 180 | 777,6 | ||||||||
| 1889 | 1975 | 86 | 557,28 | ||||||||
| 1429 | 3344,54 | ||||||||||
| 40 | Кравчук В.О., вул. Березова, 48 | 0 | 125459 | 126275 | 816 | 1410,05 | 3050 | -3050 | 3050 | 0 | Банк 30.04.25 |
| 22744 | 23032 | 288 | 1244,16 | ||||||||
| 7026 | 7087 | 61 | 395,28 | ||||||||
| 1165 | 3049,49 | ||||||||||
| 41 | Дробоцький О.В., вул. Головна, 12 | 28 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | ||
| 279 | 279 | 0 | 0 | ||||||||
| 116 | 116 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 42 | Мельник П.С., вул. Веселкова, 21/1 | 0 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 555 | 555 | 0 | 0 | ||||||||
| 219 | 219 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 43 | Омельчук О.М., вул. Квітнева, 1 | 0 | 14146 | 14200 | 54 | 93,31 | 629 | -629 | 629 | 0 | Банк 28.04.25 |
| 6951 | 7027 | 76 | 328,32 | ||||||||
| 3140 | 3172 | 32 | 207,36 | ||||||||
| 162 | 628,99 | ||||||||||
| 44 | Кравчук О.В., вул. Розсошанська, 33 | -3219 | 2 | 388 | 386 | 667,01 | 1614 | -4833 | 4833 | 0 | Заміна лічильника 17.04.25, банк 01.05.25 |
| 0 | 150 | 150 | 648 | ||||||||
| 0 | 46 | 46 | 298,08 | ||||||||
| 582 | 1613,09 | ||||||||||
| 45 | Гунько М.В., вул. Квітнева, 14 | 65 | 55198 | 55814 | 616 | 1064,45 | 4212 | -4147 | 4200 | 53 | Банк 28.04.25 |
| 44777 | 45198 | 421 | 1818,72 | ||||||||
| 19443 | 19648 | 205 | 1328,4 | ||||||||
| 1242 | 4211,57 | ||||||||||
| 46 | Семенишин В.П., вул. Веселкова, 11 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 688 | ||
| 1732 | 1732 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 47 | Кухар Н.М., вул. Виноградна, 1 | 0 | 13112 | 13269 | 157 | 271,3 | 2527 | -2527 | 2527 | 0 | Банк 02.05.25 |
| 15407 | 15707 | 300 | 1296 | ||||||||
| 6290 | 6438 | 148 | 959,04 | ||||||||
| 605 | 2526,34 | ||||||||||
| 48 | Брітанова А.В., вул. Веселкова, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | -860 | 860 | 0 | Банк 28.04.25 |
| 16991 | 17190 | 199 | 859,68 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 199 | 859,68 | ||||||||||
| 49 | Бабій О.М., вул. Розсошанська, 29 | 20 | 40448 | 41590 | 1142 | 1973,38 | 4441 | -4421 | 4450 | 29 | Банк 01.05.25 |
| 19708 | 20081 | 373 | 1611,36 | ||||||||
| 6307 | 6439 | 132 | 855,36 | ||||||||
| 1647 | 4440,1 | ||||||||||
| 50 | Різник Є.В., вул. Квітнева, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 22 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 51 | Кузь В.А., вул. Квітнева, 2 | 0 | 67473 | 68298 | 825 | 1425,6 | 10554 | -10554 | 10560 | 6 | Банк 02.05.25 |
| 93735 | 94963 | 1228 | 5304,96 | ||||||||
| 45409 | 45999 | 590 | 3823,2 | ||||||||
| 2643 | 10553,76 | ||||||||||
| 52 | Вінічук В.В., вул. Квітнева, 3 | 0 | 46078 | 46564 | 486 | 839,81 | 1436 | -1436 | 1436 | 0 | Банк 01.05.25 |
| 18381 | 18480 | 99 | 427,68 | ||||||||
| 6936 | 6962 | 26 | 168,48 | ||||||||
| 611 | 1435,97 | ||||||||||
| 53 | Рогозіна Л.С., вул. Розсошанська, 25 | 7 | 33579 | 35234 | 1655 | 2859,84 | 6712 | -6705 | 6710 | 5 | Банк 28.04.25 |
| 22410 | 22964 | 554 | 2393,28 | ||||||||
| 8041 | 8266 | 225 | 1458 | ||||||||
| 2434 | 6711,12 | ||||||||||
| 54 | Венгер О.Л., вул. Абрикосова, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5966 | -5966 | 5966 | 0 | Банк 28.04.25 |
| 61250 | 62631 | 1381 | 5965,92 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1381 | 5965,92 | ||||||||||
| 55 | Садовський А.П., вул. Виноградна, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | -618 | 618 грн. | 0 | Банк 02.05.25 |
| 11272 | 11415 | 143 | 617,76 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 143 | 617,76 | ||||||||||
| 56 | Шумовецький В.Д., вул. Виноградна, 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404 | -1383 | 1400 | 17 | Банк 28.04.25 |
| 14470 | 14795 | 325 | 1404 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 325 | 1404 | ||||||||||
| 57 | Бодю А.Б., вул. Березова, 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10946 | 10946 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 58 | Кишко С.М., вул.Квітнева, 22 | 0 | 54568 | 54829 | 261 | 451,01 | 2385 | -2385 | 2385 | 0 | Банк 01.05.25 |
| 35053 | 35310 | 257 | 1110,24 | ||||||||
| 14093 | 14220 | 127 | 822,96 | ||||||||
| 645 | 2384,21 | ||||||||||
| 59 | Данчук П.В., вул. Веселкова, 6 | 0 | 41456 | 41848 | 392 | 677,38 | 3140 | -3140 | 3140 | 0 | Банк 05.05.25 |
| 34931 | 35264 | 333 | 1438,56 | ||||||||
| 18536 | 18694 | 158 | 1023,84 | ||||||||
| 883 | 3139,78 | ||||||||||
| 60 | Скубський Р.В., вул. Веселкова, 5 | 56 | 26496 | 26846 | 350 | 604,8 | 1264 | -1208 | 1500 | 292 | Банк 28.04.25 |
| 28874 | 28977 | 103 | 444,96 | ||||||||
| 12796 | 12829 | 33 | 213,84 | ||||||||
| 486 | 1263,6 | ||||||||||
| 61 | Ященко А.М., пров.Сонячний, 3 | 0 | 22606 | 22799 | 193 | 333,5 | 487 | -487 | 487 | 0 | Банк 03.05.25 |
| 16840 | 16865 | 25 | 108 | ||||||||
| 7511 | 7518 | 7 | 45,36 | ||||||||
| 225 | 486,86 | ||||||||||
| 62 | Шупта О.М., вул. Квітнева, 7 | 1388 | 150105 | 152144 | 2039 | 3523,39 | 4187 | -2799 | 2800 | 1 | Банк 29.04.25 |
| 35806 | 35913 | 107 | 462,24 | ||||||||
| 11550 | 11581 | 31 | 200,88 | ||||||||
| 2177 | 4186,51 | ||||||||||
| 63 | Магазин “Добродій”, вул. Веселкова, 2 | 0 | 12330 | 12825 | 495 | 855,36 | 6772 | -6772 | 6772 | 0 | Банк 02.05.25 |
| 29589 | 30438 | 849 | 3667,68 | ||||||||
| 12223 | 12570 | 347 | 2248,56 | ||||||||
| 1691 | 6771,6 | ||||||||||
| 64 | Лисий Я.М., вул. Березова, 38 | 0 | 52507 | 53551 | 1044 | 1804,03 | 4198 | -4198 | 4200 | 2 | Банк 30.04.25 |
| 22746 | 23114 | 368 | 1589,76 | ||||||||
| 7682 | 7806 | 124 | 803,52 | ||||||||
| 1536 | 4197,31 | ||||||||||
| 65 | Рудий М.І., вул. Веселкова, 13 | -29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -29 | -29 | ||
| 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 66 | Сідлецький К.В, вул. Березова, 42 | 0 | 1482 | 1487 | 5 | 8,64 | 1307 | -1307 | 1307 | 0 | Банк 28.04.25 |
| 3245 | 3448 | 203 | 876,96 | ||||||||
| 1397 | 1462 | 65 | 421,2 | ||||||||
| 273 | 1306,8 | ||||||||||
| 67 | Осецький О.І., вул. Квітнева, 5 | 0 | 243241 | 244390 | 1149 | 1985,47 | 3738 | -3738 | 3738 | 0 | Банк 28.04.25 |
| 21185 | 21415 | 230 | 993,6 | ||||||||
| 10196 | 10313 | 117 | 758,16 | ||||||||
| 1496 | 3737,23 | ||||||||||
| 68 | Лисенко І.В., вул. Абрикосова, 6 | 380 | 11 | 15 | 4 | 6,91 | 433 | -53 | -53 | ||
| 703 | 776 | 73 | 315,36 | ||||||||
| 387 | 404 | 17 | 110,16 | ||||||||
| 94 | 432,43 | ||||||||||
| 69 | Кишко О.М., вул. Квітнева, 18 | 0 | 12868 | 13091 | 223 | 385,34 | 3064 | -3064 | 3064 | 0 | Банк 05.05.25 |
| 20655 | 21047 | 392 | 1693,44 | ||||||||
| 8909 | 9061 | 152 | 984,96 | ||||||||
| 767 | 3063,74 | ||||||||||
| 70 | Шкабура В.М., вул. Сонячна, 4 | 357 | 10580 | 10611 | 31 | 53,57 | 369 | -12 | 1000 | 988 | Банк 06.05.25 |
| 4057 | 4100 | 43 | 185,76 | ||||||||
| 1613 | 1633 | 20 | 129,6 | ||||||||
| 94 | 368,93 | ||||||||||
| 71 | Собко В.П., вул. Виноградна, 11 | 1706 | 14382 | 14452 | 70 | 120,96 | 2044 | -338 | 4500 | 4162 | Банк 21.04.25 – 2500 грн., 20.05.25 – 2000 грн. |
| 12161 | 12429 | 268 | 1157,76 | ||||||||
| 5076 | 5194 | 118 | 764,64 | ||||||||
| 456 | 2043,36 | ||||||||||
| 72 | Воловик О.І., провул. Сонячний, 6 | 23 | 4208 | 4346 | 138 | 238,46 | 2632 | -2609 | 2610 | 1 | Банк 01.05.25 |
| 6297 | 6608 | 311 | 1343,52 | ||||||||
| 3148 | 3310 | 162 | 1049,76 | ||||||||
| 611 | 2631,74 | ||||||||||
| 73 | Смірнова Л.В., вул. Веселкова, 2/1 | 15 | 10026 | 10103 | 77 | 133,06 | 1138 | -1123 | 1150 | 27 | Банк 30.04.25 |
| 7319 | 7472 | 153 | 660,96 | ||||||||
| 2539 | 2592 | 53 | 343,44 | ||||||||
| 283 | 1137,46 | ||||||||||
| 74 | Мельник Р.С., вул. Веселкова, 3 | 400 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | ||
| 167 | 167 | 0 | 0 | ||||||||
| 111 | 111 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 75 | Тарасенко О.В., вул. Веселкова, 15/1 | 3 | 9732 | 10342 | 610 | 1054,08 | 3828 | -3825 | 3880 | 55 | Банк 01.05.25 |
| 9897 | 10287 | 390 | 1684,8 | ||||||||
| 4127 | 4295 | 168 | 1088,64 | ||||||||
| 1168 | 3827,52 | ||||||||||
| 76 | Стрельбіцький О.В., вул. Виноградна, 7 | 34 | 18344 | 18541 | 197 | 340,42 | 2922 | -2888 | 3000 | 112 | Банк 28.04.25 |
| 28803 | 29141 | 338 | 1460,16 | ||||||||
| 13740 | 13913 | 173 | 1121,04 | ||||||||
| 708 | 2921,62 | ||||||||||
| 77 | Загородний А.М., вул. Березова, 40 | 2 | 63176 | 64929 | 1753 | 3029,18 | 7697 | -7695 | 7700 | 5 | Банк 28.04.25 |
| 60803 | 61618 | 815 | 3520,8 | ||||||||
| 27834 | 28011 | 177 | 1146,96 | ||||||||
| 2745 | 7696,94 | ||||||||||
| 78 | Неліпович Л.Д., вул. Березова, 42/1 (боржник, лічильник демонтований) | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 27 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 79 | Григорьєв Р.В., вул. Сонячна, 3 | 31 | 14695 | 15574 | 879 | 1518,91 | 9488 | -9457 | 9460 | 3 | Банк 02.05.25 |
| 20776 | 21836 | 1060 | 4579,2 | ||||||||
| 9943 | 10466 | 523 | 3389,04 | ||||||||
| 2462 | 9487,15 | ||||||||||
| 80 | Майструк О.В., вул. Квітнева, 25 | 0 | 740 | 772 | 32 | 55,3 | 736 | -736 | 4000 | 3264 | Банк 01.05.25 |
| 1315 | 1420 | 105 | 453,6 | ||||||||
| 572 | 607 | 35 | 226,8 | ||||||||
| 172 | 735,7 | ||||||||||
| 81 | Березюк М.В., провул. Розсошанський, 4 | 0 | 7989 | 7995 | 6 | 10,37 | 287 | -287 | 287 | 0 | Банк 29.04.25 |
| 11509 | 11552 | 43 | 185,76 | ||||||||
| 5170 | 5184 | 14 | 90,72 | ||||||||
| 63 | 286,85 | ||||||||||
| 82 | Нижник О.В., вул. Квітнева, 4 | 0 | 80298 | 80298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 109425 | 109425 | 0 | 0 | ||||||||
| 50035 | 50035 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 83 | Малицький Т.Б., вул. Квітнева, 6 | 1174 | 6814 | 6822 | 8 | 13,82 | 83 | 1091 | 1091 | ||
| 10548 | 10558 | 10 | 43,2 | ||||||||
| 4823 | 4827 | 4 | 25,92 | ||||||||
| 0 | 0 | 22 | 82,94 | ||||||||
| 84 | Ощепкова Т.В., вул. Квітнева, 9 | 494 | 29185 | 30078 | 893 | 1543,1 | 10877 | -10383 | 10500 | 117 | Банк 28.04.25 |
| 35846 | 37090 | 1244 | 5374,08 | ||||||||
| 14708 | 15319 | 611 | 3959,28 | ||||||||
| 0 | 0 | 2748 | 10876,46 | ||||||||
| 85 | Вінічук Вад.В., вул. Розсошанська, 1/1 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | 36 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 86 | Бабій А.М., вул. Розсошанська, 27 | 0 | 25547 | 26526 | 979 | 1691,71 | 2643 | -2643 | 2650 | 7 | Банк 28.04.25 |
| 9548 | 9687 | 139 | 600,48 | ||||||||
| 2731 | 2785 | 54 | 349,92 | ||||||||
| 0 | 0 | 1172 | 2642,11 | ||||||||
| 87 | Фурман В.В., вул. Розсошанська, 15 | 2 | 108 | 112 | 4 | 6,91 | 102 | -100 | 100 | 0 | Банк 01.05.25 |
| 852 | 865 | 13 | 56,16 | ||||||||
| 324 | 330 | 6 | 38,88 | ||||||||
| 0 | 0 | 23 | 101,95 | ||||||||
| 88 | Кушнір Н.М., вул. Сонячна, 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 89 | Рибчинський С.О., вул. Веселкова, 21 | 3 | 2182 | 2202 | 20 | 34,56 | 448 | -445 | 445 | 0 | Банк 28.04.25 |
