Тарифи
Т1 (ніч) –1,728 грн. /квт*год
Т2 (день)– 4,32 грн. /квт*год
Т3 (пік) – 6,48 грн. /квт*год
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПОЖИТУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ У ЛИПНІ 2026 року
ОК «Розсошанський» (КТП №№ 826, 905,906)
| № | П.І.Б. | Переплата (+) або борг. (-) на початок місяця, грн. | Показник на початок місяця, кВт | Показник на кінець місяця, кВт | Спожито за місяць (Т1, Т2, Т3, загальна сума), кВт | До сплати за Т1-Т3 грн. | Загальна сума до сплати грн.. | Переплата (+) або борг. (-) на кінець місяця, грн. | Сплачено, грн. | Залишок на наступний місяць , грн. | № Документа про сплату та дата |
| 1 | Балла О.В., вул. Сонячна, 10 | 0 | 12789 | 13020 | 231 | 399,17 | 4363 | -4363 | 4363 | 0 | Банк 05.08.26 |
| 9278 | 9609 | 331 | 1429,92 | ||||||||
| 6734 | 7125 | 391 | 2533,68 | ||||||||
| 0 | 0 | 953 | 4362,77 | ||||||||
| 2 | Ващук Ю.С., вул. Сонячна, 12 | 32 | 37776 | 37778 | 2 | 3,46 | 39 | -7 | 50 | 43 | Банк 02.08.26 |
| 4981 | 4986 | 5 | 21,6 | ||||||||
| 974 | 976 | 2 | 12,96 | ||||||||
| 9 | 38,02 | ||||||||||
| 3 | Підмурняк О.О., вул. Веселкова, 7 | 0 | 41933 | 42322 | 389 | 672,19 | 1247 | -1247 | 1247 | 0 | Банк 02.08.26 |
| 51847 | 51935 | 88 | 380,16 | ||||||||
| 23596 | 23626 | 30 | 194,4 | ||||||||
| 507 | 1246,75 | ||||||||||
| 4 | Лозінський Г.П., вул. Веселкова, 9 | 4 | 89684 | 89785 | 101 | 174,53 | 1637 | -1633 | 1700 | 67 | Банк 02.08.26 |
| 60603 | 60811 | 208 | 898,56 | ||||||||
| 25281 | 25368 | 87 | 563,76 | ||||||||
| 396 | 1636,85 | ||||||||||
| 5 | Рудий К.Л., вул. Сонячна, 14 | 0 | 25862 | 25981 | 119 | 205,63 | 938 | -938 | 938 | 0 | Банк 03.08.26 |
| 32365 | 32446 | 81 | 349,92 | ||||||||
| 17396 | 17455 | 59 | 382,32 | ||||||||
| 259 | 937,87 | ||||||||||
| 6 | Ніколаєнко О.Б., провул.Розсошанський, 11 | 0 | 91115 | 91505 | 390 | 673,92 | 4368 | -4368 | 4368 | 0 | Банк 02.08.26 |
| 28333 | 28906 | 573 | 2475,36 | ||||||||
| 10148 | 10336 | 188 | 1218,24 | ||||||||
| 1151 | 4367,52 | ||||||||||
| 7 | Баранов В.В., вул. Виноградна,15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 92 | 92 | 0 | 0 | ||||||||
| 43 | 43 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | Марчук Ю.Б., вул. Виноградна, 14 | 0 | 196435 | 196551 | 116 | 200,45 | 2592 | -2592 | 2592 | 0 | Банк 06.08.26 |
| 40178 | 40487 | 309 | 1334,88 | ||||||||
| 16603 | 16766 | 163 | 1056,24 | ||||||||
| 588 | 2591,57 | ||||||||||
| 9 | Бресь С.Т., вул. Розсошанська, 37 | 58 | 349 | 824 | 475 | 820,8 | 1346 | -1288 | 1300 | 12 | Банк 02.08.26 |
| 130 | 232 | 102 | 440,64 | ||||||||
| 13 | 26 | 13 | 84,24 | ||||||||
| 590 | 1345,68 | ||||||||||
| 10 | Лук’янова Ж.Б., вул. Абрикосова, 9 | 0 | 25567 | 25674 | 107 | 184,9 | 1730 | -1730 | 1730 | 0 | Банк 08.08.26 |
| 19971 | 20201 | 230 | 993,6 | ||||||||
| 8230 | 8315 | 85 | 550,8 | ||||||||
| 422 | 1729,3 | ||||||||||
| 11 | Краковецька Л.В., вул. Абрикосова, 1 | 1163 | 51194 | 51348 | 154 | 266,11 | 515 | 648 | 648 | ||
| 30769 | 30819 | 50 | 216 | ||||||||
| 12274 | 12279 | 5 | 32,4 | ||||||||
| 209 | 514,51 | ||||||||||
| 12 | Дробоцький О.В., вул.Абрикосова, 11 | 0 | 22493 | 22705 | 212 | 366,34 | 2555 | -2555 | 2555 | 0 | Банк 02.08.26 |
| 32313 | 32656 | 343 | 1481,76 | ||||||||
| 11915 | 12024 | 109 | 706,32 | ||||||||
| 664 | 2554,42 | ||||||||||
| 13 | Баранов В.В., вул. Виноградна, 10 | 77 | 85683 | 85683 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | ||
| 21893 | 21893 | 0 | 0 | ||||||||
| 5826 | 5826 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 14 | Кубряк А.М., провул. Розсошанський, 3 | 148 | 6213 | 6235 | 22 | 38,02 | 492 | -344 | 500 | 156 | Банк 03.08.26 |
| 11096 | 11159 | 63 | 272,16 | ||||||||
| 5554 | 5582 | 28 | 181,44 | ||||||||
| 113 | 491,62 | ||||||||||
| 15 | Данильчук О.П., вул. Березова, 34/1 | 103 | 56306 | 56306 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | ||
| 33823 | 33823 | 0 | 0 | ||||||||
| 11162 | 11162 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 16 | Красночуб Г.М., вул. Сонячна, 1 | 549 | 61939 | 62043 | 104 | 179,71 | 761 | -212 | 750 | 538 | Банк 02.08.26 |
| 13385 | 13485 | 100 | 432 | ||||||||
| 2150 | 2173 | 23 | 149,04 | ||||||||
| 227 | 760,75 | ||||||||||
| 17 | Добжанський О.І., вул. Квітнева, 20 | 0 | 65388 | 65778 | 390 | 673,92 | 4578 | -4578 | 4578 | 0 | Банк 08.08.26 |
| 62604 | 63161 | 557 | 2406,24 | ||||||||
| 27850 | 28081 | 231 | 1496,88 | ||||||||
| 1178 | 4577,04 | ||||||||||
| 18 | Урбан А.В. вул. Абрикосова, 5 | 0 | 26011 | 26055 | 44 | 76,03 | 651 | -651 | 700 | 49 | Банк 09.08.26 |
| 22809 | 22888 | 79 | 341,28 | ||||||||
| 10081 | 10117 | 36 | 233,28 | ||||||||
| 159 | 650,59 | ||||||||||
| 19 | Карський В.В. вул. Абрикосова, 7/1 | 10 | 1111 | 1202 | 91 | 157,25 | 1283 | -1273 | 1290 | 17 | Банк 04.08.26 |
| 1705 | 1859 | 154 | 665,28 | ||||||||
| 787 | 858 | 71 | 460,08 | ||||||||
| 316 | 1282,61 | ||||||||||
| 20 | Загородня М.М., вул. Сонячна, 7 | -18 | 88615 | 88881 | 266 | 459,65 | 810 | -828 | 828 | 0 | Банк 07.08.26 |
| 27150 | 27219 | 69 | 298,08 | ||||||||
| 9214 | 9222 | 8 | 51,84 | ||||||||
| 343 | 809,57 | ||||||||||
| 21 | Пастух Л.П., ул. Абрикосова, 10 | 79 | 180 | 180 | 0 | 0 | 18 | 61 | 61 | ||
| 1092 | 1096 | 4 | 17,28 | ||||||||
| 357 | 357 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | 17,28 | ||||||||||
| 22 | Туз В.І., вул. Виноградна, 8 | 27 | 144284 | 144575 | 291 | 502,85 | 2175 | -2148 | 2200 | 52 | Банк 07.08.26 |
| 21830 | 22106 | 276 | 1192,32 | ||||||||
| 6446 | 6520 | 74 | 479,52 | ||||||||
| 641 | 2174,69 | ||||||||||
| 23 | Стахов О.А., вул. Розсошанська, 2 | 0 | 109500 | 109749 | 249 | 430,27 | 2273 | -2273 | 2273 | 0 | Банк 09.08.26 |
| 79530 | 79733 | 203 | 876,96 | ||||||||
| 34858 | 35007 | 149 | 965,52 | ||||||||
| 601 | 2272,75 | ||||||||||
| 24 | Гаврішко В.Д., провул. Сонячний, 5 | 117 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | ||
| 174 | 174 | 0 | 0 | ||||||||
| 95 | 95 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 25 | Галкіна Н.В., вул. Абрикосова, 8 | 0 | 50596 | 50692 | 96 | 165,89 | 1663 | -1663 | 1663 | 0 | Банк 09.08.26 |
| 15379 | 15577 | 198 | 855,36 | ||||||||
| 7768 | 7867 | 99 | 641,52 | ||||||||
| 393 | 1662,77 | ||||||||||
| 26 | Попель Р.В., вул. Виноградна, 2 | 1613 | 38861 | 39016 | 155 | 267,84 | 1249 | 364 | 2000 | 2364 | Банк 03.08.26 |
| 24852 | 25010 | 158 | 682,56 | ||||||||
| 4346 | 4392 | 46 | 298,08 | ||||||||
| 359 | 1248,48 | ||||||||||
| 27 | Філіпчук Л.П., вул. Абрикосова, 12 | 1 | 1058 | 1121 | 63 | 108,86 | 1010 | -1009 | 1009 | 0 | Банк 09.08.26 |
| 1912 | 2044 | 132 | 570,24 | ||||||||
| 848 | 899 | 51 | 330,48 | ||||||||
| 246 | 1009,58 | ||||||||||
| 28 | Вох І.М. , вул. Березова, 36 | 0 | 13869 | 13943 | 74 | 127,87 | 1547 | -1547 | 1550 | 3 | Банк 04.08.26 |
| 26839 | 27076 | 237 | 1023,84 | ||||||||
| 8749 | 8810 | 61 | 395,28 | ||||||||
| 372 | 1546,99 | ||||||||||
| 29 | Дзісь Ю.Ф., вул. Березова, 44 | 47 | 7856 | 7996 | 140 | 241,92 | 2830 | -2783 | 2800 | 17 | Банк 09.08.26 |
| 12226 | 12591 | 365 | 1576,8 | ||||||||
| 1385 | 1541 | 156 | 1010,88 | ||||||||
| 661 | 2829,6 | ||||||||||
| 30 | Залізко П.Ф., вул. Головна, 8 | 1 | 5374 | 5487 | 113 | 195,26 | 2561 | -2560 | 2560 | 0 | Банк 04.08.26 |
| 7339 | 7660 | 321 | 1386,72 | ||||||||
| 3587 | 3738 | 151 | 978,48 | ||||||||
| 585 | 2560,46 | ||||||||||
| 31 | Чуняк С.О., вул. Сонячна, 8 | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | ||
| 49 | 49 | 0 | 0 | ||||||||
| 17 | 17 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 32 | Баклай Т.С., вул. Виноградна, 12 | 0 | 20366 | 20727 | 361 | 623,81 | 1428 | -1428 | 1428 | 0 | Банк 02.08.26 |
| 11983 | 12094 | 111 | 479,52 | ||||||||
| 1613 | 1663 | 50 | 324 | ||||||||
| 522 | 1427,33 | ||||||||||
| 33 | Дереповська (Осмелян) Л.А., вул. Сонячна, 9 | 0 | 406 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 563 | 563 | 0 | 0 | ||||||||
| 250 | 250 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 34 | Кошелюк О.В., вул. Сонячна, 5 | 0 | 16073 | 16073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12603 | 12603 | 0 | 0 | ||||||||
| 5432 | 5432 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 35 | Гнидюк П.І., вул. Головна, 4 | 1336 | 40904 | 41073 | 169 | 292,03 | 547 | 789 | 789 | ||
| 20889 | 20927 | 38 | 164,16 | ||||||||
| 9662 | 9676 | 14 | 90,72 | ||||||||
| 221 | 546,91 | ||||||||||
| 36 | Войтко В.Г., вул. Веселкова, 1 (мережа Інтернет, оплата один раз в квартал) | 22 | 52139 | 52456 | 317 | 547,78 | 1173 | -1151 | -1151 | Заміна лічильника 01.08.26 | |
| 37694 | 37786 | 92 | 397,44 | ||||||||
| 14484 | 14519 | 35 | 226,8 | ||||||||
| 444 | 1172,02 | ||||||||||
| 37 | Власник не відомий, в ОК не вступив, лічильник демонтований, пров.Розсошанський, 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 38 | Гуменюк Н.В., пров.Розсошанський, 9 | 0 | 4894 | 5358 | 464 | 801,79 | 917 | -917 | 917 | 0 | Банк 05.08.26 |
| 1002 | 1018 | 16 | 69,12 | ||||||||
| 89 | 96 | 7 | 45,36 | ||||||||
| 487 | 916,27 | ||||||||||
| 39 | Дробоцька О.О., вул. Головна, 2 | 0 | 2560 | 2670 | 110 | 190,08 | 3685 | -3685 | 3685 | 0 | Банк 02.08.26 |
| 1789 | 2307 | 518 | 2237,76 | ||||||||
| 631 | 825 | 194 | 1257,12 | ||||||||
| 822 | 3684,96 | ||||||||||
| 40 | Кравчук В.О., вул. Березова, 48 | 2 | 134202 | 134621 | 419 | 724,03 | 2431 | -2429 | 2430 | 1 | Банк 08.08.26 |
| 26486 | 26770 | 284 | 1226,88 | ||||||||
| 7968 | 8042 | 74 | 479,52 | ||||||||
| 777 | 2430,43 | ||||||||||
| 41 | Яворська О.О., вул. Головна, 12 | 28 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | ||
| 279 | 279 | 0 | 0 | ||||||||
| 116 | 116 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 42 | Мельник П.С., вул. Веселкова, 21/1 | 0 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 555 | 555 | 0 | 0 | ||||||||
| 219 | 219 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 43 | Омельчук О.М., вул. Квітнева, 1 | 0 | 15665 | 15740 | 75 | 129,6 | 1029 | -1029 | 1029 | 0 | Банк 06.08.26 |
| 8923 | 9047 | 124 | 535,68 | ||||||||
| 4096 | 4152 | 56 | 362,88 | ||||||||
| 255 | 1028,16 | ||||||||||
| 44 | Кравчук О.В., вул. Розсошанська, 33 | 1 | 82548 | 82962 | 414 | 715,39 | 729 | -728 | 730 | 2 | Банк 05.08.26 |
| 59304 | 59307 | 3 | 12,96 | ||||||||
| 16573 | 16573 | 0 | 0 | ||||||||
| 417 | 728,35 | ||||||||||
| 45 | Гунько М.В., вул. Квітнева, 14 | 2584 | 58668 | 58782 | 114 | 196,99 | 1766 | 818 | 818 | ||
| 48242 | 48464 | 222 | 959,04 | ||||||||
| 21003 | 21097 | 94 | 609,12 | ||||||||
| 430 | 1765,15 | ||||||||||
| 46 | Семенишин В.П., вул. Веселкова, 11 | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | -243 | -243 | ||
| 1909 | 1946 | 37 | 159,84 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 37 | 159,84 | ||||||||||
| 47 | Кухар Н.М., вул. Виноградна, 1 | 60 | 16083 | 16477 | 394 | 680,83 | 5431 | -5371 | 5400 | 29 | Банк 11.08.26 |
| 20918 | 21614 | 696 | 3006,72 | ||||||||
| 8786 | 9055 | 269 | 1743,12 | ||||||||
| 1359 | 5430,67 | ||||||||||
| 48 | Брітанова А.В., вул. Веселкова, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845 | -1845 | 1845 | 0 | Банк 10.08.26 |
| 21328 | 21755 | 427 | 1844,64 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 427 | 1844,64 | ||||||||||
| 49 | Бабій О.М., вул. Розсошанська, 29 | 50 | 52524 | 52524 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | ||
| 21586 | 21586 | 0 | 0 | ||||||||
| 6713 | 6713 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 50 | Різник Є.В., вул. Квітнева, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 22 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 51 | Кузь В.А., вул. Квітнева, 2 | 38 | 79154 | 79973 | 819 | 1415,23 | 9073 | -9035 | 9100 | 65 | Банк 07.08.26 |
| 109807 | 110852 | 1045 | 4514,4 | ||||||||
| 53253 | 53738 | 485 | 3142,8 | ||||||||
| 2349 | 9072,43 | ||||||||||
| 52 | Вінічук В.В., вул. Квітнева, 3 | 5 | 49702 | 49706 | 4 | 6,91 | 42 | -37 | 37 | 0 | Банк 02.08.26 |
| 19689 | 19694 | 5 | 21,6 | ||||||||
| 7291 | 7293 | 2 | 12,96 | ||||||||
| 11 | 41,47 | ||||||||||
| 53 | Рогозіна Л.С., вул. Розсошанська, 25 | 3 | 48609 | 48974 | 365 | 630,72 | 860 | -857 | 900 | 43 | Банк 02.08.26 |
| 29331 | 29369 | 38 | 164,16 | ||||||||
| 10794 | 10804 | 10 | 64,8 | ||||||||
| 413 | 859,68 | ||||||||||
| 54 | Венгер О.Л., вул. Абрикосова, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2813 | -2813 | 2813 | 0 | Банк 02.08.26 |
| 83633 | 84284 | 651 | 2812,32 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 651 | 2812,32 | ||||||||||
| 55 | Садовський А.П., вул. Виноградна, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | -450 | 450 грн. | 0 | Банк 06.08.26 |
| 13716 | 13820 | 104 | 449,28 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 104 | 449,28 | ||||||||||
| 56 | Шумовецький В.Д., вул. Виноградна, 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | -712 | 713 | 1 | Банк 02.08.26 |
| 17820 | 17985 | 165 | 712,8 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 165 | 712,8 | ||||||||||
| 57 | Бодю А.Б., вул. Березова, 34 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | -13 | ||
| 10949 | 10949 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 58 | Кишко С.М., вул.Квітнева, 22 | 0 | 57309 | 57492 | 183 | 316,22 | 2282 | -2282 | 2282 | 0 | Банк 04.08.26 |
| 38486 | 38761 | 275 | 1188 | ||||||||
| 15703 | 15823 | 120 | 777,6 | ||||||||
| 578 | 2281,82 | ||||||||||
| 59 | Данчук П.В., вул. Веселкова, 6 | 0 | 46150 | 46380 | 230 | 397,44 | 3336 | -3336 | 3336 | 0 | Банк 06.08.26 |
| 40396 | 40779 | 383 | 1654,56 | ||||||||
| 21242 | 21440 | 198 | 1283,04 | ||||||||
| 811 | 3335,04 | ||||||||||
| 60 | Скубський Р.В., вул. Веселкова, 5 | 428 | 29046 | 29079 | 33 | 57,02 | 369 | 59 | 59 | ||
| 30170 | 30218 | 48 | 207,36 | ||||||||
| 13277 | 13293 | 16 | 103,68 | ||||||||
| 97 | 368,06 | ||||||||||
| 61 | Ященко А.М., пров.Сонячний, 3 | 1345 | 24304 | 24323 | 19 | 32,83 | 165 | 1180 | 1180 | ||
| 18042 | 18062 | 20 | 86,4 | ||||||||
| 8056 | 8063 | 7 | 45,36 | ||||||||
| 46 | 164,59 | ||||||||||
| 62 | Шепель І.Є., вул. Квітнева, 7 | 0 | 166947 | 166972 | 25 | 43,2 | 290 | -290 | 290 | 0 | Банк 02.08.26 |
| 37540 | 37576 | 36 | 155,52 | ||||||||
| 11341 | 11355 | 14 | 90,72 | ||||||||
| 75 | 289,44 | ||||||||||
| 63 | Магазин “Добродій”, вул. Веселкова, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12727 | -12727 | 12727 | 0 | Банк 02.08.26 |
| 6358 | 9304 | 2946 | 12726,72 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2946 | 12726,72 | ||||||||||
| 64 | Лисий Я.М., вул. Березова, 38 | 3 | 60135 | 60502 | 367 | 634,18 | 1017 | -1014 | 1015 | 1 | Банк 07.08.26 |
| 25548 | 25602 | 54 | 233,28 | ||||||||
| 8694 | 8717 | 23 | 149,04 | ||||||||
| 444 | 1016,5 | ||||||||||
| 65 | Рудий М.І., вул. Веселкова, 13 | -42 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -42 | -42 | ||
| 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 66 | Сідлецький К.В, вул. Березова, 42 | 0 | 3874 | 3921 | 47 | 81,22 | 687 | -687 | 687 | 0 | Банк 02.08.26 |
| 4155 | 4226 | 71 | 306,72 | ||||||||
| 1988 | 2034 | 46 | 298,08 | ||||||||
| 164 | 686,02 | ||||||||||
| 67 | Осецький О.І., вул. Квітнева, 5 | 0 | 259126 | 260410 | 1284 | 2218,75 | 3723 | -3723 | 3723 | 0 | Банк 02.08.26 |
| 24129 | 24327 | 198 | 855,36 | ||||||||
| 11574 | 11674 | 100 | 648 | ||||||||
| 1582 | 3722,11 | ||||||||||
| 68 | Лисенко І.В., вул. Абрикосова, 6 | 0 | 380 | 406 | 26 | 44,93 | 845 | -845 | 845 | 0 | Банк 02.08.26 |
| 1795 | 1908 | 113 | 488,16 | ||||||||
| 865 | 913 | 48 | 311,04 | ||||||||
| 187 | 844,13 | ||||||||||
| 69 | Кишко О.М., вул. Квітнева, 18 | 0 | 16841 | 17119 | 278 | 480,38 | 2788 | -2788 | 2788 | 0 | Банк 06.08.26 |
| 25962 | 26301 | 339 | 1464,48 | ||||||||
| 11063 | 11193 | 130 | 842,4 | ||||||||
| 747 | 2787,26 | ||||||||||
| 70 | Шупта О.В., вул. Сонячна, 4 | 122 | 12733 | 12741 | 8 | 13,82 | 116 | 6 | 2000 | 2006 | Банк 02.08.26 |
| 5297 | 5313 | 16 | 69,12 | ||||||||
| 1837 | 1842 | 5 | 32,4 | ||||||||
| 29 | 115,34 | ||||||||||
| 71 | Собко В.П., вул. Виноградна, 11 | 1133 | 15671 | 15700 | 29 | 50,11 | 169 | 964 | 964 | ||
| 15348 | 15362 | 14 | 60,48 | ||||||||
| 6553 | 6562 | 9 | 58,32 | ||||||||
| 52 | 168,91 | ||||||||||
| 72 | Воловик О.І., провул. Сонячний, 6 | 23 | 6554 | 6856 | 302 | 521,86 | 3034 | -3011 | 3020 | 9 | Банк 09.08.26 |
| 10652 | 10983 | 331 | 1429,92 | ||||||||
| 5349 | 5516 | 167 | 1082,16 | ||||||||
| 800 | 3033,94 | ||||||||||
| 73 | Смірнова Л.В., вул. Веселкова, 2/1 | 120 | 11112 | 11225 | 113 | 195,26 | 1559 | -1439 | 1450 | 11 | Банк 02.08.26 |
| 9454 | 9684 | 230 | 993,6 | ||||||||
| 3279 | 3336 | 57 | 369,36 | ||||||||
| 400 | 1558,22 | ||||||||||
| 74 | Мельник Р.С., вул. Веселкова, 3 | -28 | 675 | 676 | 1 | 1,73 | 149 | -177 | 177 | 0 | Банк 08.08.26 |
| 1205 | 1227 | 22 | 95,04 | ||||||||
| 595 | 603 | 8 | 51,84 | ||||||||
| 31 | 148,61 | ||||||||||
| 75 | Тарасенко О.В., вул. Веселкова, 15/1 | 0 | 16812 | 17262 | 450 | 777,6 | 3063 | -3063 | 3063 | 0 | Банк 07.08.26 |
| 14639 | 14955 | 316 | 1365,12 | ||||||||
| 6110 | 6252 | 142 | 920,16 | ||||||||
| 908 | 3062,88 | ||||||||||
| 76 | Стрельбіцький О.В., вул. Виноградна, 7 | 34 | 21121 | 21337 | 216 | 373,25 | 2666 | -2632 | 3000 | 368 | Банк 02.08.26 |
| 33263 | 33597 | 334 | 1442,88 | ||||||||
| 15911 | 16042 | 131 | 848,88 | ||||||||
| 681 | 2665,01 | ||||||||||
| 77 | Загородний А.М., вул. Березова, 40 | 264 | 76795 | 77178 | 383 | 661,82 | 2799 | -2535 | 2800 | 265 | Банк 04.08.26 |
| 70492 | 70781 | 289 | 1248,48 | ||||||||
| 31536 | 31673 | 137 | 887,76 | ||||||||
| 809 | 2798,06 | ||||||||||
| 78 | Неліпович Л.Д., вул. Березова, 42/1 (боржник, лічильник демонтований) | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 27 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 79 | Григорьєв Р.В., вул. Сонячна, 3 | 7 | 27080 | 27678 | 598 | 1033,34 | 3747 | -3740 | 3740 | 0 | Банк 06.08.26 |
| 33063 | 33358 | 295 | 1274,4 | ||||||||
| 16323 | 16545 | 222 | 1438,56 | ||||||||
| 1115 | 3746,3 | ||||||||||
| 80 | Майструк О.В., вул. Квітнева, 25 | 0 | 1657 | 1773 | 116 | 200,45 | 363 | -363 | 363 | 0 | Банк 09.08.26 |
| 2114 | 2135 | 21 | 90,72 | ||||||||
| 904 | 915 | 11 | 71,28 | ||||||||
| 148 | 362,45 | ||||||||||
| 81 | Березюк М.В., провул. Розсошанський, 4 | 0 | 14392 | 14592 | 200 | 345,6 | 793 | -793 | 793 | 0 | Банк 06.08.26 |
| 16893 | 16950 | 57 | 246,24 | ||||||||
| 7653 | 7684 | 31 | 200,88 | ||||||||
| 288 | 792,72 | ||||||||||
| 82 | Нижник О.В., вул. Квітнева, 4 | -78 | 80298 | 80298 | 0 | 0 | 0 | -78 | -78 | ||
| 109443 | 109443 | 0 | 0 | ||||||||
| 50035 | 50035 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 83 | Малицький Т.Б., вул. Квітнева, 6 | 72 | 6915 | 6923 | 8 | 13,82 | 79 | -7 | -7 | ||
| 10674 | 10683 | 9 | 38,88 | ||||||||
| 4881 | 4885 | 4 | 25,92 | ||||||||
| 0 | 0 | 21 | 78,62 | ||||||||
| 84 | Ощепкова Т.В., вул. Квітнева, 9 | 175 | 39127 | 39309 | 182 | 314,5 | 710 | -535 | 1500 | 965 | Банк 02.08.26 |
| 51937 | 51988 | 51 | 220,32 | ||||||||
| 22134 | 22161 | 27 | 174,96 | ||||||||
| 0 | 0 | 260 | 709,78 | ||||||||
| 85 | Вінічук Вад.В., вул. Розсошанська, 1/1 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | 52 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 86 | Бабій А.М., вул. Розсошанська, 27 | 1 | 36612 | 36653 | 41 | 70,85 | 115 | -114 | 200 | 86 | Банк 03.08.26 |
| 11351 | 11361 | 10 | 43,2 | ||||||||
| 3345 | 3345 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 51 | 114,05 | ||||||||
| 87 | Фурман В.В., вул. Розсошанська, 15 | 0 | 323 | 341 | 18 | 31,1 | 619 | -619 | 619 | 0 | Банк 10.08.26 |
| 1635 | 1723 | 88 | 380,16 | ||||||||
| 648 | 680 | 32 | 207,36 | ||||||||
| 0 | 0 | 138 | 618,62 | ||||||||
| 88 | Кушнір Н.М., вул. Сонячна, 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 89 | Рибчинський С.О., вул. Веселкова, 21 | 0 | 3925 | 4332 | 407 | 703,3 | 1026 | -1026 | 1026 | 0 | Банк 06.08.26 |
| 4958 | 5001 | 43 | 185,76 | ||||||||
| 2175 | 2196 | 21 | 136,08 | ||||||||
| 0 | 0 | 471 | 1025,14 | ||||||||
| 90 | Мирослип Н.В., вул. Головна, 10/1 | -29 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | -29 | -29 | ||
| 109 | 109 | 0 | 0 | ||||||||
| 43 | 43 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 91 | Карський В.В., провул. Розсошанський, 6 | 0 | 12 | 13 | 1 | 1,73 | 9 | -9 | 10 | 1 | Банк 04.08.26 |
| 23 | 23 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | 6 | 1 | 6,48 | ||||||||
| 0 | 0 | 2 | 8,21 | ||||||||
| 92 | Мережа Інтернет | -3699 | 11969 | 11969 | 0 | 0 | 0 | -3699 | -3699 | ||
| 17623 | 17623 | 0 | 0 | ||||||||
| 7929 | 7929 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
