Тарифи
Т1 (ніч) –1,056 грн. /квт*год
Т2 (день)– 2,64 грн. /квт*год
Т3 (пік) – 3,96 грн. /квт*год
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПОЖИТУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ У СІЧНІ 2024 року
ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ»
| № | П.І.Б. | Переплата (+) або борг. (-) на початок місяця, грн. | Показник на початок місяця, кВт | Показник на кінець місяця, кВт | Спожито за місяць (Т1, Т2, Т3, загальна сума), кВт | До сплати за Т1-Т3 грн. | Загальна сума до сплати грн.. | Переплата (+) або борг. (-) на кінець місяця, грн. | Сплачено, грн. | Залишок на наступний місяць , грн. | № Документа про сплату та дата |
| 1 | Шиманська О.В., вул. Сонячна, 10 | 427 | 1857 | 2149 | 292 | 308,35 | 1934 | -1507 | 1934 | 427 | Банк 31.01.24 |
| 2155 | 2421 | 266 | 702,24 | ||||||||
| 1434 | 1667 | 233 | 922,68 | ||||||||
| 0 | 0 | 791 | 1933,27 | ||||||||
| 2 | Ващук Ю.С., вул. Сонячна, 12 | 0 | 37706 | 37706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4617 | 4617 | 0 | 0 | ||||||||
| 816 | 816 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | Підмурняк О.О., вул. Веселкова, 7 | 0 | 22693 | 23576 | 883 | 932,45 | 5627 | -5627 | 5627 | 0 | Банк 01.02.24 |
| 34066 | 35169 | 1103 | 2911,92 | ||||||||
| 15267 | 15717 | 450 | 1782 | ||||||||
| 2436 | 5626,37 | ||||||||||
| 4 | Лозінський Г.П., вул. Веселкова, 9 | 427 | 82875 | 83231 | 356 | 375,94 | 3290 | -2863 | 3000 | 137 | Банк 30.01.24 |
| 46340 | 47091 | 751 | 1982,64 | ||||||||
| 20300 | 20535 | 235 | 930,6 | ||||||||
| 1342 | 3289,18 | ||||||||||
| 5 | Рудий К.Л., вул. Сонячна, 14 | 0 | 17317 | 17963 | 646 | 682,18 | 3626 | -3626 | 3626 | 0 | Банк 15.02.24 |
| 24004 | 24627 | 623 | 1644,72 | ||||||||
| 12744 | 13072 | 328 | 1298,88 | ||||||||
| 1597 | 3625,78 | ||||||||||
| 6 | Ніколаєнко О.Б., провул.Розсошанський, 11 | 0 | 28574 | 33254 | 4680 | 4942,08 | 7856 | -7856 | 7856 | 0 | Банк 29.01.24 |
| 10373 | 11166 | 793 | 2093,52 | ||||||||
| 3691 | 3898 | 207 | 819,72 | ||||||||
| 5680 | 7855,32 | ||||||||||
| 7 | вул. Виноградна,15 (виключений з ОК) | 181 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | ||
| 36 | 36 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | Марчук Ю.Б., вул. Виноградна, 14 | 0 | 143652 | 147615 | 3963 | 4184,93 | 5917 | -5917 | 5917 | 0 | Банк 08.02.24 |
| 28083 | 28487 | 404 | 1066,56 | ||||||||
| 11011 | 11179 | 168 | 665,28 | ||||||||
| 4535 | 5916,77 | ||||||||||
| 9 | Бресь С.Т., вул. Розсошанська, 37 | 40 | 65553 | 66154 | 601 | 634,66 | 4010 | -3970 | 4000 | 30 | Банк 29.01.24 |
| 43552 | 44274 | 722 | 1906,08 | ||||||||
| 20104 | 20475 | 371 | 1469,16 | ||||||||
| 1694 | 4009,9 | ||||||||||
| 10 | Лук’янова Ж.Б., вул. Абрикосова, 9 | 0 | 23374 | 23447 | 73 | 77,09 | 719 | -719 | 719 | 0 | Банк 29.01.24 |
| 15459 | 15609 | 150 | 396 | ||||||||
| 6304 | 6366 | 62 | 245,52 | ||||||||
| 285 | 718,61 | ||||||||||
| 11 | Краковецька Л.В., вул. Абрикосова, 1 | 1574 | 47142 | 47254 | 112 | 118,27 | 975 | 599 | 599 | ||
| 25902 | 26099 | 197 | 520,08 | ||||||||
| 10675 | 10760 | 85 | 336,6 | ||||||||
| 394 | 974,95 | ||||||||||
| 12 | Дробоцький О.В., вул.Абрикосова, 11 | 0 | 19412 | 19488 | 76 | 80,26 | 904 | -904 | 904 | 0 | Банк 07.02.24 |
| 26291 | 26483 | 192 | 506,88 | ||||||||
| 9317 | 9397 | 80 | 316,8 | ||||||||
| 348 | 903,94 | ||||||||||
| 13 | Баранов В.В., вул. Виноградна, 10 | 0 | 68152 | 69928 | 1776 | 1875,46 | 2421 | -2421 | 2421 | 0 | Банк 11.02.24 |
| 20299 | 20447 | 148 | 390,72 | ||||||||
| 5286 | 5325 | 39 | 154,44 | ||||||||
| 1963 | 2420,62 | ||||||||||
| 14 | Кубряк А.М., провул. Розсошанський, 3 | 118 | 4360 | 4490 | 130 | 137,28 | 1140 | -1022 | 1100 | 78 | Банк 29.01.24 |
| 8002 | 8236 | 234 | 617,76 | ||||||||
| 4092 | 4189 | 97 | 384,12 | ||||||||
| 461 | 1139,16 | ||||||||||
| 15 | Данильчук О.П., вул. Березова, 34/1 | 732 | 50651 | 50853 | 202 | 213,31 | 1563 | -831 | 1000 | 169 | Банк 14.02.24 |
| 30933 | 31255 | 322 | 850,08 | ||||||||
| 10379 | 10505 | 126 | 498,96 | ||||||||
| 650 | 1562,35 | ||||||||||
| 16 | Красночуб Г.М., вул. Сонячна, 1 | 1438 | 46839 | 48893 | 2054 | 2169,02 | 2592 | -1154 | 2770 | 1616 | Банк 03.02.24 |
| 10599 | 10714 | 115 | 303,6 | ||||||||
| 1602 | 1632 | 30 | 118,8 | ||||||||
| 2199 | 2591,42 | ||||||||||
| 17 | Добжанський О.І., вул. Квітнева, 20 | 4 | 56812 | 57087 | 275 | 290,4 | 2247 | -2243 | 2243 | 0 | Банк 15.02.24 |
| 51044 | 51473 | 429 | 1132,56 | ||||||||
| 22025 | 22233 | 208 | 823,68 | ||||||||
| 912 | 2246,64 | ||||||||||
| 18 | Урбан А.В. вул. Абрикосова, 5 | 1 | 24697 | 24737 | 40 | 42,24 | 418 | -417 | 420 | 3 | Банк 07.02.24 |
| 12174 | 12259 | 85 | 224,4 | ||||||||
| 5094 | 5132 | 38 | 150,48 | ||||||||
| 163 | 417,12 | ||||||||||
| 19 | Карський В.В. вул. Абрикосова, 7/1 | 5 | 25122 | 25171 | 49 | 51,74 | 394 | -389 | 400 | 11 | Банк 01.02.24 |
| 21500 | 21577 | 77 | 203,28 | ||||||||
| 9479 | 9514 | 35 | 138,6 | ||||||||
| 161 | 393,62 | ||||||||||
| 20 | Загородня М.М., вул. Сонячна, 7 | 0 | 72312 | 73367 | 1055 | 1114,08 | 2143 | -2143 | 2143 | 0 | Банк 14.02.24 |
| 21459 | 21724 | 265 | 699,6 | ||||||||
| 6847 | 6930 | 83 | 328,68 | ||||||||
| 1403 | 2142,36 | ||||||||||
| 21 | Пастух Л.П., ул. Абрикосова, 10 | -19 | 164 | 164 | 0 | 0 | 11 | -30 | -30 | ||
| 1035 | 1039 | 4 | 10,56 | ||||||||
| 328 | 328 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | 10,56 | ||||||||||
| 22 | Туз В.І., вул. Виноградна, 8 | 376 | 106132 | 108533 | 2401 | 2535,46 | 3311 | -2935 | 3000 | 65 | Банк 14.02.24 |
| 15888 | 16099 | 211 | 557,04 | ||||||||
| 4989 | 5044 | 55 | 217,8 | ||||||||
| 2667 | 3310,3 | ||||||||||
| 23 | Стахов О.А., вул. Розсошанська, 2 | 0 | 81569 | 83101 | 1532 | 1617,79 | 8740 | -8740 | 8740 | 0 | Банк 10.02.24 |
| 55782 | 57320 | 1538 | 4060,32 | ||||||||
| 25612 | 26385 | 773 | 3061,08 | ||||||||
| 3843 | 8739,19 | ||||||||||
| 24 | Гаврішко В.Д., провул. Сонячний, 5 | 170 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | ||
| 167 | 167 | 0 | 0 | ||||||||
| 93 | 93 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 25 | Галкіна Н.В., вул. Абрикосова, 8 | 0 | 49072 | 49128 | 56 | 59,14 | 429 | -429 | 429 | 0 | Банк 14.02.24 |
| 12794 | 12877 | 83 | 219,12 | ||||||||
| 6310 | 6348 | 38 | 150,48 | ||||||||
| 177 | 428,74 | ||||||||||
| 26 | Попель Р.В., вул. Виноградна, 2 | 22 | 26058 | 27021 | 963 | 1016,93 | 2481 | -2459 | 2500 | 41 | Банк 02.02.24 |
| 18921 | 19393 | 472 | 1246,08 | ||||||||
| 3120 | 3175 | 55 | 217,8 | ||||||||
| 1490 | 2480,81 | ||||||||||
| 27 | Філіпчук Л.П., вул. Абрикосова, 12 | 0 | 33803 | 35334 | 1531 | 1616,74 | 6538 | -6538 | 6538 | 0 | Банк 16.02.24 |
| 18986 | 19728 | 742 | 1958,88 | ||||||||
| 8587 | 9335 | 748 | 2962,08 | ||||||||
| 3021 | 6537,7 | ||||||||||
| 28 | Вох І.М. , вул. Березова, 36 | 0 | 11945 | 11983 | 38 | 40,13 | 946 | -946 | 946 | 0 | Банк 30.01.24 |
| 20968 | 21215 | 247 | 652,08 | ||||||||
| 7208 | 7272 | 64 | 253,44 | ||||||||
| 349 | 945,65 | ||||||||||
| 29 | Дзісь Ю.Ф., вул. Березова, 44 | 55 | 16977 | 17393 | 416 | 439,3 | 3319 | -3264 | 3350 | 86 | Банк 11.02.24 |
| 28703 | 29372 | 669 | 1766,16 | ||||||||
| 12278 | 12559 | 281 | 1112,76 | ||||||||
| 1366 | 3318,22 | ||||||||||
| 30 | Залізко П.Ф., вул. Головна, 8 | 0 | 492 | 727 | 235 | 248,16 | 1757 | -1757 | 1757 | 0 | Банк 10.02.24 |
| 947 | 1280 | 333 | 879,12 | ||||||||
| 399 | 558 | 159 | 629,64 | ||||||||
| 727 | 1756,92 | ||||||||||
| 31 | Чуняк С.О., вул. Сонячна, 8 | 38 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | ||
| 48 | 48 | 0 | 0 | ||||||||
| 17 | 17 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 32 | Баклай Т.С., вул. Виноградна, 12 | 155 | 72610 | 73111 | 501 | 529,06 | 6612 | -6457 | 6612 | 155 | Банк 29.01.24 |
| 53885 | 54902 | 1017 | 2684,88 | ||||||||
| 14652 | 15510 | 858 | 3397,68 | ||||||||
| 2376 | 6611,62 | ||||||||||
| 33 | Дереповська Л.А., вул. Сонячна, 9 | 0 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 164 | 164 | 0 | 0 | ||||||||
| 73 | 73 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 34 | Кошелюк О.В., вул. Сонячна, 5 | 0 | 13268 | 13985 | 717 | 757,15 | 5194 | -5194 | 5194 | 0 | Банк 29.01.24 |
| 8596 | 9600 | 1004 | 2650,56 | ||||||||
| 3508 | 3959 | 451 | 1785,96 | ||||||||
| 2172 | 5193,67 | ||||||||||
| 35 | Гнидюк П.І., вул. Головна, 4 | 3966 | 29639 | 29812 | 173 | 182,69 | 1457 | 2509 | 2509 | ||
| 18852 | 19171 | 319 | 842,16 | ||||||||
| 8371 | 8480 | 109 | 431,64 | ||||||||
| 601 | 1456,49 | ||||||||||
| 36 | Войтко В.Г., вул. Веселкова, 1 (мережа Інтернет, оплата один раз в квартал) | 16 | 42100 | 42510 | 410 | 432,96 | 1822 | -1806 | -1806 | ||
| 31632 | 31981 | 349 | 921,36 | ||||||||
| 11875 | 11993 | 118 | 467,28 | ||||||||
| 877 | 1821,6 | ||||||||||
| 37 | Власник не відомий, в ОК не вступив, пров.Розсошанський, 7 | 32 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | ||
| 167 | 167 | 0 | 0 | ||||||||
| 111 | 111 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 38 | Гуменюк Н.В., пров.Розсошанський, 9 | 0 | 59844 | 60987 | 1143 | 1207,01 | 5721 | -5721 | 5721 | 0 | Банк 29.01.24 |
| 32717 | 34116 | 1399 | 3693,36 | ||||||||
| 7667 | 7874 | 207 | 819,72 | ||||||||
| 2749 | 5720,09 | ||||||||||
| 39 | Дробоцька О.О., вул. Головна, 2 | 0 | 1963 | 3230 | 1267 | 1337,95 | 3565 | -3565 | 5365 | 1800 | Банк 07.02.24 – 3565 грн., 18.02.24 – 1800 грн. |
| 1524 | 1976 | 452 | 1193,28 | ||||||||
| 655 | 916 | 261 | 1033,56 | ||||||||
| 1980 | 3564,79 | ||||||||||
| 40 | Кравчук В.О., вул. Березова, 48 | 5 | 112742 | 115872 | 3130 | 3305,28 | 4317 | -4312 | 4312 | 0 | Банк 08.02.24 |
| 19432 | 19692 | 260 | 686,4 | ||||||||
| 6036 | 6118 | 82 | 324,72 | ||||||||
| 3472 | 4316,4 | ||||||||||
| 41 | Дробоцький О.В., вул. Головна, 12 | 6 | 19 | 21 | 2 | 2,11 | 9 | -3 | 31 | 28 | Банк 07.02.24 |
| 278 | 279 | 1 | 2,64 | ||||||||
| 115 | 116 | 1 | 3,96 | ||||||||
| 4 | 8,71 | ||||||||||
| 42 | Мельник П.С., вул. Веселкова, 21 | 87 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 43 | Омельчук О.М., вул. Квітнева, 1 | 0 | 13306 | 13384 | 78 | 82,37 | 557 | -557 | 557 | 0 | Банк 01.02.24 |
| 5613 | 5719 | 106 | 279,84 | ||||||||
| 2547 | 2596 | 49 | 194,04 | ||||||||
| 233 | 556,25 | ||||||||||
| 44 | Кравчук О.В., вул. Розсошанська, 33 | 22 | 103172 | 105519 | 2347 | 2478,43 | 5308 | -5286 | 5300 | 14 | Банк 02.02.24 |
| 20651 | 21496 | 845 | 2230,8 | ||||||||
| 6265 | 6416 | 151 | 597,96 | ||||||||
| 3343 | 5307,19 | ||||||||||
| 45 | Гунько М.В., вул. Квітнева, 14 | 80 | 47546 | 47961 | 415 | 438,24 | 2241 | -2161 | 2200 | 39 | Банк 29.01.24 |
| 39945 | 40320 | 375 | 990 | ||||||||
| 16808 | 17013 | 205 | 811,8 | ||||||||
| 995 | 2240,04 | ||||||||||
| 46 | Семенишин В.П., вул. Веселкова, 11 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 428 | 428 | ||
| 1350 | 1351 | 1 | 2,64 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 2,64 | ||||||||||
| 47 | Кухар Н.М., вул. Виноградна, 1 | 0 | 10530 | 10638 | 108 | 114,05 | 1124 | -1124 | 1124 | 0 | Банк 15.02.24 |
| 10923 | 11157 | 234 | 617,76 | ||||||||
| 4270 | 4369 | 99 | 392,04 | ||||||||
| 441 | 1123,85 | ||||||||||
| 48 | Брітанова А.В., вул. Веселкова, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | -597 | 597 | 0 | Банк 15.02.24 |
| 13300 | 13526 | 226 | 596,64 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 226 | 596,64 | ||||||||||
| 49 | Бабій О.М., вул. Розсошанська, 29 | 70 | 28525 | 30255 | 1730 | 1826,88 | 3339 | -3269 | 3500 | 231 | Банк 04.02.24 |
| 14710 | 15137 | 427 | 1127,28 | ||||||||
| 4360 | 4457 | 97 | 384,12 | ||||||||
| 2254 | 3338,28 | ||||||||||
| 50 | Різник Є.В., вул. Квітнева, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 22 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 51 | Кузь В.А., вул. Квітнева, 2 | 2 | 53110 | 54616 | 1506 | 1590,34 | 11554 | -11552 | 11560 | 8 | Банк 06.02.24 – 11200 грн., 14.02.24 – 360 грн. |
| 73541 | 75764 | 2223 | 5868,72 | ||||||||
| 35783 | 36817 | 1034 | 4094,64 | ||||||||
| 4763 | 11553,7 | ||||||||||
| 52 | Вінічук В.В., вул. Квітнева, 3 | 36 | 42323 | 42498 | 175 | 184,8 | 1431 | -1395 | 2000 | 605 | Банк 29.01.24 |
| 14546 | 14835 | 289 | 762,96 | ||||||||
| 5622 | 5744 | 122 | 483,12 | ||||||||
| 586 | 1430,88 | ||||||||||
| 53 | Рогозіна Л.С., вул. Розсошанська, 25 | 13 | 25511 | 25777 | 266 | 280,9 | 2065 | -2052 | 2100 | 48 | Банк 30.01.24 |
| 16293 | 16718 | 425 | 1122 | ||||||||
| 5684 | 5851 | 167 | 661,32 | ||||||||
| 858 | 2064,22 | ||||||||||
| 54 | Венгер О.Л., вул. Абрикосова, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5655 | -5655 | 5655 | 0 | Банк 31.01.24 |
| 41836 | 43978 | 2142 | 5654,88 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2142 | 5654,88 | ||||||||||
| 55 | Садовський А.П., вул. Виноградна, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | -360 | 360 грн. | 0 | Банк 15.02.24 |
| 9753 | 9889 | 136 | 359,04 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 136 | 359,04 | ||||||||||
| 56 | Шумовецький В.Д., вул. Виноградна, 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | -566 | 566 | 0 | Банк 29.01.24 |
| 11186 | 11401 | 215 | 567,6 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 215 | 567,6 | ||||||||||
| 57 | Бодю А.Б., вул. Березова, 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10946 | 10946 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 58 | Кишко С.М., вул.Квітнева, 22 | 0 | 49972 | 52084 | 2112 | 2230,27 | 3394 | -3394 | 3394 | 0 | Банк 13.02.24 |
| 31769 | 32055 | 286 | 755,04 | ||||||||
| 12574 | 12677 | 103 | 407,88 | ||||||||
| 2501 | 3393,19 | ||||||||||
| 59 | Данчук П.В., вул. Веселкова, 6 | 0 | 36216 | 36869 | 653 | 689,57 | 2533 | -2533 | 2533 | 0 | Банк 14.02.24 |
| 29937 | 30335 | 398 | 1050,72 | ||||||||
| 15858 | 16058 | 200 | 792 | ||||||||
| 1251 | 2532,29 | ||||||||||
| 60 | Скубський Р.В., вул. Веселкова, 5 | 964 | 24204 | 24331 | 127 | 134,11 | 1737 | -773 | 2000 | 1227 | Банк 29.01.24 |
| 24991 | 25364 | 373 | 984,72 | ||||||||
| 11426 | 11582 | 156 | 617,76 | ||||||||
| 656 | 1736,59 | ||||||||||
| 61 | Ященко А.М., пров.Сонячний, 3 | 8 | 19573 | 19731 | 158 | 166,85 | 1461 | -1453 | 1453 | 0 | Банк 14.02.24 |
| 14673 | 14968 | 295 | 778,8 | ||||||||
| 6602 | 6732 | 130 | 514,8 | ||||||||
| 583 | 1460,45 | ||||||||||
| 62 | Шупта О.М., вул. Квітнева, 7 | 9448,76 | 123593 | 126531 | 2938 | 3102,53 | 6154 | 3294,76 | 5000 | 8294,76 | Банк 15.02.24 |
| 31052 | 31933 | 881 | 2325,84 | ||||||||
| 9697 | 9880 | 183 | 724,68 | ||||||||
| 4002 | 6153,05 | ||||||||||
| 63 | Магазин “Добродій”, вул. Веселкова, 2 | 0 | 7322 | 7494 | 172 | 181,63 | 2368 | -2368 | 2368 | 0 | Банк 06.02.24 |
| 19445 | 19931 | 486 | 1283,04 | ||||||||
| 8134 | 8362 | 228 | 902,88 | ||||||||
| 886 | 2367,55 | ||||||||||
| 64 | Лисий Я.М., вул. Березова, 38 | 0 | 37890 | 39291 | 1401 | 1479,46 | 2776 | -2776 | 2800 | 24 | Банк 12.02.24 |
| 17728 | 18066 | 338 | 892,32 | ||||||||
| 5961 | 6063 | 102 | 403,92 | ||||||||
| 1841 | 2775,7 | ||||||||||
| 65 | Рудий М.І., вул. Веселкова, 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 66 | Сідлецький К.В, вул. Березова, 42 | 0 | 370 | 673 | 303 | 319,97 | 2425 | -2425 | 2425 | 0 | Банк 31.01.24 |
| 908 | 1384 | 476 | 1256,64 | ||||||||
| 363 | 577 | 214 | 847,44 | ||||||||
| 993 | 2424,05 | ||||||||||
| 67 | Осецький О.І., вул. Квітнева, 5 | 0 | 213623 | 217485 | 3862 | 4078,27 | 4918 | -4918 | 4918 | 0 | Банк 02.02.24 |
| 18326 | 18533 | 207 | 546,48 | ||||||||
| 8842 | 8916 | 74 | 293,04 | ||||||||
| 4143 | 4917,79 | ||||||||||
| 68 | Квасніцька В.Є., вул. Абрикосова, 6 | 63 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | ||
| 678 | 678 | 0 | 0 | ||||||||
| 371 | 371 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 69 | Кишко О.М., вул. Квітнева, 18 | 0 | 8617 | 9055 | 438 | 462,53 | 3549 | -3549 | 3549 | 0 | Банк 14.02.24 |
| 14358 | 15068 | 710 | 1874,4 | ||||||||
| 6179 | 6485 | 306 | 1211,76 | ||||||||
| 1454 | 3548,69 | ||||||||||
| 70 | Шкабура В.М., вул. Сонячна, 4 | 1324 | 10178 | 10205 | 27 | 28,51 | 190 | 1134 | 1134 | ||
| 3517 | 3554 | 37 | 97,68 | ||||||||
| 1367 | 1383 | 16 | 63,36 | ||||||||
| 80 | 189,55 | ||||||||||
| 71 | Собко В.П., вул. Виноградна, 11 | 3002 | 12924 | 13006 | 82 | 86,59 | 1166 | 1836 | 1836 | ||
| 7732 | 8004 | 272 | 718,08 | ||||||||
| 3325 | 3416 | 91 | 360,36 | ||||||||
| 445 | 1165,03 | ||||||||||
| 72 | Воловик О.І., провул. Сонячний, 6 | 38 | 2072 | 2176 | 104 | 109,82 | 1403 | -1365 | 1800 | 435 | Банк 04.02.24 |
| 2331 | 2618 | 287 | 757,68 | ||||||||
| 1184 | 1319 | 135 | 534,6 | ||||||||
| 526 | 1402,1 | ||||||||||
| 73 | Смірнова Л.В., вул. Веселкова, 2/1 | -8 | 8919 | 9009 | 90 | 95,04 | 736 | -744 | 800 | 56 | Банк 31.01.24 |
| 5170 | 5339 | 169 | 446,16 | ||||||||
| 1832 | 1881 | 49 | 194,04 | ||||||||
| 308 | 735,24 | ||||||||||
| 74 | Мельник П.С., вул. Веселкова, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 75 | Тарасенко О.В., вул. Веселкова, 15/1 | 5 | 3022 | 3476 | 454 | 479,42 | 2243 | -2238 | 2243 | 5 | Банк 29.01.24 |
| 4889 | 5302 | 413 | 1090,32 | ||||||||
| 2083 | 2253 | 170 | 673,2 | ||||||||
| 1037 | 2242,94 | ||||||||||
| 76 | Стрельбіцький О.В., вул. Виноградна, 7 | 18 | 15404 | 15766 | 362 | 382,27 | 2825 | -2807 | 3000 | 193 | Банк 29.01.24 |
| 24056 | 24606 | 550 | 1452 | ||||||||
| 11448 | 11698 | 250 | 990 | ||||||||
| 1162 | 2824,27 | ||||||||||
| 77 | Загородний А.М., вул. Березова, 40 | 5501 | 40881 | 43394 | 2513 | 2653,73 | 6187 | -686 | 6000 | 5314 | Банк 03.02.24 – 1000 грн., 16.02.24 – 5000 грн. |
| 50857 | 51919 | 1062 | 2803,68 | ||||||||
| 25410 | 25594 | 184 | 728,64 | ||||||||
| 3759 | 6186,05 | ||||||||||
| 78 | Неліпович Л.Д., вул. Березова, 42/1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 27 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 79 | Григорьєв Р.В., вул. Сонячна, 3 | 4 | 1932 | 2832 | 900 | 950,4 | 6507 | -6503 | 6510 | 7 | Банк 07.02.24 |
| 5463 | 6720 | 1257 | 3318,48 | ||||||||
| 2307 | 2872 | 565 | 2237,4 | ||||||||
| 2722 | 6506,28 | ||||||||||
| 80 | Майструк О.В., вул. Квітнева, 25 | 746 | 598 | 608 | 10 | 10,56 | 51 | 695 | 695 | ||
| 864 | 873 | 9 | 23,76 | ||||||||
| 439 | 443 | 4 | 15,84 | ||||||||
| 23 | 50,16 | ||||||||||
| 81 | Березюк М.В., провул. Розсошанський, 4 | 0 | 1668 | 2372 | 704 | 743,42 | 5169 | -5169 | 5169 | 0 | Банк 29.01.24 |
| 3370 | 4380 | 1010 | 2666,4 | ||||||||
| 1336 | 1780 | 444 | 1758,24 | ||||||||
| 2158 | 5168,06 | ||||||||||
| 82 | Нижник О.В., вул. Квітнева, 4 | 0 | 58178 | 63537 | 5359 | 5659,1 | 38298 | -38298 | 38298 | 0 | Банк 05.02.24 |
| 78501 | 85860 | 7359 | 19427,76 | ||||||||
| 36080 | 39416 | 3336 | 13210,56 | ||||||||
| 0 | 0 | 16054 | 38297,42 | ||||||||
| 83 | Малицький Т.Б., вул. Квітнева, 6 | 13 | 564 | 1944 | 1380 | 1457,28 | 9798 | -9785 | 9802 | 17 | Банк 05.02.24 |
| 1820 | 3695 | 1875 | 4950 | ||||||||
| 887 | 1743 | 856 | 3389,76 | ||||||||
| 0 | 0 | 4111 | 9797,04 | ||||||||
| 84 | Ощепкова Т.В., вул. Квітнева, 9-11 | 3888 | 19452 | 20481 | 1029 | 1086,62 | 1644 | 2244 | 2244 | ||
| 19910 | 20031 | 121 | 319,44 | ||||||||
| 9940 | 10000 | 60 | 237,6 | ||||||||
| 0 | 0 | 1210 | 1643,66 | ||||||||
| 85 | Вінічук Вад.В., вул. Розсошанська, 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 86 | Бабій А.М., вул. Розсошанська, 27 | 0 | 15967 | 16628 | 661 | 698,02 | 2624 | -2624 | 2624 | 0 | Банк 29.01.24 |
| 5984 | 6481 | 497 | 1312,08 | ||||||||
| 1790 | 1945 | 155 | 613,8 | ||||||||
| 0 | 0 | 1313 | 2623,9 | ||||||||
| 87 | Фурман В.В., вул. Розсошанська, 15 | 23 | 45 | 48 | 3 | 3,17 | 16 | 7 | 7 | ||
| 741 | 744 | 3 | 7,92 | ||||||||
| 277 | 278 | 1 | 3,96 | ||||||||
| 0 | 0 | 7 | 15,05 | ||||||||
| 88 | Кушнір Н.М., вул. Сонячна, 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 89 | Рибчинський С.О., вул. Веселкова, 21 | 208 | 1082 | 1088 | 6 | 6,34 | 44 | 164 | 164 | ||
| 1451 | 1459 | 8 | 21,12 | ||||||||
| 711 | 715 | 4 | 15,84 | ||||||||
