Тарифи
Т1 (ніч) –1,728 грн. /квт*год
Т2 (день)– 4,32 грн. /квт*год
Т3 (пік) – 6,48 грн. /квт*год
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПОЖИТУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ У ЛИПНІ 2024 року
ОК «Розсошанський» (КТП №№ 826,905 та 906)
| № | П.І.Б. | Переплата (+) або борг. (-) на початок місяця, грн. | Показник на початок місяця, кВт | Показник на кінець місяця, кВт | Спожито за місяць (Т1, Т2, Т3, загальна сума), кВт | До сплати за Т1-Т3 грн. | Загальна сума до сплати грн.. | Переплата (+) або борг. (-) на кінець місяця, грн. | Сплачено, грн. | Залишок на наступний місяць , грн. | № Документа про сплату та дата |
| 1 | Шиманська О.В., вул. Сонячна, 10 | 0 | 3441 | 3860 | 419 | 724,03 | 2001 | -2001 | 2001 | 0 | Банк 09.08.24 |
| 3635 | 3794 | 159 | 686,88 | ||||||||
| 2812 | 2903 | 91 | 589,68 | ||||||||
| 0 | 0 | 669 | 2000,59 | ||||||||
| 2 | Ващук Ю.С., вул. Сонячна, 12 | 86 | 37706 | 37706 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | ||
| 4622 | 4622 | 0 | 0 | ||||||||
| 816 | 816 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | Підмурняк О.О., вул. Веселкова, 7 | 0 | 27353 | 28020 | 667 | 1152,58 | 5464 | -5464 | 5464 | 0 | Банк 10.08.24 |
| 38753 | 39322 | 569 | 2458,08 | ||||||||
| 17430 | 17716 | 286 | 1853,28 | ||||||||
| 1522 | 5463,94 | ||||||||||
| 4 | Лозінський Г.П., вул. Веселкова, 9 | 345 | 84176 | 84243 | 67 | 115,78 | 1594 | -1249 | 1500 | 251 | Банк 05.08.24 |
| 49251 | 49461 | 210 | 907,2 | ||||||||
| 21227 | 21315 | 88 | 570,24 | ||||||||
| 365 | 1593,22 | ||||||||||
| 5 | Рудий К.Л., вул. Сонячна, 14 | 0 | 19857 | 20161 | 304 | 525,31 | 2198 | -2198 | 2198 | 0 | Банк 04.08.24 |
| 26035 | 26236 | 201 | 868,32 | ||||||||
| 13862 | 13986 | 124 | 803,52 | ||||||||
| 629 | 2197,15 | ||||||||||
| 6 | Ніколаєнко О.Б., провул.Розсошанський, 11 | 350 | 43106 | 43486 | 380 | 656,64 | 3793 | -3443 | 3443 | 0 | Банк 04.08.24 |
| 14213 | 14684 | 471 | 2034,72 | ||||||||
| 4830 | 5000 | 170 | 1101,6 | ||||||||
| 1021 | 3792,96 | ||||||||||
| 7 | Баранов В.В., вул. Виноградна,15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1,73 | 13 | -12 | -12 | ||
| 91 | 92 | 1 | 4,32 | ||||||||
| 42 | 43 | 1 | 6,48 | ||||||||
| 3 | 12,53 | ||||||||||
| 8 | Марчук Ю.Б., вул. Виноградна, 14 | 0 | 155553 | 155655 | 102 | 176,26 | 2268 | -2268 | 2268 | 0 | Банк 06.08.24 |
| 30005 | 30279 | 274 | 1183,68 | ||||||||
| 11928 | 12068 | 140 | 907,2 | ||||||||
| 516 | 2267,14 | ||||||||||
| 9 | Бресь С.Т., вул. Розсошанська, 37 | 11 | 68663 | 68985 | 322 | 556,42 | 2000 | -1989 | 2000 | 11 | Банк 04.08.24 |
| 46765 | 46988 | 223 | 963,36 | ||||||||
| 21647 | 21721 | 74 | 479,52 | ||||||||
| 619 | 1999,3 | ||||||||||
| 10 | Лук’янова Ж.Б., вул. Абрикосова, 9 | 0 | 23810 | 23894 | 84 | 145,15 | 1487 | -1487 | 1487 | 0 | Банк 05.08.24 |
| 16325 | 16529 | 204 | 881,28 | ||||||||
| 6679 | 6750 | 71 | 460,08 | ||||||||
| 359 | 1486,51 | ||||||||||
| 11 | Краковецька Л.В., вул. Абрикосова, 1 | 752 | 47819 | 47933 | 114 | 196,99 | 1476 | -724 | 2000 | 1276 | Банк 05.08.24 |
| 26972 | 27151 | 179 | 773,28 | ||||||||
| 11141 | 11219 | 78 | 505,44 | ||||||||
| 371 | 1475,71 | ||||||||||
| 12 | Дробоцький О.В., вул.Абрикосова, 11 | 0 | 19854 | 19985 | 131 | 226,37 | 2132 | -2132 | 2132 | 0 | Банк 05.08.24 |
| 27321 | 27564 | 243 | 1049,76 | ||||||||
| 9768 | 9900 | 132 | 855,36 | ||||||||
| 506 | 2131,49 | ||||||||||
| 13 | Баранов В.В., вул. Виноградна, 10 | 0 | 74612 | 74851 | 239 | 412,99 | 718 | -718 | 718 | 0 | Банк 09.08.24 |
| 20914 | 20959 | 45 | 194,4 | ||||||||
| 5492 | 5509 | 17 | 110,16 | ||||||||
| 301 | 717,55 | ||||||||||
| 14 | Кубряк А.М., провул. Розсошанський, 3 | 125 | 4765 | 4837 | 72 | 124,42 | 1119 | -994 | 1100 | 106 | Банк 04.08.24 |
| 8825 | 8962 | 137 | 591,84 | ||||||||
| 4452 | 4514 | 62 | 401,76 | ||||||||
| 271 | 1118,02 | ||||||||||
| 15 | Данильчук О.П., вул. Березова, 34/1 | 456 | 51788 | 51865 | 77 | 133,06 | 514 | -58 | 200 | 142 | Банк 04.08.24 |
| 32456 | 32511 | 55 | 237,6 | ||||||||
| 11003 | 11025 | 22 | 142,56 | ||||||||
| 154 | 513,22 | ||||||||||
| 16 | Красночуб Г.М., вул. Сонячна, 1 | 922 | 51866 | 51973 | 107 | 184,9 | 581 | 341 | 538 | 879 | Банк 03.08.24 |
| 11223 | 11289 | 66 | 285,12 | ||||||||
| 1731 | 1748 | 17 | 110,16 | ||||||||
| 190 | 580,18 | ||||||||||
| 17 | Добжанський О.І., вул. Квітнева, 20 | 0 | 58565 | 58926 | 361 | 623,81 | 5037 | -5037 | 5037 | 0 | Банк 09.08.24 |
| 53628 | 54231 | 603 | 2604,96 | ||||||||
| 23227 | 23506 | 279 | 1807,92 | ||||||||
| 1243 | 5036,69 | ||||||||||
| 18 | Урбан А.В. вул. Абрикосова, 5 | 2 | 24932 | 24977 | 45 | 77,76 | 610 | -608 | 610 | 2 | Банк 06.08.24 |
| 12593 | 12671 | 78 | 336,96 | ||||||||
| 5286 | 5316 | 30 | 194,4 | ||||||||
| 153 | 609,12 | ||||||||||
| 19 | Карський В.В. вул. Абрикосова, 7/1 | 12 | 25457 | 25581 | 124 | 214,27 | 1511 | -1499 | 1500 | 1 | Банк 04.08.24 |
| 22009 | 22189 | 180 | 777,6 | ||||||||
| 9717 | 9797 | 80 | 518,4 | ||||||||
| 384 | 1510,27 | ||||||||||
| 20 | Загородня М.М., вул. Сонячна, 7 | 0 | 76425 | 76586 | 161 | 278,21 | 1957 | -1957 | 1957 | 0 | Банк 10.08.24 |
| 22786 | 23029 | 243 | 1049,76 | ||||||||
| 7346 | 7443 | 97 | 628,56 | ||||||||
| 501 | 1956,53 | ||||||||||
| 21 | Пастух Л.П., ул. Абрикосова, 10 | 267 | 167 | 168 | 1 | 1,73 | 22 | 245 | 245 | ||
| 1051 | 1054 | 3 | 12,96 | ||||||||
| 330 | 331 | 1 | 6,48 | ||||||||
| 5 | 21,17 | ||||||||||
| 22 | Туз В.І., вул. Виноградна, 8 | 184 | 114690 | 114916 | 226 | 390,53 | 1091 | -907 | 1000 | 93 | Банк 10.08.24 |
| 16973 | 17075 | 102 | 440,64 | ||||||||
| 5285 | 5325 | 40 | 259,2 | ||||||||
| 368 | 1090,37 | ||||||||||
| 23 | Стахов О.А., вул. Розсошанська, 2 | 0 | 86624 | 86816 | 192 | 331,78 | 2548 | -2548 | 2548 | 0 | Банк 10.08.24 |
| 60564 | 60819 | 255 | 1101,6 | ||||||||
| 28161 | 28333 | 172 | 1114,56 | ||||||||
| 619 | 2547,94 | ||||||||||
| 24 | Гаврішко В.Д., провул. Сонячний, 5 | 167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 162 | 162 | ||
| 168 | 169 | 1 | 4,32 | ||||||||
| 93 | 93 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 4,32 | ||||||||||
| 25 | Галкіна Н.В., вул. Абрикосова, 8 | 0 | 49311 | 49340 | 29 | 50,11 | 560 | -560 | 560 | 0 | Банк 09.08.24 |
| 13292 | 13365 | 73 | 315,36 | ||||||||
| 6575 | 6605 | 30 | 194,4 | ||||||||
| 132 | 559,87 | ||||||||||
| 26 | Попель Р.В., вул. Виноградна, 2 | 220 | 28953 | 29075 | 122 | 210,82 | 1144 | -924 | 1000 | 76 | Банк 05.08.24 |
| 20395 | 20539 | 144 | 622,08 | ||||||||
| 3371 | 3419 | 48 | 311,04 | ||||||||
| 314 | 1143,94 | ||||||||||
| 27 | Філіпчук Л.П., вул. Абрикосова, 12 | 0 | 38515 | 38540 | 25 | 43,2 | 314 | -314 | 314 | 0 | Банк 07.08.24 |
| 20162 | 20199 | 37 | 159,84 | ||||||||
| 9493 | 9510 | 17 | 110,16 | ||||||||
| 79 | 313,2 | ||||||||||
| 28 | Вох І.М. , вул. Березова, 36 | 29 | 12292 | 12335 | 43 | 74,3 | 1204 | -1175 | 1200 | 25 | Банк 05.08.24 |
| 22147 | 22341 | 194 | 838,08 | ||||||||
| 7498 | 7543 | 45 | 291,6 | ||||||||
| 282 | 1203,98 | ||||||||||
| 29 | Дзісь Ю.Ф., вул. Березова, 44 | 19 | 18387 | 18443 | 56 | 96,77 | 1214 | -1195 | 1200 | 5 | Банк 11.08.24 |
| 31063 | 31218 | 155 | 669,6 | ||||||||
| 13256 | 13325 | 69 | 447,12 | ||||||||
| 280 | 1213,49 | ||||||||||
| 30 | Залізко П.Ф., вул. Головна, 8 | 0 | 1129 | 1133 | 4 | 6,91 | 260 | -260 | 260 | 0 | Банк 06.08.24 |
| 1865 | 1898 | 33 | 142,56 | ||||||||
| 834 | 851 | 17 | 110,16 | ||||||||
| 54 | 259,63 | ||||||||||
| 31 | Чуняк С.О., вул. Сонячна, 8 | 38 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33 | 33 | ||
| 48 | 49 | 1 | 4,32 | ||||||||
| 17 | 17 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 4,32 | ||||||||||
| 32 | Баклай Т.С., вул. Виноградна, 12 | 944 | 76143 | 76263 | 120 | 207,36 | 1936 | -992 | 992 | 0 | Банк 05.08.24 |
| 57558 | 57808 | 250 | 1080 | ||||||||
| 16152 | 16252 | 100 | 648 | ||||||||
| 470 | 1935,36 | ||||||||||
| 33 | Дереповська (Осмелян) Л.А., вул. Сонячна, 9 | 0 | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 325 | 325 | 0 | 0 | ||||||||
| 144 | 144 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 34 | Кошелюк О.В., вул. Сонячна, 5 | 782 | 15209 | 15219 | 10 | 17,28 | 102 | 680 | 680 | ||
| 11285 | 11297 | 12 | 51,84 | ||||||||
| 4720 | 4725 | 5 | 32,4 | ||||||||
| 27 | 101,52 | ||||||||||
| 35 | Гнидюк П.І., вул. Головна, 4 | 744 | 30626 | 30746 | 120 | 207,36 | 977 | -233 | 3000 | 2767 | Банк 05.08.24 – 2000 грн., 14.08.24 – 1000 грн. |
| 20720 | 20802 | 82 | 354,24 | ||||||||
| 8968 | 9032 | 64 | 414,72 | ||||||||
| 266 | 976,32 | ||||||||||
| 36 | Войтко В.Г., вул. Веселкова, 1 (мережа Інтернет, оплата один раз в квартал) | 50 | 44367 | 44706 | 339 | 585,79 | 1915 | -1865 | -1865 | ||
| 33121 | 33304 | 183 | 790,56 | ||||||||
| 12465 | 12548 | 83 | 537,84 | ||||||||
| 605 | 1914,19 | ||||||||||
| 37 | Власник не відомий, в ОК не вступив, пров.Розсошанський, 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | Лічильник демонтовано | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 38 | Гуменюк Н.В., пров.Розсошанський, 9 | 0 | 63721 | 64248 | 527 | 910,66 | 2348 | -2348 | 2350 | 2 | Банк 06.08.24 |
| 37013 | 37254 | 241 | 1041,12 | ||||||||
| 8457 | 8518 | 61 | 395,28 | ||||||||
| 829 | 2347,06 | ||||||||||
| 39 | Дробоцька О.О., вул. Головна, 2 | 35 | 5845 | 5901 | 56 | 96,77 | 1320 | -1285 | 1285 | 0 | Банк 05.08.24 |
| 2837 | 3015 | 178 | 768,96 | ||||||||
| 1240 | 1310 | 70 | 453,6 | ||||||||
| 304 | 1319,33 | ||||||||||
| 40 | Кравчук В.О., вул. Березова, 48 | 0 | 120381 | 120745 | 364 | 628,99 | 1969 | -1969 | 1970 | 1 | Банк 05.08.24 |
| 20791 | 20987 | 196 | 846,72 | ||||||||
| 6464 | 6540 | 76 | 492,48 | ||||||||
| 636 | 1968,19 | ||||||||||
| 41 | Дробоцький О.В., вул. Головна, 12 | 28 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | ||
| 279 | 279 | 0 | 0 | ||||||||
| 116 | 116 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 42 | Мельник П.С., вул. Веселкова, 21 | 62 | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | ||
| 354 | 354 | 0 | 0 | ||||||||
| 218 | 218 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 43 | Омельчук О.М., вул. Квітнева, 1 | 0 | 13639 | 13662 | 23 | 39,74 | 591 | -591 | 591 | 0 | Банк 07.08.24 |
| 6191 | 6278 | 87 | 375,84 | ||||||||
| 2794 | 2821 | 27 | 174,96 | ||||||||
| 137 | 590,54 | ||||||||||
| 44 | Кравчук О.В., вул. Розсошанська, 33 | 11 | 116054 | 116791 | 737 | 1273,54 | 3730 | -3719 | 3720 | 1 | Банк 11.08.24 |
| 23672 | 24056 | 384 | 1658,88 | ||||||||
| 7143 | 7266 | 123 | 797,04 | ||||||||
| 1244 | 3729,46 | ||||||||||
| 45 | Гунько М.В., вул. Квітнева, 14 | 174 | 50443 | 50926 | 483 | 834,62 | 3148 | -2974 | 3000 | 26 | Банк 05.08.24 |
| 42036 | 42339 | 303 | 1308,96 | ||||||||
| 18016 | 18171 | 155 | 1004,4 | ||||||||
| 941 | 3147,98 | ||||||||||
| 46 | Семенишин В.П., вул. Веселкова, 11 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 403 | 403 | ||
| 1627 | 1683 | 56 | 241,92 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 56 | 241,92 | ||||||||||
| 47 | Кухар Н.М., вул. Виноградна, 1 | 4 | 11149 | 11236 | 87 | 150,34 | 1360 | -1356 | 1356 | 0 | Банк 05.08.24 |
| 12136 | 12299 | 163 | 704,16 | ||||||||
| 4822 | 4900 | 78 | 505,44 | ||||||||
| 328 | 1359,94 | ||||||||||
| 48 | Брітанова А.В., вул. Веселкова, 4 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564 | -1574 | 1574 | 0 | Банк 06.08.24 |
| 14723 | 15085 | 362 | 1563,84 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 362 | 1563,84 | ||||||||||
| 49 | Бабій О.М., вул. Розсошанська, 29 | 413 | 35092 | 35166 | 74 | 127,87 | 2435 | -2022 | 2500 | 478 | Банк 04.08.24 |
| 16967 | 17276 | 309 | 1334,88 | ||||||||
| 5228 | 5378 | 150 | 972 | ||||||||
| 533 | 2434,75 | ||||||||||
| 50 | Різник Є.В., вул. Квітнева, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 22 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 51 | Кузь В.А., вул. Квітнева, 2 | 43 | 59238 | 59728 | 490 | 846,72 | 5865 | -5822 | 5850 | 28 | Банк 06.08.24 |
| 82292 | 82954 | 662 | 2859,84 | ||||||||
| 39910 | 40243 | 333 | 2157,84 | ||||||||
| 1485 | 5864,4 | ||||||||||
| 52 | Вінічук В.В., вул. Квітнева, 3 | 0 | 43251 | 43384 | 133 | 229,82 | 2164 | -2164 | 2164 | 0 | Банк 05.08.24 |
| 16050 | 16337 | 287 | 1239,84 | ||||||||
| 6257 | 6364 | 107 | 693,36 | ||||||||
| 527 | 2163,02 | ||||||||||
| 53 | Рогозіна Л.С., вул. Розсошанська, 25 | 0 | 30460 | 30615 | 155 | 267,84 | 2942 | -2942 | 2950 | 8 | Банк 04.08.24 |
| 18807 | 19168 | 361 | 1559,52 | ||||||||
| 6684 | 6856 | 172 | 1114,56 | ||||||||
| 688 | 2941,92 | ||||||||||
| 54 | Венгер О.Л., вул. Абрикосова, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | -834 | 834 | 0 | Банк 06.08.24 |
| 48947 | 49140 | 193 | 833,76 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 193 | 833,76 | ||||||||||
| 55 | Садовський А.П., вул. Виноградна, 6 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | -349 | 350 грн. | 1 | Банк 05.08.24 |
| 10289 | 10364 | 75 | 324 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 75 | 324 | ||||||||||
| 56 | Шумовецький В.Д., вул. Виноградна, 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | -787 | 800 | 13 | Банк 05.08.24 |
| 12289 | 12474 | 185 | 799,2 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 185 | 799,2 | ||||||||||
| 57 | Бодю А.Б., вул. Березова, 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10946 | 10946 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 58 | Кишко С.М., вул.Квітнева, 22 | 0 | 53362 | 53500 | 138 | 238,46 | 1740 | -1740 | 1740 | 0 | Банк 04.08.24 |
| 33169 | 33377 | 208 | 898,56 | ||||||||
| 13187 | 13280 | 93 | 602,64 | ||||||||
| 439 | 1739,66 | ||||||||||
| 59 | Данчук П.В., вул. Веселкова, 6 | 1 | 38222 | 38463 | 241 | 416,45 | 2614 | -2613 | 2613 | 0 | Банк 12.08.24 |
| 31785 | 32031 | 246 | 1062,72 | ||||||||
| 16919 | 17094 | 175 | 1134 | ||||||||
| 662 | 2613,17 | ||||||||||
| 60 | Скубський Р.В., вул. Веселкова, 5 | 992 | 25491 | 25587 | 96 | 165,89 | 998 | -6 | 1000 | 994 | Банк 04.08.24 |
| 27176 | 27292 | 116 | 501,12 | ||||||||
| 12154 | 12205 | 51 | 330,48 | ||||||||
| 263 | 997,49 | ||||||||||
| 61 | Ященко А.М., пров.Сонячний, 3 | 0 | 20537 | 20696 | 159 | 274,75 | 1997 | -1997 | 1997 | 0 | Банк 11.08.24 |
| 16144 | 16394 | 250 | 1080 | ||||||||
| 7308 | 7407 | 99 | 641,52 | ||||||||
| 508 | 1996,27 | ||||||||||
| 62 | Шупта О.М., вул. Квітнева, 7 | 8797 | 134934 | 135000 | 66 | 114,05 | 935 | 7862 | 7862 | ||
| 34225 | 34400 | 175 | 756 | ||||||||
| 11200 | 11210 | 10 | 64,8 | ||||||||
| 251 | 934,85 | ||||||||||
| 63 | Магазин “Добродій”, вул. Веселкова, 2 | 0 | 8872 | 9454 | 582 | 1005,7 | 9249 | -9249 | 9249 | 0 | Банк 06.08.24 |
| 23146 | 24379 | 1233 | 5326,56 | ||||||||
| 9599 | 10049 | 450 | 2916 | ||||||||
| 2265 | 9248,26 | ||||||||||
| 64 | Лисий Я.М., вул. Березова, 38 | 19 | 43432 | 44137 | 705 | 1218,24 | 3048 | -3029 | 3029 | 0 | Банк 06.08.24 |
| 19746 | 20048 | 302 | 1304,64 | ||||||||
| 6659 | 6740 | 81 | 524,88 | ||||||||
| 1088 | 3047,76 | ||||||||||
| 65 | Рудий М.І., вул. Веселкова, 13 | -29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -29 | -29 | ||
| 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 66 | Сідлецький К.В, вул. Березова, 42 | 0 | 1438 | 1442 | 4 | 6,91 | 133 | -133 | 133 | 0 | Банк 04.08.24 |
| 2563 | 2580 | 17 | 73,44 | ||||||||
| 1136 | 1144 | 8 | 51,84 | ||||||||
| 29 | 132,19 | ||||||||||
| 67 | Осецький О.І., вул. Квітнева, 5 | 65 | 229236 | 230059 | 823 | 1422,14 | 3043 | -2978 | 2978 | 0 | Банк 05.08.24 |
| 19514 | 19721 | 207 | 894,24 | ||||||||
| 9376 | 9488 | 112 | 725,76 | ||||||||
| 1142 | 3042,14 | ||||||||||
| 68 | Квасніцький В.В., вул. Абрикосова, 6 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 697 | 697 | 0 | 0 | ||||||||
| 385 | 385 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 69 | Кишко О.М., вул. Квітнева, 18 | 0 | 10017 | 10238 | 221 | 381,89 | 2462 | -2462 | 2462 | 0 | Банк 05.08.24 |
| 16549 | 16855 | 306 | 1321,92 | ||||||||
| 7113 | 7230 | 117 | 758,16 | ||||||||
| 644 | 2461,97 | ||||||||||
| 70 | Шкабура В.М., вул. Сонячна, 4 | -29 | 10350 | 10379 | 29 | 50,11 | 331 | -360 | 1000 | 640 | Банк 05.08.24 |
| 3755 | 3793 | 38 | 164,16 | ||||||||
| 1473 | 1491 | 18 | 116,64 | ||||||||
| 85 | 330,91 | ||||||||||
| 71 | Собко В.П., вул. Виноградна, 11 | 3740 | 13589 | 13665 | 76 | 131,33 | 1933 | 1807 | 1500 | 3307 | Банк 20.08.24 |
| 9619 | 9859 | 240 | 1036,8 | ||||||||
| 4061 | 4179 | 118 | 764,64 | ||||||||
| 434 | 1932,77 | ||||||||||
| 72 | Воловик О.І., провул. Сонячний, 6 | 17 | 2901 | 3108 | 207 | 357,7 | 1976 | -1959 | 2000 | 41 | Банк 05.08.24 |
| 3812 | 4023 | 211 | 911,52 | ||||||||
| 1908 | 2017 | 109 | 706,32 | ||||||||
| 527 | 1975,54 | ||||||||||
| 73 | Смірнова Л.В., вул. Веселкова, 2/1 | 107 | 9377 | 9464 | 87 | 150,34 | 1088 | -981 | 1000 | 19 | Банк 05.08.24 |
| 6053 | 6189 | 136 | 587,52 | ||||||||
| 2115 | 2169 | 54 | 349,92 | ||||||||
| 277 | 1087,78 | ||||||||||
| 74 | Мельник П.С., вул. Веселкова, 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 167 | 167 | 0 | 0 | ||||||||
| 111 | 111 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 75 | Тарасенко О.В., вул. Веселкова, 15/1 | 3 | 5702 | 6175 | 473 | 817,34 | 2820 | -2817 | 2817 | 0 | Банк 04.08.24 |
| 6976 | 7285 | 309 | 1334,88 | ||||||||
| 2968 | 3071 | 103 | 667,44 | ||||||||
| 885 | 2819,66 | ||||||||||
| 76 | Стрельбіцький О.В., вул. Виноградна, 7 | 103 | 16713 | 16876 | 163 | 281,66 | 2075 | -1972 | 2000 | 28 | Банк 04.08.24 |
| 26185 | 26447 | 262 | 1131,84 | ||||||||
| 12469 | 12571 | 102 | 660,96 | ||||||||
| 527 | 2074,46 | ||||||||||
| 77 | Загородний А.М., вул. Березова, 40 | 46 | 49879 | 50524 | 645 | 1114,56 | 3772 | -3726 | 3730 | 4 | Банк 09.08.24 |
| 54964 | 55366 | 402 | 1736,64 | ||||||||
| 26581 | 26723 | 142 | 920,16 | ||||||||
| 1189 | 3771,36 | ||||||||||
| 78 | Неліпович Л.Д., вул. Березова, 42/1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 27 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 79 | Григорьєв Р.В., вул. Сонячна, 3 | 726 | 6359 | 6908 | 549 | 948,67 | 6382 | -5656 | 5660 | 4 | Банк 06.08.24 |
| 11286 | 11993 | 707 | 3054,24 | ||||||||
| 5191 | 5558 | 367 | 2378,16 | ||||||||
| 1623 | 6381,07 | ||||||||||
| 80 | Майструк О.В., вул. Квітнева, 25 | 261 | 661 | 670 | 9 | 15,55 | 113 | 148 | 148 | ||
| 942 | 957 | 15 | 64,8 | ||||||||
| 473 | 478 | 5 | 32,4 | ||||||||
| 29 | 112,75 | ||||||||||
| 81 | Березюк М.В., провул. Розсошанський, 4 | 0 | 3540 | 3567 | 27 | 46,66 | 980 | -980 | 980 | 0 | Банк 06.08.24 |
| 6234 | 6372 | 138 | 596,16 | ||||||||
| 2579 | 2631 | 52 | 336,96 | ||||||||
| 217 | 979,78 | ||||||||||
| 82 | Нижник О.В., вул. Квітнева, 4 | 0 | 80298 | 80298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 109425 | 109425 | 0 | 0 | ||||||||
| 50035 | 50035 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 83 | Малицький Т.Б., вул. Квітнева, 6 | 0 | 6755 | 6761 | 6 | 10,37 | 91 | -91 | -91 | ||
| 10449 | 10460 | 11 | 47,52 | ||||||||
| 4778 | 4783 | 5 | 32,4 | ||||||||
| 0 | 0 | 22 | 90,29 | ||||||||
| 84 | Ощепкова Т.В., вул. Квітнева, 9 | 218 | 23827 | 24512 | 685 | 1183,68 | 10792 | -10574 | 11000 | 426 | Банк 05.08.24 |
| 24458 | 25824 | 1366 | 5901,12 | ||||||||
| 11627 | 12199 | 572 | 3706,56 | ||||||||
| 0 | 0 | 2623 | 10791,36 | ||||||||
| 85 | Вінічук Вад.В., вул. Розсошанська, 1/1 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | 36 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 86 | Бабій А.М., вул. Розсошанська, 27 | 31 | 20458 | 20540 | 82 | 141,7 | 255 | -224 | 225 | 1 | Банк 04.08.24 |
| 8364 | 8381 | 17 | 73,44 | ||||||||
| 2366 | 2372 | 6 | 38,88 | ||||||||
| 0 | 0 | 105 | 254,02 | ||||||||
| 87 | Фурман В.В., вул. Розсошанська, 15 | 19 | 63 | 82 | 19 | 32,83 | 336 | -317 | 320 | 3 | Банк 10.08.24 |
| 784 | 824 | 40 | 172,8 | ||||||||
| 290 | 310 | 20 | 129,6 | ||||||||
| 0 | 0 | 79 | 335,23 | ||||||||
| 88 | Кушнір Н.М., вул. Сонячна, 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 89 | Рибчинський С.О., вул. Веселкова, 21 | 0 | 1769 | 1812 | 43 | 74,3 | 490 | -490 | 500 | 10 | Банк 06.08.24 |
| 2095 | 2155 | 60 | 259,2 | ||||||||
| 1004 | 1028 | 24 | 155,52 | ||||||||
| 0 | 0 | 127 | 489,02 | ||||||||
| 90 | Мирослип Н.В., вул. Головна, 10/1 | -19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | -24 | -24 | ||
| 7 | 8 | 1 | 4,32 | ||||||||
