З 01.04.2015 року по 01.09.2015 року в Україні діють нові тарифи на електричну енергію, що наведені у таблиці (тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, затверджені Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26.02.2015 № 220 та зареєстровані в Міністерстві юстиції 02.03.2015 за № 231/26676).
Споживачі ОК «Розсошанський» відносяться до категорії п.1.6 наведеної вище Постанови
| Категорії споживачів | Тарифи на електроенергію, в копійках, за 1 кВт·год | ||
| без податку на додану вартість | податок на додану вартість | з податком на додану вартість | |
| 1. Електроенергія, що відпускається: | |||
| 1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
| за обсяг, спожитий до 100 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
| за обсяг, спожитий понад 100 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 52,5 | 10,5 | 63 |
| за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць | 117,25 | 23,45 | 140,7 |
| 1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
| за обсяг, спожитий до 150 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
| за обсяг, спожитий понад 150 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 52,5 | 10,5 | 63 |
| за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць | 117,25 | 23,45 | 140,7 |
| 1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості): | |||
| 1.3.1. У період з 01 квітня 2015 року по 30 квітня 2015 року (включно): | |||
| за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
| за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на місяць | 117,25 | 23,45 | 140,7 |
| 1.3.2. У період з 01 травня 2015 року по 31 серпня 2015 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | |||
| 1.4. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості): | |||
| 1.4.1. У період з 01 квітня 2015 року по 30 квітня 2015 року (включно): | |||
| за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
| за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на місяць | 117,25 | 23,45 | 140,7 |
| 1.4.2. У період з 01 травня 2015 року по 31 серпня 2015 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | |||
| 1.5. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
| 1.6. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків | 52,5 | 10,5 | 63 |
| 1.7. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку») | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
Для власників 3-х тарифних лічильників нагаду, з 01.04.2015 року по 01.09.2015 року :
Тариф «день» – 0.63 грн. за 1 кВт год. – з 7 до 8 години, з 11 до 20 години, з 22 години до 23 години.
Тариф «нічний» – 0.4 від тарифу «день» (0.252 грн. за 1 кВт год. ) з 23 години до 7 години.
Тариф «пік» – 1.5 від тарифу «день» (0.945 грн. за 1 кВт год.) з 8 до 11 години, з 20 години до 22 години.






