Боржники по сплаті за спожиту електричну енергію за січень 2015 року (станом на 01 лютого 2016 року)
ОК «Розсошанський» – загальна сума боргу у 4 осіб становить 93.17 грн.
| № з/п | П.І.Б. | Переплата (+) або борг. | Показник | Показник | Спожито за місяць (Т1, Т2, Т3, загальна сума), кВт | До сплати за | Загальна сума до сплати грн.. | Зараховано аванс або попередній борг, грн. | Переплата (+) або борг. (-) на |
| (-) на | на початок місяця, | на кінець місяця, | Т1-Т3 грн. | кінець місяця, грн. | |||||
| початок місяця, грн. | кВт | кВт | |||||||
| 1 | Ніколаєнко О.Б. | 0 | 224 | 227 | 3 | 0,95 | 7 | 0 | -7 |
| 742 | 748 | 6 | 4,73 | ||||||
| 225 | 226 | 1 | 1,18 | ||||||
| 10 | 6,86 | ||||||||
| 2 | Марчук Ю.Б. | 0 | 511 | 618 | 107 | 33,77 | 317 | 313.83 | -3.17 |
| 797 | 1023 | 226 | 178,31 | ||||||
| 417 | 505 | 88 | 104,15 | ||||||
| 421 | 316,23 | ||||||||
| 3 | Баранов В.В. | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 69 | 16 | -53 |
| 145 | 203 | 58 | 45,76 | ||||||
| 46 | 65 | 19 | 22,49 | ||||||
| 77 | 68,25 | ||||||||
| 4 | Кузь В.А. | 67 | 2463 | 2585 | 122 | 97 | 97 | 67 | -30 |
ОК «Розсошанський 1» – божників не має
У зв’язку із збільшенням витрат на загальне освітлення масиву, необхідністю проведення авансової плати за спожиту електричну енергію, збільшення споживання електричної енергії (відповідно збільшення донарахування втрат по КТП) прохання до всіх боржників розрахуватися найближчим часом.
З повагою, Голова Правління ОК «Розсошанський» та «Розсошанський 1».






